2021年郑州大学硕士研究生考研报录比

发布时间:2021-10-25 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021年郑州大学硕士研究生考研报录比

2021年郑州大学硕士研究生考研报录比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021年郑州大学硕士研究生考研报录比 正文

院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
001 商学院 020200 应用经济学 全日制 41 453 95 11.05
001 商学院 025100 金融 全日制 45 367 156 8.16
001 商学院 025500 保险 全日制 12 86 40 7.17
001 商学院 027000 统计学 全日制 5 26 5 5.20
001 商学院 120200 工商管理 全日制 25 312 67 12.48
001 商学院 125100 工商管理 全日制 90 663 243 7.37
001 商学院 125100 工商管理 非全日制 215 2129 590 9.90
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 7 8 1 1.14
002 旅游管理学院 120203 旅游管理 全日制 11 58 9 5.27
002 旅游管理学院 120405 土地资源管理 全日制 15 139 47 9.27
002 旅游管理学院 125400 旅游管理 全日制 28 72 25 2.57
003 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 7 20 9 2.86
003 政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 全日制 6 17 9 2.83
003 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 7 23 11 3.29
003 政治与公共管理学院 030206 国际政治 全日制 7 31 18 4.43
003 政治与公共管理学院 030300 社会学 全日制 11 42 14 3.82
003 政治与公共管理学院 035200 社会工作   全日制 56 231 111 4.13
003 政治与公共管理学院 120401 行政管理   全日制 46 485 90 10.54
003 政治与公共管理学院 120404 社会保障   全日制 7 62 19 8.86
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理   非全日制 195 2253 583 11.55
004 信息管理学院 120501 图书馆学   全日制 7 40 17 5.71
004 信息管理学院 120502 情报学   全日制 12 43 13 3.58
004 信息管理学院 120503 档案学 全日制 8 41 14 5.13
004 信息管理学院 125500 图书情报 全日制 31 362 191 11.68
005 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 67 355 144 5.30
005 文学院 050101 文艺学 全日制 8 46 7 5.75
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 4 26 4 6.50
005 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 11 98 19 8.91
005 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 7 45 7 6.43
005 文学院 050105 中国古代文学 全日制 9 77 3 8.56
005 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 7 53 14 7.57
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 4 14 4 3.50
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
006 法学院 030101 法学理论 全日制 14 86 31 6.14
006 法学院 030102 法律史 全日制 5 50 8 10.00
006 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 22 100 47 4.55
006 法学院 030104 刑法学 全日制 12 109 23 9.08
006 法学院 030105 民商法学 全日制 13 68 15 5.23
006 法学院 030106 诉讼法学 全日制 8 60 12 7.50
006 法学院 030107 经济法学 全日制 12 45 21 3.75
006 法学院 030108 环境与资源?;しㄑ?/td> 全日制 7 56 21 8.00
006 法学院 030109 国际法学 全日制 8 46 16 5.75
006 法学院 0301Z1 知识产权   全日制 7 72 20 10.29
006 法学院 035101 法律(非法学)   全日制 61 952 243 15.61
006 法学院 035101 法律(非法学)   非全日制 33 621 26 18.82
006 法学院 035102 法律(法学)   全日制 61 644 97 10.56
006 法学院 035102 法律(法学)   非全日制 32 439 4 13.72
007 新闻与传播学院 050301 新闻学   全日制 17 113 36 6.65
007 新闻与传播学院 050302 传播学 全日制 30 273 80 9.10
007 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 88 648 220 7.36
008 外国语与国际关系学院 050201 英语语言文学 全日制 17 150 14 8.82
008 外国语与国际关系学院 050202 俄语语言文学 全日制 4 8 1 2.00
008 外国语与国际关系学院 050204 德语语言文学 全日制 4 12 3 3.00
008 外国语与国际关系学院 050205 日语语言文学 全日制 6 25 9 4.17
008 外国语与国际关系学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 17 85 5 5.00
008 外国语与国际关系学院 055100 翻译 全日制 77 806 317 10.47
009 历史学院 060100 考古学 全日制 20 79 25 3.95
009 历史学院 060200 中国史 全日制 50 343 94 6.86
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
009 历史学院 060300 世界史 全日制 20 69 25 3.45
009 历史学院 065100 文物与博物馆 全日制 60 320 84 5.33
010 体育学院(校本部) 040301 体育人文社会学 全日制 6 30 16 5.00
010 体育学院(校本部) 040302 运动人体科学 全日制 12 51 24 4.25
010 体育学院(校本部) 040303 体育教育训练学 全日制 17 80 37 4.71
010 体育学院(校本部) 040304 民族传统体育学 全日制 2 10 4 5.00
010 体育学院(校本部) 045201 体育教学 全日制 35 187 91 5.34
010 体育学院(校本部) 045202 运动训练 全日制 17 76 31 4.47
010 体育学院(校本部) 045204 社会体育指导 全日制 12 28 10 2.33
012 教育学院 040101 教育学原理   全日制 6 164 15 27.33
012 教育学院 040104 比较教育学   全日制 4 47 9 11.75
012 教育学院 040106 高等教育学   全日制 4 60 6 15.00
012 教育学院 040201 基础心理学   全日制 5 48 9 9.60
012 教育学院 040202 发展与教育心理学 全日制 4 36 4 9.00
012 教育学院 040203 应用心理学   全日制 5 90 10 18.00
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 16 164 38 10.25
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 20 537 53 26.85
012 教育学院 045109 学科教学(历史) 全日制 3 33 8 11.00
012 教育学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 4 31 5 7.75
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 全日制 5 39 8 7.80
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 6 49 13 8.17
013 物理学院 070201 理论物理 全日制 11 42 20 3.82
013 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 全日制 14 29 13 2.07
013 物理学院 070205 凝聚态物理 全日制 50 182 107 3.64
013 物理学院 070207 光学 全日制 22 52 36 2.36
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
013 物理学院 080402 测试计量技术及仪器 全日制 10 25 9 2.50
013 物理学院 080501 材料物理与化学 全日制 9 10 3 1.11
013 物理学院 080901 物理电子学 全日制 5 15 5 3.00
013 物理学院 085400 电子信息 全日制 58 109 62 1.88
014 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 51 271 100 5.31
014 数学与统计学院 070101 基础数学 全日制 14 103 40 7.36
014 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 10 36 12 3.60
014 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 2 8 0 4.00
014 数学与统计学院 070104 应用数学 全日制 11 93 40 8.45
014 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论   全日制 17 60 18 3.53
014 数学与统计学院 071400 统计学   全日制 3 25 8 8.33
015 化学学院 070301 无机化学   全日制 64 198 78 3.09
015 化学学院 070302 分析化学   全日制 36 166 55 4.61
015 化学学院 070303 有机化学   全日制 75 275 110 3.67
015 化学学院 070304 物理化学   全日制 65 234 88 3.60
015 化学学院 077601 环境科学 全日制 10 17 10 1.70
015 化学学院 078001 药物化学 全日制 20 66 22 3.30
015 化学学院 078004 药物分析学 全日制 5 8 3 1.60
015 化学学院 081704 应用化学 全日制 10 20 9 2.00
015 化学学院 081705 工业催化 全日制 3 9 4 3.00
015 化学学院 085600 材料与化工 全日制 20 2 0 0.10
016 生命科学学院 071000 生物学 全日制 60 481 152 8.02
016 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 88 173 76 1.97
017 信息工程学院 070207 光学 全日制 2 2 0 1.00
017 信息工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 9 50 6 5.56
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
017 信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 22 141 52 6.41
017 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 24 395 106 16.46
017 信息工程学院 083500 软件工程 全日制 15 96 24 6.40
017 信息工程学院 085400 电子信息 全日制 216 1273 663 5.89
018 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 28 281 127 10.04
018 电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 28 133 57 4.75
019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 全日制 10 34 14 3.40
019 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 132 602 290 4.56
019 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 180 263 130 1.46
020 机械与动力工程学院 080201 机械制造及其自动化   全日制 9 126 27 14.00
020 机械与动力工程学院 080202 机械电子工程   全日制 9 111 44 12.33
020 机械与动力工程学院 080203 机械设计及理论   全日制 21 77 26 3.67
020 机械与动力工程学院 080204 车辆工程   全日制 2 24 3 12.00
020 机械与动力工程学院 080701 工程热物理   全日制 3 6 3 2.00
020 机械与动力工程学院 080702 热能工程   全日制 7 26 10 3.71
020 机械与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 全日制 3 10 0 3.33
020 机械与动力工程学院 080706 化工过程机械 全日制 7 19 5 2.71
020 机械与动力工程学院 085500 机械 全日制 88 223 56 2.53
020 机械与动力工程学院 085800 能源动力 全日制 27 90 26 3.33
021 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 16 50 21 3.13
021 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 8 99 28 12.38
021 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 2 9 7 4.50
021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 8 17 3 2.13
021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 5 18 6 3.60
021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 5 7 1 1.40
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
021 土木工程学院 085900 土木水利 全日制 107 545 281 5.09
021 土木工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 3 30 6 10.00
022 水利科学与工程学院 081401 岩土工程 全日制 17 18 5 1.06
022 水利科学与工程学院 081403 市政工程 全日制 4 37 8 9.25
022 水利科学与工程学院 081501 水文学及水资源 全日制 21 68 28 3.24
022 水利科学与工程学院 081503 水工结构工程 全日制 17 25 14 1.47
022 水利科学与工程学院 081504 水利水电工程 全日制 4 8 4 2.00
022 水利科学与工程学院 0815Z1 工程安全与防护 全日制 3 0 0 0.00
022 水利科学与工程学院 0815Z2 水利信息技术 全日制 3 5 2 1.67
022 水利科学与工程学院 082301 道路与铁道工程   全日制 11 11 7 1.00
022 水利科学与工程学院 085900 土木水利   全日制 144 344 224 2.39
022 水利科学与工程学院 086100 交通运输   全日制 54 79 54 1.46
023 化工学院 080603 有色金属冶金   全日制 13 12 4 0.92
023 化工学院 081701 化学工程   全日制 6 23 6 3.83
023 化工学院 081702 化学工艺   全日制 30 201 95 6.70
023 化工学院 081703 生物化工 全日制 3 1 0 0.33
023 化工学院 081704 应用化学 全日制 2 5 1 2.50
023 化工学院 081705 工业催化 全日制 3 5 1 1.67
023 化工学院 0817Z1 制药工程 全日制 2 5 2 2.50
023 化工学院 085600 材料与化工 全日制 158 270 169 1.71
024 建筑学院 081300 建筑学 全日制 5 195 87 39.00
024 建筑学院 083300 城乡规划学 全日制 12 95 52 7.92
024 建筑学院 085100 建筑学 全日制 38 20 3 0.53
025 力学与安全工程学院 080101 一般力学与力学基础 全日制 1 3 0 3.00
025 力学与安全工程学院 080102 固体力学 全日制 5 18 6 3.60
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
025 力学与安全工程学院 080103 流体力学 全日制 6 4 2 0.67
025 力学与安全工程学院 080104 工程力学 全日制 19 27 14 1.42
025 力学与安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 12 17 7 1.42
025 力学与安全工程学院 085700 资源与环境 全日制 31 88 54 2.84
027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 35 86 66 2.46
027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 全日制 8 5 3 0.63
027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 全日制 8 25 10 3.13
027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 全日制 1 1 0 1.00
027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 全日制 2 3 0 1.50
027 公共卫生学院 1004Z2 卫生检验学   全日制 4 0 0 0.00
027 公共卫生学院 105300 公共卫生   全日制 130 242 131 1.86
027 公共卫生学院 105300 公共卫生   非全日制 20 115 13 5.75
027 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 全日制 7 62 30 8.86
030 管理工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 27 280 78 10.37
030 管理工程学院 120202 企业管理   全日制 8 64 14 8.00
030 管理工程学院 120204 技术经济及管理 全日制 8 30 7 3.75
030 管理工程学院 125601 工程管理 全日制 27 207 56 7.67
030 管理工程学院 125601 工程管理 非全日制 40 649 104 16.23
030 管理工程学院 125603 工业工程与管理 全日制 16 100 65 6.25
030 管理工程学院 125604 物流工程与管理 全日制 16 104 57 6.50
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 10 65 7 6.50
031 音乐学院 135101 音乐 全日制 20 127 25 6.35
032 美术学院 1304L1 美术学 全日制 12 83 24 6.92
032 美术学院 135107 美术 全日制 23 209 73 9.09
033 软件学院 081000 信息与通信工程 全日制 1 0 0 0.00
院系代 码 院系名称 专业代 码     简章计划 数   上国家线人 数 报考比
033 软件学院 081200 计算机科学与技术 全日制 2 15 1 7.50
033 软件学院 083500 软件工程 全日制 12 71 13 5.92
033 软件学院 083900 网络空间安全 全日制 33 122 39 3.70
033 软件学院 085400 电子信息 全日制 98 433 199 4.42
034 药物研究院 100701 药物化学 全日制 18 106 47 5.89
034 药物研究院 100702 药剂学 全日制 12 61 30 5.08
034 药物研究院 100703 生药学 全日制 5 31 8 6.20
034 药物研究院 100704 药物分析学 全日制 16 81 40 5.06
034 药物研究院 100705 微生物与生化药学 全日制 4 10 4 2.50
034 药物研究院 100706 药理学 全日制 12 37 12 3.08
034 药物研究院 1007Z1 药事管理学 全日制 2 14 5 7.00
034 药物研究院 105500 药学 全日制 113 630 241 5.58
 
037
橡塑模具国家工程研究 中心  
080503
 
材料加工工程
全日制 18 20 11 1.11
 
037
橡塑模具国家工程研究 中心  
085600
 
材料与化工
全日制 45 7 1 0.16
038 哲学学院 010100 哲学 全日制 30 99 33 3.30
039 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 全日制 28 89 47 3.18
039 生态与环境学院 085700 资源与环境 全日制 72 194 123 2.69
040 医学科学院 071003 生理学 全日制 4 3 2 0.75
040 医学科学院 071006 神经生物学 全日制 6 10 3 1.67
040 医学科学院 071007 遗传学 全日制 5 8 3 1.60
040 医学科学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 11 38 18 3.45
040 医学科学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 13 17 4 1.31
040 医学科学院 100102 免疫学 全日制 17 42 16 2.47
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
040 医学科学院 100103 病原生物学 全日制 7 14 8 2.00
040 医学科学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 62 109 50 1.76
040 医学科学院 100105 法医学 全日制 2 9 3 4.50
040 医学科学院 100106 放射医学 全日制 2 7 4 3.50
040 医学科学院 100201 内科学 全日制 36 86 24 2.39
040 医学科学院 100202 儿科学 全日制 3 14 2 4.67
040 医学科学院 100204 神经病学 全日制 12 17 3 1.42
040 医学科学院 100207 影像医学与核医学 全日制 6 18 4 3.00
040 医学科学院 100208 临床检验诊断学 全日制 15 92 41 6.13
040 医学科学院 100210 外科学   全日制 26 28 5 1.08
040 医学科学院 100211 妇产科学   全日制 4 16 0 4.00
040 医学科学院 100212 眼科学   全日制 5 11 3 2.20
040 医学科学院 100214 肿瘤学   全日制 16 18 4 1.13
040 医学科学院 100215 康复医学与理疗学 全日制 1 5 1 5.00
040 医学科学院 100217 麻醉学   全日制 1 6 3 6.00
040 医学科学院 100218 急诊医学 全日制 1 2 0 2.00
040 医学科学院 1002Z2 生殖医学 全日制 10 15 6 1.50
040 医学科学院 100302 口腔临床医学 全日制 3 9 3 3.00
040 医学科学院 100602 中西医结合临床 全日制 1 3 2 3.00
040 医学科学院 100706 药理学 全日制 30 113 41 3.77
040 医学科学院 101000 医学技术 全日制 7 48 16 6.86
040 医学科学院 101100 护理学 全日制 1 8 0 8.00
043 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 4 7 3 1.75
043 马克思主义学院 030204 中共党史 全日制 10 64 27 6.40
043 马克思主义学院 030207 国际关系 全日制 5 20 7 4.00
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
043 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 13 67 32 5.15
043 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 12 44 18 3.67
043 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 12 88 44 7.33
043 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 4 41 20 10.25
043 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 17 164 78 9.65
043 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 8 20 6 2.50
049 护理与健康学院 101100 护理学 全日制 19 299 75 15.74
049 护理与健康学院 105400 护理 全日制 42 289 82 6.88
054 书法学院 130400 美术学 全日制 10 59 15 5.90
054 书法学院 135107 美术   全日制 18 94 30 5.22
056 地球科学与技术学院 070500 地理学   全日制 14 50 15 3.57
056 地球科学与技术学院 081600 测绘科学与技术   全日制 13 59 27 4.54
056 地球科学与技术学院 085700 资源与环境   全日制 29 138 78 4.76
057 华大基因学院 071000 生物学   全日制 3 3 0 1.00
057 华大基因学院 086000 生物与医药   全日制 35 29 19 0.83
058 农学院 086000 生物与医药 全日制 75 64 23 0.85
058 农学院 090100 作物学 全日制 30 75 50 2.50
059 河南先进技术研究院 070303 有机化学 全日制 12 3 2 0.25
059 河南先进技术研究院 070304 物理化学 全日制 20 7 2 0.35
059 河南先进技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 18 7 3 0.39
059 河南先进技术研究院 081000 信息与通信工程 全日制 6 0 0 0.00
059 河南先进技术研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 8 21 6 2.63
059 河南先进技术研究院 081702 化学工艺 全日制 5 2 0 0.40
059 河南先进技术研究院 085400 电子信息 全日制 52 71 38 1.37
059 河南先进技术研究院 085600 材料与化工 全日制 40 17 8 0.43
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
059 河南先进技术研究院 085700 资源与环境 全日制 27 6 4 0.22
059 河南先进技术研究院 105500 药学 全日制 12 3 0 0.25
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 15 350 82 23.33
012 教育学院 120403 教育经济与管理 全日制 3 19 4 6.33
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 4 27 6 6.75
018 电气工程学院 085400 电子信息 全日制 50 263 158 5.26
018 电气工程学院 085800 能源动力 全日制 50 518 296 10.36
018 电气工程学院 085800 能源动力 非全日制 15 90 8 6.00
044 第一附属医院 105101 内科学 全日制 75 315 188 4.20
044 第一附属医院 105102 儿科学   全日制 12 43 29 3.58
044 第一附属医院 105103 老年医学   全日制 7 6 1 0.86
044 第一附属医院 105104 神经病学   全日制 21 103 70 4.90
044 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 6 14 9 2.33
044 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 全日制 6 48 35 8.00
044 第一附属医院 105107 急诊医学   全日制 4 5 0 1.25
044 第一附属医院 105108 重症医学 全日制 4 14 5 3.50
044 第一附属医院 105109 全科医学 全日制 4 4 1 1.00
044 第一附属医院 105110 康复医学与理疗学 全日制 4 7 1 1.75
044 第一附属医院 105111 外科学 全日制 76 324 185 4.26
044 第一附属医院 105112 儿外科学 全日制 6 6 3 1.00
044 第一附属医院 105113 骨科学 全日制 16 86 48 5.38
044 第一附属医院 105115 妇产科学 全日制 27 90 50 3.33
044 第一附属医院 105116 眼科学 全日制 17 109 69 6.41
044 第一附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 9 29 19 3.22
044 第一附属医院 105118 麻醉学 全日制 11 45 22 4.09
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
044 第一附属医院 105119 临床病理 全日制 7 8 6 1.14
044 第一附属医院 105121 肿瘤学 全日制 21 63 37 3.00
044 第一附属医院 105122 放射肿瘤学 全日制 4 5 3 1.25
044 第一附属医院 105123 放射影像学 全日制 21 94 66 4.48
044 第一附属医院 105124 超声医学 全日制 4 16 9 4.00
044 第一附属医院 105125 核医学 全日制 4 7 5 1.75
044 第一附属医院 105126 医学遗传学 全日制 3 0 0 0.00
044 第一附属医院 105200 口腔医学 全日制 47 196 93 4.17
044 第一附属医院 105400 护理 全日制 9 66 6 7.33
044 第一附属医院 105500 药学   全日制 10 14 2 1.40
045 第二附属医院 105101 内科学   全日制 25 69 39 2.76
045 第二附属医院 105104 神经病学   全日制 6 19 15 3.17
045 第二附属医院 105108 重症医学   全日制 3 5 1 1.67
045 第二附属医院 105110 康复医学与理疗学 全日制 3 2 1 0.67
045 第二附属医院 105111 外科学   全日制 19 50 25 2.63
045 第二附属医院 105113 骨科学 全日制 4 7 4 1.75
045 第二附属医院 105115 妇产科学 全日制 8 17 10 2.13
045 第二附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 2 2 1 1.00
045 第二附属医院 105118 麻醉学 全日制 3 7 6 2.33
045 第二附属医院 105121 肿瘤学 全日制 4 5 5 1.25
045 第二附属医院 105123 放射影像学 全日制 1 5 2 5.00
045 第二附属医院 105124 超声医学 全日制 1 6 2 6.00
045 第二附属医院 105400 护理 全日制 7 16 2 2.29
046 第三附属医院 105102 儿科学 全日制 21 38 28 1.81
046 第三附属医院 105112 儿外科学 全日制 7 4 2 0.57
院系代 码 院系名称 专业代 码 专业名称 学习形式 简章计划 数 报考人数 上国家线人 数 报考比
046 第三附属医院 105115 妇产科学 全日制 37 100 67 2.70
046 第三附属医院 105118 麻醉学 全日制 3 8 6 2.67
046 第三附属医院 105123 放射影像学 全日制 2 6 1 3.00
046 第三附属医院 105124 超声医学 全日制 7 36 20 5.14
046 第三附属医院 105400 护理 全日制 2 3 1 1.50
048 第五附属医院 105101 内科学 全日制 14 65 23 4.64
048 第五附属医院 105102 儿科学 全日制 2 4 1 2.00
048 第五附属医院 105104 神经病学 全日制 6 20 13 3.33
048 第五附属医院 105108 重症医学 全日制 1 3 1 3.00
048 第五附属医院 105110 康复医学与理疗学   全日制 6 22 8 3.67
048 第五附属医院 105111 外科学   全日制 15 84 36 5.60
048 第五附属医院 105115 妇产科学   全日制 1 3 1 3.00
048 第五附属医院 105122 放射肿瘤学   全日制 3 1 1 0.33
048 第五附属医院 105123 放射影像学   全日制 2 19 11 9.50
048 第五附属医院 105124 超声医学   全日制 1 6 1 6.00
051 附属肿瘤医院 105101 内科学 全日制 16 54 26 3.38
051 附属肿瘤医院 105111 外科学 全日制 11 71 41 6.45
051 附属肿瘤医院 105113 骨科学 全日制 1 3 0 3.00
051 附属肿瘤医院 105118 麻醉学 全日制 3 10 3 3.33
051 附属肿瘤医院 105119 临床病理 全日制 5 6 2 1.20
051 附属肿瘤医院 105121 肿瘤学 全日制 3 17 9 5.67
051 附属肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 全日制 3 16 13 5.33
051 附属肿瘤医院 105123 放射影像学 全日制 3 12 6 4.00
051 附属肿瘤医院 105124 超声医学 全日制 1 2 1 2.00
052 人民医院 105101 内科学 全日制 17 62 40 3.65
院系代 码 院系名称 专业代 码     简章计划 数   上国家线人 数 报考比
052 人民医院 105102 儿科学 全日制 1 3 0 3.00
052 人民医院 105103 老年医学 全日制 1 0 0 0.00
052 人民医院 105104 神经病学 全日制 4 15 6 3.75
052 人民医院 105108 重症医学 全日制 1 3 1 3.00
052 人民医院 105109 全科医学 全日制 2 2 1 1.00
052 人民医院 105111 外科学 全日制 15 49 28 3.27
052 人民医院 105113 骨科学 全日制 2 9 2 4.50
052 人民医院 105115 妇产科学 全日制 5 26 15 5.20
052 人民医院 105116 眼科学 全日制 5 13 7 2.60
052 人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 1 2 0 2.00
052 人民医院 105118 麻醉学 全日制 2 8 5 4.00
052 人民医院 105119 临床病理 全日制 1 1 0 1.00
052 人民医院 105121 肿瘤学 全日制 1 2 1 2.00
052 人民医院 105123 放射影像学 全日制 3 6 4 2.00
052 人民医院 105124 超声医学 全日制 2 5 0 2.50
052 人民医院 105125 核医学 全日制 1 0 0 0.00
052 人民医院 105126 医学遗传学 全日制 2 1 1 0.50
053 附属儿童医院 105102 儿科学 全日制 11 62 40 5.64
080 附属郑州中心医院 105101 内科学 全日制 10 41 24 4.10
081 附属洛阳中心医院 105101 内科学 全日制 10 27 19 2.70
082 华中阜外医院 105101 内科学 全日制 4 16 9 4.00
082 华中阜外医院 105111 外科学 全日制 4 4 2 1.00
082 华中阜外医院 105123 放射影像学 全日制 3 9 8 3.00
082 华中阜外医院 105124 超声医学 全日制 2 9 2 4.50

郑州大学

添加郑州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[郑州大学考研分数线、郑州大学报录比、郑州大学考研群、郑州大学学姐微信、郑州大学考研真题、郑州大学专业目录、郑州大学排名、郑州大学保研、郑州大学公众号、郑州大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应郑州大学考研信息或资源。

郑州大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/zhengzhoudaxue/baolubi_502984.html

推荐阅读