2020年郑州大学硕士研究生考研报名录取比

发布时间:2020-09-19 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2020年郑州大学硕士研究生考研报名录取比

2020年郑州大学硕士研究生考研报名录取比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2020年郑州大学硕士研究生考研报名录取比 正文

2020年硕士招生分专业上线及计划分配情况
        复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 上国家线 录取人数 推免人数 政治理论 外国语 业务课1 业务课2  
        人数 总分
    20100 理论经济学 9 2 0 0 50 50 75 75 353
    20200 应用经济学 433 73 46 4 50 50 75 75 353
    25100 金融 522 136 42 1 55 55 75 75 377
1 商学院 25500 保险 60 18 12 1 55 55 75 75 352
    27000 统计学 26 4 5 0 50 50 75 75 353
    120200 工商管理 318 70 26 5 50 50 75 75 367
    125100 工商管理 2588 825 345 1 100 50 0 0 190
    120100 管理科学与工程 6 1 7 1 50 50 75 75 345
2 旅游管理学院 120203 旅游管理 70 14 11 10 50 50 75 75 348
    120405 土地资源管理 171 40 20 1 50 50 75 75 364
    125400 旅游管理 46 21 23 0 88 50 0 0 175
    30201 政治学理论 39 21 7 0 50 50 90 90 369
    30202 中外政治制度 22 14 5 0 50 50 90 90 364
    30203 科学社会主义与国际共产主义运动 17 10 8 0 50 50 90 90 340
    30206 国际政治 21 13 8 0 50 50 90 90 361
3 政治与公共管理学院 30300 社会学 57 31 11 0 50 50 90 90 369
    35200 社会工作 207 116 53 0 50 50 90 90 366
    120401 行政管理 524 106 54 5 50 50 100 100 368
    120404 社会保障 86 22 7 0 50 50 90 90 380
    125200 公共管理 1552 515 231 1 100 50 0 0 195
    120501 图书馆学 35 14 8 0 50 50 100 100 373
4 信息管理学院 120502 情报学 57 23 12 2 50 50 100 100 373
    120503 档案学 32 14 10 0 50 50 100 100 373
    125500 图书情报 187 90 36 0 100 50 0 0 207
    45300 汉语国际教育 271 129 61 0 50 50 69 69 364
    50101 文艺学 40 10 9 0 55 55 78 78 367
    50102 语言学及应用语言学 43 8 6 0 55 55 78 78 366
5 文学院 50103 汉语言文字学 45 4 9 2 55 55 78 78 356
    50104 中国古典文献学 37 4 8 0 55 55 78 78 356
    50105 中国古代文学 104 14 10 2 55 55 78 78 373
    50106 中国现当代文学 64 11 7 1 55 55 78 78 364
    50108 比较文学与世界文学 25 4 5 0 55 55 78 78 360
    30101 法学理论 80 24 13 0 50 50 85 85 343
    30102 法律史 15 1 5 0 50 50 85 85 325
    30103 宪法学与行政法学 133 51 25 1 50 50 85 85 359
    30104 刑法学 104 25 16 2 50 50 85 85 343
    30105 民商法学 114 30 14 5 50 50 85 85 371
6   30106 诉讼法学 55 18 12 1 50 50 85 85 346
  法学院 30107 经济法学 86 34 11 2 50 50 85 85 364
    30108 环境与资源?;しㄑ?/td> 58 20 9 0 50 50 85 85 344
                         
    30109 国际法学 49 13 8 0 50 50 85 85 347
0301Z1 知识产权 34 8 6 1 50 50 85 85 335
35101 法律(非法学) 1437 197 119 3 50 50 85 85 344
35102 法律(法学) 1127 159 94 0 50 50 85 85 336
    50301 新闻学 70 12 10 1 55 55 78 78 355
7 新闻与传播学院 50302 传播学 255 100 41 7 55 55 78 78 376
    55200 新闻与传播 518 221 70 13 55 55 78 78 386
    135100 艺术 105 37 16 0 45 45 57 57 364
    50201 英语语言文学 107 19 21 1 55 55 90 90 355
    50202 俄语语言文学 3 0 3 1 55 55 90 90 355
8 外国语与国际关系学院 50204 德语语言文学 8 5 4 2 55 55 90 90 365
    50205 日语语言文学 30 10 5 0 55 55 90 90 370
    50211 外国语言学及应用语言学 74 14 19 0 55 55 90 90 355
    55100 翻译 727 132 93 3 55 60 90 90 360
    60100 考古学 73 22 21 1 50 50 132 0 324
9 历史学院 60200 中国史 258 68 60 0 50 50 132 0 324
    60300 世界史 50 15 14 0 50 50 132 0 324
    65100 文物与博物馆 410 231 85 0 50 50 132 0 361
    40301 体育人文社会学 26 11 7 2 45 45 105 0 310
    40302 运动人体科学 27 12 12 1 45 45 105 0 306
    40303 体育教育训练学 76 31 17 10 45 45 105 0 310
10 体育学院(校本部) 40304 民族传统体育学 16 2 4 1 45 45 105 0 306
    45201 体育教学 131 38 32 3 45 45 105 0 284
    45202 运动训练 55 19 14 2 45 45 105 0 284
    45204 社会体育指导 27 9 9 0 45 45 105 0 284
    40101 教育学原理 105 4 4 0 50 50 180 0 331
    40104 比较教育学 55 7 4 0 50 50 180 0 341
    40106 高等教育学 76 9 3 0 50 50 180 0 347
    40201 基础心理学 60 28 7 0 50 50 190 0 390
    40202 发展与教育心理学 50 15 4 0 50 50 190 0 393
    40203 应用心理学 125 40 9 0 50 50 190 0 387
12   45101 教育管理 384 65 38 0 50 50 90 90 335
  教育学院 45109 学科教学(历史) 26 8 4 5 50 50 90 90 378
    45111 学科教学(音乐) 27 2 3 9 50 50 90 90 331
    45113 学科教学(美术) 17 6 5 6 50 50 90 90 342
    45116 心理健康教育 45 16 9 9 50 50 90 90 354
    45400 应用心理 144 45 19 0 50 50 190 0 373
    120403 教育经济与管理 17 5 3 1 50 50 90 90 352
    1204Z3 职业发展教育 16 3 5 0 50 50 90 90 345
    70201 理论物理 26 7 7 0 45 45 75 75 290
    70202 粒子物理与原子核物理 40 23 16 0 45 45 75 75 315
    70205 凝聚态物理 123 69 54 0 45 45 75 75 290
    70207 光学 99 58 29 0 45 45 75 75 345
13   71011 生物物理学 7 4 3 0 45 45 75 75 290
  物理学院 80402 测试计量技术及仪器 16 6 13 0 45 45 65 75 270
    80501 材料物理与化学 11 4 5 0 45 45 65 75 270
                         
    80901 物理电子学 10 2 3 0 45 45 65 75 270
82703 核技术及应用 8 2 3 0 45 45 65 75 270
85400 电子信息 118 59 56 0 45 45 65 75 270
    25200 应用统计 308 113 52 0 55 55 90 90 370
    70101 基础数学 81 15 15 1 45 45 60 60 288
    70102 计算数学 29 2 10 0 45 45 60 60 288
14 数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 7 1 3 0 45 45 60 60 288
    70104 应用数学 90 17 13 0 45 45 60 60 288
    70105 运筹学与控制论 62 11 16 1 45 45 60 60 288
    71400 统计学 19 5 5 0 45 45 60 60 288
    70301 无机化学 197 91 66 0 50 50 75 75 314
    70302 分析化学 132 62 38 0 50 50 75 75 314
    70303 有机化学 371 178 78 1 50 50 75 75 314
    70304 物理化学 173 78 68 1 50 50 75 75 314
15 化学学院 77601 环境科学 19 12 10 0 46 46 75 75 318
    78001 药物化学 39 11 20 0 50 50 75 75 314
    78004 药物分析学 8 3 5 0 50 50 75 75 314
    81704 应用化学 25 12 10 0 45 45 65 65 300
    81705 工业催化 12 5 3 0 45 45 65 65 320
16 生命科学学院 71000 生物学 487 133 67 1 55 55 75 75 305
86000 生物与医药 162 93 86 0 50 50 75 75 290
    70207 光学 2 0 3 0 45 45 65 65 288
    80900 电子科学与技术 39 5 10 0 45 45 65 65 280
17 信息工程学院 81000 信息与通信工程 153 49 22 3 45 45 65 65 307
    81200 计算机科学与技术 343 51 25 11 45 45 65 65 280
    83500 软件工程 64 7 16 0 45 45 65 65 268
    85400 电子信息 973 347 226 0 45 45 65 65 309
    80800 电气工程 224 74 32 0 45 45 65 65 301
18 电气工程学院 81100 控制科学与工程 123 45 29 0 45 45 65 65 300
    85400 电子信息 144 86 59 0 45 45 65 65 297
    85800 能源动力 395 155 60 0 45 45 65 65 302
    70305 高分子化学与物理 34 18 11 0 50 50 85 85 300
19 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 523 257 144 4 50 50 70 85 300
    85600 材料与化工 236 128 174 0 50 50 70 80 290
    80201 机械制造及其自动化 122 6 10 0 45 45 65 56 264
    80202 机械电子工程 139 32 10 0 45 45 65 56 264
    80203 机械设计及理论 115 30 22 0 45 45 65 56 264
    80204 车辆工程 33 5 2 1 45 45 65 56 264
20 机械与动力工程学院 80702 热能工程 50 26 11 1 45 45 65 56 264
    80705 制冷及低温工程 12 3 2 0 45 45 65 56 264
    80706 化工过程机械 13 3 9 0 45 45 65 56 264
    85500 机械 210 32 106 0 45 45 65 56 264
    85800 能源动力 99 33 33 0 45 45 65 56 264
    81401 岩土工程 35 11 8 0 45 45 65 65 325
81402 结构工程 239 90 30 3 45 45 65 65 319
81404 供热、供燃气、通风及空调工程 18 4 3 0 45 45 65 65 312
                         
21 土木工程学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 25 5 3 0 45 45 65 65 325
81406 桥梁与隧道工程 17 5 3 0 45 45 65 65 315
82301 道路与铁道工程 8 1 1 0 45 45 65 65 345
85900 土木水利 519 258 115 0 45 45 65 65 318
120100 管理科学与工程 31 1 3 0 50 50 74 74 345
    81401 岩土工程 13 6 12 2 45 45 65 65 270
    81403 市政工程 18 5 5 0 45 45 65 65 270
    81501 水文学及水资源 65 26 21 0 50 50 65 65 270
    81503 水工结构工程 25 11 22 1 50 50 65 65 270
22   81504 水利水电工程 9 2 2 1 50 50 65 65 270
  水利科学与工程学院 0815Z1 工程安全与防护 1 0 3 0 50 50 65 65 270
    0815Z2 水利信息技术 4 3 7 0 50 50 65 65 270
    82301 道路与铁道工程 11 4 12 1 45 45 65 65 270
    85900 土木水利 448 277 138 1 50 50 65 65 307
    86100 交通运输 126 79 50 0 50 50 65 65 302
    80603 有色金属冶金 6 3 4 0 50 45 65 60 270
    81701 化学工程 37 12 7 0 50 50 65 65 290
    81702 化学工艺 172 82 42 1 50 50 65 65 290
23 化工学院 81703 生物化工 2 2 3 0 50 50 65 65 285
    81704 应用化学 7 3 2 0 50 50 65 65 280
    81705 工业催化 7 2 3 0 50 50 65 65 285
    0817Z1 制药工程 5 0 3 0 50 50 65 65 285
    85600 材料与化工 265 165 130 0 50 50 65 65 280
    81300 建筑学 173 95 2 0 45 45 80 80 295
24 建筑学院 83300 城乡规划学 92 58 13 0 45 45 80 80 344
    85100 建筑学 46 13 46 0 45 45 80 80 295
    80101 一般力学与力学基础 0 0 1 0 45 45 65 65 260
    80102 固体力学 7 3 6 0 45 45 65 65 260
25 力学与安全工程学院 80103 流体力学 2 1 4 0 45 45 65 65 260
    80104 工程力学 39 9 22 0 45 45 65 65 260
    83700 安全科学与工程 9 5 16 0 45 45 65 65 265
    85700 资源与环境 96 67 34 0 45 45 65 65 320
    100401 流行病与卫生统计学 59 33 21 2 55 55 180 0 329
    100402 劳动卫生与环境卫生学 18 12 9 0 55 55 175 0 311
    100403 营养与食品卫生学 31 17 14 2 55 55 180 0 335
27 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 0 0 0 50 50 180 0 325
    100405 卫生毒理学 3 0 1 0 50 50 180 0 325
    105300 公共卫生 242 114 110 0 50 50 170 0 300
    107401 社会医学与卫生事业管理 54 20 9 1 55 55 180 0 337
    120100 管理科学与工程 367 41 34 5 50 50 95 95 351
    120202 企业管理 69 5 8 4 50 50 95 95 345
30 管理工程学院 120204 技术经济及管理 30 5 7 1 50 50 95 95 345
    125601 工程管理 639 158 67 0 100 50 0 0 189
    125603 工业工程与管理 41 30 19 0 100 50 0 0 195
    125604 物流工程与管理 38 24 15 0 100 50 0 0 194
    130200 音乐与舞蹈学 66 8 11 2 45 45 90 90 347
                         
31 音乐学院 135101 音乐 66 18 15 2 45 45 90 90 347
135106 舞蹈 24 5 5 1 45 45 90 90 347
32 美术学院 1304L1 美术学 71 15 13 5 57 45 95 95 347
135107 美术 110 33 21 3 57 45 95 95 386
    81000 信息与通信工程 0 0 1 0 45 45 65 56 264
    81200 计算机科学与技术 16 1 2 0 45 45 65 56 264
33 软件学院 83500 软件工程 68 5 18 0 45 45 65 56 264
    83900 网络空间安全 35 8 31 1 45 45 65 56 264
    85400 电子信息 254 74 102 0 45 45 65 56 264
    100701 药物化学 96 43 21 0 50 50 126 0 332
    100702 药剂学 70 27 11 0 50 50 126 0 344
    100703 生药学 28 6 5 0 50 50 126 0 305
34 药物研究院 100704 药物分析学 138 70 22 1 50 50 126 0 354
    100705 微生物与生化药学 13 4 3 0 50 50 126 0 331
    100706 药理学 54 21 10 0 50 50 126 0 328
    1007Z1 药事管理学 8 4 3 0 50 50 126 0 322
    105500 药学 508 204 124 0 50 50 126 0 318
37 橡塑模具国家工程研究中心 80503 材料加工工程 22 8 19 0 45 45 65 65 267
85600 材料与化工 18 7 41 0 45 45 65 65 290
38 哲学学院 10100 哲学 110 40 31 0 45 45 63 63 314
39 生态与环境学院 83000 环境科学与工程 78 31 28 1 45 45 65 56 280
85700 资源与环境 193 102 72 0 45 45 65 56 280
    71003 生理学 7 7 2 0 45 45 65 65 349
    71006 神经生物学 8 7 7 0 45 45 65 65 314
    71007 遗传学 10 6 5 0 45 45 65 65 305
    71010 生物化学与分子生物学 33 18 13 0 45 45 65 65 307
    100101 人体解剖与组织胚胎学 7 2 16 0 50 50 150 0 305
    100102 免疫学 59 27 16 0 50 50 150 0 332
    100103 病原生物学 17 10 8 0 50 50 150 0 314
    100104 病理学与病理生理学 127 48 49 1 50 50 150 0 305
    100105 法医学 9 4 3 0 50 50 150 0 309
    100106 放射医学 11 2 2 0 50 50 150 0 333
    100201 内科学 73 23 55 0 50 50 150 0 305
    100202 儿科学 14 6 6 0 50 50 150 0 305
    100204 神经病学 15 4 13 0 50 50 150 0 305
    100205 精神病与精神卫生学 2 0 1 0 50 50 150 0 305
40   100207 影像医学与核医学 22 8 12 0 50 50 150 0 305
  医学科学院 100208 临床检验诊断学 84 39 14 2 50 50 150 0 341
    100210 外科学 23 5 19 0 50 50 150 0 305
    100211 妇产科学 13 7 9 0 50 50 150 0 305
    100212 眼科学 5 0 5 0 50 50 150 0 305
    100213 耳鼻咽喉科学 1 1 2 0 50 50 150 0 305
    100214 肿瘤学 14 5 15 0 50 50 150 0 305
    100215 康复医学与理疗学 5 1 2 0 50 50 150 0 305
    100217 麻醉学 8 5 4 0 50 50 150 0 305
    100218 急诊医学 2 0 1 0 50 50 150 0 305
                         
    1002Z2 生殖医学 15 5 11 0 50 50 150 0 305
100302 口腔临床医学 10 2 2 0 50 50 150 0 305
100602 中西医结合临床 1 0 2 0 50 50 150 0 305
100706 药理学 95 49 29 0 50 50 150 0 326
101000 医学技术 25 9 5 3 50 50 150 0 320
101100 护理学 43 8 2 0 50 50 150 0 337
    10108 科学技术哲学 16 10 5 0 45 45 63 63 355
    30204 中共党史 33 13 11 0 50 50 69 69 326
    30207 国际关系 13 6 6 0 50 50 69 69 343
    30501 马克思主义基本原理 127 52 18 0 50 50 69 69 381
43 马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 38 18 10 0 50 50 69 69 385
    30503 马克思主义中国化研究 63 37 16 0 50 50 69 69 377
    30504 国外马克思主义研究 9 4 5 0 50 50 69 69 325
    30505 思想政治教育 101 46 19 0 50 50 69 69 366
    30506 中国近现代史基本问题研究 26 11 6 0 50 50 69 69 369
    105101 内科学 442 271 99 35 58 58 200 0 330
    105102 儿科学 41 22 12 2 58 58 200 0 330
    105103 老年医学 10 4 7 0 58 58 200 0 330
    105104 神经病学 60 45 30 13 58 58 200 0 330
    105105 精神病与精神卫生学 19 10 7 2 58 58 200 0 330
    105106 皮肤病与性病学 41 23 7 1 58 58 200 0 330
    105107 影像医学与核医学 138 78 37 4 58 58 200 0 330
    105109 外科学 448 250 120 27 58 58 200 0 330
    105110 妇产科学 161 88 35 12 58 58 200 0 330
44   105111 眼科学 79 41 17 1 58 58 200 0 330
  第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 21 12 12 0 58 58 200 0 330
    105113 肿瘤学 128 87 29 16 58 58 200 0 330
    105114 康复医学与理疗学 3 0 3 0 58 58 200 0 330
    105116 麻醉学 61 38 16 3 58 58 200 0 330
    105117 急诊医学 6 1 6 1 58 58 200 0 330
    105127 全科医学(不授博士学位) 5 2 5 0 58 58 200 0 330
    105128 临床病理学(不授博士学位) 6 4 9 0 58 58 200 0 330
    105200 口腔医学 173 72 48 0 58 58 175 0 305
    105400 护理 93 17 11 0 58 58 150 0 305
    105500 药学 14 4 9 0 58 58 150 0 305
    105101 内科学 115 65 25 1 57 57 180 0 325
    105102 儿科学 1 0 1 0 57 57 180 0 325
    105104 神经病学 15 7 9 3 57 57 180 0 325
    105107 影像医学与核医学 11 2 3 0 57 57 180 0 325
45   105109 外科学 111 45 20 5 57 57 180 0 325
  第二附属医院 105110 妇产科学 38 18 12 0 57 57 180 0 325
    105113 肿瘤学 4 1 5 0 57 57 180 0 325
    105114 康复医学与理疗学 8 6 4 0 57 57 180 0 325
    105116 麻醉学 32 21 10 0 57 57 180 0 325
    105400 护理 19 3 7 0 50 50 150 0 300
    105102 儿科学 63 40 22 0 55 55 150 0 330
                         
    105107 影像医学与核医学 30 11 9 0 55 55 150 0 330
46 第三附属医院 105109 外科学 12 3 7 0 55 55 150 0 330
    105110 妇产科学 181 118 42 4 55 55 150 0 330
    105116 麻醉学 8 0 2 0 55 55 150 0 330
    105400 护理 6 0 2 0 55 55 150 0 330
    105101 内科学 77 37 18 0 50 50 150 0 305
    105102 儿科学 2 0 2 0 50 50 150 0 305
    105104 神经病学 30 16 11 0 50 50 150 0 305
48 第五附属医院 105107 影像医学与核医学 10 3 3 0 50 50 150 0 305
    105109 外科学 48 10 15 1 50 50 150 0 305
    105110 妇产科学 7 3 2 0 50 50 150 0 305
    105114 康复医学与理疗学 9 5 8 0 50 50 150 0 305
49 护理与健康学院 101100 护理学 265 67 21 8 55 55 160 0 308
105400 护理 92 26 37 1 55 55 160 0 308
    105101 内科学 68 39 16 2 50 50 150 0 305
    105107 影像医学与核医学 12 7 5 0 50 50 150 0 305
51 附属肿瘤医院 105109 外科学 35 15 17 1 50 50 150 0 305
    105113 肿瘤学 17 6 7 0 50 50 150 0 305
    105116 麻醉学 6 3 5 0 50 50 150 0 305
    105128 临床病理学(不授博士学位) 9 4 5 0 50 50 150 0 305
    105101 内科学 83 46 20 7 50 50 150 0 337
    105102 儿科学 0 0 2 0 50 50 150 0 337
    105104 神经病学 39 24 5 2 50 50 150 0 337
    105107 影像医学与核医学 71 50 16 0 50 50 150 0 337
    105109 外科学 133 76 23 4 50 50 150 0 337
52   105110 妇产科学 16 7 7 2 50 50 150 0 337
  人民医院 105111 眼科学 28 21 3 0 50 50 150 0 337
    105112 耳鼻咽喉科学 0 0 1 0 50 50 150 0 337
    105113 肿瘤学 4 0 2 0 50 50 150 0 337
    105116 麻醉学 0 0 0 1 50 50 150 0 337
    105117 急诊医学 2 0 2 1 50 50 150 0 337
    105127 全科医学(不授博士学位) 2 1 3 0 50 50 150 0 337
53 附属儿童医院 105102 儿科学 18 9 15 2 50 50 150 0 305
54 书法学院 130400 美术学 65 22 13 3 45 45 90 90 347
135107 美术 41 10 12 4 45 45 90 90 347
56 地球科学与技术学院 81600 测绘科学与技术 68 29 30 1 45 45 65 90 280
85700 资源与环境 47 20 30 0 45 45 65 90 280
    71007 遗传学 1 1 1 0 50 50 75 75 290
57 华大基因学院 71009 细胞生物学 2 1 1 0 50 50 75 75 290
    71010 生物化学与分子生物学 2 1 1 0 50 50 75 75 290
    86000 生物与医药 12 6 25 0 45 45 70 70 280
58 农学院 86000 生物与医药 48 28 77 0 45 45 65 65 264
90100 作物学 35 15 32 0 45 45 65 65 253
    70303 有机化学 2 2 8 0 50 50 75 75 314
70304 物理化学 3 1 23 0 50 50 75 75 314
80500 材料科学与工程 5 3 12 0 50 50 70 85 300
                         
    81000 信息与通信工程 5 1 14 0 45 45 65 65 307
59 河南先进技术研究院 81200 计算机科学与技术 22 7 16 0 45 45 65 65 280
    81702 化学工艺 0 0 2 0 50 50 65 65 290
    85400 电子信息 27 8 36 0 45 45 65 65 267
    85600 材料与化工 5 1 42 0 50 50 65 65 280
    85700 资源与环境 0 0 31 0 45 45 65 56 280
    105500 药学 0 0 16 0 50 50 126 0 325
                         

郑州大学

添加郑州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[郑州大学考研分数线、郑州大学报录比、郑州大学考研群、郑州大学学姐微信、郑州大学考研真题、郑州大学专业目录、郑州大学排名、郑州大学保研、郑州大学公众号、郑州大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应郑州大学考研信息或资源。

郑州大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/zhengzhoudaxue/baolubi_354274.html

推荐阅读