2016年山东大学考研硕士研究生考研报名录取比

发布时间:2020-04-27 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2016年山东大学考研硕士研究生考研报名录取比

2016年山东大学考研硕士研究生考研报名录取比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年山东大学考研硕士研究生考研报名录取比 正文

学院名称 专业代码 专业名称 报名总人数 上线生人数 本专业录取 其它专业录取 录取总人数
哲学与社会发展学院 10101 马克思主义哲学 12 9 6 1 7
哲学与社会发展学院 10102 中国哲学 28 9 5 1 6
哲学与社会发展学院 10103 外国哲学 37 15 7 4 11
哲学与社会发展学院 10108 科学技术哲学 2 1 1 0 1
哲学与社会发展学院 30301 社会学 25 10 3 1 4
哲学与社会发展学院 30303 人类学 0 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 35200 社会工作 56 26 21 0 21
哲学与社会发展学院 40203 应用心理学 31 3 1 0 1
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 13 3 2 0 2
易学与中国古代哲学研究基地 10102 中国哲学 24 6 0 6 6
犹太教与跨宗教研究基地 10107 宗教学 7 4 4 0 4
经济学 20101 政治经济学 10 0 0 0 0
经济学院 20104 西方经济学 56 16 4 6 10
经济学院 20105 世界经济 4 0 0 0 0
经济学院 20201 国民经济学 10 2 1 1 2
经济学院 20203 财政学 49 4 4 0 4
经济学院 20204 金融学 166 29 5 18 23
经济学院 20205 产业经济学 80 11 6 2 8
经济学院 20206 国际贸易学 42 5 3 1 4
经济学院 20207 劳动经济学 2 0 0 0 0
经济学院 20209 数量经济学 9 2 1 1 2
经济学院 0202Z1 投资经济学 5 2 0 0 0
经济学院 0202Z2 保险学 3 0 0 0 0
经济学院 25100 金融 75 7 4 1 5
经济学院 25200 应用统计 4 1 1 0 1
经济学院 25300 税务 12 2 2 0 2
经济学院 25400 国际商务 16 3 3 0 3
经济学院 25500 保险 5 2 2 0 2
经济学院 25600 资产评估 4 0 0 0 0
经济研究院 20101 政治经济学 3 0 0 0 0
经济研究院 20102 经济思想史 0 0 0 0 0
经济研究院 20103 经济史 2 1 1 0 1
经济研究院 20104 西方经济学 8 0 0 0 0
经济研究院 20105 世界经济 4 0 0 0 0
经济研究院 20106 人口、资源与环境经济学 5 0 0 0 0
经济研究院 20204 金融学 102 17 15 2 17
经济研究院 20207 劳动经济学 1 0 0 0 0
经济研究院 20209 数量经济学 11 2 2 0 2
经济研究院 25100 金融 19 4 4 0 4
经济研究院 25200 应用统计 3 1 1 0 1
经济研究院 25300 税务 2 0 0 0 0
经济研究院 25400 国际商务 0 0 0 0 0
经济研究院 25500 保险 0 0 0 0 0
经济研究院 25600 资产评估 2 0 0 0 0
法学院 30101 法学理论 16 3 1 2 3
法学院 30102 法律史 2 1 0 0 0
法学院 30103 宪法学与行政法学 34 11 0 8 8
法学院 30104 刑法学 46 8 1 4 5
法学院 30105 民商法学 65 13 0 9 9
法学院 30106 诉讼法学 35 7 0 4 4
法学院 30107 经济法学 13 4 0 3 3
法学院 30108 环境与资源?;しㄑ?/td> 7 0 0 0 0
法学院 30109 国际法学 12 2 0 1 1
法学院 35101 法律(非法学) 743 133 88 5 93
法学院 35102 法律(法学) 173 21 21 0 21
政治学与公共管理学院 30201 政治学理论 14 6 5 0 5
政治学与公共管理学院 30204 中共党史 2 2 2 0 2
政治学与公共管理学院 30206 国际政治 26 10 10 0 10
政治学与公共管理学院 30207 国际关系 9 2 2 0 2
政治学与公共管理学院 0302Z1 统一战线学 14 10 10 0 10
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 144 33 18 10 28
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 9 1 1 0 1
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 340 115 90 0 90
当代社会主义研究基地 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 0 0 0
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 23 11 3 0 3
马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 0 0 0 0 0
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 31 22 6 3 9
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 1 0 0 0 0
马克思主义学院 30505 思想政治教育 40 27 9 4 13
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 0 0 0 0 0
马克思主义学院 0305Z1 高校学生发展指导与学生事务管理 3 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 50102 语言学及应用语言学 1 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 50103 汉语言文字学 14 2 2 0 2
文学与新闻传播学院 50105 中国古代文学 109 29 12 5 17
文学与新闻传播学院 50106 中国现当代文学 62 19 8 1 9
文学与新闻传播学院 50108 比较文学与世界文学 16 1 1 0 1
文学与新闻传播学院 0501Z4 对外汉语 2 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 50301 新闻学 77 6 5 0 5
文学与新闻传播学院 50302 传播学 84 9 5 0 5
文学与新闻传播学院 55200 新闻与传播 112 18 14 0 14
文学与新闻传播学院 130500 设计学 4 0 0 0 0
文学与新闻传播学院 135108 艺术设计 3 0 0 0 0
文艺美学研究基地 50101 文艺学 51 16 9 0 9
国际教育学院 45300 汉语国际教育 68 9 5 0 5
国际教育学院 0501Z4 对外汉语 4 0 0 0 0
儒学高等研究院 10102 中国哲学 15 2 2 0 2
儒学高等研究院 10108 科学技术哲学 1 0 0 0 0
儒学高等研究院 30304 民俗学 27 16 7 1 8
儒学高等研究院 50101 文艺学 1 0 0 0 0
儒学高等研究院 50103 汉语言文字学 1 1 1 0 1
儒学高等研究院 50104 中国古典文献学 28 4 4 0 4
儒学高等研究院 50105 中国古代文学 8 1 1 0 1
儒学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 6 1 1 0 1
儒学高等研究院 60200 中国史 6 2 2 0 2
外国语学院 50201 英语语言文学 80 17 12 1 13
外国语学院 50202 俄语语言文学 17 4 3 0 3
外国语学院 50204 德语语言文学 7 3 1 0 1
外国语学院 50205 日语语言文学 15 4 2 0 2
外国语学院 50210 亚非语言文学 1 0 0 0 0
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 4 0 0 0 0
外国语学院 55101 英语笔译 99 18 11 1 12
外国语学院 55102 英语口译 27 5 5 0 5
艺术学院 130100 艺术学理论 29 5 2 0 2
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 26 4 4 0 4
艺术学院 130400 美术学 58 6 1 2 3
艺术学院 130500 设计学 8 0 0 0 0
艺术学院 135101 音乐 31 1 1 0 1
艺术学院 135107 美术 13 3 2 0 2
艺术学院 135108 艺术设计 14 1 1 0 1
历史文化学院 60100 考古学 31 12 9 2 11
历史文化学院 60200 中国史 132 35 24 11 35
历史文化学院 60300 世界史 19 3 3 0 3
历史文化学院 65100 文物与博物馆 25 6 6 0 6
历史文化学院 1201Z1 文化产业管理 6 0 0 0 0
历史文化学院 120503 档案学 24 8 8 0 8
文化遗产研究院 30304 民俗学 1 0 0 0 0
文化遗产研究院 60100 考古学 3 2 2 0 2
数学学院 70101 基础数学 36 9 9 0 9
数学学院 70102 计算数学 9 1 1 0 1
数学学院 70103 概率论与数理统计 24 5 3 2 5
数学学院 70104 应用数学 7 0 0 0 0
数学学院 70105 运筹学与控制论 18 5 5 0 5
数学学院 0701Z1 信息安全 11 4 4 0 4
数学学院 0701Z2 金融数学与金融工程 16 5 4 1 5
数学学院 71101 系统理论 0 0 0 0 0
数学学院 71400 统计学 9 2 1 1 2
金融研究院 20204 金融学 2 0 0 0 0
金融研究院 25200 应用统计 13 8 5 0 5
金融研究院 70103 概率论与数理统计 2 1 1 0 1
金融研究院 0701Z2 金融数学与金融工程 12 2 0 2 2
金融研究院 71400 统计学 3 0 0 0 0
物理学院 70201 理论物理 7 1 0 1 1
物理学院 70202 粒子物理与原子核物理 22 10 10 0 10
物理学院 70203 原子与分子物理 1 0 0 0 0
物理学院 70205 凝聚态物理 71 34 29 5 34
物理学院 70206 声学 0 0 0 0 0
物理学院 70207 光学 4 2 2 0 2
物理学院 77403 微电子学与固体电子学 33 5 5 0 5
物理学院 80402 测试计量技术及仪器 1 0 0 0 0
物理学院 80501 材料物理与化学 8 1 0 1 1
物理学院 85209 集成电路工程 2 0 0 0 0
化学与化工学院 70301 无机化学 27 14 9 4 13
化学与化工学院 70302 分析化学 25 12 5 3 8
化学与化工学院 70303 有机化学 48 28 15 8 23
化学与化工学院 70304 物理化学 71 43 25 9 34
化学与化工学院 70305 得分子化学与物理 15 11 7 4 11
化学与化工学院 80501 材料物理与化学 1 0 0 0 0
化学与化工学院 81701 化学工程 6 2 1 1 2
化学与化工学院 81702 化学工艺 7 0 0 0 0
化学与化工学院 81704 应用化学 27 6 4 2 6
化学与化工学院 81705 工业催化 2 0 0 0 0
化学与化工学院 85216 化学工程 54 15 15 0 15
海洋研究院 70304 物理化学 0 0 0 0 0
海洋研究院 71000 生物学 5 2 2 0 2
海洋研究院 0710Z1 海洋生物技术 0 0 0 0 0
海洋研究院 80201 机械制造及其自动化 1 1 1 0 1
海洋研究院 81102 检测技术与自动化装置 1 0 0 0 0
海洋研究院 81103 系统工程 0 0 0 0 0
海洋研究院 83000 环境科学与工程 3 2 2 0 2
生命科学学院 71001 植物学 14 8 5 3 8
生命科学学院 71002 动物学 2 0 0 0 0
生命科学学院 71007 遗传学 14 5 1 0 1
生命科学学院 71008 发育生物学 26 13 8 0 8
生命科学学院 71009 细胞生物学 104 56 16 12 28
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 15 6 5 1 6
生命科学学院 71300 生态学 18 9 5 1 6
生命科学学院 85238 生物工程 20 11 4 1 5
微生物技术国家重点实验室 71005 微生物学 216 126 25 40 65
微生物技术国家重点实验室 71007 遗传学 0 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 71010 生物化学与分子生物学 8 2 2 0 2
微生物技术国家重点实验室 71011 生物物理学 0 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 82203 发酵工程 15 2 2 0 2
信息科学与工程学院 80300 光学工程 38 13 10 3 13
信息科学与工程学院 80900 电子科学与技术 54 15 14 0 14
信息科学与工程学院 81000 信息与通信工程 85 26 7 7 14
信息科学与工程学院 85202 光学工程 24 5 5 0 5
信息科学与工程学院 85208 电子与通信工程 73 22 12 4 16
信息科学与工程学院 85209 集成电路工程 31 10 7 0 7
晶体材料研究所 70205 凝聚态物理 3 1 1 0 1
晶体材料研究所 70301 无机化学 8 3 3 0 3
晶体材料研究所 80501 材料物理与化学 11 3 3 0 3
晶体材料研究所 80502 材料学 66 16 16 0 16
国家糖工程技术研究中心 70302 分析化学 3 3 1 2 3
国家糖工程技术研究中心 70303 有机化学 0 0 0 0 0
国家糖工程技术研究中心 71009 细胞生物学 2 1 0 1 1
国家糖工程技术研究中心 71010 生物化学与分子生物学 11 7 4 2 6
国家糖工程技术研究中心 85238 生物工程 2 1 0 0 0
环境科学与工程学院 83000 环境科学与工程 146 46 18 20 38
环境科学与工程学院 85229 环境工程 81 14 14 0 14
环境研究院 83000 环境科学与工程 29 9 9 0 9
管理学院 25700 审计 49 4 3 0 3
管理学院 85236 工业工程 13 2 2 0 2
管理学院 120100 管理科学与工程 92 12 6 3 9
管理学院 120201 会计学 93 7 3 2 5
管理学院 120202 企业管理 149 6 6 0 6
管理学院 120203 旅游管理 9 0 0 0 0
管理学院 1202Z1 市场营销 14 0 0 0 0
管理学院 125100 工商管理 1063 286 245 0 245
管理学院 125300 会计 160 19 12 0 12
管理学院 125400 旅游管理 3 0 0 0 0
管理学院 125500 图书情报 35 7 5 0 5
管理学院 125600 工程管理 82 12 8 0 8
材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 258 114 49 44 93
材料科学与工程学院 85204 材料工程 62 20 20 0 20
热科学与工程研究中心 80700 动力工程及工程热物理 6 2 2 0 2
机械工程学院 80201 机械制造及其自动化 191 56 14 12 26
机械工程学院 80202 机械电子工程 42 12 4 0 4
机械工程学院 80203 机械设计及理论 23 5 5 0 5
机械工程学院 80204 车辆工程 31 6 2 1 3
机械工程学院 0802Z1 机械制造工业工程 12 3 2 0 2
机械工程学院 0802Z3 机械产品数字化设计 4 0 0 0 0
机械工程学院 80706 化工过程机械 12 4 2 0 2
机械工程学院 85201 机械工程 91 40 21 4 25
机械工程学院 85234 车辆工程 1 0 0 0 0
机械工程学院 85236 工业工程 6 2 1 0 1
机械工程学院 85237 工业设计工程 14 5 2 0 2
机械工程学院 87200 设计学 6 4 1 0 1
能源与动力工程学院 80700 动力工程及工程热物理 116 40 15 22 37
能源与动力工程学院 82304 载运工具运用工程 7 6 4 2 6
能源与动力工程学院 85206 动力工程 42 17 15 0 15
能源与动力工程学院 85234 车辆工程 7 1 1 0 1
电气工程学院 80801 电机与电器 16 2 1 0 1
电气工程学院 80802 电力系统及其自动化 77 26 3 10 13
电气工程学院 80803 高电压与绝缘技术 6 3 2 0 2
电气工程学院 80804 电力电子与电力传动 10 3 2 0 2
电气工程学院 80805 电工理论与新技术 11 1 1 0 1
电气工程学院 85207 电气工程 191 86 35 6 41
控制科学与工程学院 71102 系统分析与集成 5 2 2 0 2
控制科学与工程学院 80400 仪器科学与技术 8 1 1 0 1
控制科学与工程学院 80804 电力电子与电力传动 10 5 3 0 3
控制科学与工程学院 81100 控制科学与工程 97 36 15 9 24
控制科学与工程学院 82300 交通运输工程 2 0 0 0 0
控制科学与工程学院 83100 生物医学工程 15 1 1 0 1
控制科学与工程学院 85210 控制工程 92 39 28 1 29
控制科学与工程学院 85230 生物医学工程 1 0 0 0 0
现代物流研究中心 0811Z1 物流工程 5 0 0 0 0
现代物流研究中心 85240 物流工程 5 0 0 0 0
土建与水利学院 80102 固体力学 1 1 1 0 1
土建与水利学院 80104 工程力学 4 0 0 0 0
土建与水利学院 81300 建筑学 9 2 2 0 2
土建与水利学院 81401 岩土工程 53 20 5 11 16
土建与水利学院 81402 结构工程 44 13 5 4 9
土建与水利学院 81406 桥梁与隧道工程 2 0 0 0 0
土建与水利学院 81501 水文学及水资源 7 3 3 0 3
土建与水利学院 81503 水工结构工程 7 2 2 0 2
土建与水利学院 82301 道路与铁道工程 12 4 4 0 4
土建与水利学院 82303 交通运输规划与管理 1 1 1 0 1
土建与水利学院 85213 建筑与土木工程 127 49 28 0 28
土建与水利学院 85214 水利工程 8 3 3 0 3
计算机科学与技术学院 81200 计算机科学与技术 135 19 18 1 19
计算机科学与技术学院 83500 软件工程 16 1 1 0 1
计算机科学与技术学院 85211 计算机技术 95 14 13 1 14
软件学院 85212 软件工程 93 10 10 0 10
体育学院 40300 体育学 30 3 2 1 3
体育学院 45201 体育教学 5 0 0 0 0
体育学院 45202 运动训练 3 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 71003 生理学 5 2 2 0 2
基础医学院-临床医学院 71006 神经生物学 3 2 0 1 1
基础医学院-临床医学院 71007 遗传学 9 3 3 0 3
基础医学院-临床医学院 71009 细胞生物学 5 3 1 2 3
基础医学院-临床医学院 71010 生物化学与分子生物学 11 4 3 0 3
基础医学院-临床医学院 77802 免疫学 20 13 9 0 9
基础医学院-临床医学院 77803 病原生物学 4 2 2 0 2
基础医学院-临床医学院 0778Z3 人文医学 1 1 1 0 1
基础医学院-临床医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100104 病理学与病理生理学 7 1 1 0 1
基础医学院-临床医学院 1001Z2 医学心理学 4 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100201 内科学 61 13 9 1 10
基础医学院-临床医学院 100202 儿科学 14 2 1 0 1
基础医学院-临床医学院 100203 老年医学 2 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100204 神经病学 14 4 1 2 3
基础医学院-临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 1 1 0 1
基础医学院-临床医学院 100207 影像医学与核医学 32 2 2 0 2
基础医学院-临床医学院 100208 临床检验诊断学 46 8 3 1 4
基础医学院-临床医学院 100210 外科学 62 9 1 3 4
基础医学院-临床医学院 100211 妇产科学 41 7 6 0 6
基础医学院-临床医学院 100212 眼科学 6 1 0 1 1
基础医学院-临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100214 肿瘤学 8 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100215 康复医学与理疗学 6 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100217 麻醉学 19 1 1 0 1
基础医学院-临床医学院 100218 急诊医学 4 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 1002J1 计算医学 1 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 1002J2 个体识别诊断 0 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 1002Z1 全科医学 0 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 1002Z2 重症医学 8 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 1002Z3 微创医学 1 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100602 中西医结合临床 2 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 100706 药理学 6 2 2 0 2
基础医学院-临床医学院 105101 内科学 361 115 49 40 89
基础医学院-临床医学院 105102 儿科学 67 13 8 3 11
基础医学院-临床医学院 105104 神经病学 54 15 5 6 11
基础医学院-临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 12 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 105106 皮肤病与性病学 18 3 3 0 3
基础医学院-临床医学院 105107 影像医学与核医学 96 22 9 4 13
基础医学院-临床医学院 105108 临床检验诊断学 28 4 2 1 3
基础医学院-临床医学院 105109 外科学 293 78 54 10 64
基础医学院-临床医学院 105110 妇产科学 118 29 20 8 28
基础医学院-临床医学院 105111 眼科学 22 5 3 2 5
基础医学院-临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 10 1 1 0 1
基础医学院-临床医学院 105113 肿瘤学 57 17 11 2 13
基础医学院-临床医学院 105114 康复医学与理疗学 3 1 1 0 1
基础医学院-临床医学院 105116 麻醉学 49 12 4 2 6
基础医学院-临床医学院 105117 急诊医学 6 1 1 0 1
基础医学院-临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 2 0 0 0 0
基础医学院-临床医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 5 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 71007 遗传学 0 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 77803 病原生物学 0 0 0 0 0
实验畸形学教育部重点实验室 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 0 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 100104 病理学与病理生理学 0 0 0 0 0
心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 100201 内科学 0 0 0 0 0
耳鼻喉科学卫生部重点实验室 100213 耳鼻咽喉科学 0 0 0 0 0
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 52 31 5 14 19
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 18 9 6 3 9
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 17 5 1 2 3
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 6 2 2 0 2
公共卫生学院 1004Z1 卫生检验学 15 3 3 0 3
公共卫生学院 105300 公共卫生 9 4 4 0 4
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 75 27 4 9 13
医药卫生管理学院 105300 公共卫生 1 0 0 0 0
医药卫生管理学院 107401 社会医学与卫生事业管理 35 10 6 3 9
口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 0 0 0 0
口腔医学院 100302 口腔临床医学 56 24 17 0 17
口腔医学院 105200 口腔医学 103 28 7 3 10
护理学院 101100 护理学 197 6 2 3 5
护理学院 105400 护理 82 3 3 0 3
药学院 85235 制药工程 5 0 0 0 0
药学院 100701 药物化学 98 27 11 11 22
药学院 100702 药剂学 70 17 4 4 8
药学院 100703 生药学 3 0 0 0 0
药学院 100704 药物分析学 29 8 1 2 3
药学院 100705 微生物与生化药学 19 4 4 0 4
药学院 100706 药理学 25 5 3 1 4
药学院 1007Z1 天然药物化学 39 6 6 0 6
药学院 1007Z2 制药工程学 6 2 1 1 2
药学院 1007Z3 临床药学 21 4 1 0 1
药学院 1007Z4 免疫药物学 1 0 0 0 0
药学院 105500 药学 44 14 9 0 9
山东大学(威海) 20104 西方经济学 13 2 2 0 2
山东大学(威海) 20203 财政学 10 0 0 0 0
山东大学(威海) 20205 产业经济学 9 1 1 0 1
山东大学(威海) 20207 劳动经济学 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 25100 金融 19 2 1 0 1
山东大学(威海) 30101 法学理论 6 0 0 0 0
山东大学(威海) 30104 刑法学 6 2 2 0 2
山东大学(威海) 30105 民商法学 6 0 0 0 0
山东大学(威海) 30503 马克思主义中国化研究 5 2 2 0 2
山东大学(威海) 30505 思想政治教育 8 5 5 0 5
山东大学(威海) 35101 法律(非法学) 24 2 2 0 2
山东大学(威海) 35102 法律(法学) 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 50102 语言学及应用语言学 8 1 1 0 1
山东大学(威海) 50106 中国现当代文学 5 1 1 0 1
山东大学(威海) 50108 比较文学与世界文学 3 1 1 0 1
山东大学(威海) 50201 英语语言文学 2 1 1 0 1
山东大学(威海) 50210 亚非语言文学 2 1 1 0 1
山东大学(威海) 50301 新闻学 11 4 4 0 4
山东大学(威海) 55101 英语笔译 17 2 2 0 2
山东大学(威海) 55112 朝鲜语口译 9 5 5 0 5
山东大学(威海) 70101 基础数学 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 70105 运筹学与控制论 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 70200 物理学 8 1 1 0 1
山东大学(威海) 70802 空间物理学 6 2 2 0 2
山东大学(威海) 71005 微生物学 12 3 2 1 3
山东大学(威海) 0710Z1 海洋生物技术 2 1 1 0 1
山东大学(威海) 71300 生态学 9 5 3 2 5
山东大学(威海) 80201 机械制造及其自动化 12 2 2 0 2
山东大学(威海) 80500 材料科学与工程 5 1 1 0 1
山东大学(威海) 80902 电路与系统 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 80903 微电子学与固体电子学 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 81000 信息与通信工程 12 4 3 1 4
山东大学(威海) 81100 控制科学与工程 8 0 0 0 0
山东大学(威海) 81200 计算机科学与技术 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 85201 机械工程 9 5 5 0 5
山东大学(威海) 85208 电子与通信工程 19 6 6 0 6
山东大学(威海) 85210 控制工程 13 3 2 0 2
山东大学(威海) 85211 计算机技术 7 1 1 0 1
山东大学(威海) 85238 生物工程 4 1 1 0 1
山东大学(威海) 100701 药物化学 5 2 2 0 2
山东大学(威海) 100705 微生物与生化药学 4 1 1 0 1
山东大学(威海) 120202 企业管理 13 0 0 0 0
山东大学(威海) 120401 行政管理 9 2 2 0 2
山东大学(威海) 125300 会计 23 1 1 0 1
山东大学(威海) 125600 工程管理 95 24 18 0 18
山东大学(威海) 130200 音乐与舞蹈学 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 130400 美术学 7 2 2 0 2
山东大学(威海) 130500 设计学 8 0 0 0 0
山东大学(威海) 135101 音乐 27 0 0 0 0
山东大学(威海) 135106 舞蹈 6 2 2 0 2
山东大学(威海) 135107 美术 9 3 2 0 2
山东大学(威海) 135108 艺术设计 8 2 2 0 2
济宁医学院 100201 内科学 18 0 0 0 0

山东大学

添加山东大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[山东大学考研分数线、山东大学报录比、山东大学考研群、山东大学学姐微信、山东大学考研真题、山东大学专业目录、山东大学排名、山东大学保研、山东大学公众号、山东大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应山东大学考研信息或资源。

山东大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/shandongdaxue/baolubi_261466.html

推荐阅读