2021考研齐齐哈尔大学拟录取名研究生单公示

发布时间:2021-05-25 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研齐齐哈尔大学拟录取名研究生单公示

2021考研齐齐哈尔大学拟录取名研究生单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研齐齐哈尔大学拟录取名研究生单公示 正文

各位考生:
根据教育部相关通知精神,现将一志愿报考我校2021年硕士研究生考试的考生复试成绩及拟录取名单予以公示。
考生编号 学院名称 专业名称 研究方向 学习方式 初试总分 复试总分 折算后总成绩 备注
102321305001893 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理 全日制 322 144 66.68 拟录取
102321305001884 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理 全日制 248     未参加复试,不录取
102321305001905 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 全日制 338 164.6 72.01 拟录取
102321305001938 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 417 171.6 84.12 拟录取
102321305000107 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 388 175.6 80.66 拟录取
102321305000173 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 373 183 79.67 拟录取
102321305000134 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 390 148.8 76.92 拟录取
102321305000103 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 369 167.6 76.8 拟录取
102321305000104 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 374 160 76.36 拟录取
102321305000096 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 373 158.6 76.01 拟录取
102321305000102 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 353 165.2 74.2 拟录取
102321305001920 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 347 167.6 73.72 拟录取
102321305000105 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 339 166.3 72.41 拟录取
102321305000165 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 341 164.4 72.4 拟录取
102321305001925 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 338 164.8 72.04 拟录取
102321305000172 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 357 142.8 71.4 拟录取
102321305000132 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育 全日制 264 161.5 61.19 拟录?。ㄍ艘凼勘苹忌?/td>
102321451020328 马克思主义学院 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 391 170.2 80.27 拟录取
102321451021984 马克思主义学院 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 399 143 77.31 拟录取
102321451020244 马克思主义学院 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 381 141 74.49 拟录取
102321451021993 马克思主义学院 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 386 136 74.44 拟录取
102321451021992 马克思主义学院 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 350 151 71.65 拟录取
102321451032055 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 399 175.8 82.23 拟录取
102321451032038 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 396 175.1 81.71 拟录取
102321451032074 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 379 178.9 79.9 拟录取
102321451032104 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 389 168.1 79.68 拟录取
102321451030362 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 370 183.7 79.36 拟录取
102321451030340 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 378 173.3 78.92 拟录取
102321451032085 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 372 173.9 78.17 拟录取
102321451032037 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 367 174.7 77.59 拟录取
102321451030361 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 356 184.3 77.49 拟录取
102321451030365 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 357 182.7 77.39 拟录取
102321451030384 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 362 176.6 77.17 拟录取
102321451032051 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 368 168.3 76.77 拟录取
102321451032054 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 357 176.9 76.52 拟录取
102321451030359 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 351 178.1 75.86 拟录取
102321451032033 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 340 181.8 74.87 拟录取
102321451030351 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 349 173.4 74.87 拟录取
102321451032039 文学与历史文化学院 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 337 168.6 72.47 拟录取
102321451092301 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 不区分研究方向 全日制 374 156.2 75.79 拟录取
102321451090769 文学与历史文化学院 学科教学(历史) 不区分研究方向 全日制 341 162.4 72.1 拟录取
102321501001044 文学与历史文化学院 中国语言文学 汉语言文字学 全日制 390 168.2 79.83 拟录取
102321501001055 文学与历史文化学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 397 181.8 82.85 拟录取
102321501001056 文学与历史文化学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 383 181.6 80.86 拟录取
102321501001057 文学与历史文化学院 中国语言文学 中国古代文学 全日制 355 175.8 76.07 拟录取
102321602001089 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 409 179.2 84.14 拟录取
102321602002645 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 394 169 80.51 拟录取
102321602001100 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 408 155.2 80.4 拟录取
102321602002635 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 380 174.8 79.42 拟录取
102321602002634 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 386 156.2 77.47 拟录取
102321602002633 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 341 173.2 73.72 拟录取
102321602001101 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 315 172 69.9 拟录?。ㄍ艘凼勘苹忌?/td>
102321602002628 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 313 169.6 69.26 拟录?。ㄍ艘凼勘苹忌?/td>
102321602001091 文学与历史文化学院 中国史 中国古代史 全日制 415     未参加复试,不录取
102321602001107 文学与历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 379 178.6 79.85 拟录取
102321602001109 文学与历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 383 169.2 79 拟录取
102321602001110 文学与历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 374 174.8 78.58 拟录取
102321602002656 文学与历史文化学院 中国史 中国近现代史 全日制 358 166.6 75.11 拟录取
102321602001117 文学与历史文化学院 中国史 专门史 全日制 362 156.6 74.17 拟录取
102321451082221 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 397 160.4 79.64 拟录取
102321451082245 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 389 153.3 77.46 拟录取
102321451080745 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 381 160.4 77.4 拟录取
102321451080676 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 386 148.2 76.27 拟录取
102321451082232 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 386 144.7 75.75 拟录取
102321451080683 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 358 155.6 73.46 拟录取
102321451082214 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 374 140.4 73.42 拟录取
102321451082219 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 366 143.1 72.71 拟录取
102321451082268 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 361 146.3 72.49 拟录取
102321451082254 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 346 151.2 71.12 拟录取
102321451082207 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 366 132.4 71.1 拟录取
102321451082271 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 337 155.4 70.49 拟录取
102321451080702 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 344 145.5 69.99 拟录取
102321451082240 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 353 134.3 69.57 拟录取
102321451080694 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 340 146.3 69.55 拟录取
102321451082226 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 344 141.6 69.4 拟录取
102321451082244 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 358 127.4 69.23 拟录取
102321451080681 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 350 133.3 69 拟录取
102321451082265 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 342 132.4 67.74 拟录取
102321451080679 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 342 132.3 67.73 拟录取
102321451080682 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 338 127.1 66.39 拟录取
102321451080695 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 341 123.4 66.25 拟录取
102321451080705 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 295 130.8 60.92 拟录?。ㄍ艘凼勘苹忌?/td>
102321451082222 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 341     同等学力加试不及格,不录取
102321451082267 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 341 154.4 70.9 拟录取
102321451080685 外国语学院 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 337 156 70.58 拟录取
102321502011062 外国语学院 英语语言文学 英美文学 全日制 357 172.6 75.87 拟录取
102321502021068 外国语学院 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 376 169 77.99 拟录取
102321502021076 外国语学院 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 356 161.7 74.1 拟录取
102321502021079 外国语学院 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 355     未参加复试,不录取
102321451060571 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 399 174.8 82.08 拟录取
102321451060569 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 390 172.4 80.46 拟录取
102321451060573 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 389 172.6 80.35 拟录取
102321451060582 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 390 168.2 79.83 拟录取
102321451060575 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 390 152.4 77.46 拟录取
102321451060576 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 390 152.2 77.43 拟录取
102321451060567 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 374 167 77.41 拟录取
102321451062177 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 373 165.6 77.06 拟录取
102321451060605 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 386 152 76.84 拟录取
102321451060588 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 376 157.2 76.22 拟录取
102321451062171 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 362 169.6 76.12 拟录取
102321451062190 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 375 151.2 75.18 拟录取
102321451060579 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 377 149.2 75.16 拟录取
102321451060580 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 364 161.2 75.14 拟录取
102321451060574 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 363 156.6 74.31 拟录取
102321451060589 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 367 149 73.73 拟录取
102321451060578 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 347 151.2 71.26 拟录取
102321451062174 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 346 146.6 70.43 拟录取
102321451060586 化学与化学工程学院 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 342 149.4 70.29 拟录取
102321703012686 化学与化学工程学院 无机化学 高等无机化学 全日制 360 156.2 73.83 拟录取
102321703011149 化学与化学工程学院 无机化学 高等无机化学 全日制 315 157.5 67.73 拟录取
102321703011150 化学与化学工程学院 无机化学 高等无机化学 全日制 313 148.2 66.05 拟录取
102321703011148 化学与化学工程学院 无机化学 高等无机化学 全日制 289 152.3 63.31 拟录取
102321703012687 化学与化学工程学院 无机化学 高等无机化学 全日制 284 153.8 62.83 拟录取
102321703011174 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 385 168.8 79.22 拟录取
102321703012689 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 363 173 76.77 拟录取
102321703011177 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 354 179 76.41 拟录取
102321703011166 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 347 172 74.38 拟录取
102321703012688 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 358 161 74.27 拟录取
102321703011180 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 358 160 74.12 拟录取
102321703011169 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 340 175 73.85 拟录取
102321703011170 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 337 168.3 72.43 拟录取
102321703011179 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 299 183 69.31 拟录取
102321703011176 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 313 166 68.72 拟录取
102321703012693 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 303 164 67.02 拟录取
102321703012691 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 303 159.8 66.39 拟录取
102321703012692 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 300 156 65.4 拟录取
102321703012694 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 282 166.3 64.43 拟录取
102321703011158 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 207 159 52.83 拟录?。ㄍ艘凼勘苹忌?/td>
102321703011175 化学与化学工程学院 无机化学 应用无机化学 全日制 365     未参加复试,不录取
102321703021198 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 380 167.2 78.28 拟录取
102321703021186 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 379 153.8 76.13 拟录取
102321703021195 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 374 157.4 75.97 拟录取
102321703021204 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 372 156.6 75.57 拟录取
102321703021213 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 374 146.4 74.32 拟录取
102321703021214 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 357 161.6 74.22 拟录取
102321703021194 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 350 162 73.3 拟录取
102321703021193 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 363 147.4 72.93 拟录取
102321703022705 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 362 145.6 72.52 拟录取
102321703022704 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 349 149.4 71.27 拟录取
102321703021202 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 347 147.4 70.69 拟录取
102321703021200 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 325 157.8 69.17 拟录取
102321703021197 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 326 155.2 68.92 拟录取
102321703021205 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 336 145.4 68.85 拟录取
102321703021190 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 321 157.6 68.58 拟录取
102321703022701 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 316 153.4 67.25 拟录取
102321703022703 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 314 152 66.76 拟录取
102321703021212 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 302 150.2 64.81 拟录取
102321703021209 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 301 148.4 64.4 拟录取
102321703021206 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 301 145.4 63.95 拟录取
102321703021188 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 307 136.8 63.5 拟录取
102321703021203 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 296 146 63.34 拟录取
102321703021196 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 298 143.4 63.23 拟录取
102321703021191 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 286 150.8 62.66 拟录取
102321703022713 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 284 151.8 62.53 拟录取
102321703022706 化学与化学工程学院 分析化学 不区分研究方向 全日制 284 136 60.16 拟录取
102321703031217 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 383 170 79.12 拟录取
102321703031216 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 362 153 73.63 拟录取
102321703031221 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 333 165 71.37 拟录取
102321703031236 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 330 167 71.25 拟录取
102321703031219 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 337 155 70.43 拟录取
102321703031225 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 316 164 68.84 拟录取
102321703031220 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 312 165 68.43 拟录取
102321703031242 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 301 163 66.59 拟录取
102321703031228 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 317 147 66.43 拟录取
102321703031224 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 301 160 66.14 拟录取
102321703031229 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 291 160 64.74 拟录取
102321703032717 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 287 158 63.88 拟录取
102321703031226 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 292 153 63.83 拟录取
102321703032716 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 388     未参加面试,不录取
102321703031244 化学与化学工程学院 有机化学 不区分研究方向 全日制 289     未参加复试,不录取
102321703041306 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 347 183 76.03 拟录取
102321703042729 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 342 175 74.13 拟录取
102321703042732 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 345 171 73.95 拟录取
102321703041311 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 339 171.3 73.16 拟录取
102321703041275 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 328 173.5 71.95 拟录取
102321703041303 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 313 186 71.72 拟录取
102321703041278 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 324 170.5 70.94 拟录取
102321703041282 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 346 149.3 70.84 拟录取
102321703041273 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 321 170.7 70.54 拟录取
102321703041315 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 304 183 70.01 拟录取
102321703041270 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 319 169 70.01 拟录取
102321703041323 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 309 175 69.51 拟录取
102321703041313 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 304 178 69.26 拟录取
102321703041295 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 315 167 69.15 拟录取
102321703041291 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 316 165.3 69.04 拟录取
102321703041297 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 314 164.5 68.64 拟录取
102321703041289 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 297 178 68.28 拟录取
102321703041285 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 310 162 67.7 拟录取
102321703041307 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 308 163 67.57 拟录取
102321703041305 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 296 171 67.09 拟录取
102321703041284 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 298 167 66.77 拟录取
102321703041310 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 300 161.5 66.23 拟录取
102321703041300 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 302 158 65.98 拟录取
102321703041274 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 311 148.8 65.86 拟录取
102321703041301 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 296 159 65.29 拟录取
102321703041268 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 287 167 65.23 拟录取
102321703041283 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 284 165 64.51 拟录取
102321703041276 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 290 157.4 64.21 拟录取
102321703041302 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 293 151.3 63.72 拟录取
102321703042726 化学与化学工程学院 物理化学 催化 全日制 342     未参加复试,不录取
102321703041266 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 326 167.6 70.78 拟录取
102321703041249 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 332 160 70.48 拟录取
102321703041248 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 323 161.2 69.4 拟录取
102321703041258 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 316 163.8 68.81 拟录取
102321703041252 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 301 168.6 67.43 拟录取
102321703041260 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 296 171.2 67.12 拟录取
102321703042721 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 308 158.6 66.91 拟录取
102321703041262 化学与化学工程学院 物理化学 应用物理化学 全日制 282 175.8 65.85 拟录取
102321703052734 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 343 167.2 73.1 拟录取
102321703051329 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 328 164.4 70.58 拟录取
102321703051327 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 333 158.4 70.38 拟录取
102321703051326 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 319 169 70.01 拟录取
102321703051330 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 317 158.6 68.17 拟录取
102321703051332 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 284     放弃录取资格,不录取
102321703051416 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 384 154 76.86 拟录取
102321703052744 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 367 166 76.28 拟录取
102321703052738 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 364 157 74.51 拟录取
102321703052752 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 351 164 73.74 拟录取
102321703052773 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 357 157 73.53 拟录取
102321703052762 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 347 151 71.23 拟录取
102321703051360 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 344 152 70.96 拟录取
102321703051394 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 337 158 70.88 拟录取
102321703052761 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 343 150 70.52 拟录取
102321703051385 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 328 160 69.92 拟录取
102321703051377 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 336 151 69.69 拟录取
102321703052778 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 334 152 69.56 拟录取
102321703051352 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 337 148 69.38 拟录取
102321703052779 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 314 165 68.71 拟录取
102321703052784 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 331 148 68.54 拟录取
102321703051369 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 319 159 68.51 拟录取
102321703051343 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 326 151 68.29 拟录取
102321703051367 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 323 152 68.02 拟录取
102321703051398 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 319 154 67.76 拟录取
102321703051371 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 321 152 67.74 拟录取
102321703051393 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 317 155 67.63 拟录取
102321703051407 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 307 158 66.68 拟录取
102321703052768 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 313 152 66.62 拟录取
102321703052780 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 313 152 66.62 拟录取
102321703052751 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 309 155 66.51 拟录取
102321703052783 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 308 152 65.92 拟录取
102321703051351 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 308 151 65.77 拟录取
102321703051420 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 313 146 65.72 拟录取
102321703052781 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 306 152 65.64 拟录取
102321703052754 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 306 150 65.34 拟录取
102321703052772 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 304 148 64.76 拟录取
102321703052741 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 304 148 64.76 拟录取
102321703051406 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 300 151 64.65 拟录取
102321703051383 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 297 152 64.38 拟录取
102321703052757 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 292 156 64.28 拟录取
102321703051402 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 295 150 63.8 拟录取
102321703052769 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 296 148 63.64 拟录取
102321703051355 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 285 158 63.6 拟录取
102321703052777 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 293 149 63.37 拟录取
102321703051348 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 286 155 63.29 拟录取
102321703052742 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 290 151 63.25 拟录取
102321703052770 化学与化学工程学院 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 294 147 63.21 拟录取
102321817021583 化学与化学工程学院 化学工艺 不区分研究方向 全日制 306 157.3 66.44 拟录取
102321451070632 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 406 185.1 84.61 拟录取
102321451070635 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 401 189.7 84.6 拟录取
102321451070615 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 400 183.2 83.48 拟录取
102321451070621 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 384 185.8 81.63 拟录取
102321451070644 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 379 190.3 81.61 拟录取
102321451070634 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 388 181.5 81.55 拟录取
102321451070616 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 382 184.5 81.16 拟录取
102321451070643 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 370 191.9 80.59 拟录取
102321451070631 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 378 184.4 80.58 拟录取
102321451070636 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 379 180.4 80.12 拟录取
102321451070646 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 375 180.6 79.59 拟录取
102321451070622 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 363 187.8 78.99 拟录取
102321451070638 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 361 181.9 77.83 拟录取
102321451072196 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 352 189.5 77.71 拟录取
102321451070633 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 366 176.4 77.7 拟录取
102321451070628 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 363 178.4 77.58 拟录取
102321451070657 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 357 183.3 77.48 拟录取
102321451070640 生命科学与农林学院 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 355 180.2 76.73 拟录取
102321710011432 生命科学与农林学院 植物学 不区分研究方向 全日制 373 163.6 76.76 拟录取
102321710011425 生命科学与农林学院 植物学 不区分研究方向 全日制 360 168.5 75.68 拟录取
102321710011427 生命科学与农林学院 植物学 不区分研究方向 全日制 361 164.4 75.2 拟录取
102321710012786 生命科学与农林学院 植物学 不区分研究方向 全日制 340 157.8 71.27 拟录取
102321710021442 生命科学与农林学院 动物学 不区分研究方向 全日制 387 179.3 81.08 拟录取
102321710022789 生命科学与农林学院 动物学 不区分研究方向 全日制 391 174 80.84 拟录取
102321710021441 生命科学与农林学院 动物学 不区分研究方向 全日制 382 178.1 80.2 拟录取
