河南工业大学研究生复试难吗

更新时间:03-09 09:25:45 编辑:考研派小莉 推荐访问:
河南工业大学研究生复试难吗
add河南工业大学
研究生微信,为你答疑

河南工业大学研究生复试的难易程度很大程度取决于报考专业的热门程度。河南工业大学研究生复试难吗的问题中,有些专业非常热门,报考人数很多,导师复试时自然会把控的更严一点,复试难度也会高一些。而河南工业大学考研一些相对冷门的专业,报考人数较少,难度也偏低一些。但即使是这样,针对河南工业大学研究生复试难不难的问题,每个人的考研复习都不能放松,毕竟这是考研,一次选拔性考试,难度还是有的。另一方面,也不需要太紧张,能过线,说明你的实力还是很强的,好好复习,复试肯定也没问题。

序号 准考证号 复试专业 初试成绩 复试成绩 加试1科目及成绩 加试2科目及成绩 总成绩 备注
1 105640000001364 生物与医药 332 88.800      73.120   
2 103070210009556 生物与医药 332 86.960      72.568   
3 100190041337758 生物与医药 315 89.800      71.040   
4 100570211304005 生物与医药 309 92.360      70.968   
5 105040210936398 生物与医药 311 91.280      70.924   
6 105040210936208 生物与医药 315 88.800      70.740   
7 105040210936065 生物与医药 328 82.120      70.556   
8 105610200007592 生物与医药 311 89.040      70.252   
9 105040210936030 生物与医药 325 81.680      70.004   
10 105040210936035 生物与医药 312 86.960      69.768   
11 103070210009574 生物与医药 314 84.880      69.424   
12 103590210005621 生物与医药 316 83.640      69.332   
13 105040210936277 生物与医药 311 85.480      69.184   
14 102510210010924 生物与医药 306 87.600      69.120   
15 105040210936374 生物与医药 327 77.240      68.952   
16 102950210111277 生物与医药 299 90.240      68.932   
17 102520210006269 生物与医药 291 93.040      68.652   
18 106350324522427 生物与医药 301 88.080      68.564   
19 102240083202106 生物与医药 308 84.320      68.416   
20 105040210936235 生物与医药 299 86.760      67.888   
21 821010410173399 生物与医药 303 84.240      67.692   
22 106350324522245 生物与医药 298 86.560      67.688   
23 100190041337744 生物与医药 308 81.640      67.612   
24 102240083202023 生物与医药 320 75.880      67.564   
25 105040210936314 生物与医药 318 76.600      67.500   
26 105040210936330 生物与医药 322 74.640      67.472   
27 105040210936602 生物与医药 309 80.360      67.368   
28 105040210936140 生物与医药 312 78.800      67.320   
29 103070210009562 生物与医药 321 74.200      67.200   
30 102950210110977 生物与医药 280 92.760      67.028   
31 105040210936043 生物与医药 324 72.160      67.008   
32 104230413416271 生物与医药 292 87.040      66.992   
33 105040210936540 生物与医药 321 72.800      66.780   
34 102240083222044 生物与医药 312 76.120      66.516   
35 104630411000485 生物与医药 274 93.600      66.440   
36 104630411000467 生物与医药 277 92.160      66.428   
37 821010410699747 生物与医药 272 94.400      66.400   
38 105040210936603 生物与医药 314 74.200      66.220   
39 821010413399560 生物与医药 282 89.080      66.204   
40 105040210936137 生物与医药 328 67.600      66.200   
41 104630411000533 生物与医药 270 93.240      65.772   
42 104030083200063 生物与医药 296 81.000      65.740   
43 105040210936268 生物与医药 295 81.160      65.648   
44 105040210936104 生物与医药 299 79.040      65.572   
45 104630411000482 生物与医药 274 90.400      65.480   
46 104630411000650 生物与医药 273 90.680      65.424   
47 104630411000773 生物与医药 270 92.040      65.412   
48 103070210009598 生物与医药 313 71.840      65.372   
49 105590210006845 生物与医药 280 87.240      65.372   
50 100190041337752 生物与医药 288 83.280      65.304   
51 105610200007828 生物与医药 288 83.160      65.268   
52 107180130606854 生物与医药 286 84.080      65.264   
53 104630411000716 生物与医药 276 88.480      65.184   
54 104630411000575 生物与医药 273 89.800      65.160   
55 105040210936211 生物与医药 281 85.920      65.116   
56 104630411000374 生物与医药 284 84.440      65.092   
57 104630411000454 生物与医药 273 89.360      65.028   
58 103350000923940 生物与医药 308 73.000      65.020   
59 105590210006721 生物与医药 290 81.320      64.996   
60 103070210009221 生物与医药 288 82.120      64.956   
61 105640000001177 生物与医药 302 75.520      64.936   
62 104630411000520 生物与医药 275 87.960      64.888   
63 107180411513746 生物与医药 290 80.800      64.840   
64 105040210936042 生物与医药 292 79.440      64.712   
65 104630411000618 生物与医药 272 88.760      64.708   
66 104630411000676 生物与医药 273 88.240      64.692   
67 105040210936236 生物与医药 312 69.840      64.632   
68 104630411000562 生物与医药 270 89.160      64.548   
69 104630411000531 生物与医药 281 84.000      64.540   
70 105040210936273 生物与医药 321 65.120      64.476   
71 104630411000536 生物与医药 268 89.600      64.400   
72 105040210936309 生物与医药 295 77.000      64.400   
73 105040210936431 生物与医药 320 65.160      64.348   
74 104630411000516 生物与医药 264 91.200      64.320   
75 103530210006362 生物与医药 284 81.480      64.204   
76 103590210005687 生物与医药 316 66.160      64.088   
77 104630411000491 生物与医药 275 84.720      63.916   
78 103530210006468 生物与医药 297 74.160      63.828   
79 104630411000522 生物与医药 281 81.520      63.796   
80 104630411000630 生物与医药 265 88.960      63.788   
81 104630411000682 生物与医药 268 87.520      63.776   
82 104630411000783 生物与医药 265 88.800      63.740   
83 105040210936274 生物与医药 308 68.400      63.640   
84 103530210000286 生物与医药 305 69.760      63.628   
85 104630411000745 生物与医药 269 86.440      63.592   
86 101830214617096 生物与医药 310 66.880      63.464   
87 105610200007766 生物与医药 286 78.000      63.440   
88 104630411000762 生物与医药 273 83.120      63.156   
89 104630411000409 生物与医药 273 82.680      63.024   
90 102510210010816 生物与医药 292 73.720      62.996   
91 104630411000385 生物与医药 267 85.040      62.892   
92 105640000001489 生物与医药 288 74.160      62.568   
93 104030083200068 生物与医药 283 75.840      62.372   
94 104630411000566 生物与医药 271 80.640      62.132   
95 104630411000714 生物与医药 266 82.920      62.116   
96 107120143074248 农业昆虫与害虫防治 281 85.880      65.104   
97 103070210009051 农业昆虫与害虫防治 267 84.720      62.796   
98 103070210008877 生物学 354 89.750      76.485   
99 103370210011297 生物学 349 90.670      76.061   
100 103190413322081 生物学 351 87.200      75.300   
101 103190413322080 生物学 330 84.750      71.625   
102 102520210006538 发酵工程 283 83.800      64.760   
103 105640000001176 发酵工程 265 87.720      63.416   
104 106260090600073 动物营养与饲料科学 354 86.880      75.624   
105 103070210008853 动物营养与饲料科学 310 83.780      68.534   
106 105640000001109 动物营养与饲料科学 273 83.120      63.156   
107 100220131402499 食品加工与安全 351 89.280      75.924   
108 103070210008931 食品加工与安全 330 87.800      72.540   
109 103890210903137 食品加工与安全 333 86.380      72.534   
110 100190041017187 食品加工与安全 330 86.340      72.102   
111 100570153703965 食品加工与安全 330 85.580      71.874   
112 103070210008689 食品加工与安全 330 83.920      71.376   
113 103890210903053 食品加工与安全 326 85.200      71.200   
114 103890210903098 食品加工与安全 327 84.660      71.178   
115 103070210009138 食品加工与安全 327 83.340      70.782   
116 100550333310540 药学 365 93.360      79.108   
117 104220510905846 药学 358 89.060      76.838   
118 106130100700101 药学 339 90.980      74.754   
119 104590410940146 药学 326 94.640      74.032   
120 104590410950150 药学 331 92.020      73.946   
121 104450690011895 化学 356 86.000      75.640   
122 104590411180466 化学 340 82.300      72.290   
123 104590411180696 化学 327 85.100      71.310   
124 104590411180284 化学 329 83.800      71.200   
125 100800015010015 化学 330 82.700      71.010   
126 104590411180692 化学 321 86.100      70.770   
127 100100200006336 化学 330 81.500      70.650   
128 104750070300022 化学 325 81.800      70.040   
129 104590411180526 化学 328 79.800      69.860   
130 104590411180199 化学 305 85.400      68.320   
131 100100200005854 化学 310 81.200      67.760   
132 104590411180528 化学 308 80.700      67.330   
133 107180415314725 化学 305 80.100      66.730   
134 106130080500148 化学工程与技术 295 88.800      67.940   
135 100220413606560 化学工程与技术 303 83.100      67.350   
136 100800015030396 化学工程与技术 299 83.700      66.970   
137 101450000002218 化学工程与技术 289 84.400      65.780   
138 100800015030374 化学工程与技术 283 86.300      65.510   
139 866010410000004 化学工程与技术 278 82.700      63.730   
140 104590411160034 化学工程与技术 284 77.800      63.100   
141 100100200005827 化学工程与技术 265 83.300      62.090   
142 104590411330239 材料与化工 318 84.600      69.900  化学化工学院
143 104970400344420 材料与化工 304 84.000      67.580  化学化工学院
144 102550000008451 材料与化工 301 87.920      68.516  化学化工学院
145 104590411390007 材料与化工 294 85.840      66.912  化学化工学院
146 104590411200089 材料与化工 274 87.400      64.580  化学化工学院
147 101410414110674 材料与化工 271 84.840      63.392  化学化工学院
148 104260550004915 材料与化工 265 86.680      63.104  化学化工学院
149 104590410670135 力学 276 80.740      62.862   
150 102800210015874 力学 273 80.460      62.358   
151 101120000000399 建筑学 375 79.780      76.434   
152 106110015080019 建筑学 357 84.260      75.258   
153 101120000000445 建筑学 344 86.320      74.056   
154 110780081300016 建筑学 335 81.860      71.458   
155 118450009010058 土木工程 340 85.980      73.394   
156 107030141336903 土木工程 327 88.560      72.348   
157 104230410515907 土木工程 335 81.040      71.212   
158 105900123403054 土木工程 324 83.680      70.464   
159 107030141336914 土木工程 317 86.000      70.180   
160 107030141336911 土木工程 323 82.780      70.054   
161 107030141026440 土木工程 313 86.080      69.644   
162 107030114104403 土木工程 313 85.400      69.440   
163 106110016080141 土木工程 316 83.800      69.380   
164 104590410670685 土木工程 310 86.200      69.260   
165 107030141336895 土木工程 304 87.460      68.798   
166 107030141336910 土木工程 312 83.340      68.682   
167 104590410670687 土木工程 308 84.520      68.476   
168 107030141417028 土木工程 326 75.820      68.386   
169 106130080200331 机械工程 324 83.680      70.464   
170 106980131809599 机械工程 314 86.440      69.892   
171 107100141205927 机械工程 311 85.360      69.148   
172 102170000070157 机械工程 309 83.640      68.352   
173 104590411230517 机械工程 300 85.040      67.512   
174 107010413210226 机械工程 307 80.200      67.040   
175 102520210006434 机械工程 311 77.820      66.886   
176 101120000001712 机械工程 299 81.760      66.388   
177 103370210011027 机械工程 279 87.640      65.352   
178 102130040001436 机械工程 303 75.960      65.208   
179 102520210007111 机械工程 292 80.600      65.060   
180 102870210509991 机械工程 290 80.240      64.672   
181 101830214117935 机械工程 287 81.200      64.540   
182 101510000704308 机械工程 299 74.880      64.324   
183 102900210500811 机械工程 291 78.440      64.272   
184 100050411110044 机械工程 297 75.080      64.104   
185 102800210017077 机械工程 270 87.640      64.092   
186 107100410609127 机械工程 276 84.800      64.080   
187 102880500012748 机械工程 281 82.040      63.952   
188 100080210001707 机械工程 272 85.160      63.628   
189 100100200003958 机械工程 283 79.880      63.584   
190 102900210510893 机械工程 269 85.880      63.424   
191 102510210010925 机械工程 273 83.720      63.336   
192 103370210011345 材料加工工程 271 77.360      61.148   
193 104630411001237 机械 285 74.450      62.235  机电工程学院
194 102510210009193 控制科学与工程 340 88.100      74.030   
195 106130081100088 控制科学与工程 349 78.400      72.380   
196 104590410920096 控制科学与工程 323 88.200      71.680   
197 101450000013345 控制科学与工程 331 82.400      71.060   
198 104910320416646 控制科学与工程 301 92.500      69.890   
199 104590410910365 控制科学与工程 306 88.600      69.420   
200 102550000005281 控制科学与工程 316 83.900      69.410   
201 104590410920219 控制科学与工程 325 76.400      68.420   
202 104860207020856 电子信息 351 76.833      72.190  电气工程学院
203 102850211927784 电子信息 340 80.250      71.675  电气工程学院
204 102850211923764 电子信息 335 81.500      71.350  电气工程学院
205 100580411406533 电子信息 328 83.833      71.070  电气工程学院
206 102140131001472 电子信息 347 73.583      70.655  电气工程学院
207 104030085400507 电子信息 346 72.917      70.315  电气工程学院
208 102900210610081 电子信息 323 82.750      70.045  电气工程学院
209 102990210707227 电子信息 323 81.583      69.695  电气工程学院
210 102900211311124 电子信息 332 76.667      69.480  电气工程学院
211 104590410920091 电子信息 326 78.333      69.140  电气工程学院
212 104970200334416 电子信息 320 79.500      68.650  电气工程学院
213 104590410910168 电子信息 323 76.667      68.220  电气工程学院
214 100040413311540 信息与通信工程 341 82.560      72.508   
215 104970400343891 信息与通信工程 320 82.300      69.490   
216 103360614508857 信息与通信工程 312 85.800      69.420   
217 102900210610327 信息与通信工程 307 80.840      67.232   
218 104590410490087 信息与通信工程 307 79.800      66.920   
219 106140081009267 信息与通信工程 280 91.540      66.662   
220 100130482011437 信息与通信工程 297 81.180      65.934   
221 104590410490344 信息与通信工程 300 77.160      65.148   
222 103560413602049 模式识别与智能系统 322 79.600      68.960   
223 103570210018277 模式识别与智能系统 301 85.200      67.700   
224 102550000008081 模式识别与智能系统 300 84.240      67.272   
225 118450004003698 模式识别与智能系统 288 78.580      63.894   
226 107000041044611 模式识别与智能系统 267 84.820      62.826   
227 106970614414892 计算机科学与技术 319 79.820      68.606   
228 107000041064511 计算机科学与技术 306 78.760      66.468   
229 104910320316758 计算机科学与技术 330 65.880      65.964   
230 104030081200147 计算机科学与技术 324 68.560      65.928   
231 106970411014847 计算机科学与技术 314 71.360      65.368   
232 100040413311547 计算机科学与技术 308 73.460      65.158   
233 102800210017126 计算机科学与技术 294 79.460      64.998   
234 103190414022264 计算机科学与技术 296 78.160      64.888   
235 102930210300349 计算机科学与技术 312 69.840      64.632   
236 106170020152794 计算机科学与技术 299 75.080      64.384   
237 100040410110884 管理科学与工程 374 86.220      78.230   
238 103360413307331 管理科学与工程 363 87.260      77.000   
239 107000037025080 管理科学与工程 368 83.420      76.550   
240 102950210911368 管理科学与工程 350 89.600      75.880   
241 102860410317286 管理科学与工程 357 85.720      75.700   
242 104590410740353 管理科学与工程 351 86.580      75.110   
243 100800017030745 工商管理 362 87.300      76.870   
244 105200666620712 工商管理 355 89.260      76.480   
245 104590411120189 工商管理 365 83.660      76.200   
246 106980410114386 工商管理(MBA) 204 89.000      74.300  非全日制
247 104590410011425 工商管理(MBA) 199 90.500      73.583  非全日制
248 104590410031397 工商管理(MBA) 196 89.600      72.613  非全日制
249 104750125300296 工商管理(MBA) 194 85.500      70.917  非全日制
250 104590410030442 工商管理(MBA) 193 86.000      70.833  非全日制
251 104630411002951 工商管理(MBA) 188 88.400      70.387  非全日制
252 103570250000070 工商管理(MBA) 194 82.100      69.897  非全日制
253 104590410012412 工商管理(MBA) 196 79.700      69.643  非全日制
254 104590410010279 工商管理(MBA) 196 79.200      69.493  非全日制
255 104590410010028 工商管理(MBA) 191 81.800      69.107  非全日制
256 104650411150289 工商管理(MBA) 190 82.100      68.963  非全日制
257 104750125300642 物流工程与管理 229 81.980      78.030   
258 105200666619952 理论经济学 371 89.340      78.742   
259 107010413310305 理论经济学 357 89.860  政治经济学83 中国近现代经济史85 76.938   
260 105200666619165 理论经济学 352 89.740      76.202   
261 100800017010400 理论经济学 351 88.300      75.630   
262 105200666619955 理论经济学 351 87.660      75.438   
263 103530210006302 理论经济学 350 87.160      75.148   
264 105200666612664 理论经济学 350 86.360      74.908   
265 105200666618866 理论经济学 350 86.880      75.064   
266 105200666603655 应用经济学 364 87.380      77.174   
267 104910330116859 应用经济学 362 88.160      77.128   
268 104230413316256 应用经济学 359 89.480      77.104   
269 100800017010403 应用经济学 359 88.260      76.738   
270 100800017010369 应用经济学 357 87.840      76.332   
271 105200666619968 应用经济学 354 88.700      76.170   
272 105330413308722 应用经济学 351 86.600      75.120   
273 106260095100562 农业管理 327 90.740      73.002   
274 105200666617876 农业管理 311 91.300      70.930   
275 100020117211051 农业管理 327 83.740      70.902   
276 100560026321526 马克思主义理论 399 86.600      81.840   
277 104590410790255 马克思主义理论 382 86.560      79.448   
278 104590410790187 马克思主义理论 379 84.880      78.524   
279 107100413109626 数学 331 86.240      72.212   
280 105420411410819 数学 338 81.800      71.860   
281 116460210000339 数学 336 79.520      70.896   
282 105110111413336 数学 304 94.440      70.892   
283 101450000012898 数学 331 81.560      70.808   
284 103570210014885 数学 315 88.720      70.716   
285 106100070220102 凝聚态物理 317 95.000      72.880   
286 106100080520458 材料科学与工程 318 88.960      71.208   
287 102800210017088 材料科学与工程 315 87.840      70.452   
288 104590411190233 材料科学与工程 284 91.600      67.240   
289 104590411190136 材料科学与工程 289 88.000      66.860   
290 104590411190043 材料科学与工程 292 86.160      66.728   
291 104590411190340 材料与化工 301 89.520      68.996  材料科学与工程学院
292 100080210004262 材料与化工 292 87.680      67.184  材料科学与工程学院
293 104590411190346 材料与化工 286 88.320      66.536  材料科学与工程学院
294 104590411190342 材料与化工 275 85.560      64.168  材料科学与工程学院
295 100060210508393 材料与化工 276 83.840      63.792  材料科学与工程学院
296 104590411190332 材料与化工 275 86.000      64.300  材料科学与工程学院
297 104970400343698 外国语言文学 399 88.600      82.440   
298 102550000004299 外国语言文学 380 90.660      80.398   
299 104970400343853 外国语言文学 390 84.800      80.040   
300 104970400344280 外国语言文学 381 88.260      79.818   
301 105110110411751 外国语言文学 387 85.420      79.806   
302 106500010230708 外国语言文学 373 91.780      79.754   
303 106110004050339 外国语言文学 379 88.720      79.676   
304 100320050211364 外国语言文学 368 93.660      79.618   
305 106110004050239 外国语言文学 369 92.200      79.320   
306 105590210006600 外国语言文学 368 92.400      79.240   
307 101510001005263 外国语言文学 376 88.780      79.274   
308 100550377771478 法律(非法学) 375 87.680      78.804   
309 100550377771521 法律(非法学) 364 88.360      77.468   
310 100550377771475 法律(非法学) 362 87.080      76.804   
311 104590410052431 法律(法学) 343 93.800      76.160   
312 104590410052218 法律(法学) 345 88.360      74.808   
313 104590410052426 法律(法学) 339 90.360      74.568   
314 104590410052424 法律(法学) 339 88.960      74.148   
315 106520351021800 法律(法学) 338 87.920      73.696   
316 104590410051400 法律(法学) 344 84.680      73.564   
317 105200666607841 法律(法学) 344 84.480      73.504   
318 102470123407727 机械 324 93.631      73.449  设计艺术学院
319 100060210101525 机械 320 93.369      72.811  设计艺术学院
320 106100080220056 机械 314 88.500      70.510  设计艺术学院
321 107100613303512 机械 301 90.231      69.209  设计艺术学院
322 107180412314010 新闻传播学 383 88.240      80.092   
323 104590410650136 新闻传播学 390 84.840      80.052   
324 100520111105143 新闻传播学 363 96.800      79.860   
325 104970200331814 新闻传播学 379 85.800      78.800   
326 104590410650293 新闻传播学 364 91.320      78.356   
327 104590410640384 新闻与传播 384 95.160      82.308   
328 104590410640445 新闻与传播 381 95.520      81.996   
329 103190347017631 新闻与传播 397 88.000      81.980   
330 104590410640192 新闻与传播 383 89.720      80.536   
331 104030055200521 新闻与传播 385 88.720      80.516   
332 103350000923476 新闻与传播 386 83.920      79.216   
333 104970400343260 环境工程 328 69.820      66.866   
334 101510000804723 环境工程 304 71.060      63.878   
335 102840212517607 资源与环境 328 72.630      67.709   
336 104590411380121 资源与环境 339 63.610      66.543   
337 104590411370024 资源与环境 304 69.450      63.395   
338 102880500012895 资源与环境 300 70.260      63.078   
339 104590411370082 资源与环境 320 60.030      62.809   
340 114130413304855 资源与环境 291 70.740      61.962   
341 100050413310603 资源与环境 291 69.800      61.680   
342 104590411370089 资源与环境 287 69.810      61.123   
343 103570210016541 资源与环境 275 69.280      59.284   
344 101530210041852 资源与环境 292 61.060      59.198   
345 104590411370043 资源与环境 284 63.690      58.867   

各位考生:
河南工业大学2020年硕士研究生招生工作正在进行中,为配合各高校档案派遣信息填报,现将我校党团组织关系转介及各学院人事档案接收信息公告如下:
一、研究生自带党、团组织关系
团组织关系由各级团委介绍转河南工业大学团委。
省外单位考入我校的党员组织关系抬头写:中共河南省委高校工作委员会组织干部处。去向:河南工业大学。
省内单位考入我校的党员组织关系抬头写:中共河南工业大学委员会。
党团关系介绍信待新生入学报到时交录取学院,新生报到前不接收党团关系的转接手续。
二、各学院人事档案接收信息见表格
 
学院名称 考生档案接收部门名称 档案接收人 办公电话
001粮油食品学院 粮油食品学院研究生管理办公室 孟建峰 0371-67758021
002生物工程学院 生物工程学院学生工作办公室 沈云鹏 0371-67756872
003化学化工学院 化学化工学院学生工作办公室 张 雪 0371-67756715
004土木工程学院 土木工程学院学生工作办公室 朱存库 0371-67758159
005机电工程学院 机电工程学院学生工作办公室 刘伟杰 0371-67758637
006电气工程学院 电气工程学院学生工作办公室 李亚飞 0371-67758823
007信息科学与工程学院 信息科组与工程学院学工办 梁艳 0371-67756806
008管理学院 管理学院学工办 吕文慧 0371-67756390
009经济贸易学院 经济贸易学院学生工作办公室 李振宇 0371-67756387
010马克思主义学院 马克思主义学院学工办 张耀 0371-67756612
011理学院 理学院学生工作办公室 赵洁 0371-67756507
012材料科学与工程学院 材料学院学生工作办公室 王晖 0371-67758721
013外语学院 外语工程学院学生工作办公室 王芳 0371-67756798
014法学院 法学院学生工作办公室 庞文娟 0371-67756130
015设计艺术学院 设计艺术学院教学办 王凯 0371-67758009
016新闻与传播学院 新闻与传播学院学生工作办公室 张新惠 0371-67756381
017环境工程学院 环境工程学院学生工作办公室 王晓东 0371-67756532
 

1.材料科学与工程学院,材料与化工(专硕,085600),调剂人数:1人,调剂要求:按国家调剂条件处理,开放调剂系统的时间:2020年5月21日15:30-2020年5月22日8:05
招生监督(学校纪委)电话:67756977 ,电子邮箱: jwb@haut.edu.cn
学校研招办电话:67756268
学校不再组织复试考生体检,待录取新生入学报到时再行安 排。体检项目主要有内科、外科、视力、辨色力、血压、肝功能 化验、胸透等。凡在体检中发现异常,按《普通高等学校招生体 检工作指导意见》相关规定处理。体检费每人30元。
复试内容
1. 考生思想政治素质和品德考核由招生学院安排专人负责, 也可在面试时进行。
2. 专业基础知识笔试由相关学院统一组织。
3. 面试按报考或调剂专业进行,可采用现场提问或抽题方 式。如果根据学科特点须进行实验操作考查,可在入学后的复查 阶段进行。
4. 以同等学力报考的考生,须加试两门本科主干基础课程 (加试科目见我校2020年研究生招生简章)。
5. 学院要针对远程网络复试特点、学科专业特点和我校办 学特色,精心设计复试内容,尽可能采用综合性、开放性的能力 型试题,确保复试考核科学有效、公平公正。
6. 学院要通过对考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成 果、专家推荐信等材料的审查,加强对考生既往学业、一贯表现、 科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。

7. 复试的笔试成绩、面试成绩按百分制计分,笔试成绩、 面试成绩、加试科目单科成绩任一科低于60分均视为复试不合 格;
复试笔试成绩、面试成绩按一定比例折合为复试成绩,按百 分计,复试成绩低于6。分视为复试不合格。
复试不合格的考生一般不应拟录取。
(二)复试资格审查
1. 复试考生根据各学院公布的复试实施细则,做好复试前 各项软硬件准备,在规定时间内进行线上报到。远程复试系统的 软硬件规格应在确定复试系统后由系统运营商提供。
2. 资格审查内容
复试考生须按照要求将所需提交的材料原件扫描或拍照成 电子版,按顺序排列统一制作成1个PDF版本文档,按照规定 的命名方式在规定时间前发送至学院指定邮箱。
(1) 往届考生复试时应携带①初试准考证、②有效身份证、 ③学历证书、④《教育部学历证书电子注册备案表》(无电子注 册备案表的须提交学信网学历认证报告)、⑤思想政治表现证明 表(可从学校研招网下载,需由本人档案所在单位的人事或政工 部门负责人签字并加盖印章,如果本人是党员的应由所在党组织 出具证明材料,下同)、⑥加盖在读学校教务部门公章的本科成 绩单、⑦本科学位论文、科研成果、专家推荐信等补充性材料。 电子文档命名为“往届+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
(2) 应届本科毕业考生复试时应携带①准考证、②有效身 份证、③学生证、④加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单、

⑤《教育部学籍在线验证报告》、⑥思想政治表现证明表、⑦本 科学位论文、科研成果、专家推荐信等补充性材料。电子文档命 名为“应届+准考证号+姓名+复试资格审查材料七
(3) 自学考试当年可毕业考生复试时应携带①准考证、② 有效身份证、③省级自学考试管理部门盖章的成绩单、④专科毕 业证书和《教育部学历证书电子注册备案表》、⑤思想政治表现 证明表、⑥科研成果、专家推荐信等补充性材料。电子文档命名 为“自考+准考证号+姓名+复试资格审查材料七
(4) 报考“退役大学生士兵”专项计划的考生应携带①准考 证、②有效身份证、③学历证书(应届生提供学生证)、④加盖 在读学校教务部门公章的本科成绩单、⑤《教育部学历证书电子 注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》、⑥思想政治表现 证明表、⑦大学录取通知书、⑧入伍批准书及退出现役证、⑨本 科学位论文、科研成果、专家推荐信等补充性材料。电子文档命 名为“退役+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
(5) 如本人姓名、身份证号等发生变更,应提供公安机关 出具的证明材料。
3. 复试前对考生的居民身份证、学历证书、学历学籍核验 验证报告、学生证等报名材料及考生资格进行审查,对不符合规 定者,不予复试。
4. 所有复试考生应准备本人近期免冠照片(6个月之内拍 照)电子版发送至学院指定邮箱。
5. 报考定向就业的考生须将拍照或扫描的单位人事部门开 具的证明(要求有人事部门负责人签字、加盖公章)电子版发送 至学院指定邮箱;入学报到时将原件交学院代收,由学院统一交 至学校研招办。
6. 审查合格的考生由学院发放复试通知。
7. 考生凭复试通知书和身份证按规定时间参加相关学院组 织的远程复试。逾期不到者取消复试资格。
(一)复试时间安排
根据教育部复试工作安排,我校一志愿考生的复试在2020 年5月1日至15日进行,调剂考生的复试时间在2020年5月 20日后,具体时间学校不做统一规定,由各学院根据各自情况 自行安排,但应以适当的方式通知复试考生知悉,或在学院复试 细则中明确说明。
所有学院的复试录取工作应在6月1日前完成,逾期仍未完 成的招生计划则由学校统筹使用。
复试方式
河南工业大学2020年硕士研究生招生复试采用“网络远程 复试”方式,具体办法见学院复试细则。
七、 复试内容
(一) 根据学科专业要求确定复试内容,主要从以下几方面 考察:
1. 思想政治表现;
2. 基础知识、专业知识的掌握情况以及对报考专业的了解 程度。应把初试科目、复试笔试科目以外的其他专业相关知识作 为重点考察内容;
3. 综合知识的应用能力;
4. 外语能力(笔试、听力、口语);
5. 语言表达能力及逻辑思维能力;
6. 根据学院要求的实验操作技能;
7. 本科学习情况(含本科学习成绩、获奖情况),应届毕业 考生应注意审查考生能否按时毕业。
(二) 同等学力考生须加试至少两门专业基础课。
河南工业大学考研分数线 历年考研国家线
2020河南工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019年河南工业大学考研复试研究生分数线
2018年河南工业大学考研复试研究生分数线
2017年河南工业大学考研复试研究生分数线
2016年河南工业大学考研复试研究生分数线

2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2021]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线
2012考研国家线

90%的同学都浏览了: 河南工业大学研究生院 河南工业大学招生简章 河南工业大学联系方式 河南工业大学考研复试 河南工业大学成绩查询 河南工业大学研究生专业 河南工业大学考研报录比 河南工业大学考研分数线 河南工业大学专业排名 河南工业大学参考书目 河南工业大学研究生导师 河南工业大学考研问题 河南工业大学考研真题 河南工业大学考研经验

河南工业大学