河南工业大学考研网

粮油食品学院

生物工程学院

化学化工与环境学院

土木建筑学院

机电工程学院

电气工程学院

信息科学与工程学院

管理学院

经济贸易学院

马克思主义学院

理学院

材料科学与工程学院

外语学院

法学院

设计艺术学院

新闻与传播学院

2021河南工业大学研究生招生专业目录是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,招生专业目录包含了招生专业、研究方向、考试科目、学习方式等具体信息,以下是考研派为大家整理的2021河南工业大学硕士研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
点击下列链接即可查看:2021河南工业大学研究生招生专业目录
一、报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. 中华人民共和国公民。
2. 拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3. 身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4. 考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1) 国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校 、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,不含应届本科结业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生??忌既〉蹦耆胙е涨氨匦肴〉霉页腥系谋究票弦抵な榛蚪逃苛粞Х裰行某鼍叩摹豆ň常┩庋Ю蝗现な椤?,否则录取资格无效。
(2) 具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3) 获得国家承认的高职高专毕业学历后满 2 年(从毕业后到
录取当年入学之日,下同)或 2 年以上的人员;国家承认学历的本科
结业生,通过大学英语四级(成绩 425 分或以上,英语专业结业生应
取得专业英语 4 级证书),按本科毕业同等学力身份报考。
(4) 已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二)报名参加工商管理(125100)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. 符合报考条件(一)中 1、2、3 各项的要求。

2. 大学本科毕业后有 3 年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合我校相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验的人员;或获得硕士
学位或博士学位后有 2 年以上工作经验的人员。
(三)报名参加法律(非法学)、法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合以下各项要求:
1. 报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员, 须符合报考条件(一)中各项要求,报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301] 毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考)。
2. 报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员, 须符合报考条件(一)中各项要求,报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
(四)推免生报名
具有推荐免试资格的考生,须在国家规定时间内登录“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/tm)填报志愿并参加复试。截止到规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被本校接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。
(五)“退役大学生士兵”专项计划招生

报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合报考条件(一)中报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应
(往)届毕业生、在校生和入学新生〕??忌庇ρ≡裉畋ㄍ艘鄞笱勘ㄏ罴苹?,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息,学校一般按照相应学科进入复试的初试成绩要 求(即复试线)的三分之二划设退役大学生士兵专项计划考生复试线。
未列学科专业报考条件以教育部文件规定为准。二、报名
考生报名前必须认真学习《2021 年全国硕士研究生招生工作管理规定》、省级教育招生考试机构和报考点的各项公告,充分了解掌握相关政策??忌Φ比险媪私獠⒀细癜凑毡继跫跋喙卣咭笱≡裉畋ㄖ驹???忌虿环媳继跫跋喙卣咭?,造成后续不能网上确认(现场确认)、考试、复试或录取的,后果由考生本人承担??忌Φ卑匆笞既诽钚锤鋈送媳畔⒉⑻峁┱媸挡牧???忌蛲ㄐ畔⑻钚创砦?、填报虚假信息而造成不能考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
报名包括网上报名和网上确认(现场确认)两个阶段,具体采用网上确认还是现场确认,详见各省及报考点公告。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并在网上或者到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,逾期不再补办。报考费缴纳方式按照各省级教育招生考试机构规定的方式执行,详见各省网报公告。
网上预报名时间为 2020 年 9 月 24 日至 9 月 27 日,每天 9:00—

22:00。网上报名时间为 2020 年 10 月 10 日至 10 月 31 日,每天 9:00
—22:00。逾期不再补报,也不得再修改报名信息。
所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内在网上或者到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。网上确认(现场确认)时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布,请注意查询。
三、报名注意事项
1. 分学科专业招生人数详见我校 2021 年硕士研究生招生专业目录。目录中所列计划为意向招生计划,实际招生人数以教育部正式下达计划数为准。待教育部正式计划下达后,将根据实际计划进行调整。
2. 按照教育部相关文件精神规定,对于不符合报名条件或在报考时采取弄虚作假手段,提供虚假信息的考生,一经发现,不论进入招生工作的哪一阶段,我校均有权取消其复试和录取资格。
3. 通讯地址及联系电话主要用于通知复试、寄发录取通知书等工作,考生务必认真填写通讯地址(省、市、县、地区、门牌号或信箱号、邮编、姓名等)及联系电话,此信息必须在 2021 年 7 月底前有效??忌钚畔⒈匦胂昃?、准确,如因地址不详或电话无法联系等原因而无法投递或通知不到考生等问题,我校概不负责。
4. 同等学力考生复试时需按规定加试(笔试)两门所报专业本科阶段主干课程,所选加试科目不得与初试和复试科目相同。
5. 报考定向就业的考生需填写定向信息并与定向就业单位及我校签订定向就业协议。
四、考试
(一)初试

1.初试日期及地点
(1) 初试日期:初试日期为 2020 年 12 月 26 日至 27 日??际允奔湟员本┦奔湮?,上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00。超过 3 小时或使用画板等特殊要求的考试科目在 12 月 28 日进行,起始时间
为 8:30??际允奔涑?501 建筑设计为 6 小时外,其余科目均为 3 小时。
初试方式均为笔试。
(2) 地点:考试地点均由考生报名时的报考点统一安排。2.初试科目
初试科目中思想政治理论、英语一、英语二、数学一、数学二、数学三、管理类全国联考、法硕联考等科目由全国统一命题,其他业务课由我校命题。各科考试均为笔试,请考生根据报考的专业选定考试科目。
(二)复试
1. 复试时间:一般在 3 月至 4 月进行,具体时间另行通知。
2. 复试地点:河南工业大学。
3. 同等学力考生复试时需加试两门大学本科主干课程,加试科目见招生专业目录备注栏。
4. 各硕士点具体复试时间、地点、考试科目及考试方式另行通知。五、录取
考生的初试成绩、复试成绩按一定比例折合成综合成绩,再结合考生政审和体检情况,择优录取,具体规定见当年复试工作办法。
六、学习方式、地点和学制
全日制研究生在学校规定年限内,全脱产在校学习。非全日制研

究生在学校规定的修业年限非脱产学习,一般安排周末或节假日学习。
所有研究生均在河南工业大学莲花街校区学习。
全日制学术型硕士研究生学制为 3 年,全日制专业硕士研究生学
制为 2 或 3 年,非全日制 MBA 学制为 2 年,学习安排请咨询相关培养学院。
七、学费
2020 年录取全日制硕士研究生学费为每生每年 8000 元,工商管
理(MBA)专业型硕士研究生学费为每生每年 21000 元,学制 2 年。八、奖助
1. 研究生国家奖学金
学校根据研究生规模、培养质量以及上一年度研究生国家奖学金执行情况,学校制定国家奖学金年度分配名额,奖励在校表现优异的全日制研究生,奖励标准为每生每年 2 万元。
2. 研究生学业奖学金
研究生学业奖学金按全日制研究生新生和全日制二、三年级研究生在校生分别评定:
(1) 研究生新生:分推免生、一志愿研究生新生和调剂研究生新生。
推免生:所有录取推免生可享受推免生新生奖学金,每生 10000 元;
一志愿研究生新生:所有线上录取一志愿硕士研究生新生报到入学后均可享受该项奖学金,奖金标准为 8000 元/生,相当于免除第一学年学费;

调剂录取研究生新生:所有调剂录取硕士研究生新生均可享受该项奖学金,奖金标准为 4000 元/生。
(2) 二、三年级研究生在校生:每年评选一次,分省级学业奖学金和校级学业奖学金两类,每年评定一次。
省级学业奖学金:按照参评学生人数的 40%评选,奖金标准为8000 元/年/生。
校级学业奖学金:按参评学生人数的 40%评选,奖金标准为 4000 元/年/生。
3. 研究生优秀成果奖学金
所有研究生均可申请,每年评选一次,用于奖励研究生高水平科研成果、创新竞赛、考博和优秀学位论文等。该项奖励不受名额限制, 只要符合条件均可申请、授奖。单项最高奖励金额达 8000 元。
4. 研究生国家助学金(覆盖面 100%)
资助对象为所有纳入全国研究生招生计划的全日制在学研究生
(有固定工资收入的除外),硕士研究生每生每年 6000 元,按月发放。
5. 研究生助研(覆盖面 100%)、助教、助管岗位津贴
学校提供全日制研究生助研津贴,覆盖面 100%,每生每年最少2000 元,按月发放,另外提供助教、助管岗位可供申请。
6. 助学贷款和特困补助
学校按照国家助学贷款相关政策,确保符合条件的全日制研究生均可申请并及时获得国家助学贷款。每学年办理一次,年度助学贷款最高限额不超过年度学费和住宿标准总和。
特困补助经费来源于学校专项经费,用于研究生个人发生重大疾

病等造成的临时特殊困难补助。
说明:硕士研究生奖、助学金评定等事宜以学校相关文件规定为准。
九、毕业就业
研究生在学校规定的年限内,按培养计划完成课程学习及必需的实践环节,成绩合格,通过学位论文答辩,德、智、体达到毕业要求, 准予毕业并发给毕业证书。
非定向毕业硕士研究生实行自主择业,学校办理派遣手续。十、住宿情况
全日制硕士研究生学校统一安排住宿,住宿地点为莲花街校区学生公寓,住宿标准为四人间,学校按物价部门批准标准收取住宿费。
十一、其他要说明的事项
1. 除毕业实习、毕业设计、毕业论文、毕业答辩等实践教学环节外,所有参加复试的应届本科毕业考生在第八学期重修(补修)课程总门数不得超过 4 门(含)或者重修(补修)学分不得超过 6 学分(含)。
2. 学校一般按照相应学科进入复试的初试成绩要求(即复试线) 的三分之二划设退役大学生士兵专项计划考生复试线。
3.2021 年硕士研究生招生专业或领域以研究生报名系统信息为准。
4. 我校执行一区进入复试的初试成绩基本要求。
5. 我校不提供往年自命题专业课试题,请考生切勿相信他人宣传;学校不举办任何形式的考研辅导,也从未授权任何机构和个人进行招生或培训。
6. 自命题科目考试范围参见考试大纲(考试大纲一般每年 9 月份

在河南工业大学研究生招生网(http://yjszs.haut.edu.cn/)公布)。 7.初试、复试及加试科目参考书由考生自备,我办不负责代购。
8. 初试成绩、复试办法及名单、复试合格名单、拟录取名单等信息,在河南工业大学研究生招生网公布。
9. 凡在学信网(http://www.chsi.com.cn/)(应届本科毕业生) 无注册学籍或(往届毕业生)无学历信息的,报考前请咨询我校研招办。
10. 持有军队院校自学考试或成人教育毕业证书的考生,应提供本人服役期间取得国家承认的学历证明。
11. 自学考试本科毕业报考的,考生须同时提供自学考试本科和专科毕业证书认证报告。
12. 上述说明如与教育部 2021 年招生文件精神有不符之处,以教育部文件为准。
13. 本简章未说明或要求的事项请参见教育部《2021 年全国硕士研究生招生工作管理规定》。
注:以上说明如有变更将在河南工业大学研究生招生网及时通知,请考生随时关注。
序号 准考证号 复试专业 初试成绩 复试成绩 加试1科目及成绩 加试2科目及成绩 总成绩 备注
1 105640000001364 生物与医药 332 88.800      73.120   
2 103070210009556 生物与医药 332 86.960      72.568   
3 100190041337758 生物与医药 315 89.800      71.040   
4 100570211304005 生物与医药 309 92.360      70.968   
5 105040210936398 生物与医药 311 91.280      70.924   
6 105040210936208 生物与医药 315 88.800      70.740   
7 105040210936065 生物与医药 328 82.120      70.556   
8 105610200007592 生物与医药 311 89.040      70.252   
9 105040210936030 生物与医药 325 81.680      70.004   
10 105040210936035 生物与医药 312 86.960      69.768   
11 103070210009574 生物与医药 314 84.880      69.424   
12 103590210005621 生物与医药 316 83.640      69.332   
13 105040210936277 生物与医药 311 85.480      69.184   
14 102510210010924 生物与医药 306 87.600      69.120   
15 105040210936374 生物与医药 327 77.240      68.952   
16 102950210111277 生物与医药 299 90.240      68.932   
17 102520210006269 生物与医药 291 93.040      68.652   
18 106350324522427 生物与医药 301 88.080      68.564   
19 102240083202106 生物与医药 308 84.320      68.416   
20 105040210936235 生物与医药 299 86.760      67.888   
21 821010410173399 生物与医药 303 84.240      67.692   
22 106350324522245 生物与医药 298 86.560      67.688   
23 100190041337744 生物与医药 308 81.640      67.612   
24 102240083202023 生物与医药 320 75.880      67.564   
25 105040210936314 生物与医药 318 76.600      67.500   
26 105040210936330 生物与医药 322 74.640      67.472   
27 105040210936602 生物与医药 309 80.360      67.368   
28 105040210936140 生物与医药 312 78.800      67.320   
29 103070210009562 生物与医药 321 74.200      67.200   
30 102950210110977 生物与医药 280 92.760      67.028   
31 105040210936043 生物与医药 324 72.160      67.008   
32 104230413416271 生物与医药 292 87.040      66.992   
33 105040210936540 生物与医药 321 72.800      66.780   
34 102240083222044 生物与医药 312 76.120      66.516   
35 104630411000485 生物与医药 274 93.600      66.440   
36 104630411000467 生物与医药 277 92.160      66.428   
37 821010410699747 生物与医药 272 94.400      66.400   
38 105040210936603 生物与医药 314 74.200      66.220   
39 821010413399560 生物与医药 282 89.080      66.204   
40 105040210936137 生物与医药 328 67.600      66.200   
41 104630411000533 生物与医药 270 93.240      65.772   
42 104030083200063 生物与医药 296 81.000      65.740   
43 105040210936268 生物与医药 295 81.160      65.648   
44 105040210936104 生物与医药 299 79.040      65.572   
45 104630411000482 生物与医药 274 90.400      65.480   
46 104630411000650 生物与医药 273 90.680      65.424   
47 104630411000773 生物与医药 270 92.040      65.412   
48 103070210009598 生物与医药 313 71.840      65.372   
49 105590210006845 生物与医药 280 87.240      65.372   
50 100190041337752 生物与医药 288 83.280      65.304   
51 105610200007828 生物与医药 288 83.160      65.268   
52 107180130606854 生物与医药 286 84.080      65.264   
53 104630411000716 生物与医药 276 88.480      65.184   
54 104630411000575 生物与医药 273 89.800      65.160   
55 105040210936211 生物与医药 281 85.920      65.116   
56 104630411000374 生物与医药 284 84.440      65.092   
57 104630411000454 生物与医药 273 89.360      65.028   
58 103350000923940 生物与医药 308 73.000      65.020   
59 105590210006721 生物与医药 290 81.320      64.996   
60 103070210009221 生物与医药 288 82.120      64.956   
61 105640000001177 生物与医药 302 75.520      64.936   
62 104630411000520 生物与医药 275 87.960      64.888   
63 107180411513746 生物与医药 290 80.800      64.840   
64 105040210936042 生物与医药 292 79.440      64.712   
65 104630411000618 生物与医药 272 88.760      64.708   
66 104630411000676 生物与医药 273 88.240      64.692   
67 105040210936236 生物与医药 312 69.840      64.632   
68 104630411000562 生物与医药 270 89.160      64.548   
69 104630411000531 生物与医药 281 84.000      64.540   
70 105040210936273 生物与医药 321 65.120      64.476   
71 104630411000536 生物与医药 268 89.600      64.400   
72 105040210936309 生物与医药 295 77.000      64.400   
73 105040210936431 生物与医药 320 65.160      64.348   
74 104630411000516 生物与医药 264 91.200      64.320   
75 103530210006362 生物与医药 284 81.480      64.204   
76 103590210005687 生物与医药 316 66.160      64.088   
77 104630411000491 生物与医药 275 84.720      63.916   
78 103530210006468 生物与医药 297 74.160      63.828   
79 104630411000522 生物与医药 281 81.520      63.796   
80 104630411000630 生物与医药 265 88.960      63.788   
81 104630411000682 生物与医药 268 87.520      63.776   
82 104630411000783 生物与医药 265 88.800      63.740   
83 105040210936274 生物与医药 308 68.400      63.640   
84 103530210000286 生物与医药 305 69.760      63.628   
85 104630411000745 生物与医药 269 86.440      63.592   
86 101830214617096 生物与医药 310 66.880      63.464   
87 105610200007766 生物与医药 286 78.000      63.440   
88 104630411000762 生物与医药 273 83.120      63.156   
89 104630411000409 生物与医药 273 82.680      63.024   
90 102510210010816 生物与医药 292 73.720      62.996   
91 104630411000385 生物与医药 267 85.040      62.892   
92 105640000001489 生物与医药 288 74.160      62.568   
93 104030083200068 生物与医药 283 75.840      62.372   
94 104630411000566 生物与医药 271 80.640      62.132   
95 104630411000714 生物与医药 266 82.920      62.116   
96 107120143074248 农业昆虫与害虫防治 281 85.880      65.104   
97 103070210009051 农业昆虫与害虫防治 267 84.720      62.796   
98 103070210008877 生物学 354 89.750      76.485   
99 103370210011297 生物学 349 90.670      76.061   
100 103190413322081 生物学 351 87.200      75.300   
101 103190413322080 生物学 330 84.750      71.625   
102 102520210006538 发酵工程 283 83.800      64.760   
103 105640000001176 发酵工程 265 87.720      63.416   
104 106260090600073 动物营养与饲料科学 354 86.880      75.624   
105 103070210008853 动物营养与饲料科学 310 83.780      68.534   
106 105640000001109 动物营养与饲料科学 273 83.120      63.156   
107 100220131402499 食品加工与安全 351 89.280      75.924   
108 103070210008931 食品加工与安全 330 87.800      72.540   
109 103890210903137 食品加工与安全 333 86.380      72.534   
110 100190041017187 食品加工与安全 330 86.340      72.102   
111 100570153703965 食品加工与安全 330 85.580      71.874   
112 103070210008689 食品加工与安全 330 83.920      71.376   
113 103890210903053 食品加工与安全 326 85.200      71.200   
114 103890210903098 食品加工与安全 327 84.660      71.178   
115 103070210009138 食品加工与安全 327 83.340      70.782   
116 100550333310540 药学 365 93.360      79.108   
117 104220510905846 药学 358 89.060      76.838   
118 106130100700101 药学 339 90.980      74.754   
119 104590410940146 药学 326 94.640      74.032   
120 104590410950150 药学 331 92.020      73.946   
121 104450690011895 化学 356 86.000      75.640   
122 104590411180466 化学 340 82.300      72.290   
123 104590411180696 化学 327 85.100      71.310   
124 104590411180284 化学 329 83.800      71.200   
125 100800015010015 化学 330 82.700      71.010   
126 104590411180692 化学 321 86.100      70.770   
127 100100200006336 化学 330 81.500      70.650   
128 104750070300022 化学 325 81.800      70.040   
129 104590411180526 化学 328 79.800      69.860   
130 104590411180199 化学 305 85.400      68.320   
131 100100200005854 化学 310 81.200      67.760   
132 104590411180528 化学 308 80.700      67.330   
133 107180415314725 化学 305 80.100      66.730   
134 106130080500148 化学工程与技术 295 88.800      67.940   
135 100220413606560 化学工程与技术 303 83.100      67.350   
136 100800015030396 化学工程与技术 299 83.700      66.970   
137 101450000002218 化学工程与技术 289 84.400      65.780   
138 100800015030374 化学工程与技术 283 86.300      65.510   
139 866010410000004 化学工程与技术 278 82.700      63.730   
140 104590411160034 化学工程与技术 284 77.800      63.100   
141 100100200005827 化学工程与技术 265 83.300      62.090   
142 104590411330239 材料与化工 318 84.600      69.900  化学化工学院
143 104970400344420 材料与化工 304 84.000      67.580  化学化工学院
144 102550000008451 材料与化工 301 87.920      68.516  化学化工学院
145 104590411390007 材料与化工 294 85.840      66.912  化学化工学院
146 104590411200089 材料与化工 274 87.400      64.580  化学化工学院
147 101410414110674 材料与化工 271 84.840      63.392  化学化工学院
148 104260550004915 材料与化工 265 86.680      63.104  化学化工学院
149 104590410670135 力学 276 80.740      62.862   
150 102800210015874 力学 273 80.460      62.358   
151 101120000000399 建筑学 375 79.780      76.434   
152 106110015080019 建筑学 357 84.260      75.258   
153 101120000000445 建筑学 344 86.320      74.056   
154 110780081300016 建筑学 335 81.860      71.458   
155 118450009010058 土木工程 340 85.980      73.394   
156 107030141336903 土木工程 327 88.560      72.348   
157 104230410515907 土木工程 335 81.040      71.212   
158 105900123403054 土木工程 324 83.680      70.464   
159 107030141336914 土木工程 317 86.000      70.180   
160 107030141336911 土木工程 323 82.780      70.054   
161 107030141026440 土木工程 313 86.080      69.644   
162 107030114104403 土木工程 313 85.400      69.440   
163 106110016080141 土木工程 316 83.800      69.380   
164 104590410670685 土木工程 310 86.200      69.260   
165 107030141336895 土木工程 304 87.460      68.798   
166 107030141336910 土木工程 312 83.340      68.682   
167 104590410670687 土木工程 308 84.520      68.476   
168 107030141417028 土木工程 326 75.820      68.386   
169 106130080200331 机械工程 324 83.680      70.464   
170 106980131809599 机械工程 314 86.440      69.892   
171 107100141205927 机械工程 311 85.360      69.148   
172 102170000070157 机械工程 309 83.640      68.352   
173 104590411230517 机械工程 300 85.040      67.512   
174 107010413210226 机械工程 307 80.200      67.040   
175 102520210006434 机械工程 311 77.820      66.886   
176 101120000001712 机械工程 299 81.760      66.388   
177 103370210011027 机械工程 279 87.640      65.352   
178 102130040001436 机械工程 303 75.960      65.208   
179 102520210007111 机械工程 292 80.600      65.060   
180 102870210509991 机械工程 290 80.240      64.672   
181 101830214117935 机械工程 287 81.200      64.540   
182 101510000704308 机械工程 299 74.880      64.324   
183 102900210500811 机械工程 291 78.440      64.272   
184 100050411110044 机械工程 297 75.080      64.104   
185 102800210017077 机械工程 270 87.640      64.092   
186 107100410609127 机械工程 276 84.800      64.080   
187 102880500012748 机械工程 281 82.040      63.952   
188 100080210001707 机械工程 272 85.160      63.628   
189 100100200003958 机械工程 283 79.880      63.584   
190 102900210510893 机械工程 269 85.880      63.424   
191 102510210010925 机械工程 273 83.720      63.336   
192 103370210011345 材料加工工程 271 77.360      61.148   
193 104630411001237 机械 285 74.450      62.235  机电工程学院
194 102510210009193 控制科学与工程 340 88.100      74.030   
195 106130081100088 控制科学与工程 349 78.400      72.380   
196 104590410920096 控制科学与工程 323 88.200      71.680   
197 101450000013345 控制科学与工程 331 82.400      71.060   
198 104910320416646 控制科学与工程 301 92.500      69.890   
199 104590410910365 控制科学与工程 306 88.600      69.420   
200 102550000005281 控制科学与工程 316 83.900      69.410   
201 104590410920219 控制科学与工程 325 76.400      68.420   
202 104860207020856 电子信息 351 76.833      72.190  电气工程学院
203 102850211927784 电子信息 340 80.250      71.675  电气工程学院
204 102850211923764 电子信息 335 81.500      71.350  电气工程学院
205 100580411406533 电子信息 328 83.833      71.070  电气工程学院
206 102140131001472 电子信息 347 73.583      70.655  电气工程学院
207 104030085400507 电子信息 346 72.917      70.315  电气工程学院
208 102900210610081 电子信息 323 82.750      70.045  电气工程学院
209 102990210707227 电子信息 323 81.583      69.695  电气工程学院
210 102900211311124 电子信息 332 76.667      69.480  电气工程学院
211 104590410920091 电子信息 326 78.333      69.140  电气工程学院
212 104970200334416 电子信息 320 79.500      68.650  电气工程学院
213 104590410910168 电子信息 323 76.667      68.220  电气工程学院
214 100040413311540 信息与通信工程 341 82.560      72.508   
215 104970400343891 信息与通信工程 320 82.300      69.490   
216 103360614508857 信息与通信工程 312 85.800      69.420   
217 102900210610327 信息与通信工程 307 80.840      67.232   
218 104590410490087 信息与通信工程 307 79.800      66.920   
219 106140081009267 信息与通信工程 280 91.540      66.662   
220 100130482011437 信息与通信工程 297 81.180      65.934   
221 104590410490344 信息与通信工程 300 77.160      65.148   
222 103560413602049 模式识别与智能系统 322 79.600      68.960   
223 103570210018277 模式识别与智能系统 301 85.200      67.700   
224 102550000008081 模式识别与智能系统 300 84.240      67.272   
225 118450004003698 模式识别与智能系统 288 78.580      63.894   
226 107000041044611 模式识别与智能系统 267 84.820      62.826   
227 106970614414892 计算机科学与技术 319 79.820      68.606   
228 107000041064511 计算机科学与技术 306 78.760      66.468   
229 104910320316758 计算机科学与技术 330 65.880      65.964   
230 104030081200147 计算机科学与技术 324 68.560      65.928   
231 106970411014847 计算机科学与技术 314 71.360      65.368   
232 100040413311547 计算机科学与技术 308 73.460      65.158   
233 102800210017126 计算机科学与技术 294 79.460      64.998   
234 103190414022264 计算机科学与技术 296 78.160      64.888   
235 102930210300349 计算机科学与技术 312 69.840      64.632   
236 106170020152794 计算机科学与技术 299 75.080      64.384   
237 100040410110884 管理科学与工程 374 86.220      78.230   
238 103360413307331 管理科学与工程 363 87.260      77.000   
239 107000037025080 管理科学与工程 368 83.420      76.550   
240 102950210911368 管理科学与工程 350 89.600      75.880   
241 102860410317286 管理科学与工程 357 85.720      75.700   
242 104590410740353 管理科学与工程 351 86.580      75.110   
243 100800017030745 工商管理 362 87.300      76.870   
244 105200666620712 工商管理 355 89.260      76.480   
245 104590411120189 工商管理 365 83.660      76.200   
246 106980410114386 工商管理(MBA) 204 89.000      74.300  非全日制
247 104590410011425 工商管理(MBA) 199 90.500      73.583  非全日制
248 104590410031397 工商管理(MBA) 196 89.600      72.613  非全日制
249 104750125300296 工商管理(MBA) 194 85.500      70.917  非全日制
250 104590410030442 工商管理(MBA) 193 86.000      70.833  非全日制
251 104630411002951 工商管理(MBA) 188 88.400      70.387  非全日制
252 103570250000070 工商管理(MBA) 194 82.100      69.897  非全日制
253 104590410012412 工商管理(MBA) 196 79.700      69.643  非全日制
254 104590410010279 工商管理(MBA) 196 79.200      69.493  非全日制
255 104590410010028 工商管理(MBA) 191 81.800      69.107  非全日制
256 104650411150289 工商管理(MBA) 190 82.100      68.963  非全日制
257 104750125300642 物流工程与管理 229 81.980      78.030   
258 105200666619952 理论经济学 371 89.340      78.742   
259 107010413310305 理论经济学 357 89.860  政治经济学83 中国近现代经济史85 76.938   
260 105200666619165 理论经济学 352 89.740      76.202   
261 100800017010400 理论经济学 351 88.300      75.630   
262 105200666619955 理论经济学 351 87.660      75.438   
263 103530210006302 理论经济学 350 87.160      75.148   
264 105200666612664 理论经济学 350 86.360      74.908   
265 105200666618866 理论经济学 350 86.880      75.064   
266 105200666603655 应用经济学 364 87.380      77.174   
267 104910330116859 应用经济学 362 88.160      77.128   
268 104230413316256 应用经济学 359 89.480      77.104   
269 100800017010403 应用经济学 359 88.260      76.738   
270 100800017010369 应用经济学 357 87.840      76.332   
271 105200666619968 应用经济学 354 88.700      76.170   
272 105330413308722 应用经济学 351 86.600      75.120   
273 106260095100562 农业管理 327 90.740      73.002   
274 105200666617876 农业管理 311 91.300      70.930   
275 100020117211051 农业管理 327 83.740      70.902   
276 100560026321526 马克思主义理论 399 86.600      81.840   
277 104590410790255 马克思主义理论 382 86.560      79.448   
278 104590410790187 马克思主义理论 379 84.880      78.524   
279 107100413109626 数学 331 86.240      72.212   
280 105420411410819 数学 338 81.800      71.860   
281 116460210000339 数学 336 79.520      70.896   
282 105110111413336 数学 304 94.440      70.892   
283 101450000012898 数学 331 81.560      70.808   
284 103570210014885 数学 315 88.720      70.716   
285 106100070220102 凝聚态物理 317 95.000      72.880   
286 106100080520458 材料科学与工程 318 88.960      71.208   
287 102800210017088 材料科学与工程 315 87.840      70.452   
288 104590411190233 材料科学与工程 284 91.600      67.240   
289 104590411190136 材料科学与工程 289 88.000      66.860   
290 104590411190043 材料科学与工程 292 86.160      66.728   
291 104590411190340 材料与化工 301 89.520      68.996  材料科学与工程学院
292 100080210004262 材料与化工 292 87.680      67.184  材料科学与工程学院
293 104590411190346 材料与化工 286 88.320      66.536  材料科学与工程学院
294 104590411190342 材料与化工 275 85.560      64.168  材料科学与工程学院
295 100060210508393 材料与化工 276 83.840      63.792  材料科学与工程学院
296 104590411190332 材料与化工 275 86.000      64.300  材料科学与工程学院
297 104970400343698 外国语言文学 399 88.600      82.440   
298 102550000004299 外国语言文学 380 90.660      80.398   
299 104970400343853 外国语言文学 390 84.800      80.040   
300 104970400344280 外国语言文学 381 88.260      79.818   
301 105110110411751 外国语言文学 387 85.420      79.806   
