2021考研华中师范大学马克思主义学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-06-02 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研华中师范大学马克思主义学院拟录取研究生名单公示

2021考研华中师范大学马克思主义学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研华中师范大学马克思主义学院拟录取研究生名单公示 正文

马克思主义学院2021年硕士研究生拟录取学生名单
序号 考生编号 拟录取专业名称 初试成绩 复试总成绩 总成绩 专项计划 拟录取意见
1 105111101500013 哲学 420 80.76 82.7   拟录取
2 105111101500015 哲学 395 79.88 79.35   拟录取
3 105111101500074 哲学 373 83.72 78.25   拟录取
4 105111101500059 哲学 369 81.12 76.73   拟录取
5 105111101500088 哲学 377 77.84 76.38   拟录取
6 105111101500002 哲学 368 80.28 76.27   拟录取
7 105111101500077 哲学 352 85.04 76.26   拟录取
8 105111101500064 哲学 380 76.16 76.06   拟录取
9 105111101500033 哲学 364 79.32 75.41   拟录取
10 105111101500066 哲学 368 78 75.36   拟录取
11 105111101300023 哲学 364 78.68 75.15   拟录取
12 105111101500019 哲学 367 75.64 74.3   拟录取
13 105111101500090 哲学 341 81.92 73.69   拟录取
14 105111101500022 哲学 363 74.36 73.3   拟录取
15 105111101300008 哲学 355 76.16 73.06   拟录取
16 105111101500058 哲学 362 73.92 73.01   拟录取
17 105111101500081 哲学 352 76.64 72.9   拟录取
18 105111101500085 哲学 345 78.32 72.73   拟录取
19 105111101500034 哲学 361 72.6 72.36   拟录取
20 105111101300022 哲学 348 76.08 72.19   拟录取
21 105111101500040 哲学 355 73.88 72.15   拟录取
22 105111101500018 哲学 352 73.16 71.5   拟录取
23 105111101500050 哲学 341 72.4 69.88    
24 105111101500049 哲学 335 74.16 69.86    
25 105111101500086 哲学 346 70.4 69.68    
26 105111101500072 哲学 338 72.12 69.41    
27 105111101500070 哲学 337 67.44 67.42    
28 105111101500109 政治学 376 86.8 79.84   拟录取
29 105111101500125 政治学 371 80.7 76.8   拟录取
30 105111101300030 政治学 355 83.9 76.16   拟录取
31 105111101500115 政治学 361 81.4 75.88   拟录取
32 105111101300027 政治学 357 81 75.24   拟录取
33 105111101300028 政治学 350 79.7 73.88   拟录取
34 105111101500105 政治学 348 80.2 73.84   拟录取
35 105111101500113 政治学 342 81.9 73.8   拟录取
36 105111101300029 政治学 348 76.3 72.28    
37 105111101500122 政治学 352 67 69.04    
38 105111101500157 马克思主义理论 383 91.2 82.44   拟录取
39 105111101500136 马克思主义理论 377 86.6 79.88   拟录取
40 105111101500143 马克思主义理论 371 83.2 77.8   拟录取
41 105111101500144 马克思主义理论 353 84 75.96   拟录取
42 105111101500149 马克思主义理论 377 74.8 75.16   拟录取
43 105111101500164 马克思主义理论 330 85.8 73.92   拟录取
44 105111101500150 马克思主义理论 361 72.8 72.44   拟录取
45 105111101500156 马克思主义理论 339 79.1 72.32   拟录取
46 105111101500145 马克思主义理论 348 74.5 71.56   拟录取
47 105111101500146 马克思主义理论 351 73.2 71.4   拟录取
48 105111101500133 马克思主义理论 337 74.5 70.24   拟录取
49 105111101500139 马克思主义理论 334 72.6 69.12    
50 105111101500159 马克思主义理论 339 64.4 66.44    
51 105111101500168 马克思主义理论 350 86.12 76.45   拟录取
53 105111101500172 马克思主义理论 358 80.6 75.2   拟录取
52 105111101500173 马克思主义理论 352 81.72 74.93   拟录取
54 105111101500175 马克思主义理论 336 85.68 74.59   拟录取
55 105111101500174 马克思主义理论 344 81.6 73.92   拟录取
56 105111101300044 马克思主义理论 342 81.4 73.6   拟录取
57 105111101500170 马克思主义理论 338 81.8 73.28    
58 105111101500204 马克思主义理论 379 87.28 80.39   拟录取
59 105111101300047 马克思主义理论 374 87.8 80   拟录取
60 105111101500182 马克思主义理论 369 88.52 79.69   拟录取
61 105111101500187 马克思主义理论 370 87.76 79.5   拟录取
62 105111101500229 马克思主义理论 375 85.84 79.34   拟录取
63 105111101300055 马克思主义理论 360 89.32 78.93   拟录取
64 105111101500209 马克思主义理论 364 86.68 78.35   拟录取
65 105111101500186 马克思主义理论 374 82 77.68   拟录取
66 105111101500193 马克思主义理论 351 86.08 76.55   拟录取
67 105111101500197 马克思主义理论 347 86.32 76.17   拟录取
68 105111101300056 马克思主义理论 347 85.48 75.83   拟录取
69 105111101500205 马克思主义理论 352 83.52 75.65   拟录取
70 105111101500237 马克思主义理论 367 78.2 75.32   拟录取
71 105111101500214 马克思主义理论 352 82.32 75.17   拟录取
72 105111101500203 马克思主义理论 350 81.48 74.59   拟录取
73 105111101500188 马克思主义理论 348 81.72 74.45   拟录取
74 105111101500239 马克思主义理论 334 85.32 74.21   拟录取
75 105111101500208 马克思主义理论 352 78.52 73.65   拟录取
76 105111101500233 马克思主义理论 337 82.68 73.51   拟录取
77 105111101500216 马克思主义理论 357 76.52 73.45   拟录取
78 105111101500232 马克思主义理论 332 83.92 73.41    
79 105111101300049 马克思主义理论 332 81.8 72.56    
80 105111101500241 马克思主义理论 332 79 71.44    
81 105111101500183 马克思主义理论 337 73.68 69.91    
82 105111101500498 马克思主义理论 364 89.68 79.55   拟录取
83 105111101500514 马克思主义理论 357 78.68 74.31   拟录取
84 105111101500500 马克思主义理论 342 79.48 72.83   拟录取
85 105111101500515 马克思主义理论 358 71.28 71.47   拟录取
86 105111101500511 马克思主义理论 322 62.12 63.49   拟录取
87 105111101500501 马克思主义理论 324 60.72 63.17    
88 105111101500519 马克思主义理论 361 85.6 77.56   拟录取
89 105111101500521 马克思主义理论 348 80.92 74.13   拟录取
90 105111101500520 马克思主义理论 352 79.12 73.89   拟录取
91 105111101500298 马克思主义理论 420 91.2 86.88   拟录取
92 105111101500353 马克思主义理论 393 86.68 81.83   拟录取
93 105111101500257 马克思主义理论 386 88.12 81.57   拟录取
94 105111101500253 马克思主义理论 389 85.4 80.84   拟录取
95 105111101500348 马克思主义理论 391 84.44 80.7   拟录取
96 105111101500386 马克思主义理论 383 86.48 80.55   拟录取
97 105111101500467 马克思主义理论 367 90.84 80.38   拟录取
98 105111101500326 马克思主义理论 384 85.48 80.27   拟录取
99 105111101500281 马克思主义理论 384 84.8 80   拟录取
100 105111101500341 马克思主义理论 384 84.72 79.97   拟录取
101 105111101500325 马克思主义理论 383 84.72 79.85   拟录取
102 105111101500393 马克思主义理论 371 88.28 79.83   拟录取
103 105111101500309 马克思主义理论 387 83.28 79.75   拟录取
104 105111101500350 马克思主义理论 387 82.8 79.56   拟录取
105 105111101500370 马克思主义理论 367 88.8 79.56   拟录取
106 105111101500332 马克思主义理论 369 87.76 79.38   拟录取
107 105111101300060 马克思主义理论 392 80.8 79.36   拟录取
108 105111101500263 马克思主义理论 384 83.12 79.33   拟录取
109 105111101500385 马克思主义理论 380 83.88 79.15   拟录取
110 105111101500343 马克思主义理论 368 86.88 78.91   拟录取
111 105111101500356 马克思主义理论 372 84.4 78.4   拟录取
112 105111101500376 马克思主义理论 379 81.68 78.15   拟录取
113 105111101500378 马克思主义理论 378 81.8 78.08   拟录取
114 105111101500318 马克思主义理论 378 81.44 77.94   拟录取
115 105111101500417 马克思主义理论 372 82.92 77.81   拟录取
116 105111101500437 马克思主义理论 370 83.36 77.74   拟录取
117 105111101500319 马克思主义理论 366 84.4 77.68   拟录取
118 105111101500352 马克思主义理论 377 80.88 77.59   拟录取
119 105111101500374 马克思主义理论 375 80.88 77.35   拟录取
120 105111101500307 马克思主义理论 366 83.56 77.34   拟录取
121 105111101500295 马克思主义理论 366 83.16 77.18   拟录取
122 105111101500396 马克思主义理论 380 78.52 77.01   拟录取
123 105111101500282 马克思主义理论 366 82.52 76.93   拟录取
124 105111101500360 马克思主义理论 367 81.88 76.79   拟录取
125 105111101500247 马克思主义理论 371 79.96 76.5   拟录取
126 105111101500447 马克思主义理论 376 78.4 76.48    
127 105111101500384 马克思主义理论 372 78.8 76.16    
128 105111101500305 马克思主义理论 372 78.64 76.1    
129 105111101300059 马克思主义理论 382 73.2 75.12    
130 105111101300067 马克思主义理论 366 77.04 74.74    
131 105111101500261 马克思主义理论 372 75.16 74.7    
132 105111101500363 马克思主义理论 373 73.92 74.33    
133 105111101500405 马克思主义理论 366 90.52 80.13 少数民族骨干计划 拟录取
134 105111101500418 马克思主义理论 375 84.64 78.86 少数民族骨干计划 拟录取
135 105111101500487 马克思主义理论 353 86.56 76.98 少数民族骨干计划 拟录取
136 105111101500436 马克思主义理论 337 85.48 74.63 少数民族骨干计划 拟录取
137 105111101500414 马克思主义理论 344 83.32 74.61 少数民族骨干计划 拟录取
138 105111101500489 马克思主义理论 328 84.24 73.06 少数民族骨干计划 拟录取
139 105111101500486 马克思主义理论 333 81.32 72.49 少数民族骨干计划 拟录取
140 105111101500293 马克思主义理论 267 81.68 64.71 少数民族骨干计划 拟录取
141 105111101300083 学科教学(思政) 399 89 83.48   拟录取
142 105111101500711 学科教学(思政) 397 88.2 82.92   拟录取
143 105111101500742 学科教学(思政) 407 85.13 82.89   拟录取
144 105111101300126 学科教学(思政) 401 86.87 82.87   拟录取
145 105111101300094 学科教学(思政) 404 85.6 82.72   拟录取
146 105111101501000 学科教学(思政) 401 84.6 81.96   拟录取
147 105111101501085 学科教学(思政) 404 83.33 81.81   拟录取
148 105111101500692 学科教学(思政) 406 82.67 81.79   拟录取
149 105111101500653 学科教学(思政) 404 82.8 81.6   拟录取
150 105111101500817 学科教学(思政) 405 82.47 81.59   拟录取
151 105111101500715 学科教学(思政) 401 83.33 81.45   拟录取
152 105111101501023 学科教学(思政) 382 88.87 81.39   拟录取
153 105111101500961 学科教学(思政) 402 82.13 81.09   拟录取
154 105111101500660 学科教学(思政) 406 80.6 80.96   拟录取
155 105111101500784 学科教学(思政) 397 82.8 80.76   拟录取
156 105111101500922 学科教学(思政) 402 81.27 80.75   拟录取
157 105111101501014 学科教学(思政) 392 83.8 80.56   拟录取
158 105111101501141 学科教学(思政) 397 82.27 80.55   拟录取
159 105111101500759 学科教学(思政) 392 83.73 80.53   拟录取
160 105111101501056 学科教学(思政) 396 81.93 80.29   拟录取
161 105111101500677 学科教学(思政) 392 83 80.24   拟录取
162 105111101501010 学科教学(思政) 386 84.67 80.19   拟录取
163 105111101501030 学科教学(思政) 391 82.93 80.09   拟录取
164 105111101501028 学科教学(思政) 368 89.53 79.97   拟录取
165 105111101500921 学科教学(思政) 384 84.67 79.95   拟录取
166 105111101500615 学科教学(思政) 391 82.33 79.85   拟录取
167 105111101500985 学科教学(思政) 388 82.73 79.65   拟录取
168 105111101500592 学科教学(思政) 386 83.07 79.55   拟录取
169 105111101500659 学科教学(思政) 380 84.88 79.55   拟录取
170 105111101500870 学科教学(思政) 380 84.53 79.41   拟录取
171 105111101500895 学科教学(思政) 382 83.8 79.36   拟录取
172 105111101501051 学科教学(思政) 387 82.13 79.29   拟录取
173 105111101500802 学科教学(思政) 372 86.6 79.28   拟录取
174 105111101500982 学科教学(思政) 374 85.87 79.23   拟录取
175 105111101500724 学科教学(思政) 388 81.67 79.23   拟录取
176 105111101501071 学科教学(思政) 376 85.2 79.2   拟录取
177 105111101500619 学科教学(思政) 368 87.6 79.2   拟录取
178 105111101501106 学科教学(思政) 379 84.2 79.16   拟录取
179 105111101501063 学科教学(思政) 382 83.27 79.15   拟录取
180 105111101501111 学科教学(思政) 383 82.73 79.05   拟录取
181 105111101500721 学科教学(思政) 392 79.87 78.99   拟录取
182 105111101500722 学科教学(思政) 390 80.33 78.93   拟录取
183 105111101500892 学科教学(思政) 385 81.67 78.87   拟录取
184 105111101501053 学科教学(思政) 388 80.73 78.85   拟录取
185 105111101500893 学科教学(思政) 381 82.73 78.81   拟录取
186 105111101500691 学科教学(思政) 369 86.27 78.79   拟录取
187 105111101500731 学科教学(思政) 379 83.13 78.73   拟录取
188 105111101500672 学科教学(思政) 383 81.87 78.71   拟录取
189 105111101500783 学科教学(思政) 394 78.53 78.69   拟录取
190 105111101501154 学科教学(思政) 369 86 78.68   拟录取
191 105111101500767 学科教学(思政) 381 82.33 78.65   拟录取
192 105111101500566 学科教学(思政) 381 82.33 78.65   拟录取
193 105111101500552 学科教学(思政) 377 83.33 78.57   拟录取
194 105111101500556 学科教学(思政) 368 86 78.56   拟录取
195 105111101500995 学科教学(思政) 381 81.87 78.47   拟录取
196 105111101500781 学科教学(思政) 379 82.4 78.44   拟录取
197 105111101500658 学科教学(思政) 371 84.4 78.28   拟录取
198 105111101500912 学科教学(思政) 379 81.87 78.23   拟录取
199 105111101300128 学科教学(思政) 375 82.87 78.15   拟录取
200 105111101501029 学科教学(思政) 379 81.6 78.12   拟录取
201 105111101500979 学科教学(思政) 384 80.07 78.11   拟录取
202 105111101500984 学科教学(思政) 381 80.67 77.99   拟录取
203 105111101501151 学科教学(思政) 372 83 77.84   拟录取
204 105111101500633 学科教学(思政) 380 80.6 77.84   拟录取
205 105111101500996 学科教学(思政) 381 80 77.72   拟录取
206 105111101500964 学科教学(思政) 370 83.2 77.68   拟录取
207 105111101501101 学科教学(思政) 390 77 77.6   拟录取
208 105111101500640 学科教学(思政) 379 80.2 77.56   拟录取
209 105111101501084 学科教学(思政) 374 81.47 77.47   拟录取
210 105111101501081 学科教学(思政) 376 80.67 77.39   拟录取
211 105111101500700 学科教学(思政) 374 81.2 77.36   拟录取
212 105111101501160 学科教学(思政) 382 78.73 77.33   拟录取
213 105111101500618 学科教学(思政) 371 82 77.32   拟录取
214 105111101500762 学科教学(思政) 384 77.93 77.25   拟录取
215 105111101500976 学科教学(思政) 389 76.4 77.24   拟录取
216 105111101500611 学科教学(思政) 375 80.4 77.16   拟录取
217 105111101500634 学科教学(思政) 378 79.47 77.15   拟录取
218 105111101500812 学科教学(思政) 377 79.6 77.08   拟录取
219 105111101500685 学科教学(思政) 378 79.27 77.07   拟录取
220 105111101501107 学科教学(思政) 374 80.4 77.04   拟录取
221 105111101500596 学科教学(思政) 377 79.47 77.03   拟录取
222 105111101500811 学科教学(思政) 367 82.27 76.95   拟录取
223 105111101500723 学科教学(思政) 371 80.93 76.89   拟录取
224 105111101501172 学科教学(思政) 370 81.07 76.83   拟录取
225 105111101500588 学科教学(思政) 367 81.87 76.79    
226 105111101500525 学科教学(思政) 371 80.53 76.73    
227 105111101500991 学科教学(思政) 370 80.8 76.72    
228 105111101501077 学科教学(思政) 374 79.6 76.72    
229 105111101501096 学科教学(思政) 380 77.33 76.53    
230 105111101500740 学科教学(思政) 376 77.67 76.19    
231 105111101500549 学科教学(思政) 369 79.07 75.91    
232 105111101500545 学科教学(思政) 368 79.33 75.89    
233 105111101500532 学科教学(思政) 374 76.93 75.65    
234 105111101500860 学科教学(思政) 385 73.47 75.59    
235 105111101501013 学科教学(思政) 372 76.93 75.41    
236 105111101300091 学科教学(思政) 373 76.13 75.21    
237 105111101500899 学科教学(思政) 370 76.2 74.88    
238 105111101500798 学科教学(思政) 369 76.4 74.84    
239 105111101500923 学科教学(思政) 368 76.4 74.72    
240 105111101501067 学科教学(思政) 372 75.07 74.67    
241 105111101500890 学科教学(思政) 368 74.07 73.79    
242 105111101500997 学科教学(思政) 370 72.47 73.39    
243 105111101500730 学科教学(思政) 373 70 72.76    
244 105111101500774 学科教学(思政) 382 85.93 80.21 少数民族骨干计划 拟录取
245 105111101501128 学科教学(思政) 356 86.13 77.17 少数民族骨干计划 拟录取
246 105111101501140 学科教学(思政) 354 83.33 75.81 少数民族骨干计划 拟录取
247 105111101500932 学科教学(思政) 340 86.33 75.33 少数民族骨干计划 拟录取
248 105111101501065 学科教学(思政) 342 85 75.04 少数民族骨干计划 拟录取
249 105111101501194 学科教学(思政) 340 85.07 74.83 少数民族骨干计划 拟录取
250 105111101501197 学科教学(思政) 335 85.73 74.49 少数民族骨干计划 拟录取
251 105111101501125 学科教学(思政) 333 84.47 73.75 少数民族骨干计划 拟录取
252 105111101500646 学科教学(思政) 346 80.13 73.57 少数民族骨干计划 拟录取
253 105111101501052 学科教学(思政) 338 81.87 73.31 少数民族骨干计划 拟录取
254 105111101501149 学科教学(思政) 330 83.07 72.83 少数民族骨干计划 拟录取
255 105111101501193 学科教学(思政) 336 79.33 72.05 少数民族骨干计划 拟录取
256 105111101501064 学科教学(思政) 332 77.6 70.88 少数民族骨干计划 拟录取
257 105111101500579 学科教学(思政) 329 75.8 69.8 少数民族骨干计划 拟录取
258 105111101501127 学科教学(思政) 327 74.27 68.95 少数民族骨干计划 拟录取
259 105111101500746 学科教学(思政) 359 81.93 75.85 士兵计划 拟录取
260 105111101500857 学科教学(思政) 333 85.6 74.2 士兵计划 拟录取
261 105111101500803 学科教学(思政) 338 83.93 74.13 士兵计划 拟录取
262 105111101501050 学科教学(思政) 346 78.33 72.85 士兵计划 拟录取

华中师范大学

添加华中师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[华中师范大学考研分数线、华中师范大学报录比、华中师范大学考研群、华中师范大学学姐微信、华中师范大学考研真题、华中师范大学专业目录、华中师范大学排名、华中师范大学保研、华中师范大学公众号、华中师范大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应华中师范大学考研信息或资源。

华中师范大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/huazhongshifandaxue/yanjiushengyuan_449457.html

推荐阅读