2021考研华中师范大学历史文化学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-06-02 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研华中师范大学历史文化学院拟录取研究生名单公示

2021考研华中师范大学历史文化学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研华中师范大学历史文化学院拟录取研究生名单公示 正文

历史文化学院2021年硕士复试成绩及拟录取公示
中国史
序号 考生编号 拟录取研究方向 总成绩 初试成绩 复试总成绩 复试笔试成绩
(50%)
外语听说能力测试成绩
(10%)
综合面试
(40%)
录取学习方式 备注 是否拟录取
政治理论
成绩
外国语
成绩
专业课1 专业2 初试总成绩
1 105111109510929 历史文献学 83.41 79 73 236 0 388 89.22 87 94 90.8 全日制   拟录取
2 105111109510931 历史文献学 80.28 70 54 255 0 379 84.76 83 80.6 88 全日制   拟录取
3 105111109302939 历史文献学 78.3 66 50 242 0 358 85 83 82.2 88.2 全日制   拟录取
4 105111109510927 历史文献学 76.13 70 62 220 0 352 81.86 79 82.8 85.2 全日制   拟录取
5 105111109511299 历史文献学 78.15 71 70 232 0 373 81.7 80 85 83 全日制 中国古代史调剂 拟录取
6 105111109511127 历史文献学 76.95 69 58 242 0 369 80.1 80 65 84 全日制 中国古代史调剂 拟录取
7 105111109302954 历史文献学 76.25 74 62 232 0 368 78.9 75 70 86 全日制 中国古代史调剂 拟录取
8 105111109511163 历史文献学 75.75 76 52 242 0 370 77.5 77 70 80 全日制 中国古代史调剂 拟录取
9 105111109511113 历史文献学 74.3 65 63 231 0 359 76.8 75 65 82 全日制 中国古代史调剂 拟录取
10 105111109511015 历史文献学 73.95 66 47 235 0 348 78.3 75 80 82 全日制 中国古代史调剂 拟录取
11 105111109302949 历史文献学 73.8 72 66 220 0 358 76 75 85 75 全日制 中国古代史调剂 拟录取
12 105111109511169 历史文献学 73.7 70 56 230 0 356 76.2 75 75 78 全日制 中国古代史调剂 拟录取
13 105111109511149 历史文献学 73.55 77 66 215 0 358 75.5 70 85 80 全日制 中国古代史调剂 拟录取
14 105111109302950 历史文献学 72.8 71 43 234 0 348 76 74 70 80 全日制 中国古代史调剂 拟录取
15 105111109510969 专门史 80.62 69 61 243 0 373 86.64 40 9.28 37.36 全日制   拟录取
16 105111109510980 专门史 80.33 67 58 241 0 366 87.46 41.5 9 36.96 全日制   拟录取
17 105111109510956 专门史 79.13 72 56 227 0 355 87.26 42.5 8.76 36 全日制   拟录取
18 105111109510964 专门史 78.45 74 56 223 0 353 86.3 39.5 9.28 37.52 全日制   拟录取
19 105111109511297 专门史 78.15 73 60 243 0 376 81.1 80 75 84 全日制 中国古代史调剂 拟录取
20 105111109511159 专门史 76.5 70 65 220 0 355 82 80 80 85 全日制 中国古代史调剂 拟录取
21 105111109302967 专门史 76.45 71 56 224 0 351 82.7 78 85 88 全日制 中国古代史调剂 拟录取
22 105111109511117 专门史 76.45 68 68 241 0 377 77.5 75 80 80 全日制 中国古代史调剂 拟录取
23 105111109511005 专门史 75.65 75 56 233 0 364 78.5 75 90 80 全日制 中国古代史调剂 拟录取
24 105111109511023 专门史 75.55 75 71 206 0 352 80.7 75 80 88 全日制 中国古代史调剂 拟录取
25 105111109511272 专门史 75.5 65 63 246 0 374 76.2 75 75 78 全日制 中国古代史调剂 拟录取
26 105111109511188 专门史 73.8 71 60 227 0 358 76 75 85 75 全日制 中国古代史调剂 拟录取
27 105111109511266 专门史 73.5 73 62 223 0 358 75.4 73 85 76 全日制 中国古代史调剂 拟录取
28 105111109511192 专门史 72.4 72 67 220 0 359 73 73 65 75 全日制 中国古代史调剂 拟录取
29 105111109511100 专门史 72.2 69 72 216 0 357 73 70 80 75 全日制 中国古代史调剂 拟录取
30 105111109511248 中国古代史 80.9 74 60 242 0 376 86.6 84 90 89 全日制   拟录取
31 105111109302956 中国古代史 80.7 74 64 241 0 379 85.6 83 85 89 全日制   拟录取
32 105111109302978 中国古代史 80.4 66 71 251 0 388 83.2 78 90 88 全日制   拟录取
33 105111109511253 中国古代史 79.7 69 60 234 0 363 86.8 84 80 92 全日制   拟录取
34 105111109511130 中国古代史 79.5 72 64 228 0 364 86.2 85 85 88 全日制   拟录取
35 105111109511276 中国古代史 79.45 69 70 239 0 378 83.3 84 85 82 全日制   拟录取
36 105111109511201 中国古代史 79.3 69 54 235 0 358 87 86 80 90 全日制   拟录取
37 105111109511051 中国古代史 79.25 72 69 233 0 374 83.7 80 85 88 全日制   拟录取
38 105111109511153 中国古代史 79.2 69 71 234 0 374 83.6 78 90 89 全日制   拟录取
39 105111109511112 中国古代史 79.05 68 48 239 0 355 87.1 85 90 89 全日制   拟录取
40 105111109511133 中国古代史 79 73 61 225 0 359 86.2 86 80 88 全日制   拟录取
41 105111109511196 中国古代史 78.55 68 54 245 0 367 83.7 85 60 88 全日制   拟录取
42 105111109511103 中国古代史 78.4 72 56 235 0 363 84.2 83 75 88 全日制   拟录取
43 105111109511104 中国古代史 78.25 74 59 241 0 374 81.7 80 85 83 全日制   拟录取
44 105111109511373 中国近现代史(系) 80.66 66 66 238 0 370 87.32 85 87.5 90.17 全日制   拟录取
45 105111109511354 中国近现代史(系) 79.34 69 54 245 0 368 85.07 84 78.67 88 全日制   拟录取
46 105111109511385 中国近现代史(系) 79.1 74 63 228 0 365 85.2 81 82.2 91.2 全日制   拟录取
47 105111109511346 中国近现代史(系) 77.6 73 50 234 0 357 83.79 83 75.67 86.83 全日制   拟录取
48 105111109511379 中国近现代史(系) 77.13 67 53 238 0 358 82.65 81 77.5 86 全日制   拟录取
49 105111109511460 中国近现代史(系) 73.29  76 67 219 0 362 74.17 69 80 79.17 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
50 105111109511589 中国近现代史(系) 72.99  63 54 244 0 361 73.77 81 40 73.17 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
51 105111109303015 中国近现代史(系) 72.89  76 64 219 0 359 73.97 69 70 81.17 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
52 105111109511601 中国近现代史(系) 72.87  75 60 240 0 375 70.73 78 70 61.83 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
53 105111109511582 中国近现代史(系) 72.10  71 68 210 0 349 74.40  76 40 81 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
54 105111109511577 中国近现代史(系) 71.84  71 69 214 0 354 72.87 76 60 72.17 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
55 105111109511483 中国近现代史(系) 70.85  72 61 243 0 376 66.50  71 40 67.5 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
56 105111109511457 中国近现代史(所) 80.69  72 75 230 0 377 85.97 81 90 91.17 全日制   拟录取
57 105111109511491 中国近现代史(所) 79.45  79 70 228 0 377 83.50  83 90 82.5 全日制   拟录取
58 105111109511561 中国近现代史(所) 79.34  71 62 229 0 362 86.27 90 70 85.67 全日制   拟录取
59 105111109303024 中国近现代史(所) 79.14  72 67 236 0 375 83.27 87 95 75.67 全日制   拟录取
60 105111109511425 中国近现代史(所) 78.99  75 64 249 0 388 80.37 83 50 84.67 全日制   拟录取
61 105111109511522 中国近现代史(所) 78.87  75 58 228 0 361 85.53 86 70 88.83 全日制   拟录取
62 105111109511564 中国近现代史(所) 77.82  68 65 231 0 364 82.83 81 80 85.83 全日制   拟录取
63 105111109511511 中国近现代史(所) 77.57  80 68 202 0 350 85.13 88 70 85.33 全日制   拟录取
64 105111109511550 中国近现代史(所) 77.20  68 60 223 0 351 84.20  86 90 80.5 全日制   拟录取
65 105111109511508 中国近现代史(所) 77.19  70 68 210 0 348 84.77 83 90 85.67 全日制   拟录取
66 105111109511530 中国近现代史(所) 77.17  73 74 212 0 359 82.53 77 95 86.33 全日制   拟录取
67 105111109511471 中国近现代史(所) 77.04  73 64 223 0 360 82.07 76 80 90.17 全日制   拟录取
68 105111109511478 中国近现代史(所) 77.04  71 74 206 0 351 83.87 82 80 87.17 全日制   拟录取
69 105111109511581 中国近现代史(所) 76.79  61 60 238 0 359 81.77 77 80 88.17 全日制   拟录取
70 105111109511497 中国近现代史(所) 76.75  68 74 225 0 367 80.10  79 70 84 全日制   拟录取
71 105111109511531 中国近现代史(所) 76.34  69 51 233 0 353 82.07 78 80 87.67 全日制   拟录取
72 105111109511426 中国近现代史(所) 76.24  69 53 247 0 369 78.67 80 60 81.67 全日制   拟录取
73 105111109511595 中国近现代史(所) 75.84  71 59 230 0 360 79.67 84 40 84.17 全日制   拟录取
74 105111109511458 中国近现代史(所) 75.14  63 54 252 0 369 76.47 78 30 86.17 全日制   拟录取
75 105111109511527 中国近现代史(所) 74.77  75 48 235 0 358 77.93 78 60 82.33 全日制   拟录取
76 105111109511430 中国近现代史(所) 74.72  67 58 245 0 370 75.43 83 30 77.33 全日制   拟录取
77 105111109303004 中国近现代史(所) 73.95  80 57 239 0 376 72.70  79 50 70.5 全日制   拟录取
78 105111109511548 中国近现代史(所) 73.30  67 50 232 0 349 76.80  72 80 82 全日制   拟录取
79 105111109511638 大数据历史 77.65 70 59 230 0 359 83.5 83 80 85 全日制   拟录取
80 105111109511620 大数据历史 75.99 70 51 243 0 364 79.18 85 50 79.2 全日制   拟录取
81 105111109511645 大数据历史 74.19 68 49 233 0 350 78.38 83 60 77.2 全日制   拟录取
82 105111109511523 大数据历史 73.00  64 77 217 0 358 74.40  80 60 71 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
83 105111109511560 大数据历史 72.87  71 48 240 0 359 73.93 80 30 77.33 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
84 105111109511587 大数据历史 69.32  69 58 224 0 351 68.43 69 60 69.83 全日制 中国近现代史(所)调剂 拟录取
85 105111109510970 专门史   79 72 209 0 360 0 0 0 0   缺考  
86 105111109511183 中国古代史 78.8 73 71 223 0 367 84.2 85 65 88   放弃  
87 105111109302974 中国古代史 75.25 63 73 232 0 368 76.9 80 65 76   放弃  
88 105111109511246 中国古代史 75.15 67 47 234 0 348 80.7 75 80 88   放弃  
89 105111109511243 中国古代史   70 57 244 0 371 0 0 0 0   缺考  
90 105111109511271 中国古代史   65 63 237 0 365 0 0 0 0   缺考  
91 105111109511212 中国古代史   75 59 225 0 359 0 0 0 0   缺考  
92 105111109511077 中国古代史   71 51 236 0 358 0 0 0 0   缺考  
93 105111109511218 中国古代史   71 73 211 0 355 0 0 0 0   缺考  
94 105111109511322 中国古代史   69 60 223 0 352 0 0 0 0   缺考  
95 105111109510987 中国古代史   69 45 238 0 352 0 0 0 0   缺考  
96 105111109511190 中国古代史   68 53 227 0 348 0 0 0 0   缺考  
97 105111109511162 中国古代史   66 46 236 0 348 0 0 0 0   缺考  
98 105111109511166 中国古代史   59 52 237 0 348 0 0 0 0   缺考  
99 105111109511340 中国近现代史(系)   73 70 229 0 372 0 0 0 0   缺考  
100 105111109511485 中国近现代史(所) 69.65  63 58 233 0 354 68.50  73 30 72.5      
101 105111109303019 中国近现代史(所) 69.45  63 66 230 0 359 67.10  65 50 74      
102 105111109511454 中国近现代史(所)   74 69 221 0 364 0 0 0 0   缺考  
103 105111109511424 中国近现代史(所)   72 54 233 0 359 0 0 0 0   缺考  
104 105111109511578 中国近现代史(所)   78 62 219 0 359 0 0 0 0   缺考  
105 105111109511591 中国近现代史(所)   76 63 219 0 358 0 0 0 0   缺考  
106 105111109511518 中国近现代史(所)   66 61 229 0 356 0 0 0 0   缺考  
107 105111109511572 中国近现代史(所)   70 52 229 0 351 0 0 0 0   缺考  
108 105111109511406 中国近现代史(所)   69 47 234 0 350 0 0 0 0   缺考  
109 105111109511512 中国近现代史(所)   66 49 233 0 348 0 0 0 0   缺考  
110 105111109511446 中国近现代史(所)   67 60 221 0 348 0 0 0 0   缺考  
111 105111109511647 大数据历史   68 49 231 0 348 0 0 0 0   缺考  

华中师范大学

添加华中师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[华中师范大学考研分数线、华中师范大学报录比、华中师范大学考研群、华中师范大学学姐微信、华中师范大学考研真题、华中师范大学专业目录、华中师范大学排名、华中师范大学保研、华中师范大学公众号、华中师范大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应华中师范大学考研信息或资源。

华中师范大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/huazhongshifandaxue/yanjiushengyuan_449456.html

推荐阅读