研究生招生拟录取名单

发布时间:2019-07-09 编辑:考研派小莉 推荐访问:
研究生招生拟录取名单

研究生招生拟录取名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

研究生招生拟录取名单 正文

序号 考生编号 姓名 录取专业 总分 备注
1 114078000000006 周伊 民族学 385.04 第一志愿
2 114078000000008 杨豪 民族学 348.40 第一志愿;少数民族骨干计划
3 107188511213070 张文文 民族学 353.48  
4 106108030400031 呷绒布克 民族学 352.76 少数民族骨干计划
5 106728304010321 刘娅云 民族学 346.52  
6 106738000012068 魏娅丽 民族学 345.52  
7 100528011104165 王梓安 民族学 342.76 少数民族骨干计划
8 102948210900110 王晓宇 民族学 332.64  
9 101678004000876 李恒 马克思主义民族理论与民族政策 358.12  
10 107008061360071 李唐宁 马克思主义民族理论与民族政策 338.92  
11 102848210406370 撒磊 马克思主义民族理论与民族政策 338.80 少数民族骨干计划
12 107498000000149 杨晓雯 马克思主义民族理论与民族政策 329.00  
13 106118035030075 王亚娜 马克思主义民族理论与民族政策 289.92 少数民族骨干计划
14 114078000000184 刘悦 思想政治教育 403.07 第一志愿
15 114078000000226 李靖 思想政治教育 373.00 第一志愿
16 114078000000218 马溪谣 思想政治教育 369.33 第一志愿;少数民族骨干计划
17 114078000000229 高静思 思想政治教育 358.33 第一志愿
18 114078000000223 田佳佳 思想政治教育 353.93 第一志愿
19 114078000000193 热娜古丽·艾尔肯 思想政治教育 339.53 第一志愿
20 114078000000195 赵树多 思想政治教育 327.73 第一志愿
21 114078000000205 韩思彤 思想政治教育 327.53 第一志愿
22 114078000000198 刘萨仁 思想政治教育 323.53 第一志愿
23 114078000000221 马晓红 思想政治教育 321.60 第一志愿
24 114078000000202 程倩玥 思想政治教育 319.67 第一志愿
25 114078000000222 帕茹克·帕尔哈提 思想政治教育 316.40 第一志愿;少数民族骨干计划
26 114078000000217 夏依达.哈尼 思想政治教育 313.07 第一志愿
27 114078000000188 木尼拉·吾马尔 思想政治教育 303.00 第一志愿;少数民族骨干计划
28 114078000000228 马丽娜 思想政治教育 295.13 第一志愿;少数民族骨干计划
29 114078000000041 胡垚坤 中国少数民族经济 367.32 第一志愿
30 114078000000015 郭梅燕 中国少数民族经济 367.24 第一志愿
31 114078000000037 张萍 中国少数民族经济 341.40 第一志愿
32 114078000000035 任玲 中国少数民族经济 340.72 第一志愿
33 114078000000022 多春梅 中国少数民族经济 338.04 第一志愿
34 114078000000045 张嘉友 中国少数民族经济 325.00 第一志愿
35 114078000000027 王露 中国少数民族经济 276.92 第一志愿;少数民族骨干计划
36 114078000000065 尹赛花 中国少数民族经济 364.20 第一志愿
37 114078000000061 刘洁 中国少数民族经济 350.04 第一志愿
38 114078000000060 尹钰茗 中国少数民族经济 308.60 第一志愿
39 114078000000066 张怡 中国少数民族史 344.00 第一志愿
40 107368210020559 陈小霞 中国少数民族史 321.60  
41 106568030404005 汉生 中国少数民族史 297.80 少数民族骨干计划
42 107308021007707 丁志强 中国少数民族史 273.60 少数民族骨干计划
43 114078000000081 崔斯甜 中国少数民族艺术 374.40 第一志愿
44 114078000000073 张越 中国少数民族艺术 322.40 第一志愿
45 114078000000103 李阳 中国少数民族艺术 340.41 第一志愿
46 114078000000118 徐乐 中国少数民族艺术 334.90 第一志愿
47 114078000000122 史祥 中国少数民族艺术 309.98 第一志愿;少数民族骨干计划
48 114078000000123 杨洁 中国少数民族艺术 301.24 第一志愿;少数民族骨干计划
49 114078000000110 杨晶 中国少数民族艺术 283.61 第一志愿;少数民族骨干计划
50 114078000000145 马菊芳 回族学 393.20 第一志愿
51 114078000000144 马金兰 回族学 353.20 第一志愿
52 114078000000146 田进成 回族学 328.40 第一志愿;少数民族骨干计划
53 114078000000238 武思佳 文艺学 351.80 第一志愿
54 114078000000235 程倩怡 文艺学 286.80 第一志愿;少数民族骨干计划
55 105908765406559 蔡宇莎 文艺学 381.40  
56 103848215104766 高璐 文艺学 351.00 少数民族骨干计划
57 100328050108082 胡松涛 文艺学 331.00 少数民族骨干计划
58 106728501060657 赵荣婕 文艺学 328.20 少数民族骨干计划
59 106978415207881 雷田雨 语言学及应用语言学 386.40  
60 107248014091352 逯国利 语言学及应用语言学 379.24  
61 100328050102167 常淼婷 语言学及应用语言学 376.40  
62 100338055129020 张馨月 语言学及应用语言学 314.88 少数民族骨干计划
63 107218161440248 张越 汉语言文字学 391.80  
64 103518212600005 冷志敏 汉语言文字学 374.04  
65 107188150407895 安婧 汉语言文字学 295.68 少数民族骨干计划
66 104228510909165 陈城 汉语言文字学 283.36 少数民族骨干计划
67 106578530912656 杨久造 汉语言文字学 279.32 少数民族骨干计划
68 107188152808067 徐路路 汉语言文字学 272.84 少数民族骨干计划
69 114078000000252 吴丽 中国古代文学 382.04 第一志愿
70 101658000001570 张诏宣 中国古代文学 372.72  
71 100328050105090 何雨盎 中国古代文学 366.60  
72 100528011104823 普翠灵 中国古代文学 364.80 少数民族骨干计划
73 106358406163544 彭姣 中国古代文学 347.92 少数民族骨干计划
74 105118107406060 谭田英 中国古代文学 344.00 少数民族骨干计划
75 107308021007655 李莹 中国古代文学 333.80 少数民族骨干计划
76 103358000923814 王舜元 中国古代文学 330.00 少数民族骨干计划
77 102848210800719 刘冉 中国古代文学 306.60 少数民族骨干计划
78 114078000000259 妥桂芳 中国少数民族语言文学 365.00 第一志愿;少数民族骨干计划
79 104768000910073 张一博 中国少数民族语言文学 357.00  
80 105348431400724 向缓巧 中国少数民族语言文学 356.72  
81 106368050105112 范佳 中国少数民族语言文学 344.40  
82 114078000000266 宋小迪 汉外对比语言学 386.84  
83 114078000000268 谢静 汉外对比语言学 383.88  
84 114078000000264 吴梦瑶 汉外对比语言学 360.76  
85 114078000000263 苏冬莹 汉外对比语言学 356.24  
86 114078000000270 田英 汉外对比语言学 315.44  
87 114078000000276 叶力克西·阿德力江 专门史 295.40 第一志愿;少数民族骨干计划
88 102808210005727 郭文婷 专门史 331.92  
89 101088210003403 王宵宵 专门史 331.88  
90 106978140606312 王妙 专门史 331.20  
91 107188141507225 姬禹 专门史 329.88  
92 100528011105224 向妮芳 专门史 299.60 少数民族骨干计划
93 114078000000287 张亚萌 数学 331.75 第一志愿
94 114078000000278 李雨晨 数学 325.00 第一志愿
95 114078000000284 李曼 数学 306.30 第一志愿
96 114078000000277 周敏 数学 299.90 第一志愿
97 101108000001656 赵凯艳 数学 325.60  
98 102858211109674 郭笑笑 数学 323.35  
99 107198050150271 王美卜 数学 320.00  
100 102168005100018 吴军涛 数学 315.05  
101 110658850007154 吕婷婷 数学 314.35  
102 102168004900030 王利娟 数学 309.60  
103 107038161342794 谢金宵 数学 307.25  
104 107098114152119 安小卫 数学 306.65  
105 101128000000687 韩文艳 数学 303.75  
106 107018164017330 韦玉蓉 数学 303.50  
107 103908211415027 郭贝贝 数学 297.10  
108 106148070109929 敖海 数学 296.25  
109 107188612201297 黄小利 数学 295.55  
110 101438214500584 林琳 数学 294.85  
111 102168004900027 邬小清 数学 293.60  
112 101658000003689 赵旭 数学 292.60  
113 107108161331822 刘航宇 数学 292.05  
114 107098161172084 王增娜 数学 287.50  
115 101368000000648 单莹卉 数学 284.80  
116 101088210003710 李旭飞 数学 284.15  
117 101128000000667 潘士亮 数学 282.40  
118 114078000000291 姬自强 生态学 289.08 第一志愿;退役大学生士兵计划
119 111178210003704 王恒 生态学 360.18  
120 102008212008887 姜牧炎 生态学 333.52  
121 102468210011137 董冬 生态学 313.08  
122 102008211507514 张肖冲 生态学 306.40  
123 107308021002644 王兴东 生态学 306.28  
124 100288130900053 梁昕昕 生态学 302.43  
125 104468700003572 付海燕 生态学 302.26  
126 106978640109507 吕燕 生态学 301.28  
127 114078000000300 安涛 材料科学与工程 350.86 第一志愿
128 114078000000295 杨岳 材料科学与工程 305.00 第一志愿
129 101108000000478 刘洋 材料科学与工程 326.64  
130 103598210001883 陈浩 材料科学与工程 315.24  
131 100808012020065 李紫阳 材料科学与工程 310.76  
132 106108080500878 杜帅 材料科学与工程 310.56  
133 107188640114902 相荣 材料科学与工程 308.28  
134 100088210002523 陈碧 材料科学与工程 307.17  
135 102808210008843 许满足 材料科学与工程 307.11  
136 102928210100096 潘仲谋 材料科学与工程 303.77  
137 102858211511567 刘淑玉 材料科学与工程 300.44  
138 105908765407065 李艳玲 材料科学与工程 293.88  
139 100578183300615 王梁 材料科学与工程 291.94  
140 114078000000315 张鄂 电路与系统 322.80 第一志愿
141 114078000000317 姜禄 电路与系统 272.76 第一志愿
142 114078000000314 佟宇 电路与系统 264.16 第一志愿
143 104628410010005 王闯 电路与系统 326.48  
144 106118011080159 牛文琦 电路与系统 309.96  
145 103578210011894 胡文锐 电路与系统 305.36  
146 100048130904323 何艳茹 电路与系统 305.28  
147 100798000001854 闫佳 电路与系统 303.64  
148 104338890040968 张海伦 电路与系统 299.28  
149 102568210001309 向上 电路与系统 295.44  
150 105908765405223 黄全进 电路与系统 294.04  
151 100058412106951 卢彬 电路与系统 293.80  
152 103578210011896 薛李娜 电路与系统 293.76  
153 103008211202140 蒋中南 电路与系统 288.16  
154 100808019020032 王生营 电路与系统 288.08  
155 106198081000001 石成相 电路与系统 287.40  
156 102178000040095 朱兆元 电路与系统 286.68  
157 103378210007314 刘融宇 电路与系统 286.28  
158 107108154289231 任雅丽 电路与系统 284.60  
159 110758000000156 王群杰 电路与系统 283.16  
160 114078000000330 袁涛 计算机-学硕 300.16 第一志愿
161 106998640117580 白少进 计算机-学硕 323.40  
162 103368370404435 张永鹏 计算机-学硕 305.12  
163 101128000004068 邓媛媛 计算机-学硕 304.48  
164 101518001501216 林青文 计算机-学硕 303.64  
165 107018113173919 施小东 计算机-学硕 302.00  
166 100558333306553 张静云 计算机-学硕 301.04  
167 100138236031242 张春砚 计算机-学硕 299.68  
168 107008015233176 张裕 计算机-学硕 298.68  
169 100138298031362 姬卉 计算机-学硕 297.52  
170 101108000001409 高亚晴 计算机-学硕 297.20  
171 104238141510609 李娟 计算机-学硕 296.04  
172 106178020131763 陈俊杰 计算机-学硕 295.84  
173 103358000920335 闫林 计算机-学硕 294.84  
174 101518001401160 薛志浩 计算机-学硕 292.20  
175 103368416805379 聂朋展 计算机-学硕 286.76  
176 103378210007462 李勇新 计算机-学硕 286.40  
177 114078000000344 王帅 计算机技术-专硕 289.60 第一志愿
178 114078000000346 李志 计算机技术-专硕 270.20 第一志愿
179 114078000000338 吴帆 计算机技术-专硕 267.84 第一志愿
180 120268001810105 周文惠 计算机技术-专硕 341.24  
181 107058161030403 雪瑞 计算机技术-专硕 336.60  
182 106988341006784 胡永乐 计算机技术-专硕 330.80  
183 104458690009347 梁田 计算机技术-专硕 328.12  
184 118458050003010 袁叶倩 计算机技术-专硕 325.80  
185 103378210008377 张策 计算机技术-专硕 312.64  
186 102908211707667 张瑞朋 计算机技术-专硕 310.20  
187 100058141204001 杨宇慧 计算机技术-专硕 309.84  
188 106978640109893 闫茹 计算机技术-专硕 309.60  
189 100788085200868 石佳圆 计算机技术-专硕 309.32  
190 102998211302848 张思敏 计算机技术-专硕 308.08  
191 104608999090066 邵兴坤 计算机技术-专硕 307.80  
192 120268001813115 王博 计算机技术-专硕 307.44  
193 107008061362426 牛进 计算机技术-专硕 304.00  
194 105128210460825 沈金权 计算机技术-专硕 303.80  
195 103578210013173 朱继旺 计算机技术-专硕 303.72  
196 116328085207292 郑忍 计算机技术-专硕 303.00  
197 101088210004743 晋沅蓉 计算机技术-专硕 302.80  
198 100058640108068 杨宁 计算机技术-专硕 302.44  
199 100048130904347 刘金鹏 计算机技术-专硕 302.40  
200 104648410040538 卢彦君 计算机技术-专硕 302.24  
201 116648161070551 李茵 计算机技术-专硕 302.20  
202 104238370104801 李慧君 计算机技术-专硕 301.24  
203 102558000002645 陈书骐 计算机技术-专硕 300.60  
204 105338411512949 刘昱然 计算机技术-专硕 299.80  
205 101098000000743 吴甜甜 计算机技术-专硕 299.04  
206 103618213500608 李振翔 计算机技术-专硕 299.00  
207 104228510912710 李赛赛 计算机技术-专硕 298.52  
208 102948210707902 周洁 计算机技术-专硕 298.44  
209 100048640110854 梁宏博 计算机技术-专硕 298.28  
210 100138198070463 魏麟 计算机技术-专硕 297.48  
211 116648164013354 冯海青 计算机技术-专硕 297.40  
212 102938210202371 唐彩蓉 计算机技术-专硕 297.36  
213 107008014103937 张丹丹 计算机技术-专硕 295.96  
214 103388210002090 张硕 计算机技术-专硕 295.60  
215 101678009001399 杜诗语 计算机技术-专硕 295.52  
216 102938210404463 李博 计算机技术-专硕 295.52  
217 104238370104884 王星凯 计算机技术-专硕 295.40  
218 104608999070084 肖岩 计算机技术-专硕 295.32  
219 105588670109377 于宏利 计算机技术-专硕 295.32  
220 107188640115024 张福玲 计算机技术-专硕 295.00  
221 110658850008677 葛瑞婷 计算机技术-专硕 294.92  
222 104458690009373 申明尧 计算机技术-专硕 294.92  
223 116328085207343 吴昊 计算机技术-专硕 294.52  
224 106108085202666 刘桂慧 计算机技术-专硕 294.24  
225 100088210004148 韩雨 计算机技术-专硕 293.44  
226 103368370704503 谷文杰 计算机技术-专硕 293.40  
227 104888210004021 董芳 计算机技术-专硕 293.36  
228 100588416202339 张鹏辉 计算机技术-专硕 293.24  
229 101128000004224 薛伟伟 计算机技术-专硕 293.24  
230 104598413170035 李帅景 计算机技术-专硕 290.92  
231 112328085211488 贾淑丽 计算机技术-专硕 290.92  
232 102938210401831 杨子 计算机技术-专硕 290.84  
233 101128000004466 王越 计算机技术-专硕 290.72  
234 104248530004783 陈明 计算机技术-专硕 290.64  
235 110658850005582 李朋朋 计算机技术-专硕 290.52  
236 100098415001167 张路畅 计算机技术-专硕 290.40  
237 103848213712667 孙蕊 计算机技术-专硕 290.24  
238 102908211701364 徐天翔 计算机技术-专硕 289.88  
239 100058130202239 何雨 计算机技术-专硕 289.60  
240 106738000011449 陈德光 计算机技术-专硕 289.20  
241 120268001808010 王佳琪 计算机技术-专硕 289.20  
242 105328620210225 刘聪 计算机技术-专硕 289.04  
243 107498000001409 付云泽 计算机技术-专硕 288.04  
244 103368321100933 蔡坤 计算机技术-专硕 287.36  
245 102998211303288 王义晨 计算机技术-专硕 287.24  
246 104258540001895 王媛 计算机技术-专硕 286.16  
247 104598413230159 王京辉 计算机技术-专硕 285.64  
248 100058640108070 霍兵强 计算机技术-专硕 285.24  
249 103598210006848 张若源 计算机技术-专硕 283.60  
250 100088210004715 樊杰 计算机技术-专硕 283.44  
251 104458690009294 左逢源 计算机技术-专硕 283.04  
252 102878211608050 常邵淯 计算机技术-专硕 282.76  
253 101518001701671 韩欣欣 计算机技术-专硕 282.44  
254 100548000004037 袁建野 计算机技术-专硕 282.24  
255 102858211813943 张海燕 计算机技术-专硕 281.20  
256 101088210004765 任旺 计算机技术-专硕 280.44  
257 106998611210227 秦萍 计算机技术-专硕 279.64  
258 104458690003188 任雪娇 计算机技术-专硕 279.60  
259 105118121412922 吴雪梅 计算机技术-专硕 279.40  
260 104258540003551 周群 计算机技术-专硕 279.28  
261 101518001701492 胡晓勇 计算机技术-专硕 277.48  
262 103388210001932 王书波 计算机技术-专硕 277.04  
263 104238375201094 宫庆德 计算机技术-专硕 276.80  
264 103368610505961 高曼 计算机技术-专硕 276.20  
265 114078000000365 孙新新 化学工程-专硕 362.40 第一志愿
266 114078000000361 李彦兵 化学工程-专硕 333.20 第一志愿
267 114078000000363 曾鸿运 化学工程-专硕 307.52 第一志愿
268 110668810000310 刘春晖 化学工程-专硕 334.12  
269 102928210901072 王振宇 化学工程-专硕 333.72  
270 103598210003955 邓万安 化学工程-专硕 333.72  
271 104978400343367 侯佼 化学工程-专硕 330.04  
272 102888500011376 刘威 化学工程-专硕 325.40  
273 101498000000424 李景云 化学工程-专硕 320.48  
274 106978640109041 王毅敏 化学工程-专硕 319.80  
275 102958210610192 胡美秋 化学工程-专硕 317.16  
276 102918210505253 张军干 化学工程-专硕 316.96  
277 114468085231005 郑勋 化学工程-专硕 313.80  
278 102888500004460 魏桢 化学工程-专硕 313.64  
279 106108085203836 岳方 化学工程-专硕 312.02  
280 104268550001887 王学 化学工程-专硕 311.24  
281 102138010001886 王思宇 化学工程-专硕 310.04  
282 100588123400720 刘铮 化学工程-专硕 309.40  
283 144308043000073 田磊 化学工程-专硕 309.24  
284 104608999120004 杨俊杰 化学工程-专硕 308.96  
285 104638411000649 李新 化学工程-专硕 308.40  
286 102808210022776 蔡天培 化学工程-专硕 308.04  
287 104268550002869 张海栋 化学工程-专硕 307.76  
288 105938340815570 张志 化学工程-专硕 305.40  
289 101458000000188 马承渝 化学工程-专硕 303.76  
290 106118518080446 王肖肖 化学工程-专硕 303.32  
291 101438214500700 李宣皓 化学工程-专硕 302.80  
292 106158085201945 苟田田 化学工程-专硕 302.36  
293 104888210004106 康凯 化学工程-专硕 302.32  
294 100568041918723 赵晟 化学工程-专硕 302.16  
295 104598412360107 秦立攀 化学工程-专硕 301.16  
296 104268550002652 王浩 化学工程-专硕 300.68  
297 104258540005444 赵宇斐 化学工程-专硕 300.60  
298 102958211408253 毛敏 化学工程-专硕 300.32  
299 102998210902916 赵善雯 化学工程-专硕 298.68  
300 106118518080387 蹇齐燕 化学工程-专硕 295.72  
301 111178210008261 孙功成 化学工程-专硕 294.32  
302 100808015060110 李建敏 化学工程-专硕 293.84  
303 103168211004376 陈美玲 化学工程-专硕 293.72  
304 101418164019862 闫显 化学工程-专硕 292.04  
305 100588370702101 关江哲 化学工程-专硕 290.48  
306 101128000000986 程雪云 化学工程-专硕 290.36  
307 107038161342099 刘佳鑫 化学工程-专硕 290.00  
308 100808015100070 刘剑威 化学工程-专硕 289.96  
309 106978640109042 李玲娇 化学工程-专硕 289.44  
310 107038161342110 高国宁 化学工程-专硕 284.60  
311 106978640109044 刘阳 化学工程-专硕 284.24  
312 107038161436357 蒲俊楠 化学工程-专硕 278.96  
313 114078000000370 杨丹丹 公共管理-专硕 290.60 第一志愿
314 114078000000427 徐兴红 公共管理-专硕 247.80 第一志愿
315 114078000000457 王瑞芳 公共管理-专硕 245.00 第一志愿
316 114078000000426 马超 公共管理-专硕 244.80 第一志愿
317 114078000000429 王文娜 公共管理-专硕 244.40 第一志愿
318 114078000000379 景丽霞 公共管理-专硕 243.60 第一志愿
319 114078000000459 王柄盛 公共管理-专硕 241.20 第一志愿
320 114078000000410 鲁梦尧 公共管理-专硕 238.80 第一志愿
321 114078000000451 贾茹 公共管理-专硕 235.60 第一志愿
322 114078000000385 任德靖 公共管理-专硕 232.60 第一志愿
323 114078000000445 何洋 公共管理-专硕 231.00 第一志愿
324 114078000000405 姬玉宝 公共管理-专硕 230.80 第一志愿
325 114078000000470 李琦 公共管理-专硕 229.80 第一志愿
326 114078000000463 桑晓晨 公共管理-专硕 229.20 第一志愿
327 114078000000443 张圆 公共管理-专硕 228.60 第一志愿
328 107498000002967 岳一聪 公共管理-专硕 255.20  
329 101458000011298 马英德 公共管理-专硕 236.80  
330 107498000003011 马惠苹 公共管理-专硕 234.60  
331 107498000004082 王童 公共管理-专硕 233.60  
332 106898000000928 常瑜 公共管理-专硕 219.20  
 

北方民族大学

添加北方民族大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[北方民族大学考研分数线、北方民族大学报录比、北方民族大学考研群、北方民族大学学姐微信、北方民族大学考研真题、北方民族大学专业目录、北方民族大学排名、北方民族大学保研、北方民族大学公众号、北方民族大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应北方民族大学考研信息或资源。

北方民族大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/beifanminzudaxue/yanjiushengyuan_204429.html

推荐阅读