2021考研郑州航空工业管理学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-06-01 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研郑州航空工业管理学院拟录取研究生名单公示

2021考研郑州航空工业管理学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研郑州航空工业管理学院拟录取研究生名单公示 正文

根据教育部有关文件要求,经全国研究生招生考试初试、我校招生学院组织复试、学校审核,拟录取以下考生为我校2021级硕士研究生,名单见下附表。
公示期10天:即日起至5月9日,若对公示名单有异议,请于5月9日前与我校研究生招生办公室联系。
研招办联系人:唐老师
电话:0371-61912520
纪委监督电话:0371-61912610
邮箱:yzb@zua.edu.cn

 附表:拟录取考生信息

序号 院系 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 批次 录取状态 备注
1 商学院 104851125300473 会计 259 89.92 87.41 一志愿 拟录取  
2 商学院 104851125300243 会计 257 89.14 86.71 一志愿 拟录取  
3 商学院 104851125300288 会计 247 87.86 83.99 一志愿 拟录取  
4 商学院 104851125300458 会计 245 88.04 83.58 一志愿 拟录取  
5 商学院 104851125300479 会计 240 87.94 82.38 一志愿 拟录取  
6 商学院 104851125300422 会计 238 88.60 82.11 一志愿 拟录取  
7 商学院 104851125300434 会计 240 86.84 82.05 一志愿 拟录取  
8 商学院 104851125300293 会计 239 85.32 81.36 一志愿 拟录取  
9 商学院 104851125300272 会计 234 88.62 81.19 一志愿 拟录取  
10 商学院 104851125300459 会计 233 88.88 81.03 一志愿 拟录取  
11 商学院 104851125300225 会计 238 84.34 80.84 一志愿 拟录取  
12 商学院 104851125300155 会计 242 79.32 80.26 一志愿 拟录取  
13 商学院 104851125300163 会计 231 87.18 80.05 一志愿 拟录取  
14 商学院 104851125300185 会计 232 86.36 80.04 一志愿 拟录取  
15 商学院 104851125300468 会计 233 85.54 80.03 一志愿 拟录取  
16 商学院 104851125300091 会计 228 88.84 79.85 一志愿 拟录取  
17 商学院 104851125300452 会计 233 84.92 79.84 一志愿 拟录取  
18 商学院 104851125300280 会计 231 86.44 79.83 一志愿 拟录取  
19 商学院 104851125300054 会计 233 84.14 79.61 一志愿 拟录取  
20 商学院 104851125300442 会计 233 83.96 79.55 一志愿 拟录取  
21 商学院 104851125300416 会计 235 82.08 79.46 一志愿 拟录取  
22 商学院 104851125300385 会计 231 84.04 79.11 一志愿 拟录取  
23 商学院 104851125300319 会计 231 83.66 79.00 一志愿 拟录取  
24 商学院 104851125300419 会计 225 87.88 78.86 一志愿 拟录取  
25 商学院 104851125300263 会计 228 85.52 78.86 一志愿 拟录取  
26 商学院 104851125300262 会计 232 82.28 78.82 一志愿 拟录取  
27 商学院 104851125300394 会计 238 77.30 78.72 一志愿 拟录取  
28 商学院 104851125300086 会计 225 86.98 78.59 一志愿 拟录取  
29 商学院 104851125300351 会计 229 83.40 78.45 一志愿 拟录取  
30 商学院 104851125300462 会计 230 82.42 78.39 一志愿 拟录取  
31 商学院 104851125300248 会计 223 87.50 78.28 一志愿 拟录取  
32 商学院 104851125300121 会计 222 88.24 78.27 一志愿 拟录取  
33 商学院 104851125300321 会计 227 84.30 78.26 一志愿 拟录取  
34 商学院 104851125300471 会计 227 84.18 78.22 一志愿 拟录取  
35 商学院 104851125300378 会计 225 85.58 78.17 一志愿 拟录取  
36 商学院 104851125300371 会计 228 83.12 78.14 一志愿 拟录取  
37 商学院 104851125300200 会计 224 86.00 78.07 一志愿 拟录取  
38 商学院 104851125300467 会计 224 85.98 78.06 一志愿 拟录取  
39 商学院 104851125300460 会计 221 88.24 78.04 一志愿 拟录取  
40 商学院 104851125300063 会计 224 85.90 78.04 一志愿 拟录取  
41 商学院 104851125300478 会计 228 82.48 77.94 一志愿 拟录取  
42 商学院 104851125300358 会计 221 87.40 77.79 一志愿 拟录取  
43 商学院 104851125300448 会计 233 78.04 77.78 一志愿 拟录取  
44 商学院 104851125300444 会计 222 86.20 77.66 一志愿 拟录取  
45 商学院 104851125300180 会计 221 86.44 77.50 一志愿 拟录取  
46 商学院 104851125300207 会计 221 86.34 77.47 一志愿 拟录取  
47 商学院 104851125300062 会计 223 84.42 77.36 一志愿 拟录取  
48 商学院 104851125300315 会计 222 85.02 77.31 一志愿 拟录取  
49 商学院 104851125300476 会计 232 76.74 77.16 一志愿 拟录取  
50 商学院 104851125300102 会计 220 84.60 76.71 一志愿 拟录取  
51 商学院 104851125300229 会计 220 84.26 76.61 一志愿 拟录取  
52 商学院 104851125300446 会计 220 83.08 76.26 一志愿 拟录取  
53 商学院 104851125300485 会计 218 84.42 76.19 一志愿 拟录取  
54 商学院 104851125300233 会计 218 84.18 76.12 一志愿 拟录取  
55 商学院 104851125300317 会计 224 78.90 75.94 一志愿 拟录取  
56 商学院 104851125300447 会计 218 83.22 75.83 一志愿 拟录取  
57 商学院 104851125300310 会计 218 82.00 75.47 一志愿 拟录取  
58 商学院 104851125300483 会计 220 80.44 75.47 一志愿 拟录取  
59 商学院 104851125300234 会计 216 83.44 75.43 一志愿 拟录取  
60 商学院 104851125300260 会计 217 82.62 75.42 一志愿 拟录取  
61 商学院 104851120200024 会计学 409 81.12 81.60 一志愿 拟录取  
62 商学院 104851120200041 会计学 387 88.92 80.86 一志愿 拟录取  
63 商学院 104851120200030 会计学 373 87.78 78.55 一志愿 拟录取  
64 商学院 104851120200015 会计学 384 77.98 77.15 一志愿 拟录取  
65 商学院 104851120200008 会计学 358 87.70 76.43 一志愿 拟录取  
66 商学院 104851120200014 会计学 365 79.98 75.09 一志愿 拟录取  
67 商学院 104851120200023 会计学 354 83.60 74.64 一志愿 拟录取  
68 商学院 104851120200012 会计学 361 79.10 74.27 一志愿 拟录取  
69 商学院 104851120200039 会计学 352 83.02 74.19 一志愿 拟录取  
70 商学院 104851120200029 会计学 342 86.80 73.92 一志愿 拟录取  
71 商学院 104851120200046 企业管理 385 79.90 77.87 一志愿 拟录取  
72 商学院 104911330115280 企业管理 376 80.20 76.70 调剂 拟录取  
73 商学院 103531210011300 企业管理 344 85.30 73.75 调剂 拟录取  
74 管理工程学院 104851087100502 管理科学与工程(工学) 286 94.52 99.03 一志愿 拟录取  
75 管理工程学院 104851087100500 管理科学与工程(工学) 281 94.56 97.54 一志愿 拟录取  
76 管理工程学院 107031414808539 管理科学与工程(工学) 345 86.00 74.10 调剂 拟录取  
77 管理工程学院 105361414800958 管理科学与工程(工学) 320 81.40 69.22 调剂 拟录取  
78 管理工程学院 100041414811655 管理科学与工程(工学) 298 89.80 68.66 调剂 拟录取  
79 管理工程学院 107031413308352 管理科学与工程(工学) 328 72.20 67.58 调剂 拟录取  
80 管理工程学院 104841007103338 管理科学与工程(管理学) 355 87.20 75.86 调剂 拟录取  
81 管理工程学院 102171000090283 管理科学与工程(管理学) 347 89.72 75.50 调剂 拟录取  
82 管理工程学院 104591410760331 管理科学与工程(管理学) 356 81.36 74.25 调剂 拟录取  
83 经济学院 104851020200519 应用经济学 373 82.00 76.82 一志愿 拟录取  
84 经济学院 104851020200528 应用经济学 370 82.12 76.436 一志愿 拟录取  
85 经济学院 104851020200522 应用经济学 364 82.46 75.698 一志愿 拟录取  
86 经济学院 104751020200158 应用经济学 396 85.64 81.132 调剂 拟录取  
87 经济学院 104211150130054 应用经济学 368 83.20 76.48 调剂 拟录取  
88 经济学院 100361999910311 应用经济学 349 82.70 73.67 调剂 拟录取  
89 经济学院 106971410911891 应用经济学 357 76.52 72.936 调剂 拟录取  
90 经济学院 102731000004038 技术经济及管理 344 86.24 74.032 调剂 拟录取  
91 经济学院 104841007103329 技术经济及管理 346 79.92 72.416 调剂 拟录取  
92 经济学院 118451008009977 技术经济及管理 342 76.88 70.944 调剂 拟录取  
93 信息管理学院 104851125500774 图书情报 225 91.40 79.92 一志愿 拟录取  
94 信息管理学院 104851125500661 图书情报 182 89.70 69.38 一志愿 拟录取  
95 信息管理学院 104851125500800 图书情报 206 90.10 75.10 一志愿 拟录取  
96 信息管理学院 104851125500702 图书情报 200 82.30 71.36 一志愿 拟录取  
97 信息管理学院 104851125500786 图书情报 203 85.70 73.08 一志愿 拟录取  
98 信息管理学院 104851125500780 图书情报 212 84.60 74.85 一志愿 拟录取  
99 信息管理学院 104851125500762 图书情报 204 85.00 73.10 一志愿 拟录取  
100 信息管理学院 104851125500683 图书情报 206 83.00 72.97 一志愿 拟录取  
101 信息管理学院 104851125500667 图书情报 201 84.10 72.13 一志愿 拟录取  
102 信息管理学院 104851125500629 图书情报 195 95.50 74.15 一志愿 拟录取  
103 信息管理学院 104851125500756 图书情报 212 88.06 75.88 一志愿 拟录取  
104 信息管理学院 104851125500760 图书情报 201 85.20 72.46 一志愿 拟录取  
105 信息管理学院 104851125500664 图书情报 205 80.80 72.07 一志愿 拟录取  
106 信息管理学院 104851125500812 图书情报 189 94.30 72.39 一志愿 拟录取  
107 信息管理学院 104851125500764 图书情报 207 91.20 75.66 一志愿 拟录取  
108 信息管理学院 104851125500805 图书情报 212 88.00 75.87 一志愿 拟录取  
109 信息管理学院 104851125500771 图书情报 196 90.50 72.88 一志愿 拟录取  
110 信息管理学院 104851125500718 图书情报 185 88.60 69.75 一志愿 拟录取  
111 信息管理学院 104851125500639 图书情报 181 94.30 70.52 一志愿 拟录取  
112 信息管理学院 104851125500687 图书情报 188 90.30 70.96 一志愿 拟录取  
113 信息管理学院 104851125500678 图书情报 191 90.40 71.69 一志愿 拟录取  
114 信息管理学院 104851125500807 图书情报 179 94.10 70.00 一志愿 拟录取  
115 信息管理学院 104851125500616 图书情报 196 85.50 71.38 一志愿 拟录取  
116 信息管理学院 104851125500647 图书情报 209 91.30 76.16 一志愿 拟录取  
117 信息管理学院 104851125500732 图书情报 242 91.10 83.80 一志愿 拟录取  
118 信息管理学院 104851125500751 图书情报 208 86.40 74.45 一志愿 拟录取  
119 信息管理学院 104851125500811 图书情报 223 89.10 78.76 一志愿 拟录取  
120 信息管理学院 104851125500715 图书情报 179 93.10 69.70 一志愿 拟录取  
121 信息管理学院 104851125500734 图书情报 193 88.50 71.58 一志愿 拟录取  
122 信息管理学院 104851125500628 图书情报 196 87.90 72.10 一志愿 拟录取  
123 信息管理学院 104851125500621 图书情报 185 85.30 68.76 一志愿 拟录取  
124 信息管理学院 104851125500726 图书情报 190 64.90 63.80 一志愿 拟录取  
125 信息管理学院 104851125500671 图书情报 200 90.40 73.79 一志愿 拟录取  
126 信息管理学院 104851125500798 图书情报 183 90.90 69.97 一志愿 拟录取  
127 信息管理学院 104851125500733 图书情报 224 83.80 77.41 一志愿 拟录取  
128 信息管理学院 104851125500642 图书情报 221 89.50 78.42 一志愿 拟录取  
129 信息管理学院 104851125500806 图书情报 205 90.20 74.89 一志愿 拟录取  
130 信息管理学院 104851125500737 图书情报 186 93.20 71.36 一志愿 拟录取  
131 信息管理学院 104851125500740 图书情报 216 87.50 76.65 一志愿 拟录取  
132 信息管理学院 104851125500759 图书情报 200 82.90 71.54 一志愿 拟录取  
133 信息管理学院 104851125500645 图书情报 205 87.70 74.14 一志愿 拟录取  
134 信息管理学院 104851125500769 图书情报 187 88.90 70.30 一志愿 拟录取  
135 信息管理学院 104851125500691 图书情报 212 90.20 76.53 一志愿 拟录取  
136 信息管理学院 104851125500636 图书情报 196 82.50 70.48 一志愿 拟录取  
137 信息管理学院 104851125500648 图书情报 218 87.20 77.03 一志愿 拟录取  
138 信息管理学院 101081210017481 图书情报 159 89.50 63.95 调剂 拟录取 退役大学生士兵
139 信息管理学院 104591410040087 图书情报 159 82.40 61.82 调剂 拟录取 退役大学生士兵
140 信息管理学院 104591410090930 图书情报 141 90.80 60.14 调剂 拟录取 退役大学生士兵
141 信息管理学院 104851120500536 图书馆学 388 93.50 82.37 一志愿 拟录取  
142 信息管理学院 101831212412086 图书馆学 356 89.10 76.57 调剂 拟录取  
143 信息管理学院 104851120500558 情报学 404 86.30 82.45 一志愿 拟录取  
144 信息管理学院 104851120500552 情报学 373 85.60 77.90 一志愿 拟录取  
145 信息管理学院 104851120500549 情报学 384 87.70 80.07 一志愿 拟录取  
146 信息管理学院 104851120500556 情报学 363 91.30 78.21 一志愿 拟录取  
147 信息管理学院 104851120500550 情报学 365 81.10 75.43 一志愿 拟录取  
148 信息管理学院 104851120500609 档案学 403 72.90 78.29 一志愿 拟录取  
149 信息管理学院 104851120500610 档案学 432 94.80 88.92 一志愿 拟录取  
150 信息管理学院 104851120500577 档案学 395 87.50 81.55 一志愿 拟录取  
151 信息管理学院 104851120500595 档案学 397 80.50 79.73 一志愿 拟录取  
152 信息管理学院 104851120500598 档案学 411 79.90 81.51 一志愿 拟录取  
153 信息管理学院 104851120500576 档案学 369 94.40 79.98 一志愿 拟录取  
154 信息管理学院 104851120500596 档案学 376 83.60 77.72 一志愿 拟录取  
155 信息管理学院 104851120500597 档案学 373 86.70 78.23 一志愿 拟录取  
156 信息管理学院 104851120500594 档案学 379 86.90 79.13 一志愿 拟录取  
157 信息管理学院 104851120500608 档案学 405 87.80 83.04 一志愿 拟录取  
158 信息管理学院 100021117420635 档案学 354 92.30 77.25 调剂 拟录取  
159 材料学院 104851080500818 材料科学与工程 368 84.40 76.84 一志愿 拟录取  
160 材料学院 104851080500820 材料科学与工程 349 88.60 75.44 一志愿 拟录取  
161 材料学院 102931210609940 材料科学与工程 309 95.80 72 调剂 拟录取  
162 材料学院 102871210110691 材料科学与工程 294 90.00 68.16 调剂 拟录取  
163 材料学院 829271210000012 材料科学与工程 299 86.40 67.78 调剂 拟录取  
164 材料学院 105111139522803 材料科学与工程 283 90.00 66.62 调剂 拟录取  
165 材料学院 102871210111291 材料科学与工程 277 88.80 65.42 调剂 拟录取  
166 材料学院 100051414810951 材料科学与工程 274 88.00 64.76 调剂 拟录取  
167 材料学院 106171001000596 材料科学与工程 265 91.20 64.46 调剂 拟录取  
168 材料学院 106171001000590 材料科学与工程 269 84.20 62.92 调剂 拟录取  
169 材料学院 104851085600846 材料与化工 347 85.60 74.26 一志愿 拟录取  
170 材料学院 104851085600845 材料与化工 322 89.40 71.9 一志愿 拟录取  
171 材料学院 104851085600835 材料与化工 325 83.80 70.64 一志愿 拟录取  
172 材料学院 104851085600834 材料与化工 304 88.60 69.14 一志愿 拟录取  
173 材料学院 104851085600843 材料与化工 294 90.00 68.16 一志愿 拟录取  
174 材料学院 104851085600827 材料与化工 276 88.60 65.22 一志愿 拟录取  
175 材料学院 107321001681897 材料与化工 342 94.20 76.14 调剂 拟录取  
176 材料学院 101121000008524 材料与化工 352 84.80 74.72 调剂 拟录取  
177 材料学院 104591411180366 材料与化工 338 88.78 73.95 调剂 拟录取  
178 材料学院 104751085400627 材料与化工 330 92.26 73.88 调剂 拟录取  
179 材料学院 102871210111292 材料与化工 338 85.00 72.82 调剂 拟录取  
180 材料学院 104751085400426 材料与化工 328 86.40 71.84 调剂 拟录取  
181 材料学院 104971400345221 材料与化工 310 93.22 71.37 调剂 拟录取  
182 材料学院 102991210411634 材料与化工 320 88.40 71.32 调剂 拟录取  
183 材料学院 106171002005618 材料与化工 310 92.80 71.24 调剂 拟录取  
184 材料学院 104591411180233 材料与化工 316 89.80 71.18 调剂 拟录取  
185 材料学院 104641410040365 材料与化工 315 87.58 70.37 调剂 拟录取  
186 材料学院 104631210701707 材料与化工 308 87.72 69.44 调剂 拟录取  
187 材料学院 104641410010522 材料与化工 304 88.52 69.12 调剂 拟录取  
188 材料学院 104751085400370 材料与化工 309 85.80 69.00 调剂 拟录取  
189 材料学院 100781085812093 材料与化工 300 89.60 68.88 调剂 拟录取  
190 材料学院 100781085413514 材料与化工 297 90.82 68.83 调剂 拟录取  
191 材料学院 103371210010898 材料与化工 304 87.40 68.78 调剂 拟录取  
192 材料学院 104601999070270 材料与化工 309 84.60 68.64 调剂 拟录取  
193 材料学院 102171000050196 材料与化工 296 90.40 68.56 调剂 拟录取  
194 材料学院 104591411170498 材料与化工 298 89.40 68.54 调剂 拟录取  
195 材料学院 101081210007602 材料与化工 297 88.56 68.15 调剂 拟录取  
196 材料学院 106741000002315 材料与化工 295 88.60 67.88 调剂 拟录取  
197 材料学院 103371210012265 材料与化工 287 91.80 67.72 调剂 拟录取  
198 材料学院 102931210109926 材料与化工 282 93.68 67.58 调剂 拟录取  
199 材料学院 104641410010524 材料与化工 308 81.20 67.48 调剂 拟录取  
200 材料学院 103591210009204 材料与化工 287 89.98 67.17 调剂 拟录取  
201 材料学院 104631210501153 材料与化工 291 87.18 66.89 调剂 拟录取  
202 材料学院 103531210010500 材料与化工 299 82.40 66.58 调剂 拟录取  
203 材料学院 104631210702022 材料与化工 292 85.34 66.48 调剂 拟录取  
204 材料学院 106741000002043 材料与化工 297 83.00 66.48 调剂 拟录取  
205 材料学院 104971400345220 材料与化工 288 87.10 66.45 调剂 拟录取  
206 材料学院 102171000040954 材料与化工 281 90.26 66.42 调剂 拟录取  
207 材料学院 106131085400757 材料与化工 278 90.60 66.10 调剂 拟录取  
208 材料学院 107101414210916 材料与化工 288 85.76 66.05 调剂 拟录取  
209 材料学院 104631210701917 材料与化工 281 88.80 65.98 调剂 拟录取  
210 材料学院 106171001002185 材料与化工 309 75.60 65.94 调剂 拟录取  
211 材料学院 104631210701689 材料与化工 285 86.40 65.82 调剂 拟录取  
212 材料学院 106991414818548 材料与化工 277 90.02 65.79 调剂 拟录取  
213 材料学院 104241530010157 材料与化工 275 90.00 65.50 调剂 拟录取  
214 材料学院 104631210501128 材料与化工 280 86.60 65.18 调剂 拟录取  
215 材料学院 104631210701789 材料与化工 309 73.00 65.16 调剂 拟录取  
216 材料学院 116461210011225 材料与化工 288 82.60 65.10 调剂 拟录取  
217 材料学院 104881410804277 材料与化工 285 83.60 64.98 调剂 拟录取  
218 材料学院 104601999090364 材料与化工 284 84.00 64.96 调剂 拟录取  
219 材料学院 104631210701975 材料与化工 276 87.20 64.80 调剂 拟录取  
220 材料学院 104601999090150 材料与化工 286 82.50 64.79 调剂 拟录取  
221 材料学院 100801018020385 材料与化工 263 92.40 64.54 调剂 拟录取  
222 材料学院 104641410040464 材料与化工 271 88.66 64.54 调剂 拟录取  
223 材料学院 104061360201032 材料与化工 272 88.06 64.50 调剂 拟录取  
224 材料学院 102871210111283 材料与化工 263 91.60 64.30 调剂 拟录取  
225 材料学院 104661410040778 材料与化工 264 91.00 64.26 调剂 拟录取  
226 材料学院 104031085401022 材料与化工 281 82.40 64.06 调剂 拟录取  
227 材料学院 910371082000005 材料与化工 284 80.60 63.94 调剂 拟录取  
228 材料学院 104641410040419 材料与化工 265 89.40 63.92 调剂 拟录取  
229 材料学院 107321001681892 材料与化工 279 82.60 63.84 调剂 拟录取  
230 材料学院 104751085900379 材料与化工 270 86.20 63.66 调剂 拟录取  
231 材料学院 103381210005898 材料与化工 271 85.00 63.44 调剂 拟录取  
232 材料学院 106171001002171 材料与化工 282 79.80 63.42 调剂 拟录取  
233 材料学院 104601999090287 材料与化工 272 84.20 63.34 调剂 拟录取  
234 材料学院 107101412310497 材料与化工 278 80.00 62.92 调剂 拟录取  
235 材料学院 100791000002868 材料与化工 264 86.40 62.88 调剂 拟录取  
236 材料学院 104641410270113 材料与化工 268 81.60 62.00 调剂 拟录取  
237 材料学院 104641410030283 材料与化工 274 77.00 61.46 调剂 拟录取  
238 材料学院 116601010230315 材料与化工 269 79.00 61.36 调剂 拟录取  
239 土木建筑学院 100541000007701 土木工程 341 87.60 74.02 调剂 拟录取  
240 土木建筑学院 100101200005974 土木工程 294 81.60 65.64 调剂 拟录取  
241 土木建筑学院 105361414800954 土木工程 277 84.60 64.16 调剂 拟录取  
242 土木建筑学院 100051410409997 土木工程 267 87.80 63.72 调剂 拟录取  
243 土木建筑学院 100541000007959 土木工程 273 81.40 62.64 调剂 拟录取  
244 土木建筑学院 100801016860317 土木工程 263 84.00 62.02 调剂 拟录取  
245 土木建筑学院 102941210406046 土木工程 263 83.40 61.84 调剂 拟录取  
246 外国语学院 104881411604474 英语笔译 367 95.60 80.06 调剂 拟录取  
247 外国语学院 104591410540288 英语笔译 367 94.00 79.58 调剂 拟录取  
248 外国语学院 910371044800001 英语笔译 375 90.20 79.56 调剂 拟录取  
249 外国语学院 104591410540698 英语笔译 381 86.80 79.38 调剂 拟录取  
250 外国语学院 105611200008314 英语笔译 381 84.80 78.78 调剂 拟录取  
251 外国语学院 106521255110137 英语笔译 361 93.40 78.56 调剂 拟录取  
252 外国语学院 104591410540485 英语笔译 381 83.80 78.48 调剂 拟录取  
253 外国语学院 102731000003287 英语笔译 382 79.20 77.24 调剂 拟录取  
254 外国语学院 104231120214031 英语笔译 376 81.40 77.06 调剂 拟录取  
255 外国语学院 102731000003384 英语笔译 390 73.40 76.62 调剂 拟录取  
256 外国语学院 104751055101165 英语笔译 373 81.20 76.58 调剂 拟录取  
257 外国语学院 104851055100871 英语笔译 425 85.60 85.18 一志愿 拟录取  
258 外国语学院 104851055100879 英语笔译 417 87.60 84.66 一志愿 拟录取  
259 外国语学院 104851055100869 英语笔译 429 81.20 84.42 一志愿 拟录取  
260 外国语学院 104851055100874 英语笔译 408 89.80 84.06 一志愿 拟录取  
261 外国语学院 104851055100870 英语笔译 424 82.20 84.02 一志愿 拟录取  
262 外国语学院 104851055100865 英语笔译 405 90.20 83.76 一志愿 拟录取  
263 外国语学院 104851055100878 英语笔译 423 81.00 83.52 一志愿 拟录取  
264 外国语学院 104851055100872 英语笔译 393 90.40 82.14 一志愿 拟录取  
265 外国语学院 104851055100882 英语笔译 401 86.00 81.94 一志愿 拟录取  
266 外国语学院 104851055100883 英语笔译 384 87.20 79.92 一志愿 拟录取  
267 外国语学院 104851055100886 英语笔译 374 88.00 78.76 一志愿 拟录取  
268 外国语学院 104851055100881 英语笔译 369 86.00 77.46 一志愿 拟录取  
269 外国语学院 104851055100864 英语笔译 370 82.40 76.52 一志愿 拟录取  
270 外国语学院 104851055100880 英语笔译 363 83.00 75.72 一志愿 拟录取  
271 外国语学院 104851055100873 英语笔译 362 82.60 75.46 一志愿 拟录取  

 
郑州航空工业管理学院

添加郑州航空工业管理学院学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[郑州航空工业管理学院考研分数线、郑州航空工业管理学院报录比、郑州航空工业管理学院考研群、郑州航空工业管理学院学姐微信、郑州航空工业管理学院考研真题、郑州航空工业管理学院专业目录、郑州航空工业管理学院排名、郑州航空工业管理学院保研、郑州航空工业管理学院公众号、郑州航空工业管理学院研究生招生)]即可在手机上查看相对应郑州航空工业管理学院考研信息或资源。

郑州航空工业管理学院考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/zzhkgyglxy/yjsy_449391.html

推荐阅读