中国传媒大学考研真题

更新时间:2021-07-28 21:33:33 编辑:考研派小莉 推荐访问:
中国传媒大学考研真题
Add 中国传媒大学学姐
为你免费答疑

关于《中国传媒大学考研》我们搜集了部分中国传媒大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的中国传媒大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。中国传媒大学考研真题来自中国传媒大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是中国传媒大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考中国传媒大学考研的同学,搜集整理中国传媒大学考研真题至关重要,中国传媒大学考研真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把中国传媒大学考研真题与中国传媒大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升中国传媒大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份中国传媒大学考研真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。中国传媒大学考研真题,我们网站的中国传媒大学考研真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到中国传媒大学考研真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取中国传媒大学考研真题,或者找中国传媒大学考研辅导。

添加中国传媒大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【中国传媒大学考研分数线、中国传媒大学报录比、中国传媒大学考研群、中国传媒大学学姐微信、中国传媒大学考研真题、中国传媒大学专业目录、中国传媒大学排名、中国传媒大学保研、中国传媒大学公众号、中国传媒大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中国传媒大学考研信息或资源。

中国传媒大学考研公众号 考研派小站公众号
学术学位硕士
报考
专业代码
报考
专业名称
所属学院
(中心、研究院)
门类 单科
(=100分)
单科
(>100分)
总分 学习
方式
020205 产业经济学 经济与管理学院 经济学 48 72 343 全日制
020206 国际贸易学 经济与管理学院 经济学 48 72 343 全日制
030103 宪法学与行政法学 政法学院 法学 46 69 391 全日制
030201 政治学理论 政府与公共事务学院 法学 46 69 378 全日制
030207 国际关系 政府与公共事务学院 法学 46 69 379 全日制
030501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 46 69 325 全日制
030503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 46 69 325 全日制
030505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 46 69 350 全日制
050101 文艺学 人文学院 文学 52 78 388 全日制
050102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 52 78 375 全日制
050103 汉语言文字学 人文学院 文学 52 78 355 全日制
050105 中国古代文学 人文学院 文学 52 78 355 全日制
050106 中国现当代文学 人文学院 文学 52 78 378 全日制
050201 英语语言文学 外国语言文化学院 文学 52 78 360 全日制
050209 欧洲语言文学 外国语言文化学院 文学 52 78 355 全日制
050211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 52 78 355 全日制
050301 新闻学 新闻学院 文学 52 78 368 全日制
050302 传播学 传播研究院 文学 52 78 379 全日制
050302 传播学 国际传媒教育学院 文学 52 78 365 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 52 78 365 全日制
0503J4 互联网信息 协同创新中心 文学 52 78 377 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 52 78 373 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 52 78 380 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 52 78 386 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 52 78 355 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 52 78 355 全日制
070102 计算数学 数据科学与智能媒体学院 理学 40 60 322 全日制
070104 应用数学 数据科学与智能媒体学院 理学 40 60 356 全日制
080904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 37 56 282 全日制
081001 通信与信息系统 信息与通信工程学院 工学 37 56 324 全日制
081001 通信与信息系统 脑科学与智能媒体研究院 工学 37 56 264 全日制
081002 信号与信息处理 信息与通信工程学院 工学 37 56 306 全日制
0810J2 新媒体 协同创新中心 工学 37 56 264 全日制
0810J4 互联网信息 协同创新中心 工学 37 56 292 全日制
081202 计算机软件与理论 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 325 全日制
081203 计算机应用技术 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 313 全日制
0812Z1 数据科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 270 全日制
087200 设计学 动画与数字艺术学院 工学 37 56 347 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 49 74 345 全日制
120401 行政管理 政府与公共事务学院 管理学 49 74 345 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 38 57 359 全日制
1301J3 艺术与科学 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 370 全日制
1301Z1 艺术史论 艺术研究院 艺术学 38 57 365 全日制
1301Z2 艺术批评 艺术研究院 艺术学 38 57 347 全日制
1301Z3 传媒艺术学 艺术研究院 艺术学 38 57 381 全日制
1301Z4 艺术管理 文化产业管理学院 艺术学 38 57 348 全日制
1302L1 音乐学 音乐与录音艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制
1302Z1 声音科学与艺术 音乐与录音艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制
130300 戏剧与影视学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 382 全日制
1303L1 戏剧戏曲学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 347 全日制
1303L2 广播电视艺术学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 367 全日制
1303Z1 播音主持艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 38 57 357 全日制
1304L1 美术学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 357 全日制
1305L1 设计艺术学 广告学院 艺术学 38 57 384 全日制
1305Z1 动画艺术学 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制
1305Z2 数字媒体艺术 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 347 全日制
专业学位硕士
报考
领域代码
报考
领域名称
所属学院
(中心、研究院)
类别 单科
(=100分)
单科
(>100分)
总分 学习
方式
025400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 48 72 357 全日制
045300 汉语国际教育 人文学院 汉语国际教育 46 69 335 全日制
055101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 52 78 375 全日制
055200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 52 78 370 全日制
055200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 52 78 380 全日制
055200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 52 78 369 全日制
055200 新闻与传播 国际传媒教育学院 新闻与传播 52 78 356 全日制
055300 出版 传播研究院 出版 52 78 381 全日制
085400 电子信息 信息与通信工程学院 电子信息 37 56 264 全日制
085400 电子信息 计算机与网络空间安全学院 电子信息 37 56 264 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 44 88 175 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 44 88 175 全日制
135101 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 38 57 347 全日制
135102 戏剧 戏剧影视学院 艺术 38 57 366 全日制
135104 电影 戏剧影视学院 艺术 38 57 354 全日制
135105 广播电视 电视学院 艺术 38 57 362 全日制
135105 广播电视 戏剧影视学院 艺术 38 57 359 全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 38 57 347 全日制
135105 广播电视 经济与管理学院 艺术 38 57 350 全日制
135105 广播电视 文化产业管理学院 艺术 38 57 347 全日制
135107 美术 戏剧影视学院 艺术 38 57 347 全日制
135108 艺术设计 动画与数字艺术学院 艺术 38 57 353 全日制
085400 电子信息 动画与数字艺术学院 电子信息 37 56 264 非全日制
085400 电子信息 信息与通信工程学院 电子信息 37 56 264 非全日制
085400 电子信息 计算机与网络空间安全学院 电子信息 37 56 264 非全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 44 88 175 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 44 88 175 非全日制
135101 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 38 57 347 非全日制
135104 电影 戏剧影视学院 艺术 38 57 347 非全日制
135105 广播电视 电视学院 艺术 38 57 347 非全日制
135105 广播电视 戏剧影视学院 艺术 38 57 347 非全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 38 57 347 非全日制
135108 艺术设计 动画与数字艺术学院 艺术 38 57 347 非全日制
135108 艺术设计 广告学院 艺术 38 57 347 非全日制
1.  报考“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于260分。
2.  报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于315分。
3.  报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:公共管理、工商管理不低于175分;工学门类各专业及电子信息领域不低于284分;其他各专业不低于311分 2014中国传媒大学考研复试研究生分数线

专业代码 专业(方向)名称 学科门类 总分 单科 单科
(满分=100分) (满分>100分)
020205 产业经济学 经济学 330 45 68
030201 政治学理论 法学 345 44 66
030207 国际关系 法学 344 44 66
030208 外交学 法学 331 44 66
030501 马克思主义基本原理 法学 315 44 66
030505 思想政治教育 法学 315 44 66
050101 文艺学 文学 390 55 83
050102 语言学及应用语言学 文学 356 55 83
050103 汉语言文字学 文学 386 55 83
050105 中国古代文学 文学 350 55 83
050106 中国现当代文学 文学 380 55 83
050108 比较文学与世界文学 文学 355 55 83
050201 英语语言文学 文学 350 55 83
050205 日语语言文学 文学 350 55 83
050209 欧洲语言文学 文学 350 55 83
050211 外国语言学及应用语言学 文学 350 55 83
050301 新闻学 文学 350 55 83
050302 传播学 文学 350 55 83
0503J2 新媒体 文学 350 55 83
0503Z1 广播电视学 文学 350 55 83
0503Z2 广告学 文学 350 55 83
0503Z3 传媒经济学 文学 355 55 83
0503Z4 编辑出版学 文学 350 55 83
0503Z5 国际新闻学 文学 360 55 83
0503Z6 舆论学 文学 350 55 83
0503Z7 传媒教育 文学 350 55 83
070102 计算数学 理学 285 38 57
070104 应用数学 理学 315 38 57
080901 物理电子学 工学 285 38 57
080902 电路与系统 工学 285 38 57
080904 电磁场与微波技术 工学 285 38 57
081001 通信与信息系统 工学 310 38 57
081002 信号与信息处理 工学 330 38 57
0810J2 新媒体 工学 285 38 57
081202 计算机软件与理论 工学 285 38 57
081203 计算机应用技术 工学 285 38 57
0835Z1 软件工程技术 工学 285 38 57
120100 管理科学与工程 管理学 335 48 72
120202 企业管理 管理学 335 48 72
120401 行政管理 管理学 335 48 72
1301J1 文化产业 艺术学 345 34 51
1301J3 艺术与科学 艺术学 325 34 51
1301Z1 艺术史论 艺术学 325 34 51
1301Z3 传媒艺术学 艺术学 325 34 51
130201 音乐学 艺术学 328 34 51
130301 戏剧戏曲学 艺术学 325 34 51
130302 电影学 艺术学 332 34 51
130303 广播电视艺术学 艺术学      
  01电视艺术理论   337 34 51
  02电视策划   337 34 51
  03广播电视文艺   337 34 51
  04电视剧史论   337 34 51
  05电视艺术与技术   325 34 51
  06录音艺术   325 34 51
1303Z1 播音主持艺术学 艺术学 340 34 51
130401 美术学 艺术学 325 34 51
130501 设计艺术学 艺术学 325 34 51
1305Z1 动画艺术学 艺术学 335 34 51
1305Z2 数字媒体艺术 艺术学 325 34 51
1305Z3 互动艺术与技术 艺术学 335 34 51
085211 计算机技术 工程硕士 285 38 57
125100 工商管理 工商管理 160 41 82
085208 电子与通信工程 工程硕士 318 38 57
085209 集成电路工程 工程硕士 295 38 57
055300 出版 出版 365 55 83
135104 电影 艺术硕士 338 34 51
055200 新闻与传播 新闻与传播      
  01新闻实务   365 55 83
  02媒介市场调查与分析   350 55 83
  03国际新闻与传播   363 55 83
  04电视新闻采编   363 55 83
  05新媒体采编实务   363 55 83
  06口语传播实务   350 55 83
  07品牌营销传播   350 55 83
135105 广播电视 艺术硕士      
  01播音与主持艺术   338 34 51
  02动漫创作   331 34 51
  03艺术管理   338 34 51
  04移动媒体视频节目创作   345 34 51
  05文化产业项目策划   337 34 51
  06文化市场   337 34 51
  07媒体策划与运营   345 34 51
  08电视编导   345 34 51
  09传媒音乐应用   325 34 51
  10电视制作   330 34 51
  11编剧   350 34 51
045300 汉语国际教育 汉语国际教育      
  01汉语国际教育   330 42 63
  02中国文化双语传播   315 42 63
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于270分,外国语不低于30分。

据中国传媒大学研究生院消息,2019年中国传媒大学考研复试分数线已出,详情如下:
学术型硕士
报考专业代码 报考专业名称 方向
代码
方向名称 门类 单科
(=100分)
单科
(>100分)
总分 学习方式
020205 产业经济学     经济学 49 74 345 全日制
030103 宪法学与行政法学     法学 44 66 320 全日制
030201 政治学理论     法学 44 66 341 全日制
030207 国际关系     法学 44 66 337 全日制
030208 外交学     法学 44 66 360 全日制
030501 马克思主义基本原理     法学 44 66 345 全日制
030503 马克思主义中国化研究     法学 44 66 320 全日制
030505 思想政治教育     法学 44 66 346 全日制
050101 文艺学     文学 51 77 355 全日制
050102 语言学及应用语言学     文学 51 77 363 全日制
050103 汉语言文字学     文学 51 77 369 全日制
050105 中国古代文学     文学 51 77 366 全日制
050106 中国现当代文学     文学 51 77 376 全日制
050108 比较文学与世界文学     文学 51 77 368 全日制
050201 英语语言文学     文学 51 77 377 全日制
050205 日语语言文学     文学 51 77 355 全日制
050209 欧洲语言文学     文学 51 77 355 全日制
050211 外国语言学及应用语言学     文学 51 77 364 全日制
050301 新闻学     文学 51 77 357 全日制
050302 传播学 01 理论传播与传播史 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 02 应用传播学 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 03 媒介与女性 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 04 国际传播 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 05 媒介素养 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 06 传播研究方法 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 07 传播心理学 文学 51 77 370 全日制
050302 传播学 08 媒介与全球化(中外合作办学项目) 文学 51 77 355 全日制
0503J2 新媒体     文学 51 77 355 全日制
0503J4 互联网信息     文学 51 77 386 全日制
0503Z1 广播电视学     文学 51 77 370 全日制
0503Z2 广告学     文学 51 77 364 全日制
0503Z3 传媒经济学     文学 51 77 372 全日制
0503Z4 编辑出版学     文学 51 77 355 全日制
0503Z5 国际新闻学     文学 51 77 356 全日制
0503Z6 舆论学     文学 51 77 355 全日制
0503Z7 传媒教育     文学 51 77 362 全日制
0503Z8 语言传播     文学 51 77 365 全日制
070102 计算数学     理学 41 62 290 全日制
070104 应用数学     理学 41 62 343 全日制
080901 物理电子学     工学 39 59 270 全日制
080902 电路与系统     工学 39 59 270 全日制
080904 电磁场与微波技术     工学 39 59 270 全日制
081001 通信与信息系统     工学 39 59 308 全日制
081002 信号与信息处理     工学 39 59 270 全日制
0810J2 新媒体     工学 39 59 308 全日制
0810J4 互联网信息     工学 39 59 270 全日制
081202 计算机软件与理论     工学 39 59 297 全日制
081203 计算机应用技术     工学 39 59 315 全日制
0812Z1 数据科学与技术     工学 39 59 270 全日制
0835Z1 软件工程技术     工学 39 59 270 全日制
120100 管理科学与工程     管理学 49 74 375 全日制
120202 企业管理     管理学 49 74 400 全日制
120401 行政管理     管理学 49 74 345 全日制
130300 戏剧与影视学     艺术学 38 57 354 全日制
1301J1 文化产业     艺术学 38 57 360 全日制
1301J3 艺术与科学     艺术学 38 57 360 全日制
1301Z1 艺术史论     艺术学 38 57 350 全日制
1301Z2 艺术批评     艺术学 38 57 358 全日制
1301Z3 传媒艺术学     艺术学 38 57 347 全日制
1302L1 音乐学     艺术学 38 57 348 全日制
1303L1 戏剧戏曲学     艺术学 38 57 353 全日制
1303L2 广播电视艺术学     艺术学 38 57 358 全日制
1303Z1 播音主持艺术学     艺术学 38 57 354 全日制
1304L1 美术学     艺术学 38 57 349 全日制
1305L1 设计艺术学     艺术学 38 57 369 全日制
1305Z1 动画艺术学     艺术学 38 57 375 全日制
1305Z2 数字媒体艺术     艺术学 38 57 360 全日制
1305Z3 互动艺术与技术     艺术学 38 57 370 全日制
专业型硕士
报考专业代码 报考专业名称 方向
代码
方向名称 门类 单科
(=100分)
单科
(>100分)
总分 学习方式
025400 国际商务     国际商务 49 74 345 全日制
035102 法律(法学)     法律 44 66 328 全日制
045300 汉语国际教育     汉语国际教育 44 66 325 全日制
055101 英语笔译     翻译 51 77 370 全日制
055200 新闻与传播 01 新闻实务 新闻与传播 51 77 382 全日制
055200 新闻与传播 02 媒体市场研究 新闻与传播 51 77 387 全日制
055200 新闻与传播 03 国际新闻与传播 新闻与传播 51 77 375 全日制
055200 新闻与传播 04 电视新闻采编 新闻与传播 51 77 385 全日制
055200 新闻与传播 05 新媒体采编实务 新闻与传播 51 77 370 全日制
055200 新闻与传播 06 体育新闻与传播 新闻与传播 51 77 387 全日制
055200 新闻与传播 07 口语传播实务 新闻与传播 51 77 366 全日制
055200 新闻与传播 08 品牌营销传播 新闻与传播 51 77 394 全日制
055200 新闻与传播 09 融媒体传播 新闻与传播 51 77 372 全日制
055200 新闻与传播 10 国际广播电视(中外合作办学项目) 新闻与传播 51 77 382 全日制
055300 出版     出版 51 77 378 全日制
085208 电子与通信工程     工程 39 59 310 全日制、非全日制
085209 集成电路工程     工程 39 59 270 全日制
085211 计算机技术     工程 39 59 300 全日制、非全日制
125100 工商管理     工商管理 42 84 170 全日制、非全日制
125200 公共管理     公共管理 42 84 170 全日制、非全日制
135104 电影     艺术 38 57 353 全日制、非全日制
135105 广播电视 01 播音与主持艺术 艺术 38 57 345 全日制
135105 广播电视 02 艺术管理 艺术 38 57 346 全日制
135105 广播电视 03 移动媒体视频节目创作 艺术 38 57 357 全日制
135105 广播电视 04 文化产业项目策划 艺术 38 57 363 全日制
135105 广播电视 05 文化市场 艺术 38 57 346 全日制
135105 广播电视 06 媒体策划与运营 艺术 38 57 362 全日制
135105 广播电视 07 电视编导 艺术 38 57 355 全日制
135105 广播电视 08 传媒音乐应用 艺术 38 57 340 全日制
135105 广播电视 09 电视制作 艺术 38 57 364 全日制
135105 广播电视 10 编剧 艺术 38 57 367 全日制
135105 广播电视 11 播音与主持艺术 艺术 38 57 345 非全日制
135105 广播电视 12 广播电视节目策划与创作 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 13 文艺编导 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 14 电视策划与运营 艺术 38 57 340 非全日制
135105 广播电视 15 电视编导 艺术 38 57 355 非全日制
135105 广播电视 16 录音艺术 艺术 38 57 340 非全日制
135108 艺术设计     艺术 38 57 340 全日制、非全日制
  报考退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于291分。

  报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于310分。
2016年全国硕士研究生入学考试考生进入复试基本分数要求

专业(方向)代码
专业(方向)名称
学科门类
总分
单科
单科
(总分>=100分)
(总分>=150分)
020205
产业经济学
经济学
325
45
68
030201
政治学理论
法学
345
45
68
030207
国际关系
法学
360
45
68
030208
外交学
法学
315
45
68
030501
马克思主义基本原理
法学
315
45
68
030505
思想政治教育
法学
375
45
68
050101
文艺学
文学
381
53
80
050102
语言学及应用语言学
文学
370
53
80
050103
汉语言文字学
文学
350
53
80
050105
中国古代文学
文学
365
53
80
050106
中国现当代文学
文学
381
53
80
050201
英语语言文学
文学
350
53
80
050205
日语语言文学
文学
350
53
80
050209
欧洲语言文学
文学
350
53
80
050211
外国语言学及应用语言学
文学
350
53
80
0503J2
新媒体
文学
387
53
80
0503J4
互联网信息
文学
350
53
80
0503Z2
广告学
文学
380
53
80
0503Z3
传媒经济学
文学
374
53
80
0503Z4
编辑出版学
文学
350
53
80
0503Z5
国际新闻学
文学
374
53
80
0503Z6
舆论学
文学
359
53
80
0503Z7
传媒教育
文学
350
53
80
0503Z8
语言传播
文学
350
53
80
070102
计算数学
理学
285
39
59
070104
应用数学
理学
285
39
59
080901
物理电子学
工学
265
36
54
080902
电路与系统
工学
265
36
54
080904
电磁场与微波技术
工学
265
36
54
081001
通信与信息系统
工学
290
36
54
081002
信号与信息处理
工学
265
36
54
0810J2
新媒体
工学
265
36
54
0810J4
互联网信息
工学
265
36
54
081202
计算机软件与理论
工学
265
36
54
081203
计算机应用技术
工学
265
36
54
0835Z1
软件工程技术
工学
265
36
54
120100
管理科学与工程
管理学
335
45
68
120202
企业管理
管理学
355
45
68
120401
行政管理
管理学
352
45
68
1301J1
文化产业
艺术学
379
34
51
1301J3
艺术与科学
艺术学
335
34
51
1302L1
音乐学
艺术学
335
34
51
1303L1
戏剧戏曲学
艺术学
344
34
51
1303L3
电影学
艺术学
375
34
51
1303Z1
播音主持艺术学
艺术学
375
34
51
1305Z1
动画艺术学
艺术学
361
34
51
1305Z2
数字媒体艺术
艺术学
354
34
51
1304L1
美术学
艺术学
348
34
51
050108
比较文学与世界文学
文学
383
53
80
050301
新闻学
文学
369
53
80
050302
传播学
文学
53
80
01
理论传播与传播史
文学
369
53
80
02
应用传播学
文学
369
53
80
03
媒介与女性
文学
369
53
80
04
国际传播
文学
369
53
80
05
媒介素养
文学
369
53
80
06
传播研究方法
文学
369
53
80
07
传播心理学
文学
369
53
80
08
传媒政策与法规
文学
369
53
80
09
媒介与全球化(中外合作办学项目)
文学
350
53
80
0503Z1
广播电视学
文学
363
53
80
1303L2
广播电视艺术学
艺术学
34
51
01
电视艺术理论
艺术学
351
34
51
02
电视策划
艺术学
351
34
51
03
广播电视文艺
艺术学
351
34
51
04
电视剧理论与实践
艺术学
351
34
51
05
电视艺术与技术
艺术学
335
34
51
06
录音艺术
艺术学
335
34
51
1301Z1
艺术史论
艺术学
348
34
51
1301Z3
传媒艺术学
艺术学
34
51
01
传媒艺术与文化
艺术学
346
34
51
02
国际影视制片(中外合作办学项目)
艺术学
335
34
51
1305L1
设计艺术学
艺术学
343
34
51
1305Z3
互动艺术与技术
艺术学
356
34
51
035101
法律(非法学)
法律
315
45
68
035102
法律(法学)
法律
315
45
68
055101
英语笔译
翻译
375
53
80
055106
日语口译
翻译
350
53
80
055300
出版
出版
350
53
80
085208
电子与通信工程
工程硕士
302
36
54
085209
集成电路工程
工程硕士
265
36
54
085211
计算机技术
工程硕士
265
36
54
125100
工商管理
工商管理
165
39
78
135104
电影
艺术硕士
370
34
51
045300
汉语国际教育
汉语国际教育
328
45
68
055200
新闻与传播
新闻与传播
350
53
80
135105
广播电视
艺术硕士
34
51
01
播音与主持艺术
艺术硕士
363
34
51
02
动漫创作
艺术硕士
346
34
51
03
艺术管理
艺术硕士
369
34
51
04
移动媒体视频节目创作
艺术硕士
350
34
51
05
文化产业项目策划
艺术硕士
346
34
51
06
文化市场
艺术硕士
354
34
51
07
媒体策划与运营
艺术硕士
358
34
51
08
电视编导
艺术硕士
344
34
51
09
传媒音乐应用
艺术硕士
340
34
51
10
电视制作
艺术硕士
352
34
51
11
编剧
艺术硕士
359
34
51
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,外国语不低于30分。
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,外国语不

中国传媒大学