郑州大学考研真题

更新时间:2021-07-28 21:33:23 编辑:考研派小莉 推荐访问:
郑州大学考研真题
Add 郑州大学学姐
为你免费答疑

关于《郑州大学考研》我们搜集了部分郑州大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的郑州大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。郑州大学考研真题来自郑州大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是郑州大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考郑州大学考研的同学,搜集整理郑州大学考研真题至关重要,郑州大学考研真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把郑州大学考研真题与郑州大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升郑州大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份郑州大学考研真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。郑州大学考研真题,我们网站的郑州大学考研真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到郑州大学考研真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取郑州大学考研真题,或者找郑州大学考研辅导。

添加郑州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【郑州大学考研分数线、郑州大学报录比、郑州大学考研群、郑州大学学姐微信、郑州大学考研真题、郑州大学专业目录、郑州大学排名、郑州大学保研、郑州大学公众号、郑州大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应郑州大学考研信息或资源。

郑州大学考研公众号 考研派小站公众号
院系名称 专业代码 专业名称 科目一复试线 科目二复试线 科目三复试线 科目四复试线 总分复试线    
商学院 020200 应用经济学 50 50 75 75 372    
商学院 025100 金融 55 55 75 75 399    
商学院 025500 保险 55 55 75 75 394    
商学院 027000 统计学 50 50 75 75 372    
商学院 120200 工商管理 50 50 75 75 362    
商学院 125100 工商管理 100 50 0 0 189    
旅游管理学院 120100 管理科学与工程 50 50 75 75 341    
旅游管理学院 120203 旅游管理 50 50 75 75 341    
旅游管理学院 120405 土地资源管理 50 50 75 75 371    
旅游管理学院 125400 旅游管理 100 50 0 0 170    
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 50 50 90 90 352    
政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 50 50 90 90 345    
政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 50 50 90 90 321    
政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 100 100 370    
政治与公共管理学院 030300 社会学 50 50 75 90 338    
政治与公共管理学院 035200 社会工作 50 50 90 90 356    
政治与公共管理学院 120401 行政管理 50 50 95 95 357    
政治与公共管理学院 120404 社会保障 50 50 90 90 372    
政治与公共管理学院 125200 公共管理 100 50 0 0 199    
信息管理学院 120501 图书馆学 50 50 100 100 378    
信息管理学院 120502 情报学 50 50 100 100 345    
信息管理学院 120503 档案学 50 50 100 100 367    
信息管理学院 125500 图书情报 100 50 0 0 232    
文学院 045300 汉语国际教育 50 50 80 80 361    
文学院 050101 文艺学 55 55 80 80 355    
文学院 050102 语言学及应用语言学 55 55 80 80 355    
文学院 050103 汉语言文字学 55 55 80 80 370    
文学院 050104 中国古典文献学 55 55 80 80 355    
文学院 050105 中国古代文学 55 55 80 80 355    
文学院 050106 中国现当代文学 55 55 80 80 367    
文学院 050108 比较文学与世界文学 55 55 80 80 355    
法学院 030101 法学理论 50 50 85 85 351    
法学院 030102 法律史 50 50 85 85 343    
法学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 85 85 336    
法学院 030104 刑法学 50 50 85 85 336    
法学院 030105 民商法学 50 50 85 85 337    
法学院 030106 诉讼法学 50 50 85 85 338    
法学院 030107 经济法学 50 50 85 85 327    
法学院 030108 环境与资源?;しㄑ?/td> 50 50 85 85 357    
法学院 030109 国际法学 50 50 85 85 328    
法学院 0301Z1 知识产权 50 50 85 85 368    
法学院 035101 法律(非法学) 50 50 85 85 350    
法学院 035101 法律(非法学) 50 50 85 85 350    
法学院 035102 法律(法学) 50 50 85 85 322    
法学院 035102 法律(法学) 50 50 85 85 322    
新闻与传播学院 050301 新闻学 55 55 90 90 384    
新闻与传播学院 050302 传播学 55 55 90 90 379    
新闻与传播学院 055200 新闻与传播 55 55 90 90 379    
新闻与传播学院 050301 新闻学 55 55 90 90 384    
新闻与传播学院 050302 传播学 55 55 90 90 379    
新闻与传播学院 055200 新闻与传播 55 55 90 90 379    
新闻与传播学院 050301 新闻学 55 55 90 90 384    
新闻与传播学院 050302 传播学 55 55 90 90 379    
新闻与传播学院 055200 新闻与传播 55 55 90 90 379    
外国语与国际关系学院 050201 英语语言文学     55 55 85 85 355
外国语与国际关系学院 050202 俄语语言文学     55 55 85 85 355
外国语与国际关系学院 050204 德语语言文学     55 55 85 85 355
外国语与国际关系学院 050205 日语语言文学     55 55 85 85 365
外国语与国际关系学院 050211 外国语言学及应用语言学     55 55 85 85 355
外国语与国际关系学院 055100 翻译 01 英语笔译 55 60 90 90 383
外国语与国际关系学院 055100 翻译 02 英语口译 55 60 90 90 383
外国语与国际关系学院 055100 翻译 04 俄语笔译 55 60 90 90 355
外国语与国际关系学院 055100 翻译 05 日语笔译 55 60 90 90 355
历史学院 060100 考古学 50 50 129 0 321    
历史学院 060200 中国史 50 50 129 0 327    
历史学院 060300 世界史 50 50 129 0 321    
历史学院 065100 文物与博物馆 50 50 129 0 326    
体育学院(校本部) 040301 体育人文社会学 45 45 170 0 310    
体育学院(校本部) 040302 运动人体科学 45 45 170 0 320    
体育学院(校本部) 040303 体育教育训练学 45 45 170 0 320    
体育学院(校本部) 040304 民族传统体育学 45 45 170 0 310    
体育学院(校本部) 045201 体育教学 45 45 105 0 285    
体育学院(校本部) 045202 运动训练 45 45 105 0 285    
体育学院(校本部) 045204 社会体育指导 45 45 105 0 285    
教育学院 040101 教育学原理 50 50 180 0 345    
教育学院 040104 比较教育学 50 50 180 0 342    
教育学院 040106 高等教育学 50 50 180 0 340    
教育学院 040201 基础心理学 50 50 190 0 342    
教育学院 040202 发展与教育心理学 50 50 190 0 348    
教育学院 040203 应用心理学 50 50 190 0 364    
教育学院 045101 教育管理 50 50 90 90 351    
教育学院 045109 学科教学(历史) 50 50 90 90 379    
教育学院 045111 学科教学(音乐) 50 50 90 90 347    
教育学院 045113 学科教学(美术) 50 50 90 90 339    
教育学院 045116 心理健康教育 50 50 90 90 349    
教育学院 045400 应用心理 50 50 190 0 391    
教育学院 120403 教育经济与管理 50 50 90 90 348    
教育学院 1204Z3 职业发展教育 50 50 90 90 372    
物理学院 070201 理论物理 45 45 75 75 290    
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 45 45 75 75 290    
物理学院 070205 凝聚态物理 45 45 75 75 320    
物理学院 070207 光学 45 45 75 75 290    
物理学院 080402 测试计量技术及仪器 45 45 65 75 270    
物理学院 080501 材料物理与化学 45 45 65 75 270    
物理学院 080901 物理电子学 45 45 65 75 270    
物理学院 085400 电子信息 45 45 65 75 270    
数学与统计学院 025200 应用统计 57 57 99 99 353    
数学与统计学院 070101 基础数学 49 49 76 76 280    
数学与统计学院 070102 计算数学 49 49 76 76 280    
数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 49 49 76 76 280    
数学与统计学院 070104 应用数学 49 49 76 76 280    
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 49 49 76 76 280    
数学与统计学院 071400 统计学 49 49 76 76 280    
化学学院 070301 无机化学 45 45 65 65 300    
化学学院 070302 分析化学 45 45 65 65 300    
化学学院 070303 有机化学 45 45 65 65 300    
化学学院 070304 物理化学 45 45 65 65 300    
化学学院 077601 环境科学 45 45 65 65 314    
化学学院 078001 药物化学 45 45 65 65 300    
化学学院 078004 药物分析学 45 45 65 65 300    
化学学院 081704 应用化学 45 45 65 65 290    
化学学院 081705 工业催化 45 45 65 65 290    
化学学院 085600 材料与化工 45 45 65 65 290    
院系名称 专业代码 专业名称 科目一复试线 科目二复试线 科目三复试线 科目四复试线 总分复试线    
生命科学学院 071000 生物学 55 55 75 75 296    
生命科学学院 086000 生物与医药 45 45 75 75 276    
信息工程学院 070207 光学     45 45 65 65 280
信息工程学院 080900 电子科学与技术     45 45 65 65 285
信息工程学院 081000 信息与通信工程     45 45 65 65 297
信息工程学院 081200 计算机科学与技术     45 45 65 65 331
信息工程学院 083500 软件工程     45 45 65 65 282
信息工程学院 085400 电子信息 01 电子通信类 45 45 65 65 340
信息工程学院 085400 电子信息 02 计算机类 45 45 65 65 329
信息工程学院 085400 电子信息 03 (联培单位顺德创新设计院)电子通
信类
45 45 65 65 340
信息工程学院 085400 电子信息 06 (联培单位顺德创新设计研究院)计
算机类
45 45 65 65 329
信息工程学院 085400 电子信息 08 计算机类(河南省超算中心) 45 45 65 65 329
信息工程学院 085400 电子信息 09 计算机类(河南省大数据研究院) 45 45 65 65 329
信息工程学院 085400 电子信息 10 (中德联合智能制造工程双学位)电
子通信类
45 45 65 65 340
信息工程学院 085400 电子信息 11 (中德联合智能制造工程双学位)计
算机类
45 45 65 65 329
信息工程学院 085400 电子信息 12 人工智能 45 45 65 65 329
电气工程学院 080800 电气工程 45 45 65 65 352    
电气工程学院 081100 控制科学与工程 45 45 65 65 301    
电气工程学院 085400 电子信息 45 45 65 65 333    
电气工程学院 085800 能源动力 45 45 65 65 372    
材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 50 50 85 85 300    
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 70 85 300    
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 50 50 70 80 290    
机械与动力工程学院 080201 机械制造及其自动化 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 080202 机械电子工程 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 080203 机械设计及理论 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 080204 车辆工程 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 080701 工程热物理 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 080702 热能工程 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 080706 化工过程机械 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 085500 机械 45 45 65 65 263    
机械与动力工程学院 085800 能源动力 45 45 65 65 263    
土木工程学院 081401 岩土工程 45 45 65 65 280    
土木工程学院 081402 结构工程 45 45 65 65 341    
土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 45 45 65 65 326    
土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 45 45 65 65 284    
土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 45 45 65 65 279    
土木工程学院 082301 道路与铁道工程 45 45 65 65 287    
土木工程学院 085900 土木水利 45 45 65 65 337    
土木工程学院 120100 管理科学与工程 50 50 75 75 357    
水利科学与工程学院 081401 岩土工程 45 45 65 65 270    
水利科学与工程学院 081403 市政工程 45 45 65 65 270    
水利科学与工程学院 081501 水文学及水资源 50 50 65 65 270    
水利科学与工程学院 081503 水工结构工程 50 50 65 65 270    
水利科学与工程学院 081504 水利水电工程 50 50 65 65 270    
水利科学与工程学院 0815Z1 工程安全与防护 50 50 65 65 270    
水利科学与工程学院 0815Z2 水利信息技术 50 50 65 65 270    
水利科学与工程学院 082301 道路与铁道工程 45 45 65 65 270    
水利科学与工程学院 085900 土木水利 50 50 65 65 312    
水利科学与工程学院 086100 交通运输 50 50 65 65 275    
化工学院 080603 有色金属冶金 45 45 65 60 253    
化工学院 081701 化学工程 50 50 65 65 290    
化工学院 081702 化学工艺 50 50 65 65 342    
化工学院 081703 生物化工 50 50 65 65 285    
化工学院 081704 应用化学 50 50 65 65 280    
化工学院 081705 工业催化 50 50 65 65 285    
化工学院 0817Z1 制药工程 50 50 65 65 285    
化工学院 085600 材料与化工 50 50 65 65 280    
建筑学院 081300 建筑学 45 45 80 80 307    
建筑学院 083300 城乡规划学 45 45 80 80 345    
建筑学院 085100 建筑学 45 45 80 80 307    
力学与安全工程学院 080101 一般力学与力学基础 45 45 65 60 270    
力学与安全工程学院 080102 固体力学 45 45 65 60 270    
力学与安全工程学院 080103 流体力学 45 45 65 60 270    
力学与安全工程学院 080104 工程力学 45 45 65 60 270    
力学与安全工程学院 083700 安全科学与工程 45 45 65 60 270    
力学与安全工程学院 085700 资源与环境 45 45 65 60 297    
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 55 50 180 0 345    
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 55 50 180 0 320    
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 55 50 180 0 320    
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 50 50 180 0 310    
公共卫生学院 100405 卫生毒理学 50 50 180 0 310    
公共卫生学院 1004Z2 卫生检验学 50 50 180 0 320    
公共卫生学院 105300 公共卫生 50 50 175 0 299    
公共卫生学院 105300 公共卫生 50 50 175 0 299    
公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 55 55 180 0 340    
管理工程学院 120100 管理科学与工程 60 55 95 100 372    
管理工程学院 120202 企业管理 60 55 95 100 355    
管理工程学院 120204 技术经济及管理 60 55 95 100 355    
管理工程学院 125601 工程管理 100 55 0 0 193    
管理工程学院 125603 工业工程与管理 100 60 0 0 217    
管理工程学院 125604 物流工程与管理 100 60 0 0 224    
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 45 45 90 90 346    
音乐学院 135101 音乐 45 45 90 90 346    
美术学院 1304L1 美术学 01 雕塑艺术研究 57 45 105 105 346
美术学院 1304L1 美术学 04 中国画艺术研究 57 45 105 105 346
美术学院 1304L1 美术学 05 油画艺术研究 57 45 105 105 355
美术学院 1304L1 美术学 06 设计艺术研究 57 45 105 105 355
美术学院 1304L1 美术学 07 水彩艺术研究 57 45 105 105 355
美术学院 135107 美术 01 雕塑艺术研究 57 45 105 105 355
美术学院 135107 美术 03 中国画艺术研究 57 45 105 105 379
美术学院 135107 美术 04 油画艺术研究 57 45 105 105 375
美术学院 135107 美术 05 水彩艺术研究 57 45 105 105 355
美术学院 135107 美术 06 设计艺术研究 57 45 105 105 379
软件学院 081000 信息与通信工程     45 45 65 60 288
软件学院 081200 计算机科学与技术     45 45 65 60 296
软件学院 083500 软件工程     45 45 65 60 266
软件学院 083900 网络空间安全     45 45 65 60 265
软件学院 085400 电子信息 01 人工智能 45 45 65 60 296
软件学院 085400 电子信息 02 计算机技术(中原网络安全研究院) 45 45 65 60 296
软件学院 085400 电子信息 03 电子与通信工程
(中原网络安全研
究院)
45 45 65 60 288
软件学院 085400 电子信息 04 网络空间安全 45 45 65 60 296
药物研究院 100701 药物化学 50 50 123 0 346    
药物研究院 100702 药剂学 50 50 123 0 339    
药物研究院 100703 生药学 50 50 123 0 333    
药物研究院 100704 药物分析学 50 50 123 0 331    
药物研究院 100705 微生物与生化药学 50 50 123 0 299    
药物研究院 100706 药理学 50 50 123 0 299    
药物研究院 1007Z1 药事管理学 50 50 123 0 367    
药物研究院 105500 药学 50 50 123 0 325    
橡塑模具国家工程研究中心 080503 材料加工工程 45 45 65 65 285    
橡塑模具国家工程研究中心 085600 材料与化工 45 45 65 65 285    
哲学学院 010100 哲学 45 45 80 80 307    
哲学学院 010100 哲学 45 45 80 80 307    
哲学学院 010100 哲学 45 45 80 80 307    
哲学学院 010100 哲学 45 45 80 80 307    
生态与环境学院  083000 环境科学与工程 45 45 65 56 280    
生态与环境学院  085700 资源与环境 45 45 65 56 318    
生态与环境学院  083000 环境科学与工程 45 45 65 56 280    
生态与环境学院  085700 资源与环境 45 45 65 56 318    
生态与环境学院  083000 环境科学与工程 45 45 65 56 280    
生态与环境学院  085700 资源与环境 45 45 65 56 318    
医学科学院 071003 生理学 45 45 65 65 300    
医学科学院 071006 神经生物学 45 45 65 65 300    
医学科学院 071007 遗传学 45 45 65 65 300    
医学科学院 071010 生物化学与分子生物学 45 45 65 65 300    
医学科学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100102 免疫学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100103 病原生物学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100104 病理学与病理生理学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100105 法医学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100106 放射医学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100201 内科学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100202 儿科学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100204 神经病学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100207 影像医学与核医学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100208 临床检验诊断学 50 50 150 0 338    
医学科学院 100210 外科学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100211 妇产科学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100212 眼科学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100214 肿瘤学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100215 康复医学与理疗学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100217 麻醉学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100218 急诊医学 50 50 150 0 300    
医学科学院 1002Z2 生殖医学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100302 口腔临床医学 50 50 150 0 300    
医学科学院 100602 中西医结合临床 50 50 150 0 300    
医学科学院 100706 药理学 50 50 150 0 300    
医学科学院 101000 医学技术 50 50 150 0 318    
医学科学院 101100 护理学 50 50 150 0 300    
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 45 45 90 90 321    
马克思主义学院 030204 中共党史 50 50 90 90 378    
马克思主义学院 030207 国际关系 50 50 90 90 321    
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 50 50 90 90 380    
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 50 50 90 90 390    
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 50 50 90 90 394    
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 50 50 90 90 393    
马克思主义学院 030505 思想政治教育 50 50 90 90 406    
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 50 50 90 90 321    
第一附属医院 105101 内科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105102 儿科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105103 老年医学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105104 神经病学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105107 急诊医学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105108 重症医学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105109 全科医学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105110 康复医学与理疗学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105111 外科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105112 儿外科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105113 骨科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105115 妇产科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105116 眼科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105118 麻醉学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105119 临床病理 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105121 肿瘤学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105122 放射肿瘤学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105123 放射影像学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105124 超声医学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105125 核医学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105126 医学遗传学 55 55 195 0 330    
第一附属医院 105200 口腔医学 55 55 150 0 305    
第一附属医院 105400 护理 55 55 150 0 300    
第一附属医院 105500 药学 55 55 150 0 300    
第二附属医院 105101 内科学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105104 神经病学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105108 重症医学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105110 康复医学与理疗学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105111 外科学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105113 骨科学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105115 妇产科学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105118 麻醉学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105121 肿瘤学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105123 放射影像学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105124 超声医学 50 50 170 0 305    
第二附属医院 105400 护理 50 50 170 0 305    
第三附属医院 105102 儿科学 50 50 185 0 310    
第三附属医院 105112 儿外科学 50 50 185 0 310    
第三附属医院 105115 妇产科学 50 50 185 0 310    
第三附属医院 105118 麻醉学 50 50 185 0 310    
第三附属医院 105123 放射影像学 50 50 185 0 310    
第三附属医院 105124 超声医学 50 50 185 0 310    
第三附属医院 105400 护理 50 50 185 0 310    
第五附属医院 105101 内科学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105102 儿科学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105104 神经病学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105108 重症医学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105110 康复医学与理疗学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105111 外科学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105115 妇产科学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105122 放射肿瘤学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105123 放射影像学 50 50 150 0 311    
第五附属医院 105124 超声医学 50 50 150 0 311    
护理与健康学院 101100 护理学 55 55 160 0 313    
护理与健康学院 105400 护理 55 55 160 0 313    
护理与健康学院 101100 护理学 55 55 160 0 313    
附属肿瘤医院 105101 内科学 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105111 外科学 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105113 骨科学 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105118 麻醉学 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105119 临床病理 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105121 肿瘤学 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105123 放射影像学 50 50 180 0 331    
附属肿瘤医院 105124 超声医学 50 50 180 0 331    
人民医院 105101 内科学 50 50 150 0 303    
人民医院 105102 儿科学 50 50 150 0 303    
人民医院 105103 老年医学 50 50 150 0 303    
人民医院 105104 神经病学 50 50 150 0 303    
人民医院 105108 重症医学 50 50 150 0 303    
人民医院 105109 全科医学 50 50 150 0 303    
人民医院 105111 外科学 50 50 150 0 303    
人民医院 105113 骨科学 50 50 150 0 303    
人民医院 105115 妇产科学 50 50 150 0 303    
人民医院 105116 眼科学 50 50 150 0 303    
人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 50 50 150 0 303    
人民医院 105118 麻醉学 50 50 150 0 303    
人民医院 105119 临床病理 50 50 150 0 303    
人民医院 105121 肿瘤学 50 50 150 0 303    
人民医院 105123 放射影像学 50 50 150 0 303    
人民医院 105124 超声医学 50 50 150 0 303    
人民医院 105125 核医学 50 50 150 0 303    
人民医院 105126 医学遗传学 50 50 150 0 303    
附属儿童医院 105102 儿科学 59 59 180 0 320    
书法学院 130400 美术学 45 45 90 90 346    
书法学院 135107 美术 45 45 90 90 346    
地球科学与技术学院 070500 地理学 45 45 65 90 280    
地球科学与技术学院 081600 测绘科学与技术 45 45 65 90 290    
地球科学与技术学院 085700 资源与环境 45 45 65 90 339    
华大基因学院 071000 生物学 50 50 75 75 290    
华大基因学院 086000 生物与医药 45 45 70 70 270    
农学院 086000 生物与医药 45 45 62 62 263    
农学院 090100 作物学 45 45 62 62 263    
河南先进技术研究院 070303 有机化学     45 45 65 65 300
河南先进技术研究院 070304 物理化学     45 45 65 65 300
河南先进技术研究院 080500 材料科学与工程     50 50 70 85 300
河南先进技术研究院 081000 信息与通信工程     45 45 65 60 288
河南先进技术研究院 081200 计算机科学与技术     45 45 65 60 296
河南先进技术研究院 081702 化学工艺     50 50 65 65 342
河南先进技术研究院 085400 电子信息 01 无线移动通信与智能控制技术 45 45 65 60 288
河南先进技术研究院 085400 电子信息 02 图形与视觉计算 45 45 65 60 296
河南先进技术研究院 085600 材料与化工     50 50 70 80 290
河南先进技术研究院 085700 资源与环境     45 45 65 56 318
河南先进技术研究院 105500 药学     50 50 123 0 325
附属郑州中心医院 105101 内科学 50 50 150 0 317    
附属洛阳中心医院 105101 内科学 50 50 150 0 315    
华中阜外医院 105101 内科学 50 50 150 0 312    
华中阜外医院 105111 外科学 50 50 150 0 312    
华中阜外医院 105123 放射影像学 50 50 150 0 312    
华中阜外医院 105124 超声医学 50 50 150 0 312    

院系代码  院系名称 复试分数线
1 商学院 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 商学院 20100 理论经济学 50 50 75 75 353
1 商学院 20200 应用经济学 50 50 75 75 353
1 商学院 25100 金融 55 55 75 75 377
1 商学院 25500 保险 55 55 75 75 352
1 商学院 27000 统计学 50 50 75 75 353
1 商学院 120200 工商管理 50 50 75 75 367
1 商学院 125100 工商管理 100 50 0 0 190
                                 
2 旅游管理学院 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
2 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 50 50 75 75 345
2 旅游管理学院 120203 旅游管理 50 50 75 75 348
2 旅游管理学院 120405 土地资源管理 50 50 75 75 364
2 旅游管理学院 125400 旅游管理 88 50 0 0 175
                                 
       政治与公共管理学院 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
3 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
3 政治与公共管理学院 30201 政治学理论 50 50 90 90 369
3 政治与公共管理学院 30202 中外政治制度 50 50 90 90 364
3 政治与公共管理学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 50 50 90 90 340
3 政治与公共管理学院 30206 国际政治 50 50 90 90 361
3 政治与公共管理学院 30300 社会学 50 50 90 90 369
3 政治与公共管理学院 35200 社会工作 50 50 90 90 366
3 政治与公共管理学院 120401 行政管理 50 50 100 100 368
3 政治与公共管理学院 120404 社会保障 50 50 90 90 380
3 政治与公共管理学院 125200 公共管理 100 50 0 0 195
                                 
       信息管理学院 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
4 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
4 信息管理学院 120501 图书馆学 50 50 100 100 373
4 信息管理学院 120502 情报学 50 50 100 100 373
4 信息管理学院 120503 档案学 50 50 100 100 373
4 信息管理学院 125500 图书情报 100 50 0 0 207
                                 
5 文学院                  
                 
       法学院                  
6 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
6 法学院 30101 法学理论 50 50 85 85 343
6 法学院 30102 法律史 50 50 85 85 325
6 法学院 30103 宪法学与行政法学 50 50 85 85 359
6 法学院 30104 刑法学 50 50 85 85 343
6 法学院 30105 民商法学 50 50 85 85 371
6 法学院 30106 诉讼法学 50 50 85 85 346
6 法学院 30107 经济法学 50 50 85 85 364
6 法学院 30108 环境与资源?;しㄑ?/td> 50 50 85 85 344
6 法学院 30109 国际法学 50 50 85 85 347
6 法学院 0301Z1 知识产权 50 50 85 85 335
6 法学院 35101 法律(非法学) 50 50 85 85 344
6 法学院 35102 法律(法学) 50 50 85 85 336
                                 
7  新闻与传播学院 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
7 新闻与传播学院 50301 新闻学 55 55 78 78 355
7 新闻与传播学院 50302 传播学 55 55 78 78 376
7 新闻与传播学院 55200 新闻与传播 55 55 78 78 386
7 新闻与传播学院 135100 艺术 45 45 57 57 364
                                 
8 外国语与国际关系学院 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
8 外国语与国际关系学院 50201 英语语言文学 55 55 90 90 355
8 外国语与国际关系学院 50202 俄语语言文学 55 55 90 90 355
8 外国语与国际关系学院 50204 德语语言文学 55 55 90 90 365
8 外国语与国际关系学院 50205 日语语言文学 55 55 90 90 370
8 外国语与国际关系学院 50211 外国语言学及应用语言学 55 55 90 90 355
8 外国语与国际关系学院 55100 翻译 55 60 90 90 360
                                 
9  历史学院  郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
9 历史学院 60100 考古学 50 50 132 0 324
9 历史学院 60200 中国史 50 50 132 0 324
9 历史学院 60300 世界史 50 50 132 0 324
9 历史学院 65100 文物与博物馆 50 50 132 0 361
                                 
10 体育学院(校本部) 郑州大学2020年硕士研究生招生复试分数线
