南京理工大学考研真题

更新时间:2021-07-28 21:32:46 编辑:考研派小莉 推荐访问:
南京理工大学考研真题
Add 南京理工大学学姐
为你免费答疑

关于《南京理工大学考研》我们搜集了部分南京理工大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的南京理工大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。南京理工大学考研真题来自南京理工大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是南京理工大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考南京理工大学考研的同学,搜集整理南京理工大学考研真题至关重要,南京理工大学考研真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把南京理工大学考研真题与南京理工大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升南京理工大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份南京理工大学考研真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。南京理工大学考研真题,我们网站的南京理工大学考研真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到南京理工大学考研真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取南京理工大学考研真题,或者找南京理工大学考研辅导。

添加南京理工大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【南京理工大学考研分数线、南京理工大学报录比、南京理工大学考研群、南京理工大学学姐微信、南京理工大学考研真题、南京理工大学专业目录、南京理工大学排名、南京理工大学保研、南京理工大学公众号、南京理工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京理工大学考研信息或资源。

南京理工大学考研公众号 考研派小站公众号
2021 年南京理工大学硕士研究生复试线
注:标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生。
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
101 机械工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 37 37 56 56 280
101 机械工程学院 080202 机械电子工程 37 37 56 56 315
101 机械工程学院 080203 机械设计及理论 37 37 56 56 275
101 机械工程学院 080204 车辆工程 37 37 56 56 300
101 机械工程学院 0802Z1 工业工程 37 37 56 56 340
101 机械工程学院 080401 精密仪器及机械 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 082501 飞行器设计 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082503 航空宇航制造工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082504 人机与环境工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程 34 34 51 51 275
101 机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 085500 机械(机械工程) 37 37 56 56 300
101 机械工程学院 085500 机械(兵器工程) 37 37 56 56 310

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
101 机械工程学院 085500 机械(航空航天工程) 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 085500 机械(车辆工程) 37 37 56 56 330
101 机械工程学院 125603 工业工程与管理 86 43 0 0 200
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 37 37 56 56 340
102 环境与生物工程学院 083001 环境科学 37 37 56 56 341
102 环境与生物工程学院 083002 环境工程 37 37 56 56 308
102 环境与生物工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 263
102 环境与生物工程学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 306
102 环境与生物工程学院 086000 生物与医药(生物医学工程) 37 37 56 56 274
102 环境与生物工程学院 086000 生物与医药(生物工程) 37 37 56 56 263
103 化工学院 070301 无机化学 37 37 56 56 320
103 化工学院 070302 分析化学 37 37 56 56 280
103 化工学院 070303 有机化学 37 37 56 56 350
103 化工学院 070304 物理化学 37 37 56 56 340
103 化工学院 070305 高分子化学与物理 37 37 56 56 280
103 化工学院 080104 工程力学 34 34 51 51 253
103 化工学院 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 310
103 化工学院 080502 材料学 37 37 56 56 320
103 化工学院 080503 材料加工工程 37 37 56 56 263
103 化工学院 080706 化工过程机械 34 34 51 51 253
103 化工学院 081701 化学工程 37 37 56 56 280
103 化工学院 081702 化学工艺 37 37 56 56 350
103 化工学院 081704 应用化学 37 37 56 56 320
 

 
 
 
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
103 化工学院 081705 工业催化 37 37 56 56 340
103 化工学院 0817Z1 爆炸化学及应用 37 37 56 56 350
103 化工学院 082604 军事化学与烟火技术 34 34 51 51 253
103 化工学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 263
103 化工学院 083700 安全科学与工程 37 37 56 56 263
103 化工学院 085600 材料与化工(材料工程) 37 37 56 56 263
103 化工学院 085600 材料与化工(化学工程) 37 37 56 56 263
103 化工学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 263
103 化工学院 086000 生物与医药(制药工程) 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 37 37 56 56 305
104 电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 081001 通信与信息系统 37 37 56 56 315
104 电子工程与光电技术学院 081002 信号与信息处理 37 37 56 56 315
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(光学工程) 37 37 56 56 280
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(电子与通信工程) 37 37 56 56 315
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(集成电路工程) 37 37 56 56 290

 
 
 
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(生物医学工程) 37 37 56 56 290
106 计算机科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 37 37 56 56 300
106 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 285
106 计算机科学与工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 285
106 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 37 37 56 56 290
106 计算机科学与工程学院 085400 电子信息(计算机技术) 37 37 56 56 345
106 计算机科学与工程学院 085400 电子信息(软件工程) 37 37 56 56 330
107 经济管理学院 020204 金融学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 020205 产业经济学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 020206 国际贸易学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 020207 劳动经济学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 025100 金融 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 025400 国际商务 49 49 74 74 370
107 经济管理学院 120100 管理科学与工程 48 48 72 72 385
107 经济管理学院 120201 会计学 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120202 企业管理 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120501 图书馆学 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120502 情报学 48 48 72 72 345
107 经济管理学院 120503 档案学 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 125100 工商管理 84 42 0 0 170
107 经济管理学院 125300 会计 92 46 0 0 195
107 经济管理学院 125500 图书情报 92 46 0 0 225

 
 
 
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
108 能源与动力工程学院 080103 流体力学 34 34 51 51 290
108 能源与动力工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 290
108 能源与动力工程学院 080701 工程热物理 34 34 51 51 290
108 能源与动力工程学院 080702 热能工程 34 34 51 51 280
108 能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 34 34 51 51 280
108 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程 34 34 51 51 280
108 能源与动力工程学院 080802 电力系统及其自动化 37 37 56 56 265
108 能源与动力工程学院 080804 电力电子与电力传动 37 37 56 56 265
108 能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 37 37 56 56 275
108 能源与动力工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 260
108 能源与动力工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 260
108 能源与动力工程学院 085500 机械 37 37 56 56 263
108 能源与动力工程学院 085800 能源动力(动力工程) 37 37 56 56 263
108 能源与动力工程学院 085800 能源动力(电气工程) 37 37 56 56 290
109 设计艺术与传媒学院 050302 传播学 53 53 90 90 355
109 设计艺术与传媒学院 085500 机械 45 45 80 80 347
109 设计艺术与传媒学院 130500 设计学 38 38 80 80 346
110 自动化学院 080801 电机与电器 37 37 56 56 295
110 自动化学院 080802 电力系统及其自动化 37 37 56 56 305
110 自动化学院 080804 电力电子与电力传动 37 37 56 56 325
110 自动化学院 0808J1 智能电网与控制 37 37 56 56 295
110 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 37 37 56 56 345
110 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 37 37 56 56 285

 
 
 
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
110 自动化学院 081103 系统工程 37 37 56 56 285
110 自动化学院 081105 导航、制导与控制 37 37 56 56 310
110 自动化学院 082302 交通信息工程及控制 37 37 56 56 274
110 自动化学院 082304 载运工具运用工程 37 37 56 56 263
110 自动化学院 085400 电子信息 37 37 56 56 335
110 自动化学院 085800 能源动力 37 37 56 56 295
110 自动化学院 086100 交通运输 37 37 56 56 320
113 理学院 020204 金融学 49 49 74 74 348
113 理学院 025100 金融 49 49 74 74 348
113 理学院 070100 数学 37 37 56 56 295
113 理学院 070200 物理学 37 37 56 56 310
113 理学院 071400 统计学 37 37 56 56 295
113 理学院 080100 力学 34 34 51 51 265
113 理学院 080300 光学工程 37 37 56 56 270
113 理学院 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 263
113 理学院 081400 土木工程 37 37 56 56 310
113 理学院 085400 电子信息(光学工程) 37 37 56 56 263
113 理学院 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 263
113 理学院 085900 土木水利 37 37 56 56 270
114 外国语学院 050201 英语语言文学 55 55 80 80 385
114 外国语学院 050205 日语语言文学 55 55 80 80 355
114 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 80 80 373
114 外国语学院 055101 英语笔译 55 55 80 80 355

 
 
 
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
115 公共事务学院 030300 社会学 44 44 66 66 321
115 公共事务学院 035200 社会工作 44 44 66 66 321
115 公共事务学院 120400 公共管理 48 48 72 72 343
115 公共事务学院 125200 公共管理 100 50 0 0 182
116 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 263
116 材料科学与工程学院 080502 材料学 37 37 56 56 324
116 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 37 37 56 56 321
116 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 263
119 知识产权学院 030100 法学 44 44 95 95 325
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 44 44 85 85 328
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 44 44 90 90 321
119 知识产权学院 1201Z1 知识产权 48 48 95 95 350
121 瞬态物理重点实验室 080103 流体力学 34 34 51 51 280
121 瞬态物理重点实验室 080104 工程力学 34 34 51 51 300
121 瞬态物理重点实验室 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 305
121 瞬态物理重点实验室 080701 工程热物理 34 34 51 51 300
121 瞬态物理重点实验室 080702 热能工程 34 34 51 51 300
121 瞬态物理重点实验室 081105 导航、制导与控制 37 37 56 56 310
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 280
121 瞬态物理重点实验室 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 270
121 瞬态物理重点实验室 085400 电子信息(控制工程) 37 37 56 56 290
121 瞬态物理重点实验室 085500 机械 37 37 56 56 265
121 瞬态物理重点实验室 085800 能源动力 37 37 56 56 280

 
 
 
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
122 体育部 045200 体育 35 35 105 0 340
123 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 44 66 66 361
126 中法工程师学院 085500 机械 37 37 56 56 263
126 中法工程师学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 263
127 网络空间安全学院(工业
互联网研究院)
083900 网络空间安全 37 37 56 56 280
127 网络空间安全学院(工业
互联网研究院)
085400 电子信息 37 37 56 56 280
127 网络空间安全学院(工业
互联网研究院)
125603 工业工程与管理 86 43 0 0 174
258 江阴校区 125602 项目管理 86 43 0 0 186
  单独考试   30 30 50 50 260
  少数民族 总分满分=300 分         179
  少数民族 总分满分=500 分         293
  士兵计划 总分满分=300 分 84 42     145
  士兵计划 体育 35 35 105   250
  士兵计划 其他 30 30 50 50 240
 

2020南京理工大学考研分数线(研究生复试分数线)

注:标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生,标注“▲”的专业只招收非全日制研究生。
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 265
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 37 37 56 56 290
机械工程学院 080202 机械电子工程★ 37 37 56 56 300
机械工程学院 080203 机械设计及理论 37 37 56 56 265
机械工程学院 080204 车辆工程 37 37 56 56 270
机械工程学院 0802Z1 工业工程 37 37 56 56 264
机械工程学院 080401 精密仪器及机械 37 37 56 56 275
机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 280
机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术 37 37 56 56 264
机械工程学院 082501 飞行器设计 34 34 51 51 280
机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程 34 34 51 51 254
机械工程学院 082503 航空宇航制造工程 34 34 51 51 270
机械工程学院 082504 人机与环境工程 34 34 51 51 300
机械工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 254
机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 270
机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程 34 34 51 51 270
机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程 34 34 51 51 275
机械工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 264
机械工程学院 085500 机械(机械工程) 37 37 56 56 280
机械工程学院 085500 机械(兵器工程)★ 37 37 56 56 264
机械工程学院 085500 机械(航空航天工程) 37 37 56 56 270
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程学院 085500 机械(车辆工程) 37 37 56 56 280
机械工程学院 125603 工业工程与管理 88 44 0 0 175
环境与生物工程学院 081703 生物化工 37 37 65 65 300
环境与生物工程学院 083001 环境科学 37 37 60 60 273
环境与生物工程学院 083002 环境工程★ 37 37 65 65 318
环境与生物工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 264
环境与生物工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 264
环境与生物工程学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 304
环境与生物工程学院 086000 生物与医药 37 37 56 56 264
化工学院 070301 无机化学 40 40 60 60 288
化工学院 070302 分析化学 40 40 60 60 288
化工学院 070303 有机化学 40 40 60 60 288
化工学院 070304 物理化学 40 40 60 60 288
化工学院 070305 高分子化学与物理 40 40 60 60 288
化工学院 080104 工程力学 34 34 51 51 254
化工学院 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 264
化工学院 080502 材料学 37 37 56 100 300
化工学院 080503 材料加工工程 37 37 56 56 264
化工学院 080706 化工过程机械 34 34 51 51 254
化工学院 081701 化学工程 37 37 56 56 310
化工学院 081702 化学工艺 37 37 56 56 280
化工学院 081704 应用化学 37 37 56 56 332
化工学院 081705 工业催化 37 37 56 56 264
化工学院 0817Z1 爆炸化学及应用 37 37 56 56 264
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
化工学院 082604 军事化学与烟火技术 34 34 51 51 290
化工学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 264
化工学院 083700 安全科学与工程 37 37 56 56 356
化工学院 085600 材料与化工(材料工程) 37 37 56 56 264
化工学院 085600 材料与化工(化学工程)★ 37 37 56 56 264
化工学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 264
化工学院 086000 生物与医药 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 37 37 56 56 295
电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 37 37 56 56 300
电子工程与光电技术学院 081001 通信与信息系统 37 37 56 56 305
电子工程与光电技术学院 081002 信号与信息处理 37 37 56 56 305
电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(光学工程)★ 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(集成电路工程) 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(生物医学工程) 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(电子与通信工程)★ 37 37 56 56 285
计算机科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 37 37 56 56 289
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 37 37 56 56 290
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 37 37 56 56 300
计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 37 37 56 56 280
计算机科学与工程学院 0812Z1 智能计算与系统 37 37 56 56 264
计算机科学与工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 320
计算机科学与工程学院 083500 软件工程 37 37 56 56 264
计算机科学与工程学院 083900 网络空间安全 37 37 56 56 290
计算机科学与工程学院 085400 电子信息(计算机技术) 37 37 56 56 295
计算机科学与工程学院 085400 电子信息(软件工程) 37 37 56 56 290
经济管理学院 020204 金融学 48 48 72 72 343
经济管理学院 020205 产业经济学 48 48 72 72 345
经济管理学院 020206 国际贸易学 48 48 72 72 343
经济管理学院 020207 劳动经济学 48 48 72 72 345
经济管理学院 025100 金融 48 48 72 72 350
经济管理学院 025400 国际商务 48 48 72 72 345
经济管理学院 120100 管理科学与工程 49 49 74 74 375
经济管理学院 120201 会计学 49 49 74 74 345
经济管理学院 120202 企业管理 49 49 74 74 345
经济管理学院 120204 技术经济及管理 49 49 74 74 350
经济管理学院 120501 图书馆学 49 49 74 74 345
经济管理学院 120502 情报学 49 49 74 74 345
经济管理学院 120503 档案学 49 49 74 74 345
经济管理学院 125100 工商管理▲ 88 44 0 0 175
经济管理学院 125300 会计★ 88 44 0 0 195
经济管理学院 125500 图书情报 88 44 0 0 210
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
能源与动力工程学院 080103 流体力学 34 34 51 51 280
能源与动力工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 280
能源与动力工程学院 080701 工程热物理 34 34 51 51 305
能源与动力工程学院 080702 热能工程 34 34 51 51 295
能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 34 34 51 51 270
能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程 34 34 51 51 300
能源与动力工程学院 080802 电力系统及其自动化 37 37 56 56 285
能源与动力工程学院 080804 电力电子与电力传动 37 37 56 56 265
能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 37 37 56 56 315
能源与动力工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 254
能源与动力工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 254
能源与动力工程学院 085500 机械 37 37 56 56 264
能源与动力工程学院 085800 能源动力(动力工程)★ 37 37 56 56 275
能源与动力工程学院 085800 能源动力(电气工程') 37 37 56 56 312
设计艺术与传媒学院 050302 传播学 52 52 90 90 356
设计艺术与传媒学院 085500 机械 37 37 95 95 359
设计艺术与传媒学院 130500 设计学 38 38 90 90 347
自动化学院 080801 电机与电器 37 37 56 56 280
自动化学院 080802 电力系统及其自动化 37 37 56 56 300
自动化学院 080804 电力电子与电力传动 37 37 56 56 320
自动化学院 0808J1 智能电网与控制 37 37 56 56 325
自动化学院 081101 控制理论与控制工程 37 37 56 56 315
自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 37 37 56 56 310
自动化学院 081103 系统工程 37 37 56 56 275
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
自动化学院 081105 导航、制导与控制 37 37 56 56 275
自动化学院 082302 交通信息工程及控制 37 37 56 56 320
自动化学院 082304 载运工具运用工程 37 37 56 56 325
自动化学院 085400 电子信息★ 37 37 56 56 310
自动化学院 085800 能源动力★ 37 37 56 56 270
自动化学院 086100 交通运输★ 37 37 56 56 325
理学院 020204 金融学 48 48 72 72 343
理学院 025100 金融 48 48 72 72 343
理学院 070101 基础数学 40 40 60 60 288
理学院 070102 计算数学 40 40 60 60 288
理学院 070103 概率论与数理统计 40 40 60 60 288
理学院 070104 应用数学★ 40 40 60 60 288
理学院 070105 运筹学与控制论 40 40 60 60 288
理学院 070201 理论物理 40 40 60 60 288
理学院 070203 原子与分子物理 40 40 60 60 288
理学院 070204 等离子体物理 40 40 60 60 288
理学院 070205 凝聚态物理 40 40 60 60 288
理学院 070206 声学 40 40 60 60 288
理学院 070207 光学 40 40 60 60 288
理学院 071400 统计学 40 40 60 60 288
理学院 080101 一般力学与力学基础 34 34 51 51 254
理学院 080102 固体力学 34 34 51 51 254
理学院 080103 流体力学 34 34 51 51 254
理学院 080104 工程力学 34 34 51 51 254
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
理学院 080300 光学工程 37 37 56 56 264
理学院 0803Z1 光学测试科学及仪器 37 37 56 56 264
理学院 0803Z2 光电科学与工程 37 37 56 56 264
理学院 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 264
理学院 081400 土木工程 37 37 56 56 280
理学院 085400 电子信息(光学工程) 37 37 56 56 264
理学院 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 264
理学院 085900 土木水利★ 37 37 56 56 280
外国语学院 050201 英语语言文学 52 52 78 78 377
外国语学院 050205 日语语言文学 52 52 78 78 355
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 52 52 78 78 388
外国语学院 055101 英语笔译★ 52 52 78 78 355
公共事务学院 030300 社会学 46 46 69 69 365
公共事务学院 035200 社会工作 46 46 69 69 343
公共事务学院 120400 公共管理 49 49 74 74 384
公共事务学院 125200 公共管理▲ 88 44 0 0 175
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 264
材料科学与工程学院 080502 材料学 37 37 56 56 300
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 37 37 56 56 290
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 264
知识产权学院 030100 法学 46 46 69 69 325
知识产权学院 035101 法律(非法学)★ 46 46 69 69 330
知识产权学院 035102 法律(法学) 46 46 69 69 325
知识产权学院 1201Z1 知识产权 49 49 74 74 345
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
瞬态物理重点实验室 080103 流体力学 34 34 51 51 255
瞬态物理重点实验室 080104 工程力学 34 34 51 51 255
瞬态物理重点实验室 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
瞬态物理重点实验室 080701 工程热物理 34 34 51 51 275
瞬态物理重点实验室 080702 热能工程 34 34 51 51 275
瞬态物理重点实验室 081105 导航、制导与控制 37 37 56 56 295
瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 270
瞬态物理重点实验室 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 270
瞬态物理重点实验室 085400 电子信息(控制工程) 37 37 56 56 270
瞬态物理重点实验室 085500 机械 37 37 56 56 265
瞬态物理重点实验室 085800 能源动力 37 37 56 56 270
体育部 045200 体育 35 35 105 0 285
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 46 46 69 69 350
马克思主义学院 030505 思想政治教育 46 46 69 69 340
先进发射协同创新中心 080300 光学工程 37 37 56 56 264
先进发射协同创新中心 081101 控制理论与控制工程 37 37 56 56 264
先进发射协同创新中心 081103 系统工程 37 37 56 56 264
先进发射协同创新中心 081105 导航、制导与控制 37 37 56 56 264
先进发射协同创新中心 085400 电子信息(光学工程) 37 37 56 56 264
先进发射协同创新中心 085400 电子信息(控制工程) 37 37 56 56 264
格莱特纳米科技研究所 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 264
格莱特纳米科技研究所 080502 材料学 37 37 56 56 300
格莱特纳米科技研究所 080503 材料加工工程 37 37 56 56 264
格莱特纳米科技研究所 085600 材料与化工 37 37 56 56 264
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
中法工程师学院 085500 机械 37 37 56 56 264
中法工程师学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 264
江阴校区 035200 社会工作▲ 46 46 69 69 325
江阴校区 085400 电子信息(计算机技术)▲ 37 37 56 56 295
江阴校区 085400 电子信息(软件工程)▲ 37 37 56 56 290
江阴校区 085500 机械★ 37 37 56 56 264
江阴校区 085600 材料与化工★ 37 37 56 56 264
江阴校区 125602 项目管理▲ 88 44 0 0 175
江阴校区 125603 工业工程与管理▲ 88 44 0 0 175
单独考试     30 30 50 50 250
少数民族   全国统考         248
        不设单科线    
少数民族   管理联考         150
士兵计划   管理联考 88 44     175
士兵计划 全国统考工学、理学、工程硕士   35 35 50 50 245
士兵计划   全国统考体育 35 35 105   250
士兵计划   全国统考其他学科 40 40 60 60 295

2019年南京理工大学研究生考研复试分数线
  A类考生①   B类考生②
学科门类(专业)名称 总分 单科(满分-100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 5295 42 63 2855 39 59
经济学 345 49 74 335 46 69
法学 320 44 66 310 41 62
教育学(不含体育学) 325 44 132 315 41 123
文学 355 51 77 345 48 72
历史学 5325 44 132 5315 41 123
理学 290 41 62 280 38 57
工学(不含工学照顾专业) 270 39 59 260 36 54
农学 2555 34 51 5245 -31 47
医学(不含中医类照顾专业) 305 43 129 295 40 120
军事学 270 37 56 260 34 51
管理学 3455 49 74 5335 46 69
艺术学 340 38 57 330 35 53
体育学 270 35 105 260 32 96
工学照顾专业 260 35 53 250 32 48
中医类照顾专业④ 305 42 126 295 39 117
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划 ”考生进入 复试的初试 绩基本要求 为总分不低 于248分  
备注
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生
一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑
龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省
(市)
②B类考生:报考地处二区招生单位的考生
二区系内蒙古,广西、海南、贵州、云南,西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)
①工学照顾专业:
力学【0801]、冶金工程【0806]、动力工程及工程热
物理(0807】,水利工程[015]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与滓洋工程[0824]、航
空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[026]、核
科学与技术[0827]、农业工程[0828
④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[106]
③享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的
民族区域自治地方定向就业的夕数民族善通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民
族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族
    A类考生①     B类考生  
专业学位名称 总分 单科(满分-100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险资产评估 345 49 74 335 46 69
审计 170 42 84 160 37 74
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 320 44 66 310 41 62
教育、汉语国际教育 325 44 66 315 41 62
应用心理 325 44 132 315 41 123
体育 270 35 105 260 32 96
