河北工业大学考研真题

更新时间:2021-07-28 21:32:27 编辑:考研派小莉 推荐访问:
河北工业大学考研真题
Add 河北工业大学学姐
为你免费答疑

关于《河北工业大学考研》我们搜集了部分河北工业大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的河北工业大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。河北工业大学考研真题来自河北工业大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是河北工业大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考河北工业大学考研的同学,搜集整理河北工业大学考研真题至关重要,河北工业大学考研真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把河北工业大学考研真题与河北工业大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升河北工业大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份河北工业大学考研真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。河北工业大学考研真题,我们网站的河北工业大学考研真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到河北工业大学考研真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取河北工业大学考研真题,或者找河北工业大学考研辅导。

添加河北工业大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【河北工业大学考研分数线、河北工业大学报录比、河北工业大学考研群、河北工业大学学姐微信、河北工业大学考研真题、河北工业大学专业目录、河北工业大学排名、河北工业大学保研、河北工业大学公众号、河北工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应河北工业大学考研信息或资源。

河北工业大学考研公众号 考研派小站公众号
学校在国家分数线基础上,综合考虑生源情况、招生计划等因素,划定各专业复试分数线,并确定一志愿考生复试范围。招生目录中按研究方向(组)划定招生计划的按研究方向(组)分别划定复试分数线并分别确定一志愿考生复试范围。

复试采取差额形式,复试差额比例一般为130%,未满130%的专业(研究方向或研究方向组)按实际上线考生人数划定复试范围。学院可组织一志愿考生先行复试,确定拟录取名单后,如招生计划存在缺额,则接收考生调剂。学院也可根据生源情况和工作进度组织一志愿考生和调剂考生一起复试,确定录取名单时,一志愿考生和调剂考生按总成绩分别排序,先依次录取复试合格的一志愿考生,如有需要再依次录取复试合格的调剂考生。

选择调剂考生进入复试的差额比例一般不低于缺额的200%。

同时招收全日制和非全日制的专业按其全日制招生计划和非全日制招生计划之和,根据复试差额比例,确定其复试分数线和一志愿考生复试范围,即同一专业的全日制和非全日制考生在进入复试成绩基本要求方面执行相同的标准。

我校2021年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划为30人??忌敫词缘某跏猿杉ㄒ笪嘤ρЭ泼爬啵ㄗㄒ笛焕啾穑┕蚁咦芊纸?0分,单科分降5分。
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
学术型 哲学 300 42 63
学术型 哲学 290 39 59
学术型 经济学 343 48 72
学术型 经济学 333 45 68
学术型 法学 325 46 69
学术型 法学 315 43 65
学术型 教育学(不含体育学) 331 46 138
学术型 教育学(不含体育学) 321 43 129
学术型 文学 355 52 78
学术型 文学 345 49 74
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
学术型 历史学 324 44 132
学术型 历史学 314 41 123
学术型 理学 288 40 60
学术型 理学 278 37 56
学术型 工学(不含工学照顾专业) 264 37 56
学术型 工学(不含工学照顾专业) 254 34 51
学术型 农学 253 33 50
学术型 农学 243 30 45
学术型 医学(不含中医类照顾专业) 300 42 126
学术型 医学(不含中医类照顾专业) 290 39 117
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
学术型 军事学 265 37 56
学术型 军事学 255 34 51
学术型 管理学 345 49 74
学术型 管理学 335 46 69
学术型 艺术学 347 38 57
学术型 艺术学 337 35 53
学术型 体育学 277 35 105
学术型 体育学 267 32 96
学术型 工学照顾专业 254 34 51
学术型 工学照顾专业 244 31 47
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
学术型 中医类照顾专业 300 41 123
学术型 中医类照顾专业 290 38 114
学术型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
学术型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
专业型 金融 343 48 72
专业型 金融 333 45 68
专业型 审计 175 44 88
专业型 审计 165 39 78
专业型 法律(非法学) 325 46 69
专业型 法律(非法学) 315 43 65
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 汉语国际教育 331 46 69
专业型 汉语国际教育 321 43 65
专业型 应用心理 331 46 138
专业型 应用心理 321 43 129
专业型 体育 277 35 105
专业型 体育 267 32 96
专业型 翻译 355 52 78
专业型 翻译 345 49 74
专业型 文物与博物馆 324 44 132
专业型 文物与博物馆 314 41 123
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 建筑学 264 37 56
专业型 建筑学 254 34 51
专业型 农业 253 33 50
专业型 农业 243 30 45
专业型 临床医学 300 42 126
专业型 临床医学 290 39 117
专业型 中医 300 41 123
专业型 中医 290 38 114
专业型 军事 265 37 56
专业型 军事 255 34 51
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 工商管理 175 44 88
专业型 工商管理 165 39 78
专业型 艺术 347 38 57
专业型 艺术 337 35 53
专业型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
专业型 享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
专业型 公共管理 175 44 88
专业型 公共管理 165 39 78
专业型 会计 175 44 88
专业型 会计 165 39 78
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 旅游管理 175 44 88
专业型 旅游管理 165 39 78
专业型 图书情报 175 44 88
专业型 图书情报 165 39 78
专业型 工程管理 175 44 88
专业型 工程管理 165 39 78
专业型 口腔医学 300 42 126
专业型 口腔医学 290 39 117
专业型 公共卫生 300 42 126
专业型 公共卫生 290 39 117
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 护理 300 42 126
专业型 护理 290 39 117
专业型 药学 300 42 126
专业型 药学 290 39 117
专业型 中药学 300 42 126
专业型 中药学 290 39 117
专业型 兽医 253 33 50
专业型 兽医 243 30 45
专业型 风景园林 253 33 50
专业型 风景园林 243 30 45
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 林业 253 33 50
专业型 林业 243 30 45
专业型 电子信息 264 37 56
专业型 电子信息 254 34 51
专业型 城市规划 264 37 56
专业型 城市规划 254 34 51
专业型 新闻与传播 355 52 78
专业型 新闻与传播 345 49 74
专业型 出版 355 52 78
专业型 出版 345 49 74
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 教育 331 46 69
专业型 教育 321 43 65
专业型 机械 264 37 56
专业型 机械 254 34 51
专业型 材料与化工 264 37 56
专业型 材料与化工 254 34 51
专业型 资源与环境 264 37 56
专业型 资源与环境 254 34 51
专业型 能源动力 264 37 56
专业型 能源动力 254 34 51
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 土木水利 264 37 56
专业型 土木水利 254 34 51
专业型 生物与医药 264 37 56
专业型 生物与医药 254 34 51
专业型 交通运输 264 37 56
专业型 交通运输 254 34 51
专业型 法律(法学) 325 46 69
专业型 法律(法学) 315 43 65
专业型 社会工作 325 46 69
专业型 社会工作 315 43 65
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 警务 325 46 69
专业型 警务 315 43 65
专业型 应用统计 343 48 72
专业型 应用统计 333 45 68
专业型 税务 343 48 72
专业型 税务 333 45 68
专业型 国际商务 343 48 72
专业型 国际商务 333 45 68
专业型 保险 343 48 72
专业型 保险 333 45 68
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 资产评估 343 48 72
专业型 资产评估 333 45 68

2019河北农业大学考研复试研究生分数线

学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
作物遗传育种(学术学位) 277 34 51
蔬菜学(学术学位) 294 34 51
基础兽医学(学术学位) 289 34 51
预防兽医学(学术学位) 309 34 51
临床兽医学(学术学位) 278 34 51
农村发展(专业学位) 296 34 51
风景园林(专业学位) 273 34 51
会计(专业学位) 190 42 84
我校其他招生专业 2019年国家A类考生初试成绩基本要求
“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划 单科不低于30分,总分不低于245分

学院码 学院 专业码 专业 2016年
一区国家线
2016年录取
最低分
2016年录取
最高分
2017年
一区国家线
2017年录取
最低分
2017年录取
最高分
2018年
一区国家线
2018年录取
最低分
2018年录取
最高分
011 理学院 070100 数学 285 286 373 290 291 374 280 292 368
011 理学院 070200 物理学 285 335 414 290 306 405 280 298 398
011 理学院 071011 生物物理学 285 287 393 290 300 367 280 287 378
011 理学院 071400 统计学 285 298 347 290 291 363 280 291 334
012 机械工程学院 080100 力学 265 278 357 260 287 341 255 262 343
012 机械工程学院 080200 机械工程 265 271 367 265 296 381 260 283 367
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 265 282 392 265 327 410 260 268 335
012 机械工程学院 085201 机械工程 265 265 363 265 268 357 260 260 376
012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 265 269 324 265 268 353 260 263 369
012 机械工程学院 085234 车辆工程 265 275 346 265 275 392 260 260 359
013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 265 269 343 260 330 389 255 286 379
013 能源与环境工程学院 080703 动力机械及工程 265 323 326 260 329 375 255 257 302
013 能源与环境工程学院 0807Z1 能源环境工程 265 288 321 260 307 371 255 270 322
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 265 299 375 265 303 371 260 290 384
013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 265 269 345 265 327 419 260 286 375
014 电气工程学院 080800 电气工程 265 265 368 265 278 383 260 265 373
014 电气工程学院 083100 生物医学工程 265 269 371 265 265 343 260 263 309
014 电气工程学院 085207 电气工程 265 267 372 265 272 382 260 263 381
014 电气工程学院 085230 生物医学工程 265 267 335 265 284 337 260 262 345
015 化工学院 070301 无机化学 285 306 377 290 317 403 280 313 386
015 化工学院 070303 有机化学 285 302 360 290 306 391 280 319 393
015 化工学院 070304 物理化学 285 339 410 290 292 375 280 316 340
015 化工学院 070305 高分子化学与物理 285 297 393 290 319 382 280 281 350
015 化工学院 080706 化工过程机械 265 270 330 260 265 352 255 262 336
015 化工学院 081701 化学工程 265 278 345 265 278 382 260 279 309
015 化工学院 081702 化学工艺 265 272 332 265 283 364 260 261 349
015 化工学院 081703 生物化工 265 279 335 265 289 383 260 270 329
015 化工学院 081704 应用化学 265 274 365 265 309 418 260 298 380
015 化工学院 085216 化学工程 265 265 362 265 268 403 260 260 371
015 化工学院 085238 生物工程 265 266 310 265 274 350 260 260 338
016 土木与交通学院 081400 土木工程 265 272 364 265 273 374 260 261 346
016 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 265 271 343 265 287 356 260 266 337
016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 265 266 361 265 265 377 260 264 392
016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 265 267 332 265 270 409 260 262 355
017 经济管理学院 020200 应用经济学 325 325 391 335 335 400 330 330 373
017 经济管理学院 085236 工业工程 265 274 370 265 316 406 260 301 384
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 335 358 418 340 344 394 330 330 371
017 经济管理学院 120200 工商管理 335 336 394 340 343 397 330 332 394
017 经济管理学院 125100 工商管理(非全日制) 165 165 225 170 170 249 165 165 239
017 经济管理学院 125100 工商管理(全日制) - - - - - - 165 166 213
017 经济管理学院 125300 会计 - - - 170 181 257 165 175 245
017 经济管理学院 025100 金融 - - - - - - 330 330 395
018 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 265 282 359 265 275 374 260 270 366
018 材料科学与工程学院 080502 材料学 265 285 369 265 299 388 260 283 359
018 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 265 292 375 265 324 369 260 287 346
018 材料科学与工程学院 085204 材料工程 265 268 347 265 267 373 260 262 353
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 265 269 352 265 266 376 260 261 358
019 电子信息工程学院 081001 通信与信息系统 265 303 356 265 323 385 260 260 362
019 电子信息工程学院 085208 电子与通信工程 265 276 331 265 294 369 260 261 395
021 计算机科学与软件学院 081200 计算机科学与技术 265 276 353 265 310 393 260 276 321
021 计算机科学与软件学院 085211 计算机技术 265 272 336 265 275 394 260 261 358
021 计算机科学与软件学院 085212 软件工程 265 272 335 265 282 397 260 283 337
022 外国语学院 055101 英语笔译 350 350 386 345 346 417 345 345 400
023 建筑与艺术设计学院 081300 建筑学 265 325 409 265 277 392 260 264 368
023 建筑与艺术设计学院 083300 城乡规划学 265 309 393 265 297 372 260 276 365
023 建筑与艺术设计学院 085213 建筑与土木工程 265 274 290 265 284 340 260 282 364
023 建筑与艺术设计学院 085237 工业设计工程 265 314 379 265 284 368 260 278 369
023 建筑与艺术设计学院 1305L1 设计艺术学 335 349 372 335 337 391 335 335 380
023 建筑与艺术设计学院 135108 艺术设计 335 338 398 335 335 401 335 335 407
025 控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 265 272 363 265 272 389 260 260 361
025 控制科学与工程学院 085210 控制工程 265 273 352 265 265 379 260 266 346
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 315 324 417 310 316 390 315 344 410
027 海洋科学与工程学院 0805Z1 海洋材料化学与工程 265 295 344 265 312 370 260 285 318
027 海洋科学与工程学院 0817Z1 海洋化学工程与技术 265 266 312 265 311 365 260 261 320

河北工业大学

90%的同学都浏览了: 河北工业大学研究生院 河北工业大学招生简章 河北工业大学联系方式 河北工业大学考研复试 河北工业大学成绩查询 河北工业大学研究生专业 河北工业大学考研分数线 河北工业大学研究生导师 河北工业大学专业排名 河北工业大学参考书目 河北工业大学考研经验 河北工业大学考研报录比 河北工业大学考研问题 河北工业大学考研真题