北京科技大学考研真题

更新时间:2021-07-28 21:31:57 编辑:考研派小莉 推荐访问:
北京科技大学考研真题
Add 北京科技大学学姐
为你免费答疑

关于《北京科技大学考研》我们搜集了部分北京科技大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的北京科技大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。北京科技大学考研真题来自北京科技大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是北京科技大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考北京科技大学考研的同学,搜集整理北京科技大学考研真题至关重要,北京科技大学考研真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把北京科技大学考研真题与北京科技大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升北京科技大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份北京科技大学考研真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。北京科技大学考研真题,我们网站的北京科技大学考研真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到北京科技大学考研真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取北京科技大学考研真题,或者找北京科技大学考研辅导。

添加北京科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【北京科技大学考研分数线、北京科技大学报录比、北京科技大学考研群、北京科技大学学姐微信、北京科技大学考研真题、北京科技大学专业目录、北京科技大学排名、北京科技大学保研、北京科技大学公众号、北京科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京科技大学考研信息或资源。

北京科技大学考研公众号 考研派小站公众号
各位考生:

根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、各专业招生计划及学科专业特点等,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求公布(请下载附件查看)。

我?!?021年各培养单位硕士研究生复试方案及一志愿复试名单》将陆续公布,各专业实际招生计划、复试线、复试比例等以复试方案公布为准。各专业招生计划将根据复试合格生源情况及调剂生源情况进行微调,调整后的计划情况,将在各培养单位网站上另行公布。

      符合国家2021年硕士研究生招生考试加分政策的考生,总分加分后达到我校复试线(包括单科线)要求的考生,可参加我校复试。符合加分政策的考生,请在3月20日前通过电子邮件(邮箱yzb@ustb.edu.cn)向我校研招办提交本人有效居民身份证照片(正反面)、本人手写签名的说明和相关证明材料,电子邮件的主题格式为:加分项目+考生编号+姓名。收到材料后,我校将根据教育部最新文件和名单核实考生加分资格,经研招办审核无误后,方可加分??忌肴繁2牧系恼媸敌?,一旦发现提供虚假材料,取消复试或录取资格。
北京科技大学2021年硕士研究生各学科专业复试线
代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试线
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 全日制 280(37,56)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(01-04) 全日制 253(34,51)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(05-09) 全日制 253(34,51)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(05-09)
(退役士兵计划)
全日制 233(34,51)
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 全日制 307(37,56)
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 327(37,56)
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 全日制 260(34,51)
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程
(退役士兵计划)
全日制 240(34,51)
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 全日制 312(34,51)
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 302(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境
(01 矿业工程-采矿工程)
全日制 327(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01 矿业工程-采矿工程)(退役士兵计划) 全日制 307(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境
(02 矿业工程-矿物加工工程)
全日制 263(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境
(03 安全工程)
全日制 318(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(少民骨干计划) 全日制 249
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03 安全工程)
(退役士兵计划)
全日制 298(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(00 矿业工程)
(单独考试)
非全日制 208
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利 全日制 347(37,56)
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(少民骨干计划) 全日制 249
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(退役士兵计划) 全日制 327(37,56)
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 289(34,51)
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 346(37,56)
015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(01 环境工程) 全日制 303(37,56)
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(01 动力工程) 全日制 312(37,56)
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(退役士兵计划) 全日制 292(37,56)
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 全日制 272(34,51)
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01 冶金工程) 全日制 263(37,56)
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01 冶金工程)
(退役士兵计划)
全日制 243(37,56)
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01 冶金工程)
(单独考试)
非全日制 175
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程 全日制 322(37,56)
代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试线
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程) 全日制 303(37,56)
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程)
(少民骨干计划)
全日制 249
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程)
(退役士兵计划)
全日制 283(37,56)
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程) 非全日制 303(37,56)
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程)
(单独考试)
非全日制 175
040 机械工程学院 080200 机械工程 全日制 263(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械 全日制 271(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械(退役士兵计划) 全日制 251(37,56)
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 全日制 337(37,56)
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理 非全日制 174(43,86)
040 机械工程学院 130500 设计学 全日制 388(38,57)
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 全日制 281(37,56)
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 317(37,56)
050 自动化学院 081100 控制科学与工程
(退役士兵计划)
全日制 297(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 全日制 278(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(02 控制工程) 全日制 329(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(02 控制工程)
(退役士兵计划)
全日制 309(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 302(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程
(退役士兵计划)
全日制 282(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 322(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01 电子与通信工程) 全日制 291(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02 计算机技术) 全日制 353(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01 电子与通信工程)
(退役士兵计划)
全日制 271(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02 计算机技术)
(退役士兵计划)
全日制 333(37,56)
070 数理学院 070100 数学 全日制 309(37,56)
070 数理学院 070200 物理学 全日制 325(37,56)
070 数理学院 071400 统计学 全日制 280(37,56)
070 数理学院 080100 力学 全日制 253(34,51)
070 数理学院 085400 电子信息(01软件工程) 非全日制 263(37,56)
080 化学与生物工程学院 070300 化学 全日制 343(37,56)
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 全日制 289(37,56)
代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试线
080 化学与生物工程学院 071000 生物学(退役士兵计划) 全日制 269(37,56)
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全日制 267(37,56)
080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工 全日制 267(37,56)
080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 301(37,56)
090 经济管理学院 020204 金融学 全日制 348(49,74)
090 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 348(49,74)
090 经济管理学院 020205 产业经济学(退役士兵计划) 全日制 328(49,74)
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 348(49,74)
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 371(48,72)
090 经济管理学院 120201 会计学 全日制 341(48,72)
090 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 341(48,72)
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 341(48,72)
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理(退役士兵计划) 全日制 321(48,72)
090 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 170(42,84)
090 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 170(42,84)
090 经济管理学院 125100 工商管理(退役士兵计划) 非全日制 150(42,84)
090 经济管理学院 125300 会计 非全日制 179(46,92)
090 经济管理学院 125300 会计(退役士兵计划) 非全日制 159(46,92)
090 经济管理学院 125601 工程管理 非全日制 174(43,86)
100 文法学院 030100 法学 全日制 339(44,66)
100 文法学院 030300 社会学 全日制 323(44,66)
100 文法学院 035101 法律(非法学) 全日制 342(44,66)
100 文法学院 035101 法律(非法学)(少民骨干计划) 全日制 249
100 文法学院 035102 法律(法学) 全日制 325(44,66)
100 文法学院 035102 法律(法学)(少民骨干计划) 全日制 249
100 文法学院 035102 法律(法学)(退役士兵计划) 全日制 305(44,66)
100 文法学院 035200 社会工作 全日制 321(44,66)
100 文法学院 035200 社会工作(少民骨干计划) 全日制 249
100 文法学院 035200 社会工作 非全日制 321(44,66)
100 文法学院 035200 社会工作(单独考试) 非全日制 272
100 文法学院 120400 公共管理(01-05) 全日制 382(48,72)
100 文法学院 120400 公共管理(01-05)(少民骨干计划) 全日制 249
100 文法学院 120400 公共管理(01-05)(退役士兵计划) 全日制 362(48,72)
代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试线
100 文法学院 120400 公共管理(06-08) 全日制 341(48,72)
100 文法学院 120400 公共管理(06-08)(少民骨干计划) 全日制 249
100 文法学院 125200 公共管理 全日制 174(43,86)
100 文法学院 125200 公共管理(退役士兵计划) 全日制 154(43,86)
100 文法学院 125200 公共管理 非全日制 174(43,86)
100 文法学院 125200 公共管理(退役士兵计划) 非全日制 154(43,86)
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 299(41,62)
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 357(44,66)
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论(退役士兵计划) 全日制 337(44,66)
110 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 355(53,80)
110 外国语学院 055100 翻译(01-02) 全日制 387(53,80)
110 外国语学院 055100 翻译(01-02)(退役士兵计划) 全日制 367(53,80)
110 外国语学院 055100 翻译(03-04) 全日制 355(53,80)
110 外国语学院 055100 翻译(05-06) 全日制 355(53,80)
110 外国语学院 055100 翻译(07-08) 非全日制 387(53,80)
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 全日制 280(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 全日制 263(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 全日制 263(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 全日制 309(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 全日制 263(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(01 控制工程) 全日制 263(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(02 计算机技术) 全日制 263(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械 全日制 263(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利 全日制 263(37,56)
140 工程技术研究院 080200 机械工程 全日制 263(37,56)
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 全日制 263(37,56)
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 全日制 253(34,51)
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 全日制 299(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(03 仪器仪表工程) 全日制 263(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(04 控制工程) 全日制 263(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程)
(单独考试)
非全日制 220
140 工程技术研究院 085400 电子信息(02 控制工程)
(单独考试)
非全日制 220
140 工程技术研究院 085500 机械 全日制 263(37,56)
代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试线
140 工程技术研究院 085500 机械(单独考试) 非全日制 220
140 工程技术研究院 085600 材料与化工(01冶金工程) 全日制 263(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 全日制 263(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 全日制 263(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 全日制 253(34,51)
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 全日制 263(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 全日制 263(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(02 计算机技术) 全日制 284(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械(机械工程方向) 全日制 263(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(01 冶金工程) 全日制 263(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 全日制 263(37,56)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 全日制 253(34,51)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(冶金工程方向) 全日制 263(37,56)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(退役士兵计划) 全日制 243(37,56)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆 全日制 321(43,129)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(单独考试) 非全日制 265
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 全日制 331(37,56)
210 顺德研究生院 080200 机械工程 全日制 263(37,56)
210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 全日制 263(37,56)
210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 全日制 322(37,56)
210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 253(34,51)
210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 全日制 263(37,56)
210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 全日制 307(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 全日制 263(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(02 控制工程) 全日制 307(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(03 电子与通信工程) 全日制 263(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(04 计算机技术) 全日制 321(37,56)
210 顺德研究生院 085500 机械 全日制 263(37,56)
210 顺德研究生院 085600 材料与化工 全日制 303(37,56)
210 顺德研究生院 085800 能源动力 全日制 263(37,56)
210 顺德研究生院 130500 设计学 全日制 348(38,57)

 

代码 培养单位名称 专业代码 学科专业名称 学习方式 复试分数线
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 全日制 288(40,60)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(01-09方向) 全日制 254(34,51)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(10-18方向) 全日制 254(34,51)
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 全日制 320(37,56)
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 301(37,56)
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 全日制 332(34,51)
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 全日制 295(34,51)
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 329(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01矿业工程-采矿工程方向) 全日制 287(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(02矿业工程-矿物加工工程方向 ) 全日制 295(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03安全工程方向) 全日制 333(37,56)
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(01建筑与土木工程方向) 全日制 334(37,56)
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 311(34,51)
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 268(37,56)
015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(01环境工程方向) 全日制 319(37,56)
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(01动力工程方向) 全日制 306(37,56)
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 全日制 258(34,51)
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01冶金工程方向) 全日制 272(37,56)
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 322(37,56)
030 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
040 机械工程学院 080200 机械工程 全日制 302(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 318(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械(02物流与工业工程方向) 全日制 338(37,56)
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 全日制 330(37,56)
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理 非全日制 175(44,88)
040 机械工程学院 130500 设计学 全日制 361(38,57)
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 全日制 298(37,56)
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 331(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 269(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(02控制工程方向) 全日制 315(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 338(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 325(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01电子与通信工程方向) 全日制 329(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 333(37,56)
070 数理学院 070100 数学 全日制 363(40,60)
070 数理学院 070200 物理学 全日制 336(40,60)
070 数理学院 071400 统计学 全日制 288(40,60)
070 数理学院 080102 固体力学 全日制 300(34,51)
070 数理学院 085400 电子信息(软件工程方向) 非全日制 264(37,56)
080 化学与生物工程学院 070300 化学 全日制 341(40,60)
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 全日制 316(40,60)
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全日制 279(37,56)
080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工(01化学工程方向) 全日制 264(37,56)
080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药(01生物工程方向) 全日制 264(37,56)
090 东凌经济管理学院 020204 金融学 全日制 351(48,72)
090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 376(48,72)
090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 376(48,72)
090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 366(49,74)

代码 培养单位名称 专业代码 学科专业名称 学习方式 复试分数线
090 东凌经济管理学院 120201 会计学 全日制 393(49,74)
090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 全日制 379(49,74)
090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 360(49,74)
090 东凌经济管理学院 125100 工商管理 全日制 175(44,88)
091 东凌经济管理学院 125101 工商管理 非全日制 175(44,88)
090 东凌经济管理学院 125300 会计 非全日制 175(44,88)
090 东凌经济管理学院 125601 工程管理 非全日制 175(44,88)
100 文法学院 030100 法学 全日制 341(46,69)
100 文法学院 030300 社会学 全日制 358(46,69)
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 全日制 348(46,69)
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 全日制 329(46,69)
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 全日制 360(46,69)
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 非全日制 360(46,69)
100 文法学院 120400 公共管理(01-05方向) 全日制 380(49,74)
100 文法学院 120400 公共管理(06-08方向) 全日制 401(49,74)
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 全日制 175(44,88)
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 非全日制 175(44,88)
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 300(42,63)
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 364(46,69)
110 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 355(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(01-02方向) 全日制 360(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(03-04方向) 全日制 355(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(05-06方向) 非全日制 360(52,78)
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 全日制 288(40,60)
120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 全日制 254(34,51)
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 全日制 274(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 全日制 272(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(01控制工程方向) 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 277(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 267(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利(01建筑与土木工程方向) 全日制 320(37,56)
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
130 新金属材料国家重点实验室 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
140 工程技术研究院 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(02控制工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
140 工程技术研究院 085600 材料与化工(02冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 全日制 264(37,56)


代码 培养单位名称 专业代码 学科专业名称 学习方式 复试分数线
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 308(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(02冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 全日制 264(37,56)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(01冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
180 新材料技术研究院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 全日制 324(44,132)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 非全日制 324(44,132)
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 全日制 332(40,60)
210 顺德研究生院 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 254(34,51)
210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(02电子与通信工程工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(03控制工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(04计算机技术方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
210 顺德研究生院 085800 能源动力(01动力工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 130500 设计学 全日制 347(38,57)
说明:专项计划和单独考试各专业的复试线将在各培养单位的复试方案中公布

1.各培养单位研究生招生工作领导小组按照教育部《2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(见附件,以下简称“一区国家线”),结合报考本单位各专业上线生源和招生计划等情况,确定本单位学术型研究生和专业学位研究生考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术条件。有非全日制招生计划的专业,全日制与非全日制进入复试的初试成绩要求相同。复试比例一般应控制在各专业实际招生计划(不含推免生)的120%至150%。

  2、少数民族高层次骨干人才计划考生,各专业总分不低于248分。该计划复试原则,在完成教育部分省计划前提下,兼顾一志愿与考生总分等确定复试名单。

  3.单独考试的考生,建筑与土木工程、矿业工程和安全工程总分不低于260分,其他工程类专业总分不低于200分;社会工作、文物与博物馆专业总分不低于270分;单独考试考生的各单科成绩不低于20分。

  4.退役大学生士兵专项计划的考生,初试总分在所报考培养单位、报考专业复试线总分(非专项计划和单独考试)基础上降20分,且单科分数不低于国家单科复试分数线。

  5.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的的考生以及高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,按照教育部及北京教育考试院相关文件规定可执行初试总分加分政策,但须在复试前提供相关证明材料原件和复印件。

  6.参加面向港澳台研究生招生考试的考生,各专业复试分数线参照少数民族高层次骨干人才计划考生。

2017考研学术学位国家线(硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求)

学科门类(专业)名称
A类考生①
B类考生②
备      注
总分
单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
总分
单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
哲学
285
38
57
275
35
53

①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。

②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。

③工学照顾专业:
力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。

④中医类照顾专业:
中医学[1005]、中西医结合[1006]。

⑤享受少数民族照顾政策的考生:
报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
经济学
335
46
69
325
43
65
法学
310
44
66
300
41
62
教育学(不含体育学)
310
44
132
300
41
123
文学
345
53
80
335
50
75
历史学
315
45
135
305
42
126
理学
290
39
59
280
36
54
工学(不含工学照顾专业)
265
35
53
255
32
48
农学
255
34
51
245
31
47
医学(不含中医类照顾专业)
295
40
120
285
37
111
军事学
280
39
59
270
36
54
管理学
340
46
69
330
43
65
艺术学
335
35
53
325
32
48
体育学
260
34
102
250
31
93
工学照顾专业③
260
34
51
250
31
47
中医类照顾专业④
295
39
117
285
36
108
享受少数民族照顾政策的考生⑤
245
30
45
245
30
45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。

2017考研专业学位国家线(硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求)

专业学位名称
A类考生①
B类考生②
备   注
总分
单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
总分
单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估
335
46
69
325
43
65
⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:
根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”

⑨工程照顾领域:冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]

⑩同⑤
审计
170
42
84
160
37
74
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务
310
44
66
300
41
62
