北京工业大学考研真题

更新时间:2021-07-28 21:31:55 编辑:考研派小莉 推荐访问:
北京工业大学考研真题
Add 北京工业大学学姐
为你免费答疑

关于《北京工业大学考研》我们搜集了部分北京工业大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的北京工业大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。北京工业大学考研真题来自北京工业大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是北京工业大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考北京工业大学考研的同学,搜集整理北京工业大学考研真题至关重要,北京工业大学考研真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把北京工业大学考研真题与北京工业大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升北京工业大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份北京工业大学考研真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。北京工业大学考研真题,我们网站的北京工业大学考研真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到北京工业大学考研真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取北京工业大学考研真题,或者找北京工业大学考研辅导。

添加北京工业大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【北京工业大学考研分数线、北京工业大学报录比、北京工业大学考研群、北京工业大学学姐微信、北京工业大学考研真题、北京工业大学专业目录、北京工业大学排名、北京工业大学保研、北京工业大学公众号、北京工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京工业大学考研信息或资源。

北京工业大学考研公众号 考研派小站公众号
学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 49 49 74 74 348
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
025100 金融(专业学位) 49 49 74 74 348
120100 管理科学与工程 48 48 72 72 377
120200 工商管理 48 48 72 72 341
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
125300 会计(专业学位) 92 46 / / 221
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 372
130500 设计学 38 38 57 57 359
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 360
135108 艺术设计(专业学位) 38 38 57 57 352
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 44 66 66 321
文法学部 030300 社会学 44 44 66 66 321
035102 法律(法学)
(专业学位)
44 44 66 66 321
035200 社会工作(专业学位) 44 44 66 66 321
040100 教育学 47 47 141 / 337
045100 教育(专业学位) 47 47 71 71 337
050200 外国语言文学 53 53 80 80 359
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
城市建设学部 081300 建筑学 40 40 70 70 325
081400 土木工程(01-04方向) 50 45 75 75 329
081400 土木工程(05方向) 45 45 80 80 324
081400 土木工程(06方向) 50 45 65 90 304
081500 水利工程 34 34 51 51 253
082300 交通运输工程 54 45 70 70 311
083300 城乡规划学 40 40 70 70 344
085100 建筑学(专业学位) 40 40 70 70 296
085300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 317
085900 土木水利(专业学位)(01-04方向) 55 45 85 85 350
085900 土木水利(专业学位)
 (05方向)
55 55 80 80 342
085900 土木水利(专业学位)
 (06方向)
50 50 80 85 337
086100 交通运输(专业学位) 54 45 70 70 320
环境与生命学部 070300 化学 37 37 56 56 280
071000 生物学 37 37 56 56 309
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 305
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 263
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 345
083100 生物医学工程 37 37 56 56 302
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 300
085600 材料与化工
(专业学位)
37 37 56 56 263
085700 资源与环境
(专业学位)
37 37 56 56 334
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 320
理学部 025200 应用统计(专业学位) 60 60 115 115 392
070100 数学 37 37 56 56 355
070200 物理学 37 37 56 56 301
071400 统计学 37 37 56 56 361
080300 光学工程 37 37 56 56 263
信息学部信息与
通信工程学院
080900 电子科学与技术 46 46 56 56 304
081000 信息与通信工程 46 46 56 56 316
085400 电子信息(专业学位) 53 53 56 56 340
信息学部
微电子学院
080900 电子科学与技术 45 45 60 60 279
085400 电子信息(专业学位) 37 37 75 75 329
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 45 45 75 75 310
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 338
信息学部
计算机学院
081200 计算机科学与技术 37 37 60 60 312
083900 网络空间安全 37 37 60 60 312
085400 电子信息(专业学位) 37 37 60 60 335
信息学部
软件学院
083500 软件工程 45 45 70 70 311
085400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 328
材料与制造学部
智能机械研究院
080100 力学 34 34 51 51 288
080200 机械工程 37 37 56 56 312
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 339
材料与制造学部
先进材料研究院
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 290
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 263
085600 材料与化工
(专业学位)
37 37 56 56 290
材料与制造学部
激光工程研究院
080300 光学工程 37 37 56 56 273
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
材料与制造学部
固体微结构
与性能研究所
070200 物理学 37 37 56 56 280

院部所名称 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程与应用电子技术学院 080100 力学 34 34 51 51 254
080200 机械工程 37 37 56 56 321
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 311
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 303
建筑工程学院 081400 土木工程(01-03方向) 50 50 60 60 321
081400 土木工程(04方向) 47 47 75 75 300
081400 土木工程(05方向) 48 48 68 68 330
081500 水利工程 34 34 51 51 266
082300 交通运输工程 37 37 56 56 264
085900 土木水利(专业学位)(01-03,06,51-53,56方向) 55 55 63 63 337
085900 土木水利(专业学位)(04,54方向) 57 57 72 72 319
085900 土木水利(专业学位)(05,55方向) 49 49 68 68 328
086100 交通运输(专业学位) 59 59 65 65 316
环境与能源工程学院 070300 化学 40 40 60 60 288
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 297
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 293
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 346
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 264
085700 资源与环境(专业学位) 37 37 56 56 324
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 327
应用数理学院 025200 应用统计(专业学位) 58 58 90 90 347
070100 数学 40 40 60 60 338
070200 物理学 40 40 60 60 288
071400 统计学 40 40 90 90 358
080300 光学工程 37 37 56 56 264
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 292
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 265
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 264
经济与管理学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 356
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
025100 金融(专业学位) 48 48 72 72 343
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 367
120200 工商管理 49 49 74 74 345
125100 工商管理(专业学位) 88 44 / / 175
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
125300 会计(专业学位) 88 44 / / 221
建筑与城市规划学院 081300 建筑学 37 37 56 56 290
083300 城乡规划学 37 37 56 56 337
085100 建筑学(专业学位) 37 37 56 56 334
085300 城市规划(专业学位) 37 37 56 56 264
激光工程研究院 070200 物理学 40 40 60 60 288
080300 光学工程 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
生命科学与生物工程学院 071000 生物学 40 40 60 60 317
083100 生物医学工程 37 37 56 56 295
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
固体微结构与性能研究所 070200 物理学 40 40 60 60 288
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 264
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 345
130500 设计学 38 38 57 57 347
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 347
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 46 69 69 351
城市交通学院 082300 交通运输工程 50 50 60 60 302
086100 交通运输(专业学位) 50 50 60 60 317
文法学部 030300 社会学 46 46 69 69 325
035102 法律(法学)(专业学位) 46 46 69 69 325
035200 社会工作(专业学位) 46 46 69 69 325
040100 教育学 46 46 138 / 341
045100 教育(专业学位) 46 46 69 69 331
050200 外国语言文学 52 52 78 78 355
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
信息学部信息与通信工程学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 286
081000 信息与通信工程 52 52 68 68 331
085400 电子信息(专业学位) 50 50 68 68 305
信息学部微电子学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 280
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 42 42 60 60 316
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 327
信息学部计算机学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 282
083900 网络空间安全 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 294
信息学部软件学院 083500 软件工程 37 37 56 56 281
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 303
 

院部所名称 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程与应用电子技术学院 080100 力学 35 35 53 53 260
080200 机械工程 39 39 59 59 296
080400 仪器科学与技术 39 39 59 59 270
085201 机械工程(专业学位) 39 39 59 59 313
085203 仪器仪表工程(专业学位) 39 39 59 59 306
建筑工程学院 081400 土木工程(01-03方向) 42 42 75 75 315
081400 土木工程(04方向) 39 39 59 59 336
081400 土木工程(05方向) 39 39 59 59 335
081500 水利工程 35 35 53 53 263
082300 交通运输工程 39 39 59 59 270
085213 建筑与土木工程(专业学位)
(01-03方向,51-53方向)
50 50 80 80 346
085213 建筑与土木工程(专业学位)
(04方向,54方向)
39 39 59 59 340
085213 建筑与土木工程(专业学位)
(05方向,55方向)
39 39 59 59 319
085222 交通运输工程(专业学位) 39 39 59 59 270
环境与能源工程学院 070300 化学 41 41 62 62 290
080700 动力工程及工程热物理 35 35 53 53 302
081700 化学工程与技术 39 39 59 59 293
083000 环境科学与工程 39 39 59 59 333
085206 动力工程(专业学位) 35 35 53 53 333
085216 化学工程(专业学位) 39 39 59 59 270
085229 环境工程(专业学位) 39 39 59 59 344
应用数理学院 025200 应用统计(专业学位) 60 60 110 110 396
070100 数学 41 41 62 62 344
070200 物理学 41 41 62 62 290
071400 统计学 41 41 62 62 343
080300 光学工程 39 39 59 59 270
材料科学与工程学院 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 345
080500 材料科学与工程 39 39 59 59 297
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 39 39 59 59 270
085204 材料工程(专业学位) 39 39 59 59 304
经济与管理学院 020200 应用经济学 49 49 74 74 353
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 345
025100 金融(专业学位) 49 49 74 74 345
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 358
120200 工商管理 49 49 74 74 361
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 84 42 / / 170
建筑与城市规划学院 081300 建筑学 39 39 59 59 270
083300 城乡规划学 39 39 59 59 342
085100 建筑学(专业学位) 39 39 59 59 270
085300 城市规划(专业学位) 39 39 59 59 270
激光工程研究院 070200 物理学 41 41 62 62 290
080300 光学工程 39 39 59 59 270
085202 光学工程(专业学位) 39 39 59 59 270
生命科学与生物工程学院 071000 生物学 41 41 62 62 290
083100 生物医学工程 39 39 59 59 270
085230 生物医学工程(专业学位) 39 39 59 59 270
固体微结构与性能研究所 070200 物理学 41 41 62 62 290
080500 材料科学与工程 39 39 59 59 270
艺术设计学院 085237 工业设计工程(专业学位) 39 39 59 59 385
130500 设计学 38 38 57 57 340
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 340
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 44 66 66 320
城市交通学院 082300 交通运输工程 50 50 75 75 304
085222 交通运输工程(专业学位) 50 50 75 75 340
北京未来网络科技高精尖创新中心 081200 计算机科学与技术 39 39 59 59 270
085211 计算机技术(专业学位) 39 39 59 59 323
信息学部 080900 电子科学与技术 43 43 60 60 280
081000 信息与通信工程 39 39 59 59 302
081100 控制科学与工程 39 39 59 59 315
081200 计算机科学与技术 39 39 59 59 316
083500 软件工程 39 39 59 59 309
083900 网络空间安全 39 39 59 59 270
085208 电子与通信工程(专业学位) 50 50 62 62 315
085209 集成电路工程(专业学位) 39 39 59 59 294
085210 控制工程(专业学位) 39 39 59 59 315
085211 计算机技术(专业学位) 39 39 59 59 323
085212 软件工程(专业学位) 39 39 59 59 311
文法学部 030300 社会学 44 44 66 66 320
035101 法律(非法学)(专业学位) 44 44 66 66 320
035200 社会工作(专业学位) 44 44 66 66 320
040100 教育学 44 44 132 / 325
045100 教育(专业学位) 44 44 66 66 325
050200 外国语言文学 51 51 77 77 355
125200 公共管理(专业学位) 84 42 / / 170

北京工业大学2018年硕士研究生招生考试复试分数线

院部所名称
专业代码
专业名称
政治/管理类联考
外国语
业务课一
业务课二
总分
机械工程与应用电子技术学院
080100
力学
34
34
51
51
255
080200
机械工程
34
34
51
51
302
080400
仪器科学与技术
34
34
51
51
260
085201
机械工程(专业学位)
34
34
51
51
286
085203
仪器仪表工程(专业学位)
34
34
51
51
260
建筑工程学院
081400
土木工程(01-05方向)
34
34
51
51
335
081400
土木工程(06方向)
34
34
51
51
290
081400
土木工程土木工程(07方向)
34
34
51
51
317
081500
水利工程
34
34
51
51
290
082300
交通运输工程
34
34
51
51
285
085213
建筑与土木工程(专业学位)
(01-06,51-56方向)
34
34
51
51
290
085213
建筑与土木工程(专业学位)
(07,57方向)
34
34
51
51
272
085213
建筑与土木工程(专业学位)
(08,58方向)
34
34
51
51
315
085222
交通运输工程(专业学位)
34
34
51
51
285
环境与能源工程学院
070304
物理化学
38
38
57
57
280
080700
动力工程及工程热物理
34
34
51
51
310
081700
化学工程与技术
34
34
51
51
260
083000
环境科学与工程
34
34
51
51
260
085206
动力工程(专业学位)
34
34
51
51
310
085216
化学工程(专业学位)
34
34
51
51
260
085229
环境工程(专业学位)
34
34
51
51
290
应用数理学院
025200
应用统计(专业学位)
44
44
95
95
364
070100
数学
38
38
57
57
304
070200
物理学
38
38
57
57
280
071400
统计学
38
38
90
90
334
080300
光学工程
34
34
51
51
260
材料科学与工程学院
080500
材料科学与工程
34
34
51
51
282
085204
材料工程(专业学位)
34
34
51
51
260
经济与管理学院
020200
应用经济学
44
44
66
66
330
085239
项目管理(专业学位)
34
34
51
51
260
120100
管理科学与工程
44
44
66
66
330
120200
工商管理
44
44
66
66
330
125100
工商管理(专业学位)
84
42
/
/
165
125200
公共管理(专业学位)
84
42
/
/
165
建筑与城市规划学院
081300
建筑学
34
34
85
120
305
083300
城乡规划学
34
43
111
100
310
085100
建筑学(专业学位)
34
34
51
51
260
085237
工业设计工程(专业学位)
34
34
51
51
326
085300
城市规划(专业学位)
34
34
51
51
260
激光工程研究院
070200
物理学
38
38
57
57
280
080300
光学工程
34
34
51
51
260
085202
光学工程(专业学位)
34
34
51
51
260
生命科学与生物工程学院
071000
生物学
38
38
57
57
280
083100
生物医学工程
34
34
51
51
260
085230
生物医学工程(专业学位)
34
34
51
51
260
固体微结构与性能
研究所
070200
物理学
38
38
57
57
280
080500
材料科学与工程
34
34
51
51
260
循环经济研究院
0202J1
资源环境与循环经济(交叉学科)
44
44
66
66
330
0805J2
资源环境与循环经济(交叉学科)
34
34
51
51
260
0830J3
资源环境与循环经济(交叉学科)
34
34
51
51
260
艺术设计学院
130500
设计学
36
36
54
54
335
135100
艺术(专业学位)
36
36
54
54
367
马克思主义学院
030500
马克思主义理论
42
42
63
63
315
城市交通学院
082300
交通运输工程
50
40
60
60
295
085222
交通运输工程(专业学位)
34
34
51
51
291
北京科学与工程计算研究院
070100
数学
38
38
57
57
280
北京未来网络科技
高精尖创新中心
081200
计算机科学与技术
34
34
51
51
260
085211
计算机技术(专业学位)
34
34
51
51
260
信息学部
080900
电子科学与技术
37
37
53
53
280
081000
信息与通信工程
50
50
65
65
295
081100
控制科学与工程
34
34
51
51
300
081200
计算机科学与技术
44
44
60
60
319
083500
软件工程
45
45
53
53
278
085208
电子与通信工程(专业学位)
34
34
51
51
260
085209
集成电路工程(专业学位)
34
34
51
51
260
085210
控制工程(专业学位)
34
34
51
51
260
085211
计算机技术(专业学位)
35
35
53
53
285
085212
软件工程(专业学位)
34
34
51
51
260
文法学部
030300
社会学
42
42
63
63
315
035200
社会工作(专业学位)
42
42
63
63
315
040100
教育学
44
44
132
/
320
045100
教育(专业学位)
44
44
66
66
320
050200
外国语言文学
55
55
83
83
345
单独考试
020200
应用经济学
27
27
40
40
198
085213
建筑与土木工程(专业学位)
21
21
31
31
156
045100
教育(专业学位)
27
27
40
40
192

北京工业大学

90%的同学都浏览了: 北京工业大学研究生院 北京工业大学考研报录比 北京工业大学考研经验 北京工业大学参考书目 北京工业大学专业排名 北京工业大学研究生导师 北京工业大学考研分数线 北京工业大学研究生专业 北京工业大学成绩查询 北京工业大学考研复试 北京工业大学联系方式 北京工业大学招生简章 北京工业大学考研问题 北京工业大学考研真题