中国海洋大学2022年考研录取分数线

发布时间:2023-02-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:
中国海洋大学2022年考研录取分数线
中国海洋大学研究生分数线 历年考研国家线

2023中国海洋大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022中国海洋大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021中国海洋大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020中国海洋大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019年中国海洋大学考研复试研究生分数线
2018年中国海洋大学考研复试研究生分数线
2018年中国海洋大学考研复试研究生分数线
2017年中国海洋大学考研复试研究生分数线
2016年中国海洋大学考研复试研究生分数线

2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2023]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

中国海洋大学2022年考研录取分数线 正文

中国海洋大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。

2022年本校各专业的考研录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由考研派整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。

专业名称及初试成绩 录取人数 调剂人数
安全工程 1 1
305 1 1
安全科学与工程   1
(空白)   1
保密科学与技术    
(空白)    
保险 18 18
(空白)    
387 1 1
379 1 1
377 1 1
376 1 1
375 1 1
372 2 2
371 4 4
368 2 2
367 2 2
366 2 2
361 1 1
比较文学与世界文学    
(空白)    
兵器工程 1 1
288 1 1
捕捞学    
(空白)    
材料工程 43 61
(空白)   18
367 1 1
340 1 1
337 1 1
334 1 1
332 1 1
329 1 1
327 1 1
326 1 1
324 3 3
323 1 1
320 2 2
319 1 1
318 2 2
317 2 2
316 2 2
314 1 1
313 1 1
309 2 2
307 1 1
302 1 1
299 1 1
298 1 1
292 3 3
291 1 1
289 1 1
288 2 2
285 1 1
283 1 1
282 1 1
281 1 1
279 1 1
275 2 2
材料加工工程 2 3
(空白)   1
305 1 1
263 1 1
材料科学与工程 22 30
(空白)   8
331 1 1
320 1 1
319 1 1
317 1 1
316 1 1
311 2 2
308 1 1
307 2 2
305 1 1
304 1 1
300 1 1
299 1 1
298 1 1
296 1 1
295 1 1
294 2 2
286 1 1
283 1 1
277 1 1
材料与化工 111 132
(空白)   21
376 1 1
357 1 1
355 1 1
345 1 1
341 1 1
340 1 1
336 1 1
335 2 2
334 2 2
333 1 1
331 2 2
329 1 1
327 4 4
326 1 1
325 1 1
321 2 2
320 2 2
318 1 1
316 2 2
313 2 2
312 7 7
311 1 1
309 1 1
308 6 6
307 3 3
305 2 2
304 3 3
303 1 1
302 1 1
301 1 1
300 1 1
298 1 1
295 1 1
294 1 1
293 2 2
292 2 2
291 2 2
290 3 3
289 2 2
288 1 1
287 1 1
286 3 3
285 1 1
284 3 3
283 3 3
281 2 2
280 2 2
276 1 1
275 2 2
274 2 2
273 2 2
272 2 2
271 1 1
270 2 2
269 2 2
268 2 2
265 3 3
264 1 1
263 1 1
256 1 1
227 1 1
203 1 1
财务管理    
(空白)    
财政学 4 4
361 1 1
360 1 1
357 1 1
353 1 1
测绘工程 1 1
(空白)    
293 1 1
产业经济学 3 3
(空白)    
371 1 1
358 1 1
355 1 1
朝鲜语笔译 4 4
(空白)    
378 1 1
376 1 1
372 1 1
360 1 1
车辆工程 1 1
288 1 1
储能技术 3 4
(空白)   1
314 1 1
298 1 1
275 1 1
传媒经济学 1 1
361 1 1
船舶工程    
(空白)    
船舶与海洋工程 1 2
(空白)   1
296 1 1
船舶与海洋结构物设计制造    
(空白)    
大气科学 1 1
(空白)    
343 1 1
大数据技术与工程    
(空白)    
党的建设 1 1
385 1 1
德语笔译 1 1
(空白)    
126 1 1
地图学与地理信息系统    
(空白)    
地质工程 11 14
(空白)   3
354 1 1
315 1 1
308 1 1
307 1 1
292 1 1
285 1 1
279 1 1
274 1 1
271 1 1
269 1 1
264 1 1
地质学 2 3
(空白)   1
358 1 1
312 1 1
地质资源与地质工程 2 3
(空白)   1
289 1 1
270 1 1
电气工程   1
(空白)   1
电子科学与技术 1 1
308 1 1
电子信息 50 58
(空白)   8
380 1 1
365 1 1
362 1 1
352 1 1
351 2 2
349 1 1
347 1 1
346 2 2
345 1 1
343 1 1
342 2 2
341 1 1
340 2 2
339 3 3
338 2 2
336 3 3
333 1 1
332 1 1
331 1 1
330 2 2
329 1 1
327 2 2
325 1 1
322 1 1
317 1 1
315 1 1
314 2 2
312 1 1
310 1 1
309 1 1
308 1 1
306 1 1
303 1 1
297 1 1
294 1 1
291 1 1
289 1 1
287 1 1
动力工程 1 1
(空白)    
325 1 1
动力工程及工程热物理 2 2
300 1 1
288 1 1
动物学 8 8
(空白)    
341 1 1
335 1 1
324 1 1
322 1 1
318 1 1
314 1 1
312 1 1
309 1 1
发酵工程 2 2
(空白)    
314 1 1
302 1 1
发育生物学 1 1
286 1 1
法律(法学) 9 9
(空白)    
336 1 1
335 1 1
333 2 2
329 1 1
328 1 1
327 1 1
307 1 1
287 1 1
法律(非法学) 20 27
(空白)   7
359 1 1
350 1 1
347 2 2
346 1 1
345 1 1
343 1 1
342 1 1
340 2 2
339 4 4
338 1 1
336 2 2
335 1 1
334 2 2
法律经济学 1 1
366 1 1
法学   1
(空白)   1
法学理论    
(空白)    
法语语言文学    
(空白)    
翻译 5 5
383 1 1
381 1 1
379 1 1
375 1 1
368 1 1
防灾减灾工程及防护工程    
(空白)    
放射影像学 2 2
345 1 1
335 1 1
港口、海岸及近海工程    
(空白)    
工程管理 5 7
(空白)   2
274 1 1
219 1 1
188 1 1
183 1 1
179 1 1
工程热化学 2 2
306 1 1
286 1 1
工商管理 39 48
(空白)   9
372 1 1
369 1 1
365 1 1
364 1 1
361 1 1
359 1 1
353 1 1
343 1 1
330 1 1
327 1 1
317 1 1
219 1 1
206 1 1
194 1 1
193 1 1
189 1 1
187 1 1
184 2 2
181 2 2
180 1 1
179 2 2
178 1 1
177 1 1
176 1 1
173 1 1
171 1 1
170 4 4
166 1 1
164 1 1
153 1 1
133 1 1
110 1 1
108 1 1
工业催化   1
(空白)   1
工业设计工程    
(空白)    
工业微生物 1 1
295 1 1
公共管理 8 8
(空白)    
395 1 1
353 1 1
324 1 1
314 1 1
211 1 1
210 1 1
201 1 1
188 1 1
公共卫生 7 7
331 1 1
328 1 1
321 1 1
315 1 1
311 1 1
307 1 1
302 1 1
公共政策    
(空白)    
公路环境工程 1 1
272 1 1
管理科学与工程 2 2
360 1 1
285 1 1
光电信息工 1 1
321 1 1
光电信息工程 22 23
(空白)   1
351 2 2
340 1 1
332 1 1
330 1 1
325 1 1
319 1 1
318 1 1
316 3 3
315 1 1
313 1 1
309 1 1
308 1 1
306 2 2
289 1 1
286 1 1
280 1 1
276 1 1
274 1 1
光学    
(空白)    
光学工程 7 7
(空白)    
324 1 1
290 1 1
288 1 1
287 1 1
284 1 1
281 1 1
264 1 1
国际法学    
(空白)    
国际关系    
(空白)    
国际贸易学 16 18
(空白)   2
375 1 1
371 3 3
370 1 1
368 1 1
367 1 1
366 1 1
364 2 2
362 1 1
359 3 3
357 1 1
351 1 1
国际商务 5 5
(空白)    
370 1 1
362 1 1
359 2 2
355 1 1
国际政治    
(空白)    
国民经济学 2 2
(空白)    
364 1 1
271.87 1 1
海洋地球物理学    
(空白)    
海洋地质    
(空白)    
海洋工程    
(空白)    
海洋化学   2
(空白)   2
海洋技术    
(空白)    
海洋科学 27 27
347 1 1
332 1 1
323 1 1
321 1 1
320 1 1
318 1 1
317 4 4
314 1 1
311 2 2
310 1 1
309 1 1
307 2 2
306 1 1
304 1 1
303 1 1
299 2 2
298 1 1
292 1 1
291 1 1
290 2 2
海洋能利用技术    
(空白)    
海洋生物学 5 5
(空白)    
322 1 1
314 1 1
311 1 1
301 1 1
293 1 1
汉语国际教育 8 8
(空白)    
357 1 1
356 1 1
354 2 2
353 2 2
350 1 1
348 1 1
汉语言文字学    
(空白)    
核技术及应用 1 1
312 1 1
核医学 1 1
341 1 1
化学 5 6
(空白)   1
307 1 1
304 1 1
297 1 1
296 1 1
284 1 1
化学工程 40 53
(空白)   13
334 1 1
333 1 1
332 1 1
329 1 1
326 1 1
324 1 1
319 3 3
317 1 1
315 1 1
312 1 1
311 1 1
310 2 2
309 1 1
306 1 1
305 2 2
303 1 1
301 1 1
299 1 1
298 1 1
297 3 3
295 2 2
293 1 1
292 1 1
289 1 1
288 1 1
286 1 1
278 2 2
274 1 1
273 1 1
272 1 1
271 2 2
化学工程与技术 35 43
(空白)   8
339 1 1
326 1 1
312 1 1
309 1 1
302 2 2
299 3 3
298 1 1
296 1 1
292 1 1
291 1 1
290 1 1
289 1 1
288 1 1
287 2 2
285 1 1
284 1 1
283 1 1
282 1 1
280 1 1
279 1 1
278 2 2
277 4 4
276 1 1
275 1 1
274 1 1
273 1 1
206 1 1
化学生物学 1 1
287 1 1
环境地质工程    
(空白)    
环境工程 15 19
(空白)   4
345 1 1
336 2 2
331 1 1
329 1 1
328 2 2
327 1 1
324 1 1
323 1 1
322 1 1
319 1 1
315 1 1
281 1 1
277 1 1
环境科学 2 3
(空白)   1
282 1 1
259 1 1
环境科学与工程 42 53
(空白)   11
345 1 1
343 1 1
329 1 1
326 1 1
324 1 1
319 2 2
318 1 1
314 2 2
312 2 2
308 1 1
307 1 1
306 2 2
305 1 1
304 3 3
302 1 1
300 2 2
298 1 1
295 2 2
293 1 1
292 2 2
291 4 4
290 1 1
287 2 2
281 1 1
280 1 1
275 1 1
270 1 1
263 1 1
225 1 1
环境与资源?;しㄑ?/td>    
(空白)    
会计 26 28
(空白)   2
265.13 1 1
245.05 1 1
244 1 1
240 1 1
235 1 1
234 1 1
232 1 1
230 2 2
228 2 2
223 1 1
221 2 2
219 1 1
216 1 1
215 1 1
211 1 1
210 1 1
206 1 1
205 1 1
201 1 1
187 1 1
176 1 1
171 1 1
163 1 1
会计学 3 4
(空白)   1
357 1 1
350 1 1
344 1 1
机器人工程 1 1
291 1 1
机械 12 12
335. 00 1 1
368 1 1
336 1 1
332 1 1
323 1 1
315 1 1
309 1 1
298 1 1
294 2 2
291 1 1
283 1 1
机械电子工程 1 1
319 1 1
机械工程 14 14
(空白)    
334 1 1
325 1 1
321 1 1
317 1 1
312 1 1
310 1 1
302 1 1
298 1 1
297 1 1
296 1 1
291 1 1
284 1 1
274 1 1
271 1 1
机械设计及理论 1 1
269 1 1
计算机技术 4 9
(空白)   5
335 1 1
317 1 1
311 1 1
292 1 1
计算机科学与技术 9 9
(空白)    
321 2 2
315 1 1
307 1 1
306 1 1
305 1 1
297 1 1
295 1 1
265 1 1
计算机应用技术 1 1
290 1 1
技术经济及管理 2 2
(空白)    
359 1 1
355 1 1
检测技术与自动化装置    
(空白)    
交通运输 1 1
328 1 1
交通运输安全与环境工程 1 1
301 1 1
交通运输工程 3 3
327 1 1
316 1 1
282 1 1
教育 1 2
(空白)   1
373 1 1
教育管理 8 9
(空白)   1
356 2 2
353 1 1
352 2 2
351 2 2
349 1 1
教育经济与管理 4 4
(空白)    
374 1 1
373 1 1
370 1 1
369 1 1
教育学 1 1
360 1 1
结构工程 1 2
(空白)   1
301 1 1
金融 22 24
(空白)   2
383 2 2
380 1 1
378 1 1
375 2 2
374 1 1
372 1 1
369 2 2
367 2 2
365 1 1
364 1 1
363 1 1
362 3 3
361 1 1
360 2 2
334 1 1
金融学 16 17
(空白)   1
378 3 3
372 1 1
371 1 1
368 1 1
364 1 1
363 1 1
361 2 2
360 2 2
359 1 1
358 1 1
357 2 2
金融专硕 1 1
371 1 1
科学与技术教育 5 5
(空白)    
378 1 1
369 1 1
364 1 1
353 1 1
347 1 1
控制工程 1 2
(空白)   1
334 1 1
控制科学与工程 3 4
(空白)   1
287 1 1
279 1 1
265 1 1
控制理论与控制工程 1 1
(空白)    
324 1 1
口腔医学 2 2
334 1 1
332 1 1
矿物学、岩石学、矿床学 3 3
331 1 1
312 1 1
305 1 1
矿业工程 1 5
(空白)   4
261 1 1
劳动经济学 3 3
369 1 1
362 1 1
360 1 1
理论经济学 6 6
382 1 1
375 2 2
361 1 1
360 1 1
358 1 1
力学 2 3
(空白)   1
287 1 1
272 1 1
林业工程 1 1
302 1 1
临床病理 2 2
329 1 1
328 1 1
轮机工程    
(空白)    
旅游管理 21 21
(空白)    
358 1 1
354 1 1
348 1 1
346 1 1
343 1 1
209 1 1
187 1 1
186 1 1
185 1 1
184 1 1
181 1 1
178 1 1
176 1 1
173 2 2
172 1 1
171 1 1
170 1 1
168 1 1
164 1 1
160 1 1
麻醉学 2 2
334 1 1
331 1 1
马克思主义 1 1
395 1 1
马克思主义基本原理   1
(空白)   1
马克思主义理论 3 3
(空白)    
397 1 1
395 1 1
367 1 1
马克思主义中国化研究 1 1
392 1 1
民商法学    
(空白)    
民族学 1 1
363 1 1
模式识别与智能系统    
(空白)    
能源动力 2 4
(空白)   2
328 1 1
289 1 1
凝聚态物理    
(空白)    
农机装备工程 1 1
342 1 1
农林经济管理 4 5
(空白)   1
351 1 1
347 2 2
323 1 1
农业工程 3 4
(空白)   1
294 1 1
285 1 1
279 1 1
农业工程与信息技术 26 28
(空白)   2
343 1 1
340 1 1
339 1 1
337 1 1
333 1 1
332 1 1
328 1 1
325 1 1
324 1 1
323 1 1
319 1 1
316 2 2
310 1 1
307 1 1
299 1 1
297 2 2
293 1 1
292 1 1
289 1 1
286 1 1
275 1 1
268 1 1
261 1 1
253 1 1
农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 1 1
297 1 1
农业管理 1 1
(空白)    
305 1 1
农业经济管理 1 1
346 1 1
农业资源与环境 1 1
260 1 1
农艺与种业 6 6
318 1 1
288 1 1
287 1 1
280 1 1
273 1 1
257 1 1
企业管理 5 5
(空白)    
353 1 1
352 1 1
351 1 1
348 1 1
347 1 1
桥梁与隧道工程 1 1
275 1 1
轻工技术与工程 3 4
(空白)   1
290 1 1
278 1 1
274 1 1
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 11 11
329 1 1
321 2 2
318 1 1
317 1 1
304 1 1
303 1 1
293 2 2
287 1 1
286 1 1
清洁能源技术 2 2
331 1 1
292 1 1
区域经济学 3 4
(空白)   1
374 1 1
372 1 1
370 1 1
人工智能 2 3
(空白)   1
331 1 1
300 1 1
人口、资源与环境经济学 2 2
357 1 1
354 1 1
日语笔译 7 7
(空白)    
383 1 1
379 1 1
377 1 1
375 1 1
374 1 1
368 1 1
367 1 1
日语口译 3 3
(空白)    
399 1 1
381 1 1
370 1 1
日语语言文学    
(空白)    
软件工程 1 4
(空白)   3
282 1 1
社会保障 1 1
(空白)    
371 1 1
神经生物学 1 1
305 1 1
审计 1 1
224 1 1
生理学   1
(空白)   1
生态学 9 13
(空白)   4
331 1 1
320 1 1
318 1 1
313 1 1
311 1 1
306 1 1
302 1 1
299 1 1
297 1 1
生物工程 7 7
341 1 1
333 1 1
327 1 1
310 1 1
302 1 1
290 1 1
278 1 1
生物化学与分子生物学 4 5
(空白)   1
336 1 1
310 1 1
307 1 1
295 1 1
生物技术与工程 4 4
(空白)    
328 1 1
314 1 1
302 1 1
287 1 1
生物物理学 1 1
289 1 1
生物学 34 36
(空白)   2
347 1 1
345 1 1
337 1 1
336 1 1
335 1 1
332 1 1
329 1 1
328 3 3
327 3 3
326 1 1
325 1 1
323 1 1
322 3 3
321 1 1
320 1 1
319 1 1
317 2 2
316 2 2
315 1 1
314 1 1
308 1 1
305 1 1
303 2 2
293 1 1
290 1 1
生物医学工程 4 6
(空白)   2
341 1 1
285 1 1
275 2 2
生物与医药 43 62
(空白)   19
341 2 2
340 1 1
338 1 1
337 1 1
333 1 1
331 2 2
327 1 1
324 2 2
323 1 1
322 2 2
321 1 1
319 1 1
318 2 2
317 1 1
315 2 2
312 1 1
311 1 1
309 1 1
308 1 1
307 1 1
305 2 2
304 1 1
302 1 1
298 2 2
297 1 1
291 1 1
289 1 1
287 1 1
284 1 1
282 1 1
279 1 1
274 1 1
142 1 1
141 1 1
140 1 1
生物质能源与材料 2 2
307 1 1
279 1 1
生药学 5 5
(空白)    
347 1 1
344 1 1
343 1 1
335 2 2
声学    
(空白)    
石油矿场机械 1 1
276 1 1
石油与天然气工程 3 3
308 1 1
295 1 1
281 1 1
食品工程 41 42
(空白)   1
352 2 2
341 1 1
339 1 1
336 1 1
335 1 1
330 1 1
329 1 1
328 1 1
327 2 2
324 1 1
323 1 1
322 1 1
321 2 2
319 2 2
316 1 1
314 1 1
311 1 1
306 2 2
304 1 1
303 3 3
301 2 2
298 1 1
297 2 2
295 1 1
293 1 1
292 1 1
290 1 1
287 1 1
286 1 1
280 1 1
279 1 1
275 1 1
食品加工与安全 4 4
(空白)    
306 1 1
305 1 1
292 1 1
250 1 1
食品科学与工程 11 11
(空白)    
313 1 1
312 1 1
311 1 1
305 1 1
304 1 1
297 3 3
292 1 1
285 1 1
281 1 1
世界经济 1 1
371 1 1
市场营销 1 1
354 1 1
数量经济学 5 5
(空白)    
377 1 1
374 1 1
371 1 1
360 1 1
352 1 1
数学 3 4
(空白)   1
331 1 1
303 1 1
302 1 1
水产 40 41
(空白)   1
376 1 1
361 1 1
358 1 1
357 1 1
355 1 1
350 1 1
349 2 2
347 1 1
342 1 1
337 1 1
335 1 1
332 1 1
331 1 1
330 1 1
326 1 1
325 1 1
324 1 1
321 1 1
316 1 1
313 1 1
312 1 1
306 1 1
299 1 1
298 1 1
297 1 1
292 1 1
290 1 1
288 1 1
285 1 1
282 1 1
277 1 1
276 1 1
275 1 1
272 1 1
271 1 1
267 1 1
265 1 1
257 2 2
水产养殖 1 1
(空白)    
368 1 1
水力学及河流动力学 1 2
(空白)   1
292 1 1
水利工程 16 19
(空白)   3
344 1 1
314 1 1
297 1 1
295 1 1
292 1 1
291 1 1
283 1 1
282 2 2
279 1 1
278 1 1
277 1 1
276 1 1
275 1 1
268 1 1
264 1 1
水利水电工程 2 3
(空白)   1
259 1 1
256 1 1
水生生物学 6 6
(空白)    
334 1 1
326 1 1
315 1 1
313 1 1
307 1 1
304 1 1
水文学及水资源 1 1
(空白)    
271 1 1
税务 1 1
351 1 1
诉讼法学    
(空白)    
特殊教育 1 1
373 1 1
特种医学 1 1
320 1 1
体育 1 1
336 1 1
体育教学 4 4
(空白)    
328 1 1
313 1 1
311 1 1
295 1 1
通信工程(含宽带网络、移动通信等) 1 2
(空白)   1
356 1 1
通信与信息系统 2 2
(空白)    
315 1 1
297 1 1
土地资源管理    
(空白)    
土木工程 28 29
(空白)   1
339 1 1
332 1 1
327 1 1
323 1 1
321 1 1
318 1 1
315 1 1
314 1 1
313 1 1
312 1 1
308 1 1
307 1 1
306 1 1
300 2 2
294 1 1
293 1 1
292 1 1
288 1 1
284 3 3
283 2 2
278 1 1
276 1 1
275 1 1
271 1 1
土木水利 9 13
(空白)   4
335 1 1
305 1 1
300 1 1
291 1 1
284 1 1
279 1 1
277 1 1
271 1 1
268 1 1
外国语言文学 4 5
(空白)   1
371 1 1
369 1 1
367 1 1
365 1 1
外国语言学及应用语言学 5 6
(空白)   1
376 1 1
368 1 1
363 1 1
362 1 1
102 1 1
外科学 1 1
331 1 1
网络与信息安全 4 5
(空白)   1
326 1 1
310 1 1
304 1 1
298 1 1
微生物学 3 3
336 1 1
332 1 1
320 1 1
微生物与生化药学 1 1
(空白)    
335 1 1
文艺学    
(空白)    
无机化学 1 1
291 1 1
无线电物理    
(空白)    
物理海洋学    
(空白)    
物理化学 2 2
305 1 1
300 1 1
物理学 2 2
331 1 1
327 1 1
物流工程与管理 3 3
(空白)    
208 1 1
206 1 1
177 1 1
西方经济学 2 2
379 1 1
372 1 1
稀土工程 1 1
279 1 1
细胞生物学 6 6
324 1 1
317 1 1
316 1 1
311 2 2
308 1 1
现代教育技术 10 11
(空白)   1
385 1 1
373 1 1
369 2 2
367 2 2
365 1 1
364 1 1
355 1 1
349 1 1
宪法学与行政法学    
(空白)    
小学教育 2 2
392 1 1
356 1 1
新闻与传播 1 1
(空白)    
359 1 1
新一代电子信息技术(含量子技术等) 21 26
(空白)   5
366 1 1
356 1 1
350 1 1
345 1 1
340 1 1
339 1 1
330 1 1
329 1 1
328 1 1
322 2 2
321 2 2
311 1 1
303 1 1
302 1 1
300 1 1
260 1 1
118 1 1
112 1 1
107 1 1
信号与信息处理    
(空白)    
信息与通信工程 3 4
(空白)   1
290 2 2
274 1 1
刑法学    
(空白)    
行政管理 1 1
(空白)    
376 1 1
学科教学(生物) 1 1
369 1 1
学科教学(数学)    
(空白)    
学科教学(音乐) 2 2
391 1 1
362 1 1
学科教学(英语) 2 2
(空白)    
358 1 1
352 1 1
学前教育 6 8
(空白)   2
400 1 1
387 1 1
386 1 1
369 1 1
291 1 1
113 1 1
亚非语言文学    
(空白)    
岩土工程 4 4
(空白)    
321 1 1
312 1 1
309 1 1
282 1 1
药剂学    
(空白)    
药理学 3 3
(空白)    
347 1 1
341 2 2
药物分析学 1 1
(空白)    
318 1 1
药物化学 7 7
(空白)    
358 1 1
334 1 1
329 1 1
325 1 1
320 2 2
311 1 1
药学 72 80
(空白)   9
366 1 1
358 1 1
357 1 1
355 1 1
353 1 1
352 1 1
351 2 2
349 2 2
348 3 3
346 4 4
345 2 2
344 2 2
343 1 1
342 1 1
341 1 1
339 2 2
338 3 3
337 4 4
336 1 1
335 1  
334 3 3
333 2 2
332 4 4
331 2 2
330 1 1
329 4 4
328 4 4
327 1 1
324 1 1
320 1 1
318 1 1
317 1 1
316 2 2
315 2 2
314 2 2
311 1 1
310 1 1
307 1 1
214 1 1
199 1 1
177 1 1
冶金工程 3 3
317 1 1
286 1 1
263 1 1
仪器科学与技术 4 4
340 1 1
299 1 1
292 2 2
仪器仪表工程 1 1
297 1 1
遗传学 4 4
316 1 1
313 1 1
311 1 1
293 1 1
艺术设计 1 1
327 1 1
应用化学 2 2
287 1 1
264 1 1
应用经济学 23 26
(空白)   3
378 2 2
375 1 1
374 2 2
373 1 1
371 2 2
370 3 3
369 1 1
366 2 2
365 1 1
363 1 1
362 2 2
361 1 1
360 2 2
358 1 1
357 1 1
应用统计 5 5
(空白)    
383 1 1
368 1 1
362 2 2
357 1 1
英语笔译 10 10
(空白)    
395 1 1
391 1 1
384 1 1
379 2 2
378 1 1
372 1 1
370 1 1
368 1 1
130 1 1
英语口译    
(空白)    
英语语言文学 2 2
(空白)    
112 1 1
106 1 1
营销管理    
(空白)    
影像医学与核医学 1 1
351 1 1
油气田开发工程 1 1
313 1 1
油气田应用化学 1 1
275 1 1
渔业发展 81 81
(空白)    
371 1 1
369 1 1
358 2 2
351 1 1
346 1 1
340 4 4
337 1 1
336 1 1
335 2 2
325 2 2
323 1 1
322 2 2
321 1 1
320 1 1
319 1 1
317 1 1
316 1 1
315 1 1
314 2 2
312 1 1
311 1 1
310 3 3
308 4 4
307 2 2
306 1 1
304 4 4
303 1 1
302 1 1
300 1 1
298 1 1
296 1 1
294 4 4
292 4 4
289 1 1
287 1 1
283 1 1
282 1 1
280 3 3
277 1 1
276 1 1
275 2 2
269 3 3
266 1 1
265 1 1
263 1 1
261 4 4
258 1 1
253 1 1
252 1 1
250 1 1
渔业资源    
(空白)    
语言学及应用语言学    
(空白)    
运筹学与控制论 3 3
298 2 2
296 1 1
运动训练 3 3
(空白)    
333 1 1
324 1 1
294 1 1
政治经济学 1 2
(空白)   1
354 1 1
政治学 1 1
343 1 1
政治学理论 1 1
(空白)    
376 1 1
职业技术教育    
(空白)    
植物学 8 8
333 1 1
330 1 1
325 1 1
324 1 1
318 1 1
317 1 1
310 1 1
302 1 1
制药工程 15 20
(空白)   5
339 1 1
329 1 1
327 1 1
320 1 1
318 1 1
312 1 1
311 1 1
309 1 1
305 1 1
304 1 1
301 2 2
289 1 1
285 1 1
267 1 1
制药工程学 1 1
352 1 1
中共党史 1 1
372 1 1
中国古代史 1 1
357 1 1
中国古代文学    
(空白)    
中国近现代史基本问题研究   1
(空白)   1
中国少数民族史 1 1
115 1 1
中国少数民族艺术 1 1
115 1 1
中国史 2 2
(空白)    
381 1 1
355 1 1
中国文化网络传播 1 1
387 1 1
中国现当代文学    
(空白)    
中外政治制度    
(空白)    
中药学 7 7
347 1 1
342 1 1
335 1 1
331 1 1
325 1 1
315 1 1
302 1 1
专门史 1 1
348 1 1
资源利用与植物?;?/td> 11 11
331 1 1
316 1 1
315 1 1
303 1 1
296 1 1
295 1 1
294 1 1
284 1 1
280 2 2
261 1 1
资源利用与植物?;?农业资源利用) 1 1
290 1 1
资源循环科学与工程 2 2
297 1 1
295 1 1
资源与环境 42 57
(空白)   15
355 1 1
331 1 1
327 1 1
326 1 1
324 1 1
316 1 1
315 1 1
314 1 1
313 1 1
312 1 1
311 2 2
310 1 1
309 1 1
308 2 2
306 2 2
305 1 1
304 1 1
302 1 1
300 2 2
297 2 2
295 1 1
292 1 1
286 1 1
285 2 2
283 1 1
281 2 2
280 1 1
279 1 1
278 3 3
276 1 1
273 1 1
271 1 1
264 1 1
作物学 4 4
327 1 1
285 1 1
269 1 1
253 1 1
作物遗传育种 3 3
311 1 1
310 1 1
297 1 1
(空白) 84 86
(空白)   2
383 1 1
380 1 1
379 1 1
377 1 1
375 1 1
369 1 1
361 1 1
352 1 1
350 1 1
346 2 2
344 1 1
343 1 1
342 1 1
340 1 1
339 1 1
338 1 1
336 2 2
335 7 7
334 3 3
333 2 2
331 2 2
330 3 3
329 1 1
328 3 3
325 2 2
320 2 2
315 2 2
311 1 1
310 2 2
307 2 2
306 1 1
305 1 1
304 1 1
303 2 2
302 4 4
301 1 1
299 3 3
298 2 2
297 1 1
296 2 2
295 2 2
291 1 1
290 1 1
288 1 1
287 1 1
281 2 2
279 1 1
256 1 1
229 1 1
214 1 1
209 1 1
176 1 1
174 1 1
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 1 1
307 1 1
总计 1721 1973

中国海洋大学

添加中国海洋大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【中国海洋大学考研分数线、中国海洋大学报录比、中国海洋大学考研群、中国海洋大学学姐微信、中国海洋大学考研真题、中国海洋大学专业目录、中国海洋大学排名、中国海洋大学保研、中国海洋大学公众号、中国海洋大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中国海洋大学考研信息或资源。

中国海洋大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/zhongguohaiyang/fenshuxian_820144.html
推荐访问: