2019年浙江工商大学研究生考研报名录取比

发布时间:2020-07-08 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2019年浙江工商大学研究生考研报名录取比

2019年浙江工商大学研究生考研报名录取比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2019年浙江工商大学研究生考研报名录取比 正文

2019年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2019年报考人数 2019年上线人数(含士兵计划) 2019年推免生人数 2019一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2019调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2019年退役大学生士兵计划录取人数 2019录取合计 2019本校应届生报名人数 2019本校应届生录取人数 2019应届生报名人数 2019应届生录取人数 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理学 全日制 831 154 5 55 0 0 60 16 8 669 48 404 360
120204 技术经济及管理 全日制 33 4 0 4 1 0 5 1 0 26 4 387 345
1202Z2 创业管理 全日制 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
1202J1 流通经济与管理 全日制 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1202J2 流通工程与技术管理 全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
经济学院 020100 理论经济学 全日制 64 10 0 10 5 0 15 1 1 44 12 395 347
020202 区域经济学 全日制 72 8 1 5 0 0 6 1 2 56 5 377 345
020203 财政学 全日制 22 6 0 4 0 0 4 2 1 18 4 368 350
020205 产业经济学 全日制 477 68 1 28 0 0 29 8 1 372 23 399 360
020206 国际贸易学 全日制 136 10 1 10 0 0 11 6 0 102 7 383 345
0202J1 流通经济与管理 全日制 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
金融学院 020204 金融学 全日制 220 25 2 25 11 0 38 6 9 173 31 401 346
统计与数学学院 020201 国民经济学 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020209 数量经济学 全日制 35 4 0 4 0 0 4 1 0 23 4 373 345
027000 统计学(经济学学位) 全日制 261 67 7 29 0 0 36 16 10 200 32 414 361
0270J1 流通经济与管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0270J2 流通工程与技术管理 全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
071400 统计学(理学学位) 全日制 75 18 0 15 0 0 15 4 2 51 11 402 303
0775Z1 计算科学 全日制 6 3 0 3 3 0 6 1 1 4 3 398 307
财务与会计学院 120201 会计学 全日制 401 66 0 21 0 0 21 5 0 344 18 420 365
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 126 20 2 14 0 0 16 14 3 112 15 383 345
083300 城乡规划学* 全日制 12 8 0 5 0 0 5 3 2 10 4 403 350
法学院 030101 法学理论 全日制 21 6 0 4 0 0 4 0 0 8 0 387 352
030103 宪法学与行政法学 全日制 43 14 0 11 0 0 11 3 2 24 6 380 329
030104 刑法学 全日制 18 4 0 4 0 0 4 0 0 13 2 367 326
030105 民商法学 全日制 35 8 0 5 0 0 5 7 3 23 4 366 339
030106 诉讼法学 全日制 27 9 0 7 0 0 7 8 2 20 6 379 326
030107 经济法学 全日制 10 3 0 3 0 0 3 0 0 9 3 347 328
030109 国际法学 全日制 14 5 0 4 2 0 6 1 1 6 4 377 327
0301Z1 知识产权法学 全日制 40 12 0 6 0 0 6 1 0 30 4 369 344
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 237 86 0 65 0 0 65 13 8 202 57 397 274
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 13 6 0 6 18 0 24 3 13 7 20 353 284
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 29 11 0 8 7 0 15 5 4 25 14 356 279
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 66 22 0 16 5 0 21 1 2 46 16 388 323
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 183 17 2 10 0 0 12 10 5 138 10 407 348
120404 社会保障 全日制 31 3 0 3 0 0 3 2 0 24 3 386 348
120405 土地资源管理 全日制 20 8 2 5 0 0 7 4 4 16 6 401 364
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 18 6 0 6 3 0 9 2 2 8 5 398 355
050211 外国语言学及应用语言学 全日制 102 41 1 19 0 0 20 7 6 85 20 405 368
东方语言文化学院 050205 日语语言文学 全日制 86 21 1 9 0 0 10 2 3 63 9 406 377
050210 亚非语言文学 全日制 12 6 0 5 0 0 5 1 1 6 4 415 359
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 22 10 3 9 0 0 12 0 3 8 6 408 355
1305J3 设计管理 全日制 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 378 378
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 11 3 0 3 18 0 21 1 4 9 20 386 288
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 399 399
050103 汉语言文字学 全日制 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 396 383
050104 中国古典文献学 全日制 1 1 0 1 2 0 3 0 0 1 1 376 357
050105 中国古代文学 全日制 7 1 0 1 1 0 2 0 1 2 2 381 369
050106 中国现当代文学 全日制 6 0 0 0 2 0 2 0 0 5 2 395 385
050108 比较文学与世界文学 全日制 10 4 0 3 1 0 4 1 0 8 4 393 360
管理工程与电子商务学院(含现代商贸研究中心) 087100 管理科学与工程 全日制 47 16 2 11 6 0 19 7 7 37 13 391 280
0871J2 流通工程与技术管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3897 794 31 456 89 0 576 164 112 3040 467    

浙江工商大学

添加浙江工商大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[浙江工商大学考研分数线、浙江工商大学报录比、浙江工商大学考研群、浙江工商大学学姐微信、浙江工商大学考研真题、浙江工商大学专业目录、浙江工商大学排名、浙江工商大学保研、浙江工商大学公众号、浙江工商大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应浙江工商大学考研信息或资源。

浙江工商大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/zhejianggongshangdaxue/kaoyanbaolubi_343959.html

推荐阅读