2021考研伊犁师范大学拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-28 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研伊犁师范大学拟录取研究生名单公示

2021考研伊犁师范大学拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研伊犁师范大学拟录取研究生名单公示 正文

伊犁师范大学2021年硕士研究生复试按批次拟录取汇总表
序号 考生编号
(务必准确填写)
学院名称 专业
代码
专业名称 初试成绩总分 复试总成绩(满分500,保留小数点后两位) 总成绩=初试成绩总分*50%+复试总成绩*50% 同等学历加试科目一名称及成绩 同等学历加试科目二名称及成绩 学位类别 培养方式 批次 是否
拟录取
备注
1 107641622000857 法学院 030101 法学理论 373.00  408.00  390.50      学硕 全日制 一志愿  
2 102841210524081 法学院 030101 法学理论 359.00  459.00  409.00      学硕 全日制 第二次调剂  
3 107261341201971 法学院 030101 法学理论 369.00  439.00  404.00      学硕 全日制 第二次调剂  
4 106521231062441 法学院 030101 法学理论 370.00  437.00  403.50      学硕 全日制 第二次调剂  
5 106521231062224 法学院 030101 法学理论 353.00  453.00  403.00      学硕 全日制 第二次调剂  
6 103531210000578 法学院 030101 法学理论 355.00  427.00  391.00      学硕 全日制 第二次调剂  
7 107641650100418 法学院 030103 宪法学与行政法学 382.00  397.00  389.50      学硕 全日制 一志愿  
8 107641650100708 法学院 030103 宪法学与行政法学 350.00  375.00  362.50      学硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
9 100411202113172 法学院 030103 宪法学与行政法学 357.00  436.00  396.50      学硕 全日制 第一次调剂 是   
10 107261621102168 法学院 030103 宪法学与行政法学 370.00  449.00  409.50      学硕 全日制 第二次调剂  
11 106521231070549 法学院 030103 宪法学与行政法学 354.00  446.00  400.00      学硕 全日制 第二次调剂  
12 106561030106007 法学院 030103 宪法学与行政法学 352.00  443.00  397.50      学硕 全日制 第二次调剂  
13 107261650102993 法学院 030103 宪法学与行政法学 351.00  437.00  394.00      学硕 全日制 第二次调剂  
14 107641650100093 法学院 030107 经济法学 327.00  398.00  362.50      学硕 全日制 一志愿  
15 107641650100118 法学院 030107 经济法学 325.00  369.00  347.00      学硕 全日制 一志愿  
16 107641650100147 法学院 030107 经济法学 381.00  423.00  402.00      学硕 全日制 一志愿  
17 107641650100591 法学院 030107 经济法学 342.00  392.00  367.00      学硕 全日制 一志愿  
18 107641650100599 法学院 030107 经济法学 329.00  379.00  354.00      学硕 全日制 一志愿 士兵计划
19 107641651400816 法学院 030107 经济法学 382.00  437.00  409.50      学硕 全日制 一志愿  
20  111051021030225 法学院 030107 经济法学 364.00  412.00  388.00      学硕 全日制 第一次调剂  
21 107641650100088 法学院 030109 国际法学 304.00  367.00  335.50      学硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
22  118321030100138 法学院 030109 国际法学 358.00  410.00  384.00      学硕 全日制 第一次调剂  
23 104751030100014 法学院 030109 国际法学 351.00  439.00  395.00      学硕 全日制 第一次调剂  
24 100701215116843 法学院 030109 国际法学 352.00  409.00  380.50      学硕 全日制 第一次调剂  
25 107641640100030 教育科学学院 040101 教育学原理 257.00  381.00  319.00      学硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
26 102001210101353 教育科学学院 040101 教育学原理 336.00  318.00  327.00      学硕 全日制 第一次调剂  
27 104751040100773 教育科学学院 040101 教育学原理 336.00  385.00  360.50      学硕 全日制 第一次调剂  
28 101831219616630 教育科学学院 040101 教育学原理 336.00  365.00  350.50      学硕 全日制 第一次调剂  
29 103451210001437 教育科学学院 040101 教育学原理 336.00  331.00  333.50      学硕 全日制 第一次调剂  
30 101651000001086 教育科学学院 040101 教育学原理 335.00  445.00  390.00      学硕 全日制 第二次调剂  
31 103451210001599 教育科学学院 040101 教育学原理 334.00  455.00  394.50      学硕 全日制 第二次调剂  
32 101661000006590 教育科学学院 040101 教育学原理 334.00  422.00  378.00      学硕 全日制 第二次调剂  
33 101661000000447 教育科学学院 040102 课程与教学论 335.00  419.00  377.00      学硕 全日制 第一次调剂  
34 101081210012517 教育科学学院 040102 课程与教学论 335.00  421.00  378.00      学硕 全日制 第一次调剂  
35 102001210100990 教育科学学院 040102 课程与教学论 332.00  461.00  396.50      学硕 全日制 第二次调剂  
36 103701210000149 教育科学学院 040102 课程与教学论 333.00  452.00  392.50      学硕 全日制 第二次调剂  
37 105421513102413 教育科学学院 040102 课程与教学论 333.00  438.00  385.50      学硕 全日制 第二次调剂  
38 103461210008543 教育科学学院 040102 课程与教学论 334.00  429.00  381.50      学硕 全日制 第二次调剂  
39 105111104503095 教育科学学院 040102 课程与教学论 331.00  420.00  375.50      学硕 全日制 第二次调剂  
40 103451210001067 教育科学学院 040102 课程与教学论 332.00  418.00  375.00      学硕 全日制 第二次调剂  
41 100751054000040 中国语言文学学院 050101 文艺学 352.00  408.00  380.00      学硕 全日制 第一次调剂  
42 100941285040073 中国语言文学学院 050101 文艺学 349.00  442.00  395.50      学硕 全日制 第二次调剂  
43 104031050100237 中国语言文学学院 050101 文艺学 347.00  445.00  396.00      学硕 全日制 第二次调剂  
44 105421431510146 中国语言文学学院 050101 文艺学 347.00  438.00  392.50      学硕 全日制 第二次调剂  
45 107641650100630 中国语言文学学院 050102 语言学及应用语言学 275.00  374.00  324.50      学硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
46 106561050102009 中国语言文学学院 050102 语言学及应用语言学 350.00  427.00  388.50      学硕 全日制 第二次调剂  
47 100321050102065 中国语言文学学院 050102 语言学及应用语言学 351.00  404.00  377.50      学硕 全日制 第二次调剂  
48 100521011109637 中国语言文学学院 050102 语言学及应用语言学 345.00  450.00  397.50      学硕 全日制 第二次调剂  
49 106971211912990 中国语言文学学院 050103 汉语言文字学 350.00  455.00  402.50      学硕 全日制 第二次调剂  
50 100751051000139 中国语言文学学院 050103 汉语言文字学 346.00  459.00  402.50      学硕 全日制 第二次调剂  
51 100321050103109 中国语言文学学院 050103 汉语言文字学 346.00  462.00  404.00      学硕 全日制 第二次调剂  
52 102311050103013 中国语言文学学院 050103 汉语言文字学 353.00  424.00  388.50      学硕 全日制 第二次调剂  
53 107641650600770 中国语言文学学院 050105 中国古代文学 301.00  385.00  343.00      学硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
54 103201210004219 中国语言文学学院 050105 中国古代文学 358.00  434.00  396.00      学硕 全日制 第一次调剂  
55 103841215106407 中国语言文学学院 050105 中国古代文学 352.00  450.00  401.00      学硕 全日制 第二次调剂  
56 104761000910051 中国语言文学学院 050105 中国古代文学 350.00  458.00  404.00      学硕 全日制 第二次调剂  
57 106911000003723 中国语言文学学院 050105 中国古代文学 350.00  457.00  403.50      学硕 全日制 第二次调剂  
58 103461210008375 中国语言文学学院 050105 中国古代文学 348.00  452.00  400.00      学硕 全日制 第二次调剂  
59 107641651400829 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 356.00  431.00  393.50      学硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
60 102311050106052 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 363.00  458.00  410.50      学硕 全日制 第一次调剂  
61 102701000007602 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 358.00  442.00  400.00      学硕 全日制 第一次调剂  
62 111171210017215 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 352.00  449.00  400.50      学硕 全日制 第二次调剂  
63 102701000011475 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 347.00  436.00  391.50      学硕 全日制 第二次调剂  
64 101661000004976 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 350.00  428.00  389.00      学硕 全日制 第二次调剂  
65 105421341310534 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 345.00  408.00  376.50      学硕 全日制 第二次调剂  
66 106351308015102 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 347.00  457.00  402.00      学硕 全日制 第二次调剂  
67 103001211804450 中国语言文学学院 050106 中国现当代文学 348.00  399.00  373.50      学硕 全日制 第二次调剂  
68 118321050300002 中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学 362.00  366.00  364.00      学硕 全日制 第一次调剂  
69 105301415903893 中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学 350.00  408.00  379.00      学硕 全日制 第二次调剂  
70 106971141212828 中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学 350.00  413.00  381.50      学硕 全日制 第二次调剂  
71 105891023010335 中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学 349.00  437.00  393.00      学硕 全日制 第二次调剂  
72 100651000624007 中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学 349.00  377.00  363.00      学硕 全日制 第二次调剂  
73 106501040131839 中国语言文学学院 050108 比较文学与世界文学 347.00  443.00  395.00      学硕 全日制 第二次调剂  
74 107641650100703 数学与统计学院 070101 基础数学 294.00  421.00  357.50      学硕 全日制 一志愿  
75 104761000110197 数学与统计学院 070101 基础数学 290.00  407.00  348.50      学硕 全日制 第一次调剂  
76 104591410970079 数学与统计学院 070101 基础数学 279.00  452.00  365.50      学硕 全日制 第二次调剂  
77 107001141594197 数学与统计学院 070101 基础数学 279.00  419.00  349.00      学硕 全日制 第二次调剂  
78 106371007010352 数学与统计学院 070101 基础数学 279.00  429.00  354.00      学硕 全日制 第二次调剂  
79 107101620612951 数学与统计学院 070101 基础数学 279.00  424.00  351.50      学硕 全日制 第二次调剂  
80 107091141593098 数学与统计学院 070101 基础数学 278.00  424.00  351.00      学硕 全日制 第二次调剂  
81 106351314019130 数学与统计学院 070101 基础数学 281.00  393.00  337.00      学硕 全日制 第二次调剂  
82 104771410060913 数学与统计学院 070102 计算数学 283.00  403.00  343.00      学硕 全日制 第一次调剂  
83 104771410060912 数学与统计学院 070102 计算数学 287.00  382.00  334.50      学硕 全日制 第二次调剂  
84 107641650100493 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 278.00  416.00  347.00      学硕 全日制 一志愿  
85 106711000000130 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 290.00  381.00  335.50      学硕 全日制 第一次调剂  
86 103561441002986 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 278.00  418.00  348.00      学硕 全日制 第二次调剂  
87 107661000000187 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 299.00  373.00  336.00      学硕 全日制 第二次调剂  
88 107641650100534 数学与统计学院 070104 应用数学 371.00  456.00  413.50      学硕 全日制 一志愿  
89 107641650100551 数学与统计学院 070104 应用数学 339.00  432.00  385.50      学硕 全日制 一志愿  
90 107641650100617 数学与统计学院 070104 应用数学 383.00  453.00  418.00      学硕 全日制 一志愿  
91 100581141304750 数学与统计学院 070104 应用数学 285.00  380.00  332.50      学硕 全日制 第一次调剂  
92 101181050103177 数学与统计学院 070104 应用数学 289.00  404.00  346.50      学硕 全日制 第一次调剂  
93 106371007010512 数学与统计学院 070104 应用数学 286.00  456.00  371.00      学硕 全日制 第一次调剂  
94 104761000110191 数学与统计学院 070104 应用数学 290.00  402.00  346.00      学硕 全日制 第一次调剂  
95 103451210011115 数学与统计学院 070104 应用数学 284.00  430.00  357.00      学硕 全日制 第一次调剂  
96 101401014011772 数学与统计学院 070104 应用数学 286.00  435.00  360.50      学硕 全日制 第一次调剂  
97 111171210000448 数学与统计学院 070104 应用数学 293.00  345.00  319.00      学硕 全日制 第一次调剂  
98 104871000142523 数学与统计学院 070104 应用数学 297.00  378.00  337.50      学硕 全日制 第二次调剂  
99 107641650100355 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 412.00  437.00  424.50      学硕 全日制 一志愿  
100 107641650100531 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 398.00  427.00  412.50      学硕 全日制 一志愿  
101 107641650100084 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 394.00  428.00  411.00      学硕 全日制 一志愿  
102 107641650100705 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 390.00  420.00  405.00      学硕 全日制 一志愿  
103 107641650100571 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 389.00  439.00  414.00      学硕 全日制 一志愿  
104 107641650100242 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 387.00  423.00  405.00      学硕 全日制 一志愿  
105 107641650100611 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 384.00  425.00  404.50      学硕 全日制 一志愿  
106 107641650100614 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 364.00  421.00  392.50      学硕 全日制 一志愿  
107 107641650100671 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 358.00  426.00  392.00      学硕 全日制 一志愿  
108 107641650100077 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 356.00  417.00  386.50      学硕 全日制 一志愿  
109 107641650100245 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 346.00  412.00  379.00      学硕 全日制 一志愿  
110 107641650100670 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 340.00  428.00  384.00      学硕 全日制 一志愿  
111 101181050103385 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 287.00  416.00  351.50      学硕 全日制 第一次调剂  
112 101831219309885 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 276.00  415.00  345.50      学硕 全日制 第二次调剂  
113 100651008515229 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 273.00  445.00  359.00      学硕 全日制 第三次调剂  
114 107641650100206 物理科学与技术学院 070207 光学 376.00  433.00  404.50      学硕 全日制 一志愿  
115 107641650100114 物理科学与技术学院 070207 光学 369.00  443.00  406.00      学硕 全日制 一志愿  
116 107641650100574 物理科学与技术学院 070207 光学 363.00  408.00  385.50      学硕 全日制 一志愿  
117 107641650100243 物理科学与技术学院 070207 光学 322.00  409.00  365.50      学硕 全日制 一志愿  
118 107641650100110 物理科学与技术学院 070207 光学 310.00  417.00  363.50      学硕 全日制 一志愿  
119 104451202117159 物理科学与技术学院 070207 光学 279.00  447.00  363.00      学硕 全日制 第一次调剂  
120 104891520223297 物理科学与技术学院 070207 光学 277.00  452.00  364.50      学硕 全日制 第一次调剂  
121 100801011020087 物理科学与技术学院 070207 光学 296.00  410.00  353.00      学硕 全日制 第一次调剂  
122 101901210601635 物理科学与技术学院 070207 光学 279.00  436.00  357.50      学硕 全日制 第一次调剂  
123 107641650100071 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 281.00  425.00  353.00      学硕 全日制 一志愿  
124 107641650100164 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 281.00  418.00  349.50      学硕 全日制 一志愿  
125 107641650100185 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 297.00  459.00  378.00      学硕 全日制 一志愿  
126 107641650100326 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 323.00  424.00  373.50      学硕 全日制 一志愿  
127 107641650100347 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 353.00  438.00  395.50      学硕 全日制 一志愿  
128 107641650100367 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 287.00  414.00  350.50      学硕 全日制 一志愿  
129 107641650100383 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 291.00  422.00  356.50      学硕 全日制 一志愿  
130 107641650100409 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 343.00  432.00  387.50      学硕 全日制 一志愿  
131 107641650100491 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 348.00  430.00  389.00      学硕 全日制 一志愿  
132 107641650100535 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 323.00  416.00  369.50      学硕 全日制 一志愿  
133 107641650100666 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 289.00  435.00  362.00      学硕 全日制 一志愿  
134 107641650600790 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 298.00  452.00  375.00      学硕 全日制 一志愿  
135 104951000000474 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 318.00  453.00  385.50      学硕 全日制 第一次调剂 是   
136 105001006173890 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 279.00  464.00  371.50      学硕 全日制 第一次调剂 是   
137 104951000000568 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 309.00  423.00  366.00      学硕 全日制 第一次调剂  
138 101861210101384 电子与信息工程学院 070208 无线电物理 272.00  462.00  367.00      学硕 全日制 第二次调剂  
139 103571210004042 化学与环境科学学院 070301 无机化学 279.00  438.00  358.50      学硕 全日制 第一次调剂  
140 106971140914566 化学与环境科学学院 070301 无机化学 279.00  436.00  357.50      学硕 全日制 第一次调剂  
141 100801015020039 化学与环境科学学院 070301 无机化学 279.00  433.00  356.00      学硕 全日制 第一次调剂  
142 105591210001098 化学与环境科学学院 070301 无机化学 278.00  433.00  355.50      学硕 全日制 第一次调剂  
143 102311070301013 化学与环境科学学院 070301 无机化学 278.00  423.00  350.50      学硕 全日制 第一次调剂  
144 106111018070004 化学与环境科学学院 070301 无机化学 279.00  421.00  350.00      学硕 全日制 第一次调剂  
145 100751116000004 化学与环境科学学院 070301 无机化学 278.00  417.00  347.50      学硕 全日制 第一次调剂  
146 102121107036973 化学与环境科学学院 070301 无机化学 278.00  402.00  340.00      学硕 全日制 第一次调剂  
147 100751111000009 化学与环境科学学院 070301 无机化学 289.00  371.00  330.00      学硕 全日制 第一次调剂  
148 107641650100205 化学与环境科学学院 070302 分析化学 349.00  395.00  372.00      学硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
149 107641650100270 化学与环境科学学院 070302 分析化学 286.00  441.00  363.50      学硕 全日制 一志愿  
150 107191000003644 化学与环境科学学院 070302 分析化学 315.00  418.00  366.50      学硕 全日制 第一次调剂  
151 103701210007128 化学与环境科学学院 070302 分析化学 290.00  403.00  346.50      学硕 全日制 第一次调剂  
152 104591411000846 化学与环境科学学院 070302 分析化学 281.00  431.00  356.00      学硕 全日制 第一次调剂  
153 101661000003228 化学与环境科学学院 070302 分析化学 298.00  408.00  353.00      学硕 全日制 第一次调剂  
154 104521202100596 化学与环境科学学院 070302 分析化学 299.00  404.00  351.50      学硕 全日制 第一次调剂  
155 107641650100382 化学与环境科学学院 070303 有机化学 354.00  406.00  380.00      学硕 全日制 一志愿  
156 101651000005944 化学与环境科学学院 070303 有机化学 291.00  431.00  361.00      学硕 全日制 第一次调剂  
157 104871000132804 化学与环境科学学院 070303 有机化学 299.00  422.00  360.50      学硕 全日制 第一次调剂  
158 101491000000370 化学与环境科学学院 070303 有机化学 311.00  405.00  358.00      学硕 全日制 第一次调剂  
159 101181050103462 化学与环境科学学院 070303 有机化学 314.00  385.00  349.50      学硕 全日制 第一次调剂  
160 104641410060027 化学与环境科学学院 070303 有机化学 295.00  390.00  342.50  物理化学78分 分析化学61分 学硕 全日制 第一次调剂  
161 102121107036868 化学与环境科学学院 070303 有机化学 292.00  383.00  337.50      学硕 全日制 第一次调剂  
162 105741000012031 化学与环境科学学院 070303 有机化学 304.00  368.00  336.00      学硕 全日制 第一次调剂  
163 103701210007781 生物与地理科学学院 071001 植物学 331.00  415.00  373.00      学硕 全日制 第一次调剂  
164 106631000001171 生物与地理科学学院 071001 植物学 345.00  366.00  355.50      学硕 全日制 第一次调剂  
165 105421432107909 生物与地理科学学院 071001 植物学 335.00  388.00 361.50     学硕 全日制 第二次调剂  
166 106811000013607 生物与地理科学学院 071001 植物学 339.00  381.00 360.00     学硕 全日制 第二次调剂  
167 107301121003620 生物与地理科学学院 071001 植物学 330.00  368.00 349.00     学硕 全日制 第二次调剂 士兵计划
168 107101620612965 生物与地理科学学院 071001 植物学 343.00  355.00  349.00      学硕 全日制 第二次调剂  
169 101661000004009 生物与地理科学学院 071002 动物学 310.00  357.00  333.50      学硕 全日制 第一次调剂  
170 106771000001965 生物与地理科学学院 071002 动物学 342.00  396.00  369.00      学硕 全日制 第一次调剂  
171 106811000013213 生物与地理科学学院 071002 动物学 317.00  371.00  344.00      学硕 全日制 第一次调剂  
172 104641410070016 生物与地理科学学院 071002 动物学 312.00  402.00  357.00      学硕 全日制 第一次调剂  
173 102241071005052 生物与地理科学学院 071005 微生物学 314.00  397.00  355.50      学硕 全日制 第一次调剂  
174 107301121003087 生物与地理科学学院 071005 微生物学 328.00  314.00  321.00      学硕 全日制 第一次调剂  
175 104341202101672 生物与地理科学学院 071005 微生物学 314.00  473.00  393.50      学硕 全日制 第一次调剂  
176 101651000007025 生物与地理科学学院 071005 微生物学 307.00  428.00  367.50      学硕 全日制 第一次调剂  
177 144301076000029 生物与地理科学学院 071005 微生物学 331.00  413.00 372.00     学硕 全日制 第二次调剂  
178 106631000001135 生物与地理科学学院 071005 微生物学 343.00  366.00 354.50     学硕 全日制 第二次调剂  
179 107641650100402 生物与地理科学学院 071010 生物化学与分子生物学 352.00  369.00  360.50  遗传学67 生物统计学62 学硕 全日制 一志愿  
180 107591000000932 生物与地理科学学院 071010 生物化学与分子生物学 310.00  385.00  347.50      学硕 全日制 第一次调剂  
181 106971413615846 生物与地理科学学院 071010 生物化学与分子生物学 312.00  391.00  351.50      学硕 全日制 第一次调剂  
182 104451202111705 生物与地理科学学院 071010 生物化学与分子生物学 308.00  425.00  366.50      学硕 全日制 第一次调剂  
183 106731000016551 生物与地理科学学院 071010 生物化学与分子生物学 312.00  447.00  379.50      学硕 全日制 第一次调剂  
184 101651000007299 生物与地理科学学院 071010 生物化学与分子生物学 351.00  325.00 338.00     学硕 全日制 第二次调剂  
185 107641220200720 教育科学学院 045101 教育管理 335.00  417.00  376.00      专硕 非全日制 一志愿  
186 107641650100588 教育科学学院 045101 教育管理 341.00  401.00  371.00      专硕 非全日制 一志愿  
187 110651852602063 教育科学学院 045101 教育管理 332.00  423.00  377.50      专硕 非全日制 第二次调剂  
188 105421350621627 教育科学学院 045101 教育管理 333.00  415.00  374.00      专硕 非全日制 第二次调剂  
189 106381045103358 教育科学学院 045101 教育管理 335.00  401.00  368.00      专硕 非全日制 第二次调剂  
190 107241161250807 教育科学学院 045101 教育管理 334.00  424.00  379.00      专硕 非全日制 第二次调剂  
191 103201210008991 教育科学学院 045101 教育管理 332.00  453.00  392.50      专硕 非全日制 第三次调剂  
192 104461234502574 教育科学学院 045101 教育管理 334.00  440.00  387.00  心理发展与教育研究方法67 学校管理学82 专硕 非全日制 第三次调剂  
193 102001210103380 教育科学学院 045101 教育管理 334.00  436.00  385.00      专硕 非全日制 第三次调剂  
194 101671001100611 教育科学学院 045101 教育管理 347.00  403.00  375.00  心理发展与教育研究方法63 学校管理学78 专硕 非全日制 第三次调剂  
195 107641650100166 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 409.00  419.00  414.00      专硕 全日制 一志愿  
196 107641650100293 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 371.00  433.00  402.00      专硕 全日制 一志愿  
197 107641651400817 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 351.00  442.00  396.50      专硕 全日制 一志愿  
198 107641650100476 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 342.00  443.00  392.50      专硕 全日制 一志愿  
199 107641650100363 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 361.00  420.00  390.50      专硕 全日制 一志愿  
200 107641650100702 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 332.00  449.00  390.50      专硕 全日制 一志愿  
201 107641650100404 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 351.00  418.00  384.50      专硕 全日制 一志愿  
202 107641651400814 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 328.00  410.00  369.00      专硕 全日制 一志愿  
203 107641442800049 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 334.00  344.00  339.00      专硕 全日制 一志愿  
204 107641650100602 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 275.00  388.00  331.50      专硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
205 102851213017824 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 366.00  441.00  403.50      专硕 全日制 第一次调剂  
206 104461234508996 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 382.00  387.00  384.50      专硕 全日制 第二次调剂  
207 110781234514755 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 365.00  432.00  398.50      专硕 全日制 第二次调剂  
208 104461234506452 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 361.00  432.00  396.50      专硕 全日制 第二次调剂  
209 110751000005456 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 363.00  384.00  373.50      专硕 全日制 第二次调剂  
210 104871000132510 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 336.00  412.00  374.00  毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论:65 马克思主义基本原理:60 专硕 非全日制 第一次调剂  
211 107641650100109 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 361.00  409.00  385.00      专硕 全日制 一志愿  
212 107641650100155 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 328.00  420.00  374.00      专硕 全日制 一志愿  
213 107641650100478 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 373.00  457.00  415.00      专硕 全日制 一志愿  
214 107641650100481 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 284.00  367.00  325.50      专硕 全日制 一志愿 享受少数民族照顾政策
215 107641650100711 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 358.00  425.00  391.50      专硕 全日制 一志愿  
216 107641414500767 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 352.00  381.00  366.50      专硕 全日制 一志愿  
217 107641650300854 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 355.00  401.00  378.00      专硕 全日制 一志愿  
218 107641512400894 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 374.00  406.00  390.00      专硕 全日制 一志愿  
219 107641520900903 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 337.00  415.00  376.00      专硕 全日制 一志愿  
220 105321520413777 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 370.00  401.00  385.50      专硕 全日制 第一次调剂  
221 106351401028867 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 366.00  431.00  398.50      专硕 全日制 第一次调剂  
222 110651852610653 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 367.00  393.00  380.00      专硕 全日制 第一次调剂  
223 107181141209700 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 371.00  400.00  385.50      专硕 全日制 第一次调剂  
224 101181050104675 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 368.00  391.00  379.50      专硕 全日制 第一次调剂  
225 104751045130978 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 366.00  398.00  382.00      专硕 全日制 第一次调剂  
226 105111107509473 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 367.00  416.00  391.50      专硕 全日制 第一次调剂  
227 101181050104678 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 370.00  345.00  357.50      专硕 全日制 第一次调剂  
228 104751045130390 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 366.00  433.00  399.50      专硕 全日制 第一次调剂  
229 104751045130123 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 369.00  417.00  393.00      专硕 全日制 第一次调剂  
230 101181050104670 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 370.00  381.00  375.50      专硕 全日制 第一次调剂  
231 104751045130969 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 392.00  414.00  403.00      专硕 全日制 第二次调剂  
232 104461234505164 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 360.00  401.00  380.50      专硕 全日制 第二次调剂  
233 104751045130922 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 359.00  426.00  392.50      专硕 全日制 第二次调剂  
234 106351330024815 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 366.00  380.00  373.00      专硕 全日制 第二次调剂  
235 106351330024930 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 365.00  407.00  386.00      专硕 全日制 第二次调剂  
236 105421432719520 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 360.00  400.00  380.00      专硕 全日制 第二次调剂  
237 104751045130829 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 363.00  446.00  404.50      专硕 全日制 第二次调剂  
238 100281152500002 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 363.00  435.00  399.00      专硕 全日制 第二次调剂  
239 102031210704758 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 361.00  432.00  396.50      专硕 全日制 第二次调剂  
240 102851210608853 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 361.00  388.00  374.50      专硕 全日制 第二次调剂  
241 102001210405880 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 361.00  407.00  384.00      专硕 全日制 第二次调剂  
242 103511370902649 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 360.00  400.00  380.00      专硕 全日制 第二次调剂  
243 101671001100644 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 363.00  364.00  363.50      专硕 全日制 第二次调剂  
244 116461210007039 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 362.00  365.00  363.50      专硕 全日制 第二次调剂  
245 103941007003032 中国语言文学学院 045103 学科教学(语文) 359.00  376.00  367.50      专硕 全日制 第二次调剂  
246 107641650100251 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 384.00  414.00  399.00      专硕 全日制 一志愿  
247 107641651500752 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 362.00  419.00  390.50      专硕 全日制 一志愿  
248 107641650100577 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 354.00  426.00  390.00      专硕 全日制 一志愿  
