新疆艺术学院考研二批拟录取名单

发布时间:2018-12-11 编辑:考研派小莉 推荐访问:
新疆艺术学院考研二批拟录取名单

新疆艺术学院考研二批拟录取名单内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

新疆艺术学院考研二批拟录取名单 正文

新疆艺术学院2018年硕士研究生复试(调剂考生)拟录取名单(二批次)
序号 准考证号 考生姓名 复试专业方向(全日制) 初试成绩 面试成绩 专业成绩(论文、技能测试、创作) 复试成绩   总分 名次 拟录取情况 备注
初试总分 初试/5*40% 英语面试(30%) 综合面试(70%) 面试总分 专业成绩(百分制) (面试总分+专业成绩)/2 复试*60% 初试*40%+复试*60%
1 104468700002188 朱长甜 少数民族音乐研究 330 26.40  27.6 63.53  91.13  93.00  92.07  55.24  81.64  拟录取  
2 102698126010004 黄婧 少数民族音乐研究 340 27.20  27.6 63.00  90.60  83.00  86.80  52.08  79.28  拟录取 接受方向内调剂补录
3 106358311102464 刘丽 少数民族音乐研究 345 27.60  26.7 60.20  86.90  76.00  81.45  48.87  76.47  拟录取  
4 842018000000376 王敏 少数民族音乐研究 327 26.16  26.4 35.53  61.93  54.00  57.97  34.78  60.94      成绩不合格
5 106358311102450 李明强 少数民族音乐研究 346 27.68  21 34.48  55.48  39.00  47.24  28.34  56.02      成绩不合格
6 100728000100348 刘炳杉 非物质文化传承与?;ぱ芯浚ㄒ衾掷啵?/td> 325 26.00  27.9 62.48  90.38  80.00  85.19  51.11  77.11  拟录取  
7 107288161280027 何智斌 少数民族音乐教育研究 368 29.44  27 61.60  88.60  72.00  80.30  48.18  77.62  拟录取  
8 101088210005452 梁爽 少数民族音乐教育研究 325 26.00  26.7 61.60  88.30  77.00  82.65  49.59  75.59  拟录取 接受方向内调剂补录
9 100528000001360 白淼 当代音乐创作研究 344 27.52  28.2 62.48  90.68  94.00  92.34  55.40  82.92  拟录取  
10 104148130200084 唐宁 民族声乐研究 333 26.64  19.5 32.62  52.12  35.00  43.56  26.14  52.78      成绩不合格
11 103948210123863 高雪阳 新疆舞蹈文化研究 329 26.32  27 57.50  84.50  82.14  83.32  49.99  76.31  拟录取  
12 102008210704031 刘蕊 新疆舞蹈文化研究 379 30.32  28 50.25  78.25  71.79  75.02  45.01  75.33  拟录取  
13 100288130400072 董晓彤 新疆舞蹈文化研究 362 28.96  27 52.00  79.00  74.29  76.65  45.99  74.95  拟录取  
14 104188210440004 刘畅 民族民间舞蹈教学 334 26.72  25 60.75  85.75  86.79  86.27  51.76  78.48  拟录取  
15 100288112801274 陆瑶 民族民间舞蹈教学 282 22.56  25 61.25  86.25  87.50  86.88  52.13  74.69  拟录取 士兵计划
16 100288210300006 梁诗添 民族民间舞蹈教学 332 26.56  25 46.00  71.00  65.71  68.36  41.01  67.57    无名额
17 103198412316906 孙虎 石窟艺术研究 348 27.84  27 66.60  93.60  90.00  91.80  55.08  82.92  拟录取  
18 106558010040010 高婷 石窟艺术研究 325 26.00  26 63.00  89.00  85.00  87.00  52.20  78.20  拟录取  
19 102098210200130 刘佩 石窟艺术研究 391 31.28  25 66.80  91.80  0.00  45.90  27.54  58.82      成绩不合格
20 106978611602671 周菲 民族民间美术研究 332 26.56  28 68.40  96.40  86.00  91.20  54.72  81.28  拟录取  
21 106138130500158 郭娇娇 民族民间美术研究 328 26.24  25 67.60  92.60  89.00  90.80  54.48  80.72  拟录取  
22 100078000002118 范婷婷 民族民间美术研究 340 27.20  26 63.00  89.00  0.00  44.50  26.70  53.90      成绩不合格
23 100738070301118 周毅 现当代美术研究 343 27.44  27 64.20  91.20  88.00  89.60  53.76  81.20  拟录取  
24 103208212102074 褚福蓉 现当代美术研究 333 26.64  28 66.20  94.20  78.00  86.10  51.66  78.30  拟录取  
25 105118118412039 乔鑫 美术教育 352 28.16  28 65.80  93.80  82.00  87.90  52.74  80.90  拟录取  
26 106078104090193 王耀萱 美术教育 328 26.24  29 67.60  96.60  85.00  90.80  54.48  80.72  拟录取  
27 106558060040701 梁建安 美术教育 338 27.04  25 67.40  92.40  84.00  88.20  52.92  79.96  拟录取  
28 103708210002588 吴子杰 美术教育 356 28.48  29 68.00  97.00  60.00  78.50  47.10  75.58  拟录取 接受方向内调剂补录
29 101788000100124 张闵 美术教育 333 26.64  28 57.40  85.40  58.00  71.70  43.02  69.66      成绩不合格
30 100738021200901 陈焱 油画 356 28.48  28 65.60  93.60  88.17  90.89  54.53  83.01  拟录取  
31 842018000001141 孙伟杰 油画 328 26.24  22 67.60  89.60  86.00  87.80  52.68  78.92  拟录取  
32 103708210002737 赵艳铭 油画 349 27.92  27 52.80  79.80  88.17  83.99  50.39  78.31  拟录取  
33 103318210302054 张秋然 油画 352 28.16  22 46.60  68.60  87.17  77.89  46.73  74.89  拟录取  
34 106078012100802 李晓伟 油画 365 29.20  21 61.60  82.60  64.33  73.47  44.08  73.28  拟录取  
35 101658000002409 张雅莉 油画 343 27.44  16 46.20  62.20  63.17  62.70  37.62  65.06  拟录取  
36 101188050103782 杨玉洁 油画 360 28.80  16 44.20  60.20  52.17  56.19  33.71  62.51      成绩不合格
37 107298004010495 曹启东 雕塑 333 26.64  14 56.80  70.80  81.33  76.07  45.64  72.28  拟录取  
38 105238000000823 胡思思 水彩 356 28.48  28 67.20  95.20  83.83  89.52  53.71  82.19  拟录取  
39 106978611601814 杨茜 水彩 341 27.28  20 56.00  76.00  76.50  76.25  45.75  73.03  拟录取  
40 106978611601706 白曜骅 水彩 336 26.88  12 52.60  64.60  64.17  64.39  38.63  65.51    无名额
41 100228112200240 王思惟 产品设计 348 27.84  27 40.00  67.00  75.00  71.00  42.60  70.44  拟录取  
42 107098161172006 卢娇娇 产品设计 355 28.40  26 50.00  76.00  61.00  68.50  41.10  69.50    无名额
43 104318580001210 王冠 产品设计 327 26.16  27 50.00  77.00  65.00  71.00  42.60  68.76    无名额
44 102098210300359 何彤 动画设计 368 29.44  25 50.00  75.00  60.00  67.50  40.50  69.94  拟录取  
45 102098210400391 薛程秋 戏剧表演与创作 342 27.36  25 63.25  88.25  83.00  85.63  51.38  78.74  拟录取  
46 100338210090298 李亚昇 戏剧表演与创作 333 26.64  27 63.00  90.00  76.00  83.00  49.80  76.44  拟录取  
47 101358013840225 刘伊娜 舞台美术创作 333 26.64  23 62.00  85.00  80.00  82.50  49.50  76.14  拟录取  
48 104958000000730 刘双双 舞台美术创作 331 26.48  20 54.50  74.50  65.00  69.75  41.85  68.33    无名额
49 102708000009429 徐境鸽 播音主持艺术 335 26.80  25 58.75  83.75  74.00  78.88  47.33  74.13  拟录取  
50 103458217305675 渠甜甜 播音主持艺术 332 26.56  23 57.50  80.50  70.50  75.50  45.30  71.86  拟录取  
51 100338025088092 高毅 播音主持艺术 333 26.64  25 52.25  77.25  70.00  73.63  44.18  70.82  拟录取  
52 100338275085131 王鹏 播音主持艺术 326 26.08  20 47.00  67.00  57.50  62.25  37.35  63.43      成绩不合格
53 106368135105072 刘莹思 播音主持艺术 325 26.00  10 41.50  51.50  55.00  53.25  31.95  57.95      成绩不合格
54 100508999990662 程迪 广播影视创作 364 29.12  26 63.90  89.90  84.50  87.20  52.32  81.44  拟录取  
55 102008211908876 张瑜 广播影视创作 344 27.52  20 62.25  82.25  88.50  85.38  51.23  78.75  拟录取  
56 103468000002003 谢祯 广播影视创作 342 27.36  24 62.1 86.10  80.5 83.3 49.98  77.34  拟录取  
57 100338147091125 冯子恒 广播影视创作 325 26.00  20 63.50  83.50  84.25  83.88  50.33  76.33  拟录取  
58 100758088000087 王明洁 广播影视创作 327 26.16  21 63.25  84.25  81.00  82.63  49.58  75.74  拟录取 接受方向内调剂补录
59 106368130300169 李朴 广播影视创作 349 27.92  24 45.25  69.25  79.25  74.25  44.55  72.47  拟录取  
60 100338186088308 林晓杰 广播影视创作 334 26.72  21 38.75  59.75  49.50  54.63  32.78  59.50      成绩不合格
61 106818000002019 刀嘉倚 广播影视创作 210 16.80  0 31.75  31.75  47.50  39.63  23.78  40.58      成绩不合格
62 104588770000897 路晨 摄影 353 28.24  20 62.75  82.75  86.00  84.38  50.63  78.87  拟录取  
63 106378161173947 范圣翔 摄影 331 26.48  22 64.25  86.25  84.00  85.13  51.08  77.56  拟录取  
序号 准考证号 考生姓名 复试专业方向 初试成绩 面试成绩 专业成绩(论文、技能测试、创作) 复试成绩   总分 名次 拟录取情况  
初试总分 初试/5*40% 英语面试 综合面试 面试总分 专业成绩 (面试总分+专业成绩)/2 复试*60% 初试*40%+复试*60%
64 103458217105588 曾宠瑾 声乐表演 363 29.04        76.88 76.88 46.13  75.17  拟录取  
65 100018001920034 孙嘉璐 声乐表演 333 26.64        77.84  77.84  46.70  73.34  拟录取  
66 107288261280246 马瑞 声乐表演 325 26.00        77.28  77.28  46.37  72.37  拟录取  
67 105878000000531 周蕾 声乐表演 335 26.80        53.76  53.76  32.26  59.06      成绩不合格
68 115248000000621 杨鸣 声乐表演 327 26.16        48.84  48.84  29.30  55.46      成绩不合格
69 101778005100210 王欣 键盘乐器演奏 330 26.40        68.96  68.96  41.38  67.78    拟录取  

新疆艺术学院

添加新疆艺术学院学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[新疆艺术学院考研分数线、新疆艺术学院报录比、新疆艺术学院考研群、新疆艺术学院学姐微信、新疆艺术学院考研真题、新疆艺术学院专业目录、新疆艺术学院排名、新疆艺术学院保研、新疆艺术学院公众号、新疆艺术学院研究生招生)]即可在手机上查看相对应新疆艺术学院考研信息或资源。

新疆艺术学院考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/xjysxy/yjsy_168695.html

推荐阅读