2020西北大学考研分数线(研究生复试分数线)

发布时间:2020-03-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2020西北大学考研分数线(研究生复试分数线)
西北大学研究生分数线 历年考研国家线

2023西北大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022西北大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021西北大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020西北大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019年西北大学研究生复试分数线
2018年西北大学研究生复试分数线
2017年西北大学研究生复试分数线
2016年西北大学研究生复试分数线
2015年西北大学研究生复试分数线
2014年西北大学研究生复试分数线

2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2023]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2020西北大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文

西北大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
招生单位 专业代码 专业名称 学习方式 总分 单科(满 单科(满
分=100) 分>100)
(001) 公共管理学院 040203 应用心理学   385 46 138
120401 行政管理   345 49 74
120403 教育经济与管理   345 49 74
120404 社会保障   345 49 74
120501 图书馆学   345 49 74
120503 档案学 全日制 345 49 74
(002) 经济管理学院 020101 政治经济学   343 50 75
020104 西方经济学   343 50 75
020105 世界经济   343 50 75
020106 人 口、资源与环境经济学   343 50 75
020201 国民经济学   343 50 75
020202 区域经济学   343 50 75
020203 财政学   343 50 75
020204 金融学   343 50 75
020205 产业经济学   343 50 75
020206 国际贸易学   343 50 75
025100 金融   349 55 80
120201 会计学   346 55 80
120202 企业管理   346 55 80
120203 旅游管理 全日制 346 55 80
120204 技术经济及管理   346 55 80
(003) 艺术学院 130400 美术学   358 38 57
135107 美术 全日制 348 38 57
(004) 文学院 010106 美学   342 42 63
010107 宗教学   316 42 63
045300 汉语国际教育   332 46 69
050101 文艺学   355 52 78
050102 语言学及应用语言学   357 52 78
050103 汉语言文字学   355 52 78
050104 中国古典文献学   392 52 78
050105 中国古代文学 全日制 390 52 78
050106 中国现当代文学   368 52 78
050108 比较文学与世界文学   361 52 78
130300 戏剧与影视学(电影方向) 401 38 57
130300 戏剧与影视学(戏剧戏曲方向) 375 38 57
135104 电影(电影方向) 353 38 57
135104 电影(创意写作方向) 352 38 57
(005) 法学院 030101 法学理论   327 46 69
030103 宪法学与行政法学   327 46 69
030105 民商法学   327 46 69
030107 经济法学   327 46 69
030108 环境与资源?;しㄑ?/td>   327 46 69
030109 国际法学   327 46 69
0301Z1 知识产权   327 46 69
035101 法律(非法学) 全日制 337 46 69
035102 法律(法学)   330 46 69
035101 法律(非法学)   337 46 69
035102 法律(法学) 非全日制 330 46 69
(006) 新闻传播学院 050301 新闻学   360 52 78
050302 传播学   358 52 78
055200 新闻与传播 全日制 360 52 78
(007) 外国语学院 050200 外国语言文学(英语语言文学)   355 52 78
050200 外国语言文学( 日语语言文学)   355 52 78
050200 外国语言文学(外国语言学及应 用语言学)   355 52 78
050200 外国语言文学(国别和区域研究 方向)   355 52 78
055101 英语笔译 全日制 383 52 78
(008) 历史学院 010107 宗教学   371 44 90
060200 中国史   348 44 132
060300 世界史 全日制 324 44 132
(009) 文化遗产学院 060100 考古学(中国考古研究) 362 51 223
060100 考古学(文化遗产管理研究)   378 55 237
060100 考古学(科技考古)   358 57 222
060100 考古学(丝绸之路考古)   338 55 197
0601Z1 文物?;ぱ?/td>   373 48 230
065100 文物与博物馆 全日制 344 51 206
065100 文物与博物馆 非全日制 344 51 206
(010) 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理   328 46 69
030503 马克思主义中国化研究   339 46 69
030505 思想政治教育   354 46 69
030506 中国近现代史基本问题研究   334 46 69
060200 中国史 全日制 324 44 132
(011) 丝绸之路研究院 060200 中国史 全日制 324 44 132
(012) 中东研究所 060300 世界史 全日制 324 44 132
(013) 中国思想文化研 究所 010102 中国哲学 317 42 63
010107 宗教学   300 42 63
060200 中国史 全日制 324 44 180
(014) 数学学院(含科学 史高等研究院) 025200 应用统计   343 48 72
070101 基础数学   294 40 60
070102 计算数学   327 40 60
070104 应用数学   289 40 60
0701Z1 数学史与数学教育   300 45 70
071200 科学技术史 全日制 330 45 90
071400 统计学   333 40 60
(015) 物理学院、物理 所、光子所 070201 理论物理   308 46 60
070205 凝聚态物理   308 46 60
070207 光学   308 46 60
080300 光学工程   287 46 56
085400 电子信息(光学工程) 全日制 264 40 56
(018) 化学与材料科学 学院 070301 无机化学   329 44 89
070302 分析化学   336 41 78
070303 有机化学   339 43 94
070304 物理化学   359 48 99
070305 高分子化学与物理   306 43 80
0703Z1 材料化学   332 47 89
0703Z2 化学生物学   316 48 100
085600 材料与化工(材料工程) 全日制 264 37 56
(020) 化工学院 080706 化工过程机械   294 34 51
081701 化学工程   287 37 56
081702 化学工艺   332 37 56
081703 生物化工   288 37 56
081704 应用化学   269 37 56
081705 工业催化   264 37 56
0817Z1 能源化学工程   271 37 56
0817Z2 制药工程   301 37 56
085600 材料与化工(化学工程) 全日制 264 37 56
086000 生物与医药(制药工程)   264 37 56
(022) 城市与环境学院 070501 自然地理学   346 55 90
070502 人文地理学   302 40 60
070503 地图学与地理信息系统   326 40 60
077601 环境科学 全日制 288 40 60
083002 环境工程   264 37 56
083300 城乡规划学 264 37 56
085300 城市规划 264 37 56
085700 资源与环境(环境工程) 264 37 56
(023) 生命科学学院 071001 植物学   359 40 60
071002 动物学   359 40 60
071005 微生物学   359 40 60
071006 神经生物学   359 40 60
071007 遗传学   359 40 60
071008 发育生物学   359 40 60
071009 细胞生物学   359 40 60
071010 生物化学与分子生物学   359 40 60
071300 生态学   318 40 60
086000 生物与医药(生物工程)   282 37 56
100800 中药学   352 42 126
1008Z1 中药药物化学   352 42 126
1008Z2 中药生物工程 全日制 352 42 126
105600 中药学   314 42 126
(024) 信息科学与技术 学院 080901 物理电子学 271 37 56
080902 电路与系统   271 37 56
080903 微电子学与固体电子学   271 37 56
081001 通信与信息系统   271 37 56
081002 信号与信息处理   271 37 56
081201 计算机系统结构   290 37 56
081203 计算机应用技术   290 37 56
0812Z1 信息安全   290 37 56
083500 软件工程   325 37 56
085400 电子信息(电子与通信工程) 全日制 312 37 56
085400 电子信息(软件工程)   343 37 56
(025) 现代教育技术中 心 081203 计算机应用技术   264 37 56
085400 电子信息(软件工程) 全日制 264 37 56
(026) 地质学系(含大陆动力学国家重点实验室) 070901 矿物学、岩石学、矿床学   288 40 60
070902 地球化学   288 40 60
070903 古生物学与地层学   288 40 60
070904 构造地质学   288 40 60
070905 第四纪地质学   288 40 60
0709Z1 地球生物学   288 40 60
0709Z2 能源地质学   288 40 60
081801 矿产普查与勘探 全日制 260 34 51
081802 地球探测与信息技术   260 34 51
081803 地质工程 260 34 51
085700 资源与环境(地质工程) 264 37 56
085700 资源与环境(石油与天然气工程) 264 37 56
(028) MBA 教育中心 125100 工商管理 全日制 178 44 88
125100 工商管理( 工商管理方向)   178 44 88
125100 工商管理(高级工商管理方向) 非全日制 178 44 88
(029) MPA 教育中心 125200 公共管理 非全日制 175 44 88
(032) 食品科学与工程 学院 0710Z1 生物资源化学与利用   315 49 80
  083201 食品科学 全日制 265 38 57
(033) 哲学学院 010101 马克思主义哲学   305 42 63
010102 中国哲学   305 42 63
010103 外国哲学   305 42 63
010105 伦理学   305 42 63
010107 宗教学   305 42 63
10108 科学技术哲学   305 42 63
035200 社会工作 全日制 341 46 69
专项计划及其他类型 总分 单科线      
西藏考生 296 不限      
       
  新疆考生 253 不限      
  青??忌?/td> 334 不限      
  甘肃考生 308 不限      
少数民族骨干计划 其他省份考生 363 不限      
  管理类联考 162 不限      
退役大学生士兵计划 其他专业考生 296 不限      
单独考试 282 不限      

西北大学

添加西北大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【西北大学考研分数线、西北大学报录比、西北大学考研群、西北大学学姐微信、西北大学考研真题、西北大学专业目录、西北大学排名、西北大学保研、西北大学公众号、西北大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西北大学考研信息或资源。

西北大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/xibeidaxue/fenshuxian_243475.html
推荐访问: