2021考研?四川大学华西药学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-26 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研?四川大学华西药学院拟录取研究生名单公示

2021考研?四川大学华西药学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研?四川大学华西药学院拟录取研究生名单公示 正文

华西药学院2021年硕士拟录取名单公示
编号 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
1 106101100710009 100700 药学 379 80.33 77.16 全日制 拟录取  
2 106101100710012 100700 药学 376 78.00 76.04 全日制 拟录取  
3 106101100710038 100700 药学 378 82.40 77.64 全日制 拟录取  
4 106101100710040 100700 药学 357 77.30 73.17 全日制 拟录取  
5 106101100710087 100700 药学 358 71.67 71.62 全日制 拟录取  
6 106101100710105 100700 药学 345 89.00 75 全日制 拟录取  
7 106101100710106 100700 药学 370 80.00 75.8 全日制 拟录取  
8 106101100710134 100700 药学 380 82.90 78.07 全日制 拟录取  
9 106101100710137 100700 药学 377 81.00 77.08 全日制 拟录取  
10 106101100710153 100700 药学 367 88.33 77.88 全日制 拟录取  
11 106101100710159 100700 药学 355 88.50 76.25 全日制 拟录取  
12 106101100710165 100700 药学 368 88.50 78.07 全日制 拟录取  
13 106101100710172 100700 药学 374 85.00 77.86 全日制 拟录取  
14 106101100710183 100700 药学 353 78.00 72.82 全日制 拟录取  
15 106101100710185 100700 药学 364 72.80 72.8 全日制 拟录取  
16 106101100710190 100700 药学 380 76.00 76 全日制 拟录取  
17 106101100710258 100700 药学 367 81.30 75.77 全日制 拟录取  
18 106101100710271 100700 药学 347 75.00 71.08 全日制 拟录取  
19 106101100710272 100700 药学 307 71.70 64.49 全日制 拟录取 退役大学生计划
20 106101100710280 100700 药学 380 82.33 77.9 全日制 拟录取  
21 106101100710281 100700 药学 353 82.00 74.02 全日制 拟录取  
22 106101100710288 100700 药学 382 89.00 80.18 全日制 拟录取  
23 106101100710302 100700 药学 351 85.33 74.74 全日制 拟录取  
24 106101100710306 100700 药学 363 75.67 73.52 全日制 拟录取  
25 106101100710313 100700 药学 362 83.40 75.7 全日制 拟录取  
26 106101100710320 100700 药学 379 83.00 77.96 全日制 拟录取  
27 106101100710321 100700 药学 398 84.00 80.92 全日制 拟录取  
28 106101100710337 100700 药学 359 74.00 72.46 全日制 拟录取  
29 106101100710362 100700 药学 352 70.60 70.46 全日制 拟录取  
30 106101100710363 100700 药学 357 68.30 70.47 全日制 拟录取  
31 106101100710366 100700 药学 360 70.00 71.4 全日制 拟录取  
32 106101100710405 100700 药学 353 77.10 72.55 全日制 拟录取  
33 106101100710486 100700 药学 354 75.67 72.26 全日制 拟录取  
34 106101100710505 100700 药学 364 73.00 72.86 全日制 拟录取  
35 106101105510007 105500 药学 401 79.50 79.99 全日制 拟录取  
36 106101105510011 105500 药学 310 81.50 67.85 全日制 拟录取 退役大学生计划
37 106101105510012 105500 药学 363 77.50 74.07 全日制 拟录取  
38 106101105510033 105500 药学 375 75.50 75.15 全日制 拟录取  
39 106101105510034 105500 药学 387 84.50 79.53 全日制 拟录取  
40 106101105510043 105500 药学 379 83.00 77.96 全日制 拟录取  
41 106101105510044 105500 药学 353 91.00 76.72 全日制 拟录取  
42 106101105510046 105500 药学 368 71.00 72.82 全日制 拟录取  
43 106101105510052 105500 药学 375 85.50 78.15 全日制 拟录取  
44 106101105510054 105500 药学 370 70.00 72.8 全日制 拟录取  
45 106101105510057 105500 药学 398 81.00 80.02 全日制 拟录取  
46 106101105510061 105500 药学 365 88.50 77.65 全日制 拟录取  
47 106101105510098 105500 药学 353 79.00 73.12 全日制 拟录取  
48 106101105510119 105500 药学 354 81.50 74.01 全日制 拟录取  
49 106101105510124 105500 药学 376 77.00 75.74 全日制 拟录取  
50 106101105510173 105500 药学 372 77.50 75.33 全日制 拟录取  
51 106101105510176 105500 药学 371 84.50 77.29 全日制 拟录取  
52 106101105510179 105500 药学 361 85.50 76.19 全日制 拟录取  
53 106101105510208 105500 药学 368 71.00 72.82 全日制 拟录取  
54 106101105510228 105500 药学 373 73.00 74.12 全日制 拟录取  
55 106101105510298 105500 药学 358 80.50 74.27 全日制 拟录取  
56 106101105510332 105500 药学 382 78.50 77.03 全日制 拟录取  
57 106101105510334 105500 药学 384 83.50 78.81 全日制 拟录取  
58 106101105510336 105500 药学 400 85.00 81.5 全日制 拟录取  
59 106101105510337 105500 药学 368 87.00 77.62 全日制 拟录取  
60 106101105510342 105500 药学 372 88.50 78.63 全日制 拟录取  
61 106101105510346 105500 药学 363 77.50 74.07 全日制 拟录取  
62 106101105510352 105500 药学 378 79.00 76.62 全日制 拟录取  
63 106101105510357 105500 药学 353 84.00 74.62 全日制 拟录取  
64 106101105510368 105500 药学 357 83.00 74.88 全日制 拟录取  
65 106101105510371 105500 药学 370 88.00 78.2 全日制 拟录取  
66 106101105510372 105500 药学 374 78.00 75.76 全日制 拟录取  
67 106101105510380 105500 药学 358 89.00 76.82 全日制 拟录取  
68 106101105510383 105500 药学 374 83.50 77.41 全日制 拟录取  
69 106101105510425 105500 药学 370 78.50 75.35 全日制 拟录取  
70 106101105510469 105500 药学 368 73.50 73.57 全日制 拟录取  
71 106101105510472 105500 药学 355 77.00 72.8 全日制 拟录取  
72 106101105510473 105500 药学 361 79.50 74.39 全日制 拟录取  
73 106101105510477 105500 药学 351 91.50 76.59 全日制 拟录取  
74 106101105510479 105500 药学 363 88.00 77.22 全日制 拟录取  
75 106101105510490 105500 药学 372 74.50 74.43 全日制 拟录取  
76 106101105510547 105500 药学 359 79.00 73.96 全日制 拟录取  
77 106101105510571 105500 药学 375 75.00 75 全日制 拟录取  
78 106101105510582 105500 药学 368 79.00 75.22 全日制 拟录取  
79 106101105510589 105500 药学 367 76.50 74.33 全日制 拟录取  
80 106101105510601 105500 药学 390 83.00 79.5 全日制 拟录取  

四川大学

添加四川大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[四川大学考研分数线、四川大学报录比、四川大学考研群、四川大学学姐微信、四川大学考研真题、四川大学专业目录、四川大学排名、四川大学保研、四川大学公众号、四川大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应四川大学考研信息或资源。

四川大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/sichuandaxue/yanjiushengyuan_449087.html

推荐阅读