2021考研?四川大学华西口腔医学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-26 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研?四川大学华西口腔医学院拟录取研究生名单公示

2021考研?四川大学华西口腔医学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研?四川大学华西口腔医学院拟录取研究生名单公示 正文

考生编号 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106101071020318  71000 生物学 312 84.15 68.93 全日制 拟录取  
106101071020363  71000 生物学 299 80.05 65.88 全日制 拟录取  
106101071020563  71000 生物学 296 80.05 65.46 全日制 拟录取  
106101100310005  100300 口腔医学 340 78.13 71.04 全日制 拟录取  
106101100310008  100300 口腔医学 366 87.43 77.47 全日制 拟录取  
106101100310022  100300 口腔医学 366 85.48 76.88 全日制 拟录取  
106101100310027  100300 口腔医学 348 82.8 73.56 全日制 拟录取  
106101100310033  100300 口腔医学 338 80.8 71.56 全日制 拟录取  
106101100310037  100300 口腔医学 388 87.4 80.54 全日制 拟录取  
106101100310047  100300 口腔医学 277 79.08 62.5 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106101105210011  105200 口腔医学 364 82 75.56 全日制 拟录取  
106101105210021  105200 口腔医学 342 79.7 71.79 全日制 拟录取  
106101105210027  105200 口腔医学 337 84 72.38 全日制 拟录取  
106101105210028  105200 口腔医学 326 83.8 70.78 全日制 拟录取  
106101105210034  105200 口腔医学 331 83.4 71.36 全日制 拟录取  
106101105210037  105200 口腔医学 331 83.2 71.3 全日制 拟录取  
106101105210047  105200 口腔医学 352 80 73.28 全日制 拟录取  
106101105210059  105200 口腔医学 343 77.46 71.26 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101105210079  105200 口腔医学 339 93 75.36 全日制 拟录取  
106101105210082  105200 口腔医学 379 87.43 79.29 全日制 拟录取  
106101105210097  105200 口腔医学 359 91.2 77.62 全日制 拟录取  
106101105210123  105200 口腔医学 349 82 73.46 全日制 拟录取  
106101105210127  105200 口腔医学 351 84.6 74.52 全日制 拟录取  
106101105210131  105200 口腔医学 362 86.6 76.66 全日制 拟录取  
106101105210137  105200 口腔医学 377 91.8 80.32 全日制 拟录取  
106101105210143  105200 口腔医学 351 80.93 73.42 全日制 拟录取  
106101105210163  105200 口腔医学 350 88.8 75.64 全日制 拟录取  
106101105210180  105200 口腔医学 340 90.2 74.66 全日制 拟录取  
106101105210185  105200 口腔医学 362 85 76.18 全日制 拟录取  
106101105210186  105200 口腔医学 333 83 71.52 全日制 拟录取  
106101105210203  105200 口腔医学 343 86 73.82 全日制 拟录取  
106101105210210  105200 口腔医学 359 85.6 75.94 全日制 拟录取  
106101105210212  105200 口腔医学 354 92 77.16 全日制 拟录取  
106101105210219  105200 口腔医学 340 76.8 70.64 全日制 拟录取  
106101105210238  105200 口腔医学 333 73 68.52 全日制 拟录取  
106101105210262  105200 口腔医学 330 82 70.8 全日制 拟录取  
106101105210271  105200 口腔医学 345 71.1 69.63 全日制 拟录取  
106101105210275  105200 口腔医学 351 90.2 76.2 全日制 拟录取  
106101105210281  105200 口腔医学 359 88.5 76.81 全日制 拟录取  
106101105210282  105200 口腔医学 363 85.8 76.56 全日制 拟录取  
106101105210287  105200 口腔医学 361 85.4 76.16 全日制 拟录取  
106101105210301  105200 口腔医学 374 88.4 78.88 全日制 拟录取  
106101105210308  105200 口腔医学 359 73.29 72.25 全日制 拟录取  
106101105210310  105200 口腔医学 329 91.2 73.42 全日制 拟录取  
106101105210312  105200 口腔医学 379 81.7 77.57 全日制 拟录取  
106101105210320  105200 口腔医学 367 85.5 77.03 全日制 拟录取  
106101105210328  105200 口腔医学 341 76.8 70.78 全日制 拟录取  
106101105210334  105200 口腔医学 388 92 81.92 全日制 拟录取  
106101105210338  105200 口腔医学 335 81 71.2 全日制 拟录取  
106101105210339  105200 口腔医学 370 89.4 78.62 全日制 拟录取  
106101105210340  105200 口腔医学 363 86 76.62 全日制 拟录取  
106101105210345  105200 口腔医学 348 86.2 74.58 全日制 拟录取  
106101105210348  105200 口腔医学 339 80 71.46 全日制 拟录取  
106101105210351  105200 口腔医学 347 70.9 69.85 全日制 拟录取  
106101105210365  105200 口腔医学 335 69 67.6 全日制 拟录取  
106101105210366  105200 口腔医学 334 77 69.86 全日制 拟录取  
106101105210369  105200 口腔医学 345 78.4 71.82 全日制 拟录取  
106101105210373  105200 口腔医学 330 89.2 72.96 全日制 拟录取  
106101105210375  105200 口腔医学 315 78 67.5 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106101105210379  105200 口腔医学 347 71.2 69.94 全日制 拟录取  
106101105210393  105200 口腔医学 343 88.2 74.48 全日制 拟录取  
106101105210395  105200 口腔医学 359 82 74.86 全日制 拟录取  
106101105210414  105200 口腔医学 337 80 71.18 全日制 拟录取  
106101105210416  105200 口腔医学 328 84.5 71.27 全日制 拟录取  
106101105210425  105200 口腔医学 351 80 73.14 全日制 拟录取  
106101105210432  105200 口腔医学 329 85.5 71.71 全日制 拟录取  
106101105210444  105200 口腔医学 363 86 76.62 全日制 拟录取  
106101105210451  105200 口腔医学 342 85 73.38 全日制 拟录取  
106101105210452  105200 口腔医学 337 81.5 71.63 全日制 拟录取  
106101105210455  105200 口腔医学 360 87.2 76.56 全日制 拟录取  
106101105210458  105200 口腔医学 370 84.8 77.24 全日制 拟录取  
106101105210465  105200 口腔医学 369 88 78.06 全日制 拟录取  
106101105210466  105200 口腔医学 334 89.6 73.64 全日制 拟录取  
106101105210469  105200 口腔医学 327 82.4 70.5 全日制 拟录取  
106101105210470  105200 口腔医学 355 89.2 76.46 全日制 拟录取  
106101105210474  105200 口腔医学 345 89 75 全日制 拟录取  
106101105210478  105200 口腔医学 360 91.8 77.94 全日制 拟录取  
106101105210482  105200 口腔医学 328 86 71.72 全日制 拟录取  
106101105210485  105200 口腔医学 354 76.7 72.57 全日制 拟录取  
106101105210493  105200 口腔医学 349 80.8 73.1 全日制 拟录取  
106101105210494  105200 口腔医学 365 81.5 75.55 全日制 拟录取  
106101105210495  105200 口腔医学 367 77 74.48 全日制 拟录取  
106101105210513  105200 口腔医学 344 88 74.56 全日制 拟录取  
106101105210514  105200 口腔医学 359 85.6 75.94 全日制 拟录取  
106101105210531  105200 口腔医学 352 71.1 70.61 全日制 拟录取  
106101105210544  105200 口腔医学 366 77.66 74.54 全日制 拟录取  
106101105210546  105200 口腔医学 347 76.8 71.62 全日制 拟录取  
106101105210552  105200 口腔医学 314 72.2 65.62 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106101105210555  105200 口腔医学 359 80.37 74.37 全日制 拟录取  
106101105210575  105200 口腔医学 336 92.4 74.76 全日制 拟录取  
106101105210581  105200 口腔医学 293 69.6 61.9 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106101105210584  105200 口腔医学 334 91.6 74.24 全日制 拟录取  
106101105210594  105200 口腔医学 365 81.6 75.58 全日制 拟录取  
106101105210597  105200 口腔医学 356 91.4 77.26 全日制 拟录取  
106101105210603  105200 口腔医学 341 70.2 68.8 全日制 拟录取  
106101105210624  105200 口腔医学 363 78.23 74.29 全日制 拟录取  
106101105210635  105200 口腔医学 353 87 75.52 全日制 拟录取  
106101105210636  105200 口腔医学 351 80.8 73.38 全日制 拟录取  
106101105210638  105200 口腔医学 344 86 73.96 全日制 拟录取  
106101105210642  105200 口腔医学 358 84.04 75.33 全日制 拟录取  
106101105210661  105200 口腔医学 360 88.4 76.92 全日制 拟录取  
106101105210668  105200 口腔医学 338 88.6 73.9 全日制 拟录取  
106101105210673  105200 口腔医学 349 79.23 72.63 全日制 拟录取  
106101105210681  105200 口腔医学 341 86.2 73.6 全日制 拟录取  
106101105210688  105200 口腔医学 334 85.8 72.5 全日制 拟录取  
106101105210689  105200 口腔医学 350 76.14 71.84 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106101105210700  105200 口腔医学 271 73.6 60.02 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106101105210709  105200 口腔医学 330 82.4 70.92 全日制 拟录取  

四川大学

添加四川大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[四川大学考研分数线、四川大学报录比、四川大学考研群、四川大学学姐微信、四川大学考研真题、四川大学专业目录、四川大学排名、四川大学保研、四川大学公众号、四川大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应四川大学考研信息或资源。

四川大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/sichuandaxue/yanjiushengyuan_449085.html

推荐阅读