2021考研四川大学生命科学学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-26 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研四川大学生命科学学院拟录取研究生名单公示

2021考研四川大学生命科学学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研四川大学生命科学学院拟录取研究生名单公示 正文

考生编号 初试总分 复试成绩* 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
生物学拟录取名单
106101071020008 352 97.54 92.77 全日制 拟录取  
106101071020012 342 82.95 86.59 全日制 拟录取  
106101071020016 346 97.77 91.75 全日制 拟录取  
106101071020023 353 94.01 91.89 全日制 拟录取  
106101071020030 259 81.63 71.22 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101071020035 344 84.09 87.29 全日制 拟录取  
106101071020039 344 87.48 88.31 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101071020040 346 81.85 86.98 全日制 拟录取  
106101071020045 330 100.00 89.54 全日制 拟录取  
106101071020050 357 84.47 89.75 全日制 拟录取  
106101071020065 333 97.24 89.25 全日制 拟录取  
106101071020066 381 94.89 97.20 全日制 拟录取  
106101071020094 335 89.20 87.20 全日制 拟录取  
106101071020095 344 94.93 90.54 全日制 拟录取  
106101071020096 352 84.75 88.93 全日制 拟录取  
106101071020102 350 94.64 91.53 全日制 拟录取  
106101071020106 358 86.39 90.50 全日制 拟录取  
106101071020132 344 87.34 88.26 全日制 拟录取  
106101071020133 323 98.93 87.95 全日制 拟录取  
106101071020135 353 97.85 93.04 全日制 拟录取  
106101071020150 365 92.01 93.45 全日制 拟录取  
106101071020170 352 92.61 91.29 全日制 拟录取  
106101071020179 352 90.02 90.51 全日制 拟录取  
106101071020180 380 100.00 98.56 全日制 拟录取  
106101071020183 367 94.74 94.63 全日制 拟录取  
106101071020184 329 92.80 87.20 全日制 拟录取 少民骨干计划
106101071020185 355 97.54 93.31 全日制 拟录取  
106101071020208 342 100.00 91.70 全日制 拟录取  
106101071020220 348 81.87 87.35 全日制 拟录取  
106101071020227 336 93.56 88.69 全日制 拟录取  
106101071020229 363 93.86 93.65 全日制 拟录取  
106101071020239 340 94.47 89.68 全日制 拟录取  
106101071020240 365 92.70 93.66 全日制 拟录取  
106101071020243 367 95.73 94.93 全日制 拟录取  
106101071020249 348 94.42 91.11 全日制 拟录取  
106101071020251 388 100.00 100.00 全日制 拟录取  
106101071020253 349 86.17 88.82 全日制 拟录取  
106101071020291 380 95.24 97.13 全日制 拟录取  
106101071020298 360 94.43 93.28 全日制 拟录取  
106101071020315 375 100.19 97.71 全日制 拟录取  
106101071020324 358 96.02 93.39 全日制 拟录取  
106101071020325 353 99.43 93.52 全日制 拟录取  
106101071020350 335 100.00 90.44 全日制 拟录取  
106101071020352 340 95.92 90.12 全日制 拟录取  
106101071020358 332 90.63 87.09 全日制 拟录取  
106101071020373 340 94.56 89.71 全日制 拟录取  
106101071020398 333 91.09 87.41 全日制 拟录取  
106101071020403 340 88.02 87.75 全日制 拟录取  
106101071020410 335 85.71 86.15 全日制 拟录取  
106101071020421 344 84.42 87.39 全日制 拟录取  
106101071020430 350 94.42 91.47 全日制 拟录取  
106101071020484 367 96.66 95.21 全日制 拟录取  
106101071020487 357 91.65 91.90 全日制 拟录取  
106101071020490 334 98.33 89.76 全日制 拟录取  
106101071020491 370 98.00 96.15 全日制 拟录取  
106101071020502 360 93.35 92.95 全日制 拟录取  
106101071020504 345 87.88 88.61 全日制 拟录取  
106101071020506 349 95.73 91.68 全日制 拟录取  
106101071020513 385 92.92 97.33 全日制 拟录取  
106101071020520 305 90.56 82.19 全日制 拟录取 少民骨干计划
106101071020524 344 85.42 87.69 全日制 拟录取  
106101071020528 350 88.68 89.75 全日制 拟录取  
106101071020537 343 93.37 89.89 全日制 拟录取  
106101071020554 337 95.27 89.38 全日制 拟录取  
106101071020558 342 92.23 89.37 全日制 拟录取  
106101071020562 323 97.54 87.53 全日制 拟录取  
106101071020574 360 98.48 94.49 全日制 拟录取  
106101071020618 346 91.11 89.75 全日制 拟录取  
106101071020655 368 100.00 96.39 全日制 拟录取  
106101071020687 347 86.93 88.68 全日制 拟录取  
106101071020692 365 95.28 94.43 全日制 拟录取  
106101071020712 345 98.37 91.75 全日制 拟录取  
106101071020718 354 95.28 92.45 全日制 拟录取  
106101071020723 353 96.16 92.53 全日制 拟录取  
106101071020741 353 90.72 90.90 全日制 拟录取  
106101071020745 299 98.31 83.44 全日制 拟录取 退役大学生计划
106101071020749 343 91.29 89.27 全日制 拟录取  
106101071020757 365 85.98 91.65 全日制 拟录取  
生态学拟录取名单
106101071320005 356 87.85 90.91 全日制 拟录取  
106101071320019 345 92.50 90.32 全日制 拟录取  
106101071320022 366 95.43 95.00 全日制 拟录取  
106101071320038 382 99.63 99.16 全日制 拟录取  
106101071320044 362 100.00 95.65 全日制 拟录取  
106101071320045 382 96.13 98.11 全日制 拟录取  
106101071320051 386 100.00 100.00 全日制 拟录取  
106101071320068 367 97.61 95.84 全日制 拟录取  
106101071320076 345 97.61 91.85 全日制 拟录取  
106101071320077 345 91.59 90.04 全日制 拟录取  
106101071320081 347 90.49 90.08 全日制 拟录取  
106101071320082 368 98.71 96.35 全日制 拟录取  
106101071320091 360 83.36 90.29 全日制 拟录取  
106101071320113 368 86.65 92.73 全日制 拟录取  
林业专业学位硕士拟录取名单
106101095420006 358 94.59 91.18 全日制 拟录取  
106101095420012 348 95.45 89.69 全日制 拟录取  
106101095420014 330 96.75 86.92 全日制 拟录取  
106101095420017 345 100.00 90.53 全日制 拟录取  
106101095420023 335 91.23 86.14 全日制 拟录取  
106101095420025 344 91.56 87.82 全日制 拟录取  
106101095420035 352 83.54 86.82 全日制 拟录取  
106101095420037 347 74.46 83.22 全日制 拟录取  
106101095420040 337 91.38 86.54 全日制 拟录取  
106101095420041 399 93.29 97.99 全日制 拟录取  
106101095420046 369 79.22 88.50 全日制 拟录取  
106101095420048 322 100.00 86.49 全日制 拟录取  
106101095420049 327 82.25 82.04 全日制
拟录取
 
106101095420051 368 89.85 91.52 全日制 拟录取  
106101095420053 346 96.75 89.73 全日制 拟录取  
106101095420056 373 97.85 94.79 全日制 拟录取  
106101095420058 316 94.77 83.87 全日制 拟录取  
106101095420060 320 90.46 83.28 全日制 拟录取  
106101095420085 337 80.52 83.28 全日制 拟录取  


四川大学

添加四川大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[四川大学考研分数线、四川大学报录比、四川大学考研群、四川大学学姐微信、四川大学考研真题、四川大学专业目录、四川大学排名、四川大学保研、四川大学公众号、四川大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应四川大学考研信息或资源。

四川大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/sichuandaxue/yanjiushengyuan_449073.html

推荐阅读