2021考研内蒙古民族大学拟录取研究生名单公示拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-27 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研内蒙古民族大学拟录取研究生名单公示拟录取研究生名单公示

2021考研内蒙古民族大学拟录取研究生名单公示拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研内蒙古民族大学拟录取研究生名单公示拟录取研究生名单公示 正文

因蒙医药学院考生要进行各专业间的录取调整,拟在调整结束后公布拟录取名单
考生编号 报考院系所码 报考院系所名称 专业代码 报考专业名称
101361000000006 001 蒙古学学院 030401 民族学
101361000000001 001 蒙古学学院 030401 民族学
101361000000017 001 蒙古学学院 030401 民族学
101361000000004 001 蒙古学学院 030401 民族学
101361000000005 001 蒙古学学院 030401 民族学
101361000000071 001 蒙古学学院 030404 中国少数民族史
101361000000073 001 蒙古学学院 030404 中国少数民族史
101361000000083 001 蒙古学学院 030404 中国少数民族史
101361000000079 001 蒙古学学院 030404 中国少数民族史
101361000001067 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001076 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001143 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001081 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001074 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001082 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001112 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001147 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001075 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001083 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001092 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001127 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001061 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)01方向
101361000001109 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001089 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001071 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001093 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001150 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001079 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001135 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001070 001 蒙古学学院 045103 学科教学(语文)02方向
101361000001880 001 蒙古学学院 050102 语言学及应用语言学
101361000001960 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001932 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001928 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001963 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001937 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001923 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001935 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001924 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001929 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学
101361000001983 001 蒙古学学院 050108 比较文学与世界文学
101361000001976 001 蒙古学学院 050108 比较文学与世界文学
101361000001978 001 蒙古学学院 050108 比较文学与世界文学
101361000000024 002 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策
101361000000025 002 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策
101361000000023 002 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策
101361000000026 002 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策
101361000000027 002 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策
101361000000270 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000266 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000267 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000243 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000468 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000238 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000282 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000280 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000284 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000285 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000396 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000299 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000252 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000453 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000429 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000545 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000425 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000303 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000567 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000255 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000379 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000440 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000550 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000349 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000357 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000293 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000391 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000257 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000347 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000395 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000254 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000523 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000456 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000454 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000000549 002 马克思主义学院 030500 马克思主义理论
101361000001016 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000001010 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000958 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000001005 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000909 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000936 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000901 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000001032 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000991 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000927 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000949 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000001021 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000951 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000001019 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000930 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000920 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000001002 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000925 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000946 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000915 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000934 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000956 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000918 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000924 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000923 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000986 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000001027 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000921 002 马克思主义学院 045102 学科教学(思政)
101361000000629 003 体育学院 040303 体育教育训练学
101361000000627 003 体育学院 040303 体育教育训练学
101361000000635 003 体育学院 040303 体育教育训练学
101361000000640 003 体育学院 040303 体育教育训练学
101361000001849 003 体育学院 045200 体育
101651000002616 003 体育学院 045200 体育
102031210601293 003 体育学院 045200 体育
100941053038056 003 体育学院 045200 体育
104571760000722 003 体育学院 045200 体育
102001211617252 003 体育学院 045200 体育
100431220214582 003 体育学院 045200 体育
105341431401222 003 体育学院 045200 体育
105611200009054 003 体育学院 045200 体育
101651000002156 003 体育学院 045200 体育
101361000001867 003 体育学院 045200 体育
101361000001851 003 体育学院 045200 体育
101361000001843 003 体育学院 045200 体育
101761000000667 003 体育学院 045200 体育
101361000001154 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001164 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001155 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
102001210406001 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101691045103013 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001256 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001174 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
100941050106294 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001152 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001169 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001178 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001223 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001168 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001159 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001221 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001229 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001252 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001162 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001176 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001153 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001158 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001224 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
101361000001199 004 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文)
106971131012808 004 文学与新闻传播学院 050101 文艺学
102801210016158 004 文学与新闻传播学院 050101 文艺学
112581050100001 004 文学与新闻传播学院 050101 文艺学
104031050100023 004 文学与新闻传播学院 050101 文艺学
101401009009553 004 文学与新闻传播学院 050101 文艺学
102701000001098 004 文学与新闻传播学院 050101 文艺学
103191460425306 004 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学
101651000004319 004 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学
104751050100377 004 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学
104231375205436 004 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学
101361000001898 004 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学
102031210701722 004 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学
110751000002663 004 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学
101361000001890 004 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学
101361000001893 004 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学
101361000001909 004 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学
101361000001920 004 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学
101361000001918 004 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学
101361000001916 004 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学
101361000001911 004 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学
101361000001999 004 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化与传媒
101361000001987 004 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化与传媒
101361000001988 004 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化与传媒
101361000001989 004 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化与传媒
101361000000118 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000196 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000116 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000188 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000184 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000137 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000149 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000197 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000178 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000145 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000132 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000133 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000000142 005 法学与历史学院 0304Z2 民族法学
101361000001563 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
101361000001571 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
103701210006297 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
101361000001558 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
101361000001559 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
101361000001556 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
101361000001562 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
101361000001561 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
101361000001568 005 法学与历史学院 045109 学科教学(历史)
103201210010262 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002014 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002016 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002011 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002005 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002008 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002004 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002037 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002030 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002035 005 法学与历史学院 060200 中国史
101361000002046 005 法学与历史学院 060300 世界史
104451202116417 005 法学与历史学院 060300 世界史
105591210001757 005 法学与历史学院 060300 世界史
102311060300004 005 法学与历史学院 060300 世界史
101361000002043 005 法学与历史学院 060300 世界史
101361000002040 005 法学与历史学院 060300 世界史
105421414305204 005 法学与历史学院 060300 世界史
101361000001264 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001298 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001320 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001296 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001334 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001328 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001259 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001271 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001315 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001268 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001266 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001340 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001276 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
101361000001280 006 数理学院 045104 学科教学(数学)
106371010011919 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000001376 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
102001211214048 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000001383 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000001352 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000001377 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000001355 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000001360 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000001348 006 数理学院 045105 学科教学(物理)
101361000002055 006 数理学院 070100 数学
101651000005708 006 数理学院 070100 数学
101361000002088 006 数理学院 070100 数学
104591410970117 006 数理学院 070100 数学
101651000005704 006 数理学院 070100 数学
100801011010175 006 数理学院 070100 数学
104471710005127 006 数理学院 070100 数学
104641410080052 006 数理学院 070100 数学
104261550004074 006 数理学院 070100 数学
101361000002050 006 数理学院 070100 数学
106811000011882 006 数理学院 070100 数学
101361000002096 006 数理学院 070200 物理学
101361000002097 006 数理学院 070200 物理学
101361000002099 006 数理学院 070200 物理学
101361000002102 006 数理学院 070200 物理学
101361000002091 006 数理学院 070200 物理学
100811033020009 006 数理学院 070200 物理学
101401015011835 006 数理学院 070200 物理学
101361000000039 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000051 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000068 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000043 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000044 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000050 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000055 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000037 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000065 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000000056 007 经济学院 030403 中国少数民族经济
101361000001414 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101671007102819 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
104751045106086 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001390 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001423 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001391 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001392 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001401 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001417 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001397 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001396 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001409 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001389 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001428 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001398 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001402 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001403 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001393 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000001405 008 化学与材料学院 045106 学科教学(化学)
101361000002123 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002127 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002108 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002143 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002132 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002131 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002111 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002138 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002121 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002118 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002120 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002130 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002117 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002137 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002116 008 化学与材料学院 070300 化学
101361000002180 009 农学院 090100 作物学
101361000002177 009 农学院 090100 作物学
102231090100022 009 农学院 090100 作物学
101361000002178 009 农学院 090100 作物学
101361000002175 009 农学院 090100 作物学
101361000002183 009 农学院 090100 作物学
101361000002190 009 农学院 090100 作物学
101361000002173 009 农学院 090100 作物学
101361000002188 009 农学院 090100 作物学
101571000001246 009 农学院 090100 作物学
100611010000146 009 农学院 090100 作物学
101361000002181 009 农学院 090100 作物学
101361000002189 009 农学院 090100 作物学
101361000002174 009 农学院 090100 作物学
101361000002253 009 农学院 090900 草学
101361000002239 009 农学院 090900 草学
101361000002250 009 农学院 090900 草学
101361000002251 009 农学院 090900 草学
101361000002248 009 农学院 090900 草学
101361000002257 009 农学院 090900 草学
101361000002247 009 农学院 090900 草学
101361000002249 009 农学院 090900 草学
101361000002241 009 农学院 090900 草学
101361000002269 009 农学院 095131 农艺与种业
101361000002267 009 农学院 095131 农艺与种业
101361000002283 009 农学院 095131 农艺与种业
101571000001079 009 农学院 095131 农艺与种业
102231095131008 009 农学院 095131 农艺与种业
102231095131051 009 农学院 095131 农艺与种业
101531000001348 009 农学院 095131 农艺与种业
101361000002281 009 农学院 095131 农艺与种业
101571000000280 009 农学院 095131 农艺与种业
101361000002268 009 农学院 095131 农艺与种业
101361000002272 009 农学院 095131 农艺与种业
101361000002195 010 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学
101131140400563 010 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学
101361000002204 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002227 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002229 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002226 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002211 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002206 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002214 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002223 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002213 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002208 010 动物科技学院 090600 兽医学
101361000002285 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002299 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002300 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002308 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002306 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002298 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002286 010 动物科技学院 095133 畜牧
102231090601007 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002294 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002292 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002287 010 动物科技学院 095133 畜牧
102231095200032 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000002230 010 动物科技学院 095133 畜牧
101361000000106 012 音乐学院 030405 中国少数民族艺术
101361000000105 012 音乐学院 030405 中国少数民族艺术
101361000001581 012 音乐学院 045111 学科教学(音乐)
101361000001587 012 音乐学院 045111 学科教学(音乐)
101361000001576 012 音乐学院 045111 学科教学(音乐)
101361000003663 013 内蒙古民族大学呼伦贝尔蒙医学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等)
101361000002428 014 临床医学院 100201 内科学
101361000002398 014 临床医学院 100201 内科学
101361000002383 014 临床医学院 100201 内科学
101361000002364 014 临床医学院 100201 内科学
101361000002447 014 临床医学院 100202 儿科学
101361000002465 014 临床医学院 100204 神经病学
101361000002480 014 临床医学院 100204 神经病学
104891520224364 014 临床医学院 100204 神经病学
101611152300741 014 临床医学院 100204 神经病学
101361000002520 014 临床医学院 100207 影像医学与核医学
111171210017057 014 临床医学院 100210 外科学
104591411390144 014 临床医学院 100210 外科学
101361000002546 014 临床医学院 100210 外科学
101361000002552 014 临床医学院 100210 外科学
102771210000342 014 临床医学院 100215 康复医学与理疗学
101361000002686 014 临床医学院 1002Z2 蒙西医结合护理学
101361000002663 014 临床医学院 1002Z2 蒙西医结合护理学
101361000002721 014 临床医学院 1002Z2 蒙西医结合护理学
101361000002715 014 临床医学院 1002Z2 蒙西医结合护理学
101361000002720 014 临床医学院 1002Z2 蒙西医结合护理学
101361000003069 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003058 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003043 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003033 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003084 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003083 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003062 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003039 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003059 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003061 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003067 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003065 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003071 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003055 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003060 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003082 015 第二临床医学院 105101 内科学
101361000003138 015 第二临床医学院 105103 老年医学
101361000003139 015 第二临床医学院 105103 老年医学
101611220302784 015 第二临床医学院 105104 神经病学
102011212402540 015 第二临床医学院 105104 神经病学
101361000003141 015 第二临床医学院 105104 神经病学
100891132603396 015 第二临床医学院 105109 全科医学
107191000002462 015 第二临床医学院 105111 外科学
101141013150179 015 第二临床医学院 105111 外科学
101361000003189 015 第二临床医学院 105111 外科学
102221105103049 015 第二临床医学院 105111 外科学
101361000003185 015 第二临床医学院 105111 外科学
101361000003183 015 第二临床医学院 105111 外科学
101361000003166 015 第二临床医学院 105111 外科学
101831217510491 015 第二临床医学院 105114 运动医学
101361000003223 015 第二临床医学院 105114 运动医学
101361000003231 015 第二临床医学院 105115 妇产科学
100891130400800 015 第二临床医学院 105116 眼科学
101601021000441 015 第二临床医学院 105116 眼科学
101361000003270 015 第二临床医学院 105116 眼科学
101361000003262 015 第二临床医学院 105116 眼科学
101361000003292 015 第二临床医学院 105120 临床检验诊断学
101361000003298 015 第二临床医学院 105121 肿瘤学
101361000003299 015 第二临床医学院 105121 肿瘤学
101361000003305 015 第二临床医学院 105123 放射影像学
102221100205100 016 医学院 1002Z1 临床病理学与病原生物学
102011212001554 016 医学院 1002Z1 临床病理学与病原生物学
101361000003031 016 医学院 1008Z1 中(蒙)药化学与药理学
101361000003029 016 医学院 1008Z1 中(蒙)药化学与药理学
101361000003017 016 医学院 1008Z1 中(蒙)药化学与药理学
101361000003023 016 医学院 1008Z1 中(蒙)药化学与药理学
101361000001437 017 生命科学与食品学院 045107 学科教学(生物)
101361000001451 017 生命科学与食品学院 045107 学科教学(生物)
101361000001443 017 生命科学与食品学院 045107 学科教学(生物)
101361000001442 017 生命科学与食品学院 045107 学科教学(生物)
101361000001444 017 生命科学与食品学院 045107 学科教学(生物)
101361000002157 017 生命科学与食品学院 071001 植物学
101361000002166 017 生命科学与食品学院 071001 植物学
101361000002148 017 生命科学与食品学院 071005 微生物学
101361000002147 017 生命科学与食品学院 071005 微生物学
101361000002154 017 生命科学与食品学院 071007 遗传学
101361000002155 017 生命科学与食品学院 071007 遗传学
101361000002158 017 生命科学与食品学院 071010 生物化学与分子生物学
101361000002165 017 生命科学与食品学院 071010 生物化学与分子生物学
101361000002160 017 生命科学与食品学院 071010 生物化学与分子生物学
101361000002161 017 生命科学与食品学院 071010 生物化学与分子生物学
101361000002159 017 生命科学与食品学院 071010 生物化学与分子生物学
101361000002167 017 生命科学与食品学院 071010 生物化学与分子生物学
101361000002331 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002328 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002346 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002314 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002327 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002333 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002324 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002336 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002332 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002329 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002347 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002316 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002317 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002335 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002352 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002326 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002322 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000002338 017 生命科学与食品学院 095135 食品加工与安全
101361000000580 018 教育科学学院 040101 教育学原理
101361000000584 018 教育科学学院 040101 教育学原理
101361000000614 018 教育科学学院 040102 课程与教学论
101361000000600 018 教育科学学院 040102 课程与教学论
101361000000601 018 教育科学学院 040102 课程与教学论
101361000000596 018 教育科学学院 040102 课程与教学论
101361000000615 018 教育科学学院 040102 课程与教学论
101361000000619 018 教育科学学院 040106 高等教育学
101361000000891 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000676 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000721 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000762 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000761 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000759 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000724 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000831 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000666 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000790 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000669 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000775 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000864 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000823 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000755 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000785 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000667 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000853 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000716 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000784 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000834 018 教育科学学院 045101 教育管理
101361000000727 018 教育科学学院 045101 教育管理
101671001100177 018 教育科学学院 045116 心理健康教育
101671001100175 018 教育科学学院 045116 心理健康教育
101361000001747 018 教育科学学院 045116 心理健康教育
101361000001746 018 教育科学学院 045116 心理健康教育
101361000001788 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001755 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001764 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001766 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001759 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001810 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001817 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001797 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001789 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001767 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001781 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000001782 018 教育科学学院 045118 学前教育
101361000000098 019 美术学院 030405 中国少数民族艺术
101361000000090 019 美术学院 030405 中国少数民族艺术
101361000001711 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
101361000001650 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
101361000001691 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
101361000001622 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
101361000001645 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
101361000001699 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
101361000001665 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
101361000001702 019 美术学院 045113 学科教学(美术)
