中南民族大学药学院研究生招生

中南民族大学药学院研究生招生专业

专业课资料

中南民族大学优惠价原价选择
加入购物车立即购买
中南民族大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

中南民族大学药学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 药学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考中南民族大学药学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考中南民族大学药学院研究生招生。

强烈建议各位准备考中南民族大学药学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

中南民族大学药学院研究生招生
序号 学院 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向码 学习方式 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试 综合测试 外语测试 复试总分 最终总评 加试 1 加试 2 专业排名 录取意见 一志愿/调剂 备注  
1 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 77 64 276   417 83 87.60 82.60 253.20 418.50     1 拟录取 一志愿    
2 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 72 64 266   402 98 90.20 82.20 270.40 416.60     2 拟录取 一志愿    
3 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 72 60 274   406 86 85.20 84.20 255.40 411.90     3 拟录取 一志愿    
4 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 67 64 270   401 89 83.40 86.00 258.40 409.90     4 拟录取 一志愿    
5 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 64 64 268   396 80 85.60 86.00 251.60 403.00     5 拟录取 一志愿    
6 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 69 61 258   388 79 87.80 86.80 253.60 398.40     6 拟录取 一志愿    
7 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 59 65 273   397 65 86.20 89.00 240.20 398.00     7 拟录取 一志愿    
8 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 55 66 260   381 89 84.00 89.60 262.60 398.00     8 拟录取 一志愿    
9 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 65 41 268   374 88 91.40 89.80 269.20 396.40     9 拟录取 一志愿    
10 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 71 50 264   385 80 86.40 86.80 253.20 396.10     10 拟录取 一志愿    
11 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 76 65 246   387 78 82.00 86.20 246.20 394.00     11 拟录取 一志愿    
12 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 70 49 271   390 62 89.80 87.40 239.20 392.60     12 拟录取 一志愿    
13 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 70 46 269   385 78 82.40 81.60 242.00 390.50     13 拟录取 一志愿    
14 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 67 50 267   384 74 84.60 84.20 242.80 390.20     14 拟录取 一志愿    
15 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 62 57 265   384 69 86.80 86.60 242.40 390.00     15 拟录取 一志愿    
16 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 69 59 255   383 68 89.60 85.60 243.20 389.70     16 拟录取 一志愿    
17 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 59 69 235   363 83 91.60 89.40 264.00 386.10     17 拟录取 一志愿    
18 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 66 50 253   369 81 87.60 86.20 254.80 385.70     18 拟录取 一志愿    
19 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 70 62 253   385 61 84.80 85.60 231.40 385.20     19 拟录取 一志愿    
20 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 71 56 233   360 86 89.40 89.80 265.20 384.60     20 拟录取 一志愿    
21 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 72 59 236   367 86 82.40 84.20 252.60 383.20     21 拟录取 一志愿    
22 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 69 68 235   372 69 84.60 84.80 238.40 379.60     22 拟录取 一志愿    
23 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 68 57 253   378 70 79.80 80.00 229.80 379.50     23 拟录取 一志愿    
24 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 67 49 253   369 71 87.40 82.00 240.40 378.50     24 拟录取 一志愿    
25 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 59 52 246   357 84 87.20 85.60 256.80 378.30     25 拟录取 一志愿    
26 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 66 60 235   361 80 83.00 86.60 249.60 377.50     26 拟录取 一志愿    
27 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 69 55 247   371 80 75.00 78.60 233.60 376.50     27 拟录取 一志愿    
28 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 75 42 256   373 60 84.80 84.80 229.60 375.90     28 拟录取 一志愿    
29 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 71 64 227   362 66 88.20 85.40 239.60 373.20     29 拟录取 一志愿    
30 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 67 47 235   349 83 86.00 85.60 254.60 371.60     30 拟录取 一志愿    
31 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 70 47 244   361 75 80.40 79.00 234.40 369.90     31 拟录取 一志愿    
32 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 59 50 234   343 79 90.40 90.00 259.40 369.80     32 拟录取 一志愿    
33 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 66 47 244   357 94 73.20 72.20 239.40 369.60     33 拟录取 一志愿    
34 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 68 42 259   369 60 82.20 76.60 218.80 367.70     34 拟录取 一志愿    
35 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 60 50 242   352 75 85.20 80.60 240.80 366.80     35 拟录取 一志愿    
36 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 65 50 239   354 65 85.00 86.20 236.20 365.90     36 拟录取 一志愿    
37 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 74 44 232   350 62 90.20 87.40 239.60 364.80     37 拟录取 一志愿    
38 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 66 53 228   347 68 87.60 86.80 242.40 364.10     38 拟录取 一志愿    
39 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 66 48 231   345 77 83.80 83.00 243.80 363.40     39 拟录取 一志愿    
40 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 55 50 256   361 63 80.00 78.20 221.20 363.30     40 拟录取 一志愿    
41 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 77 57 230   364 60 77.20 79.00 216.20 362.90     41 拟录取 一志愿    
42 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 57 44 243   344 81 84.40 76.40 241.80 361.70     42 拟录取 一志愿    
43 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 70 43 230   343 80 79.80 80.60 240.40 360.30     43 拟录取 一志愿    
44 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 62 57 234   353 62 81.80 82.60 226.40 360.30     44 拟录取 一志愿    
45 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 64 46 234   344 69 85.00 84.80 238.80 360.20     45 拟录取 一志愿    
46 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 75 49 210   334 83 83.60 86.20 252.80 360.20     46 拟录取 一志愿    
47 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 62 61 227   350 60 85.40 83.80 229.20 359.60     47 拟录取 一志愿    
48 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 59 44 237   340 71 84.00 84.20 239.20 357.60     48 拟录取 一志愿    
49 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 66 43 241   350 60 81.20 82.20 223.40 356.70     49 拟录取 一志愿    
50 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 62 54 228   344 72 81.20 78.00 231.20 356.40     50 拟录取 一志愿    
51 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 67 66 188   321 78 90.40 93.00 261.40 355.40     51 拟录取 一志愿    
52 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 57 47 217   321 90 84.80 82.60 257.40 353.40     52 拟录取 一志愿    
53 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 60 56 225   341 63 81.20 83.20 227.40 352.40     53 拟录取 一志愿    
54 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 69 41 232   342 60 84.80 79.80 224.60 351.70     54 拟录取 一志愿    
55 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 64 56 214   334 60 85.40 85.40 230.80 349.20     55 拟录取 一志愿    
56 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 67 49 216   332 61 86.40 85.40 232.80 348.80     56 拟录取 一志愿    
57 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 68 41 199   308 85 89.40 88.20 262.60 346.90     57 拟录取 一志愿    
58 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 66 48 220   334 69 76.00 76.00 221.00 344.30     58 拟录取 一志愿    
59 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 62 49 211   322 67 85.60 84.40 237.00 343.90     59 拟录取 一志愿    
60 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 62 50 197   309 76 88.60 88.40 253.00 342.80     60 候补录取 一志愿    
61 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 72 65 182   319 60 89.60 89.00 238.60 342.60     61 候补录取 一志愿    
62 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 62 74 207   343 60 69.40 75.40 204.80 342.50     62 候补录取 一志愿    
63 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 69 47 223   339 75 68.80 64.40 208.20 341.40     63 候补录取 一志愿    
64 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 66 49 196   311 71 88.00 85.40 244.40 339.90     64 候补录取 一志愿    
65 药学院 241000004 100700 药学 01 全日制 61 45 219   325 77 74.40 67.00 218.40 336.70     65 候补录取 一志愿    
66 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 72 66 170   308 76 80.80 82.00 238.80 335.00     66 候补录取 一志愿    
67 药学院 241000004 100700 药学 02 全日制 65 43 200   308 72 82.60 82.80 237.40 334.30     67 候补录取 一志愿    
68 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 60 43 203   306 68 83.80 85.60 237.40 332.90     68 候补录取 一志愿    
69 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 71 58 276   405 47 82.60 86.00 215.60 391.30   笔试不及 不录取 一志愿 试不及格
70 药学院 241000004 100700 药学 04 全日制 68 42 190   300 34 79.40 79.60 193.00 306.50   笔试不及 不录取 一志愿 试不及格
71 药学院 241000004 100700 药学 03 全日制 60 43 212   315 0 0.00 0.00 0.00 220.50   未参加复 不录取 一志愿 参加复试
72 药学院 241000004 100800 中药学 01 全日制 62 62 283   407 73 87.00 88.00 248.00 408.90     1 拟录取 一志愿    
73 药学院 241000004 100800 中药学 01 全日制 69 62 237   368 68 83.00 93.00 244.00 379.60     2 拟录取 一志愿    
74 药学院 241000004 100800 中药学 02 全日制 62 57 235   354 78 83.40 81.80 243.20 369.40     3 拟录取 一志愿    

药物分析专业
药物分析是综合运用物理学、化学、物理化学、生物学和微生物学等学科的方法和技术,研究药物的定性和定量分析、药物的质量控制和新药开发研究的一门特色交叉学科。本专业学习药学、化学、生物学、医学、统计分析信息学及其相关学科的基本知识、基本理论和基本技能,重点培养的是系统地掌握药物分析的基础理论、基础知识和实验技能的高级复合型科学技术人才。培养的学生能够从事化学药物及制剂、中药民族药及其制剂的质量检验、药品质量监控工作,毕业生可到能够在各类药物研发单位、医药院校、制药企业、药品进出口公司、药品检验部门、医药贸易公司、医院药房等医药相关企事业单位从事药品检验、药品监督管理、新药研究与开发、药品生产与管理、临床合理用药等方面的技术工作,也可以从事食品、保健品、化妆品及其它化工产品的质量检验等技术工作。本科,学制四年,招理科生, 毕业时若符合学位授予条件,即授予理学学士学位。
 
化学生物学专业(药学院实验班)
化学生物学是化学与生物学相互交叉的一门新兴二级学科,已成为推动未来生命医药科学发展的重要动力。药学院的化学生物学专业实验班,探索“一制三化”(导师制、小班化、个性化、国际化)的基础学科拔尖人才培养新模式,培养本专业学生具有扎实掌握化学、生物学及药学基础理论知识和实验技能,能全面把握现代分子科学、前沿生命科学和传统民族医药科学等多学科交叉知识;同时具有良好的人文素养、强烈的社会责任感和开阔的国际化视野。本专业毕业生有继续深造从事科学研究的优势,也能够胜任化学、生命科学和医药学等领域的研发与管理工作。本科,学制四年,招理科生, 毕业时若符合学位授予条件,即授予理学学士学位。
药物制剂专业
本专业学生主要学习药学、化学、生物学、医学及其相关学科的基本理论、基本知识和基本技能,掌握基础化学、有机化学、物理化学、分析化学、药物化学、化工原理、药剂学、制剂工程、药用高分子材料、药物分析、药理学、生物药剂学与药代动力学等专业知识。培养从事药物剂型与制剂的设计与开发、制剂工程、新药研究与开发、药物生产和质量分析、药物检测等高级专门人才。毕业生能够在各类药物研究与开发单位、医药院校、医药生产和商业企业、医院、药事管理和药检所等单位从事药物制剂的设计、研究、开发、制备、生产、质量监控。本科,学制四年,招理科生, 毕业时若符合学位授予条件,即授予理学学士学位。
药学专业
本专业学生主要学习药学、化学、生物学、医学及其相关学科的基本知识、基本理论和基本技能,同时学习现代药物和民族医药等专业课程。培养具有坚实的理论基础和实践操作技能,了解药学的发展前沿动态,能够从事化学药物、生化药物、中药、民族药、保健食品等产品研发,以及药物质量分析、药品生产与管理、药品营销、临床合理用药等方面工作的复合型药学专业技术人才。毕业生能够在各类药物研发单位、医药院校、医药生产和贸易企业、医院、药品检验、药政管理、医药情报等单位从事药物研究与开发、生产、检验、管理、营销。本科,学制四年,招理科生,毕业时若符合学位授予条件,即授予理学学士学位。
地址:中国-湖北-武汉 民族大道182号中南民族大学药学院  邮编:430074  电话:027-67841196  Fax: 027-67841196
技术支持:武汉普巴软件有限公司
地址:中国-湖北-武汉 民族大道182号中南民族大学药学院  邮编:430074  电话:027-67841196  Fax: 027-67841196
技术支持:武汉普巴软件有限公司
学院现有教职工78人。专任教师中90%以上具有博士学位,60%以上具有留学经历。有教授19人,副教授16人,硕士生导师44人,“国家杰出青年基金”获得者1人,国家“百千万工程”(一层次)入选者1人,国家中青年科技创新领军人才入选者1人,湖北省高端人才计划入选者1人,国家民委中青年英才计划2人。
      学院设有药学系、化学生物学系、药剂学系、药物分析学系、药理学研究所,国家级民族药学实验教学示范中心和湖北省民族药现代化工程技术研究中心。实验室总面积约10000㎡,仪器设备总价值达6000万元;是中国民族医药学会副会长单位、中国仪器仪表学会首批药物分析检测及实验培训基地。
药学院成立于2008年。现有药学、药物制剂、化学生物学及药物分析4个本科专业,有民族药学二级学科博士点、中药学一级学科硕士点和药物化学二级学科硕士点。药学入选湖北省国内一流学科建设学科。在校本科生、研究生共1400余人。
      学院现有教职工78人。专任教师中90%以上具有博士学位,60%以上具有留学经历。有教授19人,副教授16人,硕士生导师44人,“国家杰出青年基金”获得者1人,国家“百千万工程”(一层次)入选者1人,国家中青年科技创新领军人才入选者1人,湖北省高端人才计划入选者1人,国家民委中青年英才计划2人。
      学院设有药学系、化学生物学系、药剂学系、药物分析学系、药理学研究所,国家级民族药学实验教学示范中心和湖北省民族药现代化工程技术研究中心。实验室总面积约10000㎡,仪器设备总价值达6000万元;是中国民族医药学会副会长单位、中国仪器仪表学会首批药物分析检测及实验培训基地。
      近年来,学院教师承担了国家973、国家科技支撑计划和国家自然科学基金等国家级项目80余项,完成了药物研究与开发项目50余项,共发表了学术论文600余篇,其中被SCI收录的论文近300篇,出版著作20余部,获国内外发明专利授权30余项,获省部级奖多项。
      学院以培养高质量的具有创新思维的复合型、开放型和应用型人才为目标,培养有研究潜力、具有一定的复合知识、既掌握本专业要求的现代医药知识和技能,同时又具有一定民族医药特长、特色鲜明的应用研究和理论研究相结合的高级人才。
      学院致力于把基础研究与应用研究相结合,开展多学科交叉融合,将药学院建成在国内外有较大影响、多学科协调发展、特色鲜明、有较强竞争力的人才培养基地和新药研发基地。
      咨询电话:027-67841196

添加中南民族大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【中南民族大学考研分数线、中南民族大学报录比、中南民族大学考研群、中南民族大学学姐微信、中南民族大学考研真题、中南民族大学专业目录、中南民族大学排名、中南民族大学保研、中南民族大学公众号、中南民族大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中南民族大学考研信息或资源。

中南民族大学考研公众号 考研派之家公众号

关于我们

以下资料由中南民族大学药学院研究生招生研究生团队整理提供,其团队成员覆盖各个院系,专门搜集本校的考研真题和高分笔记、题库等资料。

专业课资料作为考研核心资料,部分专业重题概率极高,必须吃透,反复复习。如有需要高分研究生学长一对一辅导的,也可联系我们安排。

考研派网站,为大家提供安全的交易平台,资料有任何问题,均可向我们投诉,我们会督促考研派研究生团队解决问题,保障同学们的权益。

最新购买

    手机商城

    扫描二维码,更便捷的购买资料

    不仅有商品,还有更多资讯和活动

    购买流程

    找到要考的专业或资料

    方法一:选择学校->学院->专业

    方法二:查找功能

    点击浏览招生简章+资料详情

    通过招生简章了解本专业需要的资料

    查看资料详情了解资料要点

    点击购买或加入购物车

    支付方式:支付宝

    填写付款信息并付款

    请确认联系人、联系方式和收货地址

    付款后3-5天可到货,可查询快递信息

    若有疑问,可联系在线学姐

    学姐联系方式:

    im钱包如何取消等待打包-下载imtoken钱包-imtoken怎么找回原来的币-imtoken钱包怎么取消交易