中南民族大学法学院研究生招生

中南民族大学法学院研究生招生专业

专业课资料

中南民族大学优惠价原价选择
加入购物车立即购买
中南民族大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

中南民族大学法学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 法学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考中南民族大学法学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考中南民族大学法学院研究生招生。

强烈建议各位准备考中南民族大学法学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

中南民族大学法学院研究生招生
序号 学院 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向码(YJFXM) 学习方式 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试 综合测试 外语测试 复试总分 最终总评 加试1 加试2 专业排名 录取意见 一志愿/调剂 备注
1 法学院 105241000000716 035102 法律(法学) 00 全日制 73 63 112 105 353 87 82.2 80 249.2 371.70      1 拟录取 一志愿  
2 法学院 105241000000706 035102 法律(法学) 00 全日制 74 66 103 95 338 88 84 90 262 367.60      2 拟录取 一志愿  
3 法学院 105241000000662 035102 法律(法学) 00 全日制 74 59 110 93 336 91 71 87 249 359.70      3 拟录取 一志愿  
4 法学院 105241000000708 035102 法律(法学) 00 全日制 66 64 114 98 342 83 81.4 76 240.4 359.60      4 拟录取 一志愿  
5 法学院 105241000000722 035102 法律(法学) 00 全日制 70 57 107 104 338 81 77.4 82.67 241.07 357.14      5 拟录取 一志愿  
6 法学院 105241000000667 035102 法律(法学) 00 全日制 63 69 97 92 321 92 85.2 84.33 261.53 355.47      6 拟录取 一志愿  
7 法学院 105241000000766 035102 法律(法学) 00 全日制 67 56 109 90 322 82 88.4 83.67 254.07 352.44      7 拟录取 一志愿  
8 法学院 105241000000764 035102 法律(法学) 00 全日制 67 44 112 102 325 82 79.2 80 241.2 348.10      8 拟录取 一志愿  
9 法学院 105241000000226 035101 法律(非法学) 00 全日制 70 80 117 115 382 76 64.8 95.33 236.13 385.47      1 拟录取 一志愿  
10 法学院 105241000000113 035101 法律(非法学) 00 全日制 80 65 114 110 369 71 65.2 88.33 224.53 370.57      2 拟录取 一志愿  
11 法学院 105241000000534 035101 法律(非法学) 00 全日制 66 69 111 108 354 78 79.8 80.33 238.13 366.87      3 拟录取 一志愿  
12 法学院 105241000000412 035101 法律(非法学) 00 全日制 68 63 112 104 347 81 73.4 93.33 247.73 366.77      4 拟录取 一志愿  
13 法学院 105241000000538 035101 法律(非法学) 00 全日制 77 65 112 96 350 81 68.8 93.33 243.13 366.57      5 拟录取 一志愿  
14 法学院 105241000000597 035101 法律(非法学) 00 全日制 72 65 103 106 346 88 74.2 85 247.2 365.80      6 拟录取 一志愿  
15 法学院 105241000000194 035101 法律(非法学) 00 全日制 70 62 102 113 347 81 75.2 87 243.2 364.50      7 拟录取 一志愿  
16 法学院 105241000000621 035101 法律(非法学) 00 全日制 65 61 115 114 355 75 68 87.33 230.33 363.67      8 拟录取 一志愿  
17 法学院 105241000000219 035101 法律(非法学) 00 全日制 66 61 112 104 343 89 69.6 88.33 246.93 363.57      9 拟录取 一志愿  
18 法学院 105241000000193 035101 法律(非法学) 00 全日制 65 59 124 104 352 72 72 88.33 232.33 362.57      10 拟录取 一志愿  
19 法学院 105241000000185 035101 法律(非法学) 00 全日制 68 69 117 99 353 68 72 90 230 362.10      11 拟录取 一志愿  
20 法学院 105241000000227 035101 法律(非法学) 00 全日制 71 68 103 103 345 82 67.6 90 239.6 361.30      12 拟录取 一志愿  
21 法学院 105241000000077 035101 法律(非法学) 00 全日制 66 65 114 96 341 85 66.4 91 242.4 359.90      13 拟录取 一志愿  
22 法学院 105241000000082 035101 法律(非法学) 00 全日制 68 68 109 100 345 78 72.4 86.33 236.73 359.87      14 拟录取 一志愿  
23 法学院 105241000000216 035101 法律(非法学) 00 全日制 68 58 104 114 344 84 62.6 90 236.6 359.10      15 拟录取 一志愿  
24 法学院 105241000000354 035101 法律(非法学) 00 全日制 73 56 119 102 350 69 62.8 92.67 224.47 357.24      16 拟录取 一志愿  
25 法学院 105241000000141 035101 法律(非法学) 00 全日制 68 50 121 106 345 81 61.8 87.67 230.47 356.74      17 拟录取 一志愿  
26 法学院 105241000000555 035101 法律(非法学) 00 全日制 70 72 98 95 335 78 71.4 94 243.4 356.20      18 拟录取 一志愿  
27 法学院 105241000000083 035101 法律(非法学) 00 全日制 67 64 108 93 332 71 84 91.67 246.67 355.74      19 拟录取 一志愿  
28 法学院 105241000000549 035101 法律(非法学) 00 全日制 75 44 113 100 332 84 78.4 83.33 245.73 355.27      20 拟录取 一志愿  
29 法学院 105241000000146 035101 法律(非法学) 00 全日制 74 71 101 101 347 67 63 93.67 223.67 354.74      21 拟录取 一志愿  
30 法学院 105241000000525 035101 法律(非法学) 00 全日制 70 64 107 99 340 71 71.4 89.67 232.07 354.04      22 拟录取 一志愿  
31 法学院 105241000000443 035101 法律(非法学) 00 全日制 71 58 102 104 335 73 72 93 238 353.50      23 拟录取 一志愿  
32 法学院 105241000000612 035101 法律(非法学) 00 全日制 63 66 108 101 338 70 66.6 95.67 232.27 352.74      24 拟录取 一志愿  
33 法学院 105241000000183 035101 法律(非法学) 00 全日制 64 53 114 102 333 69 77.2 88.67 234.87 350.54      25 拟录取 一志愿  
34 法学院 105241000000224 035101 法律(非法学) 00 全日制 69 69 100 95 333 71 72 89.67 232.67 349.44      26 拟录取 一志愿  
35 法学院 105241000000063 035101 法律(非法学) 00 全日制 69 61 117 101 348 64 62.2 85.33 211.53 349.37      27 拟录取 一志愿  
36 法学院 105241000000592 035101 法律(非法学) 00 全日制 68 61 103 103 335 74 66.4 87.67 228.07 348.54      28 拟录取 一志愿  

027-67842770      陈光斌,湖北省赤壁市人,1965年9月出生,1983年就读武汉大学,1987年毕业,同年7月入伍,1993年就读于武汉大学法学院法理学专业硕士研究生,毕业后历任武警湖北总队政治部保卫处干事、指挥学校法学教员、武警指挥学院教研室副主任、主任、训练部副部长,2006年12月获评教授,现为中南民族大学法学院教授。2002年以来被武警湖北总队聘为中级专业技术资格评审委员会委员、副主任委员,中国法学会会员、中国军事教育学会会员、湖北法学会法理学会常务理事。
  多次被武警武汉指挥学院评为“优秀教员”、“学术研究先进个人”,2001年被武警总部评为“优秀教员”。2002年荣获首届“军队育才奖”银奖。
  从93年开始,担任律师工作,参加了60多件案件的代理工作,担任了武警湖北总队、湖北华运集团、武汉九天乐、广东南亚等多家公司的法律顾问。2008年调入中南民族大学之前,担任湖北博创机械制造有限责任公司总经理。2008年到中南民大法学院后,先后为法学院、思政学院学生教授《宪法学》、《外国法制史》、《法理学》等课程,受到学生、院系教师的一致好评。
  参与了《中国大百科全书》(军事卷)、《中国军事百科全书》第一、二版的编写工作,国家社科基金项目《依法治国实施方略研究》和高等院校法学专业规划教材《法理学》的撰稿工作,参加了武警部队统编教材《反袭击战斗教材》和《基层政治工作教学案例及评析撰稿工作》,在《法学杂志》、《武警学术》、《武警教育》、《武警后勤》、《江汉论坛》、《经济论坛》、《北京人大》等期刊上发表学术论文40多篇。   王薇,1975年9月出生,汉族,副教授。研究方向为国际法、国际私法。电子邮箱:wangweipipi@yahoo.com.cn。1992年至1996年就读于中南政法学院(现中南财经政法大学),获法学学士学位,1996年至1999年就读于中南政法学院(现中南财经政法大学),获法学硕士学位。在《中南民族大学学报》等期刊上发表文章数十篇,承担和参与承担校级课题和国家课题。

添加中南民族大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【中南民族大学考研分数线、中南民族大学报录比、中南民族大学考研群、中南民族大学学姐微信、中南民族大学考研真题、中南民族大学专业目录、中南民族大学排名、中南民族大学保研、中南民族大学公众号、中南民族大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中南民族大学考研信息或资源。

中南民族大学考研公众号 考研派之家公众号

关于我们

以下资料由中南民族大学法学院研究生招生研究生团队整理提供,其团队成员覆盖各个院系,专门搜集本校的考研真题和高分笔记、题库等资料。

专业课资料作为考研核心资料,部分专业重题概率极高,必须吃透,反复复习。如有需要高分研究生学长一对一辅导的,也可联系我们安排。

考研派网站,为大家提供安全的交易平台,资料有任何问题,均可向我们投诉,我们会督促考研派研究生团队解决问题,保障同学们的权益。

最新购买

    手机商城

    扫描二维码,更便捷的购买资料

    不仅有商品,还有更多资讯和活动

    购买流程

    找到要考的专业或资料

    方法一:选择学校->学院->专业

    方法二:查找功能

    点击浏览招生简章+资料详情

    通过招生简章了解本专业需要的资料

    查看资料详情了解资料要点

    点击购买或加入购物车

    支付方式:支付宝

    填写付款信息并付款

    请确认联系人、联系方式和收货地址

    付款后3-5天可到货,可查询快递信息

    若有疑问,可联系在线学姐

    学姐联系方式:

    im钱包如何取消等待打包-下载imtoken钱包-imtoken怎么找回原来的币-imtoken钱包怎么取消交易