江西中医药大学药学院研究生招生

江西中医药大学药学院研究生招生专业

专业课资料

江西中医药大学优惠价原价选择
加入购物车立即购买
江西中医药大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

江西中医药大学药学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 药学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考江西中医药大学药学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考江西中医药大学药学院研究生招生。

强烈建议各位准备考江西中医药大学药学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

江西中医药大学药学院研究生招生 药学院于2021年3月30日-4月1日对该院部第一志愿和第一批调剂进入复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第一志愿拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021年4月18日下午17:00点前向研究生院招生就业科反映。
联系电话: 0791-87118630
联系老师:任老师、周老师
邮箱 :jzyjszsb@163.com
药 学院2021年 药物化学 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100701018 100701 药物化学 药学院 326 81 82.6 127 290.60 308.30 一志愿
2 104121100701005 100701 药物化学 药学院 324 80.4 85.4 123.4 289.20 306.60 一志愿
3 104121100701008 100701 药物化学 药学院 329 79.6 81.2 122.8 283.60 306.3 一志愿
4 104121100701003 100701 药物化学 药学院 315 76 82.4 126.4 284.80 299.90 一志愿
5 104121100701004 100701 药物化学 药学院 300 85.2 89 123.6 297.80 298.90 一志愿
药 学院2021年 药剂学 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100702040 100702 药剂学 药学院 402 87.40 84.80 130.80 303.00 352.5 一志愿
2 104121100702024 100702 药剂学 药学院 390 85.40 87.40 139.00 311.80 350.9 一志愿
3 104121100702015 100702 药剂学 药学院 389 86.00 85.20 130.00 301.20 345.1 一志愿
4 104121100702031 100702 药剂学 药学院 386 86.40 79.00 128.00 293.40 339.7 一志愿
5 104121100702018 100702 药剂学 药学院 384 82.60 83.40 128.20 294.20 339.1 一志愿
6 104121100702039 100702 药剂学 药学院 379 82.00 87.00 129.80 298.80 338.9 一志愿
7 104121100702014 100702 药剂学 药学院 342 89.80 88.00 132.00 309.80 325.9 一志愿
8 104121100702019 100702 药剂学 药学院 347 87.00 84.20 131.20 302.40 324.7 一志愿
9 104121100702026 100702 药剂学 药学院 356 82.60 85.80 125.00 293.40 324.7 一志愿
10 104121100702038 100702 药剂学 药学院 356 83.40 82.20 119.00 284.60 320.3 一志愿
11 104121100702035 100702 药剂学 药学院 322 91.60 89.40 133.00 314.00 318 一志愿
12 104121100702021 100702 药剂学 药学院 336 83.00 88.00 128.60 299.60 317.8 一志愿
13 104121100702004 100702 药剂学 药学院 339 84.60 83.40 127.40 295.40 317.2 一志愿
14 104121100702030 100702 药剂学 药学院 335 84.20 87.60 127.40 299.20 317.1 一志愿
15 104121100702002 100702 药剂学 药学院 323 84.80 88.40 131.20 304.40 313.7 一志愿
16 104121100702029 100702 药剂学 药学院 335 84.00 80.80 121.20 286.00 310.5 一志愿
17 104121100702010 100702 药剂学 药学院 347 79.00 76.00 118.60 273.60 310.3 一志愿
18 104121100702032 100702 药剂学 药学院 331 77.40 79.00 125.00 281.40 306.2 一志愿
19 104121100702009 100702 药剂学 药学院 318 83.40 83.00 126.60 293.00 305.5 一志愿
20 104121100702037 100702 药剂学 药学院 327 82.20 79.20 115.80 277.20 302.1 一志愿
21 104121100702023 100702 药剂学 药学院 304 82.20 84.00 126.20 292.40 298.2 一志愿
22 104121100702036 100702 药剂学 药学院 315 78.20 79.80 123.00 281.00 298 一志愿
23 104121100702025 100702 药剂学 药学院 308 78.60 80.00 123.80 282.40 295.2 一志愿
药 学院2021年 药理学 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100706034 100706 药理学 药学院 377 89.00 90.33 133.00 312.33 344.67 一志愿
2 104121100706055 100706 药理学 药学院 356 91.33 87.00 134.50 312.83 334.42 一志愿
3 104121100706012 100706 药理学 药学院 361 81.83 90.67 134.83 307.33 334.17 一志愿
4 104121100706013 100706 药理学 药学院 358 84.33 88.83 133.17 306.33 332.17 一志愿
5 104121100706026 100706 药理学 药学院 348 89.83 87.67 134.83 312.33 330.17 一志愿
6 104121100706047 100706 药理学 药学院 341 88.17 87.83 135.17 311.17 326.08 一志愿
7 104121100706045 100706 药理学 药学院 341 86.00 90.00 133.67 309.67 325.33 一志愿
8 104121100706043 100706 药理学 药学院 351 79.17 87.33 132.33 298.83 324.92 一志愿
9 104121100706040 100706 药理学 药学院 357 78.50 83.83 129.83 292.17 324.58 一志愿
10 104121100706017 100706 药理学 药学院 345 83.33 87.50 132.17 303.00 324.00 一志愿
11 104121100706042 100706 药理学 药学院 344 77.83 84.50 132.67 295.00 319.50 一志愿
12 104121100706002 100706 药理学 药学院 356 70.83 75.50 126.33 272.67 314.33 一志愿
13 104121100706006 100706 药理学 药学院 331 80.33 83.17 127.50 291.00 311.00 一志愿
14 104121100706044 100706 药理学 药学院 309 87.00 87.50 134.50 309.00 309.00 一志愿
15 104121100706024 100706 药理学 药学院 315 85.00 85.00 129.67 299.67 307.33 一志愿
16 104121100706007 100706 药理学 药学院 308 86.50 87.50 132.50 306.50 307.25 一志愿
17 104121100706003 100706 药理学 药学院 315 83.33 81.83 131.83 297.00 306.00 一志愿
18 104121100706046 100706 药理学 药学院 301 85.83 88.50 134.00 308.33 304.67 一志愿
19 104121100706033 100706 药理学 药学院 305 76.50 79.83 128.17 284.50 294.75 一志愿
20 104121100706027 100706 药理学 药学院 299 79.17 84.00 125.50 288.67 293.83 一志愿
21 104121100706016 100706 药理学 药学院 299 70.83 75.50 126.33 272.67 285.83 一志愿
药 学院2021年 中药学 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100800119 100800 中药学 药学院 407 87.00 91.40 138.60 317.00 362 一志愿
2 104121100800038 100800 中药学 药学院 410 82.8 89.2 133.6 305.60 357.80 一志愿
3 104121100800102 100800 中药学 药学院 411 78.67 88.00 135.17 301.83 356.42 一志愿
4 104121100800015 100800 中药学 药学院 409 83.4 84.6 128.4 296.40 352.70 一志愿
5 104121100800090 100800 中药学 药学院 395 86.20 87.00 134.80 308.00 351.5 一志愿
6 104121100800012 100800 中药学 药学院 401 81.4 83.6 128.2 293.20 347.10 一志愿
7 104121100800132 100800 中药学 药学院 403 77.67 82.50 130.00 290.17 346.58 一志愿
8 104121100800111 100800 中药学 药学院 381 84.60 86.40 135.20 306.20 343.6 一志愿
9 104121100800044 100800 中药学 药学院 373 87 88.2 134 309.20 341.10 一志愿
10 104121100800079 100800 中药学 药学院 367 87.20 90.20 137.40 314.80 340.9 一志愿
11 104121100800078 100800 中药学 药学院 383 83.00 82.83 130.33 296.17 339.58 一志愿
12 104121100800056 100800 中药学 药学院 367 89.50 89.00 133.33 311.83 339.42 一志愿
13 104121100800058 100800 中药学 药学院 380 86 81.2 129.6 296.80 338.40 一志愿
14 104121100800018 100800 中药学 药学院 371 86.50 89.00 129.33 304.83 337.92 一志愿
15 104121100800006 100800 中药学 药学院 368 82.6 88.6 130.8 302.00 335.00 一志愿
16 104121100800055 100800 中药学 药学院 368 79.4 86.4 135.4 301.20 334.60 一志愿
17 104121100800031 100800 中药学 药学院 373 82 84.8 126.4 293.2 333.10 一志愿
18 104121100800112 100800 中药学 药学院 355 86.00 88.80 136.20 311.00 333 一志愿
19 104121100800081 100800 中药学 药学院 356 85.20 88.40 136.00 309.60 332.8 一志愿
20 104121100800042 100800 中药学 药学院 382 82.4 86 112.8 281.20 331.60 一志愿
21 104121100800130 100800 中药学 药学院 356 84.80 86.20 134.60 305.60 330.8 一志愿
22 104121100800094 100800 中药学 药学院 340 88.60 90.80 140.80 320.20 330.1 一志愿
23 104121100800135 100800 中药学 药学院 354 86.50 85.50 130.67 302.67 328.33 一志愿
24 104121100800128 100800 中药学 药学院 357 81.83 85.17 132.17 299.17 328.08 一志愿
25 104121100800087 100800 中药学 药学院 359 79.17 85.33 130.83 295.33 327.17 一志愿
26 104121100800039 100800 中药学 药学院 337 87.80 89.40 139.20 316.40 326.7 一志愿
27 104121100800028 100800 中药学 药学院 358 84.2 84.2 124.6 293.00 325.50 一志愿
28 104121100800070 100800 中药学 药学院 359 81.6 85.6 123.2 290.40 324.70 一志愿
29 104121100800136 100800 中药学 药学院 341 85.40 87.40 134.40 307.20 324.1 一志愿
30 104121100800034 100800 中药学 药学院 351 81.2 86.4 129 296.60 323.80 一志愿
31 104121100800114 100800 中药学 药学院 342 86.00 88.50 131.00 305.50 323.75 一志愿
32 104121100800138 100800 中药学 药学院 341 81.33 88.33 135.00 304.67 322.83 一志愿
33 104121100800054 100800 中药学 药学院 352 78.8 83.8 128.6 291.20 321.60 一志愿
34 104121100800057 100800 中药学 药学院 324 90.4 91.6 135.4 317.40 320.7 一志愿
35 104121100800013 100800 中药学 药学院 366 77.8 77.4 119.6 274.80 320.40 一志愿
36 104121100800117 100800 中药学 药学院 336 83.83 86.33 133.33 303.50 319.75 一志愿
37 104121100800129 100800 中药学 药学院 335 83.50 85.50 135.00 304.00 319.50 一志愿
38 104121100800020 100800 中药学 药学院 365 79 77.2 116 272.20 318.60 一志愿
39 104121100800011 100800 中药学 药学院 316 91.50 92.17 136.67 320.33 318.17 一志愿
40 104121100800035 100800 中药学 药学院 342 82.2 86.4 125.4 294.00 318.00 一志愿
41 104121100800040 100800 中药学 药学院 326 85.00 87.00 137.00 309.00 317.5 一志愿
42 104121100800046 100800 中药学 药学院 351 80.8 81.6 121.2 283.60 317.30 一志愿
43 104121100800069 100800 中药学 药学院 334 81.83 87.83 130.17 299.83 316.92 一志愿
44 104121100800005 100800 中药学 药学院 340 81.4 87.4 124.4 293.20 316.60 一志愿
45 104121100800084 100800 中药学 药学院 323 85.83 88.00 135.83 309.67 316.33 一志愿
46 104121100800127 100800 中药学 药学院 324 86.00 86.00 136.00 308.00 316 一志愿
47 104121100800048 100800 中药学 药学院 350 79.6 78.8 119 277.40 313.70 一志愿
48 104121100800017 100800 中药学 药学院 313 90.4 86 134.8 311.20 312.1 一志愿
49 104121100800122 100800 中药学 药学院 331 76.50 86.00 130.33 292.83 311.92 一志愿
50 104121100800061 100800 中药学 药学院 306 87.20 88.00 135.00 310.20 308.1 一志愿
51 104121100800113 100800 中药学 药学院 305 85.00 87.20 136.00 308.20 306.6 一志愿
52 104121100800115 100800 中药学 药学院 318 79.83 82.50 132.83 295.17 306.58 一志愿
53 104121100800065 100800 中药学 药学院 361 73.6 73.2 104.8 251.60 306.30 一志愿
54 104121100800037 100800 中药学 药学院 333 81 78.6 119.4 279.00 306.00 一志愿
55 104121100800083 100800 中药学 药学院 323 76.33 78.50 125.00 279.83 301.42 一志愿
56 104121100800030 100800 中药学 药学院 310 81.60 81.60 129.20 292.40 301.2 一志愿
57 104121100800073 100800 中药学 药学院 308 80.67 83.00 130.17 293.83 300.92 一志愿
58 104121100800047 100800 中药学 药学院 311 78.33 85.17 126.67 290.17 300.58 一志愿
59 104121100800072 100800 中药学 药学院 306 80.40 81.80 132.00 294.20 300.1 一志愿
60 104121100800096 100800 中药学 药学院 330 71.17 74.17 123.00 268.33 299.17 一志愿
61 104121100800010 100800 中药学 药学院 313 80.60 78.40 115.40 274.40 293.70 一志愿
62 104121100800041 100800 中药学 药学院 316 77.00 79.00 111.00 267.00 291.50 一志愿
63 104121100800001 100800 中药学 药学院 307 75.00 77.33 121.50 273.83 290.42 一志愿
64 104121100800086 100800 中药学 药学院 301 71.83 77.17 120.00 269.00 285.00 一志愿
65 104121100800133 100800 中药学 药学院 386 0 0 0 0.00 193.00 一志愿,缺考
66 104121100800134 100800 中药学 药学院 361 0 0 0 0.00 180.50 一志愿,缺考
药 学院2021年 药物分析 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121100704005 100704 药物分析学 药学院 387 86.67 90.50 134.17 311.33 349.17 一志愿
2 104121100704018 100704 药物分析学 药学院 370 88.00 92.17 134.83 315.00 342.50 一志愿
3 104121100704038 100704 药物分析学 药学院 371 88.17 89.83 129.17 307.17 339.08 一志愿
4 104121100704043 100704 药物分析学 药学院 362 89.83 89.50 134.00 313.33 337.67 一志愿
5 104121100704008 100704 药物分析学 药学院 356 86.83 93.00 136.00 315.83 335.92 一志愿
6 104121100704017 100704 药物分析学 药学院 347 92.50 90.50 135.00 318.00 332.50 一志愿
7 104121100704002 100704 药物分析学 药学院 363 81.00 84.50 126.83 292.33 327.67 一志愿
8 104121100704036 100704 药物分析学 药学院 335 86.33 88.17 131.67 306.17 320.58 一志愿
9 104121100704007 100704 药物分析学 药学院 337 87.50 85.67 129.67 302.83 319.92 一志愿
10 104121100704032 100704 药物分析学 药学院 327 90.00 88.67 130.67 309.33 318.17 一志愿
11 104121100704013 100704 药物分析学 药学院 317 84.83 88.17 131.67 304.67 310.83 一志愿
12 104121100704035 100704 药物分析学 药学院 315 88.83 88.17 129.00 306.00 310.50 一志愿
13 104121100704025 100704 药物分析学 药学院 323 84.00 86.17 126.33 296.50 309.75 一志愿
14 104121100704034 100704 药物分析学 药学院 301 88.17 88.50 129.50 306.17 303.58 一志愿
15 104121100704044 100704 药物分析学 药学院 316 82.00 82.83 125.33 290.17 303.08 一志愿
药 学院2021年药学专业学位硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121105500019 105500 药学 药学院 362 84.2 85 136.6 305.8 333.9 一志愿
2 104121105500007 105500 药学 药学院 343 84.8 87.4 132 304.2 323.6 一志愿
3 104121105500018 105500 药学 药学院 345 75 82 126.4 283.4 314.2 一志愿
4 104121105500011 105500 药学 药学院 320 83.4 88 136.2 307.6 313.8 一志愿
5 104121105500002 105500 药学 药学院 306 81.6 86.2 135.4 303.2 304.6 一志愿
6 104121105500009 105500 药学 药学院 324 79.2 80.4 124 283.6 303.8 一志愿
7 104121105500015 105500 药学 药学院 299 79.4 83 129.8 292.2 295.6 一志愿
药 学院2021年中药学专业学位硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104121105600004 105600 中药学 药学院 301 82.8 88.8 132.2 303.8 302.4 一志愿
药 学院2021年 药物化学 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104031100700207 章静宜 100701 药物化学 药学院 334 91.2 88.4 134.6 314.2 324.10 第一批调剂
2 100261000002015 庞荔丹 100701 药物化学 药学院 324 83 90 130.4 303.4 313.70 第一批调剂
3 104231371112265 马明远 100701 药物化学 药学院 327 82.6 84.2 126.2 293 310.00 第一批调剂
4 100631000101226 张峰楠 100701 药物化学 药学院 333 73.8 83.6 126.6 284 308.50 第一批调剂
5 103431330100674 顾艳萍 100701 药物化学 药学院 324 83.2 81.8 127.8 292.8 308.40 第一批调剂
6 100231214310270 聂乾文 100701 药物化学 药学院 350 0 0 0 0   第一批调剂
7 104591410410014 陈笑阳 100701 药物化学 药学院 338 0 0 0 0   第一批调剂
8 105331360903834 郭绍锋 100701 药物化学 药学院 333 0 0 0 0   第一批调剂
9 101631000002585 蒋洪鑫 100701 药物化学 药学院 327 0 0 0 0   第一批调剂
10 105331370103851 周欣欣 100701 药物化学 药学院 324 0 0 0 0   第一批调剂
药 学院2021年 生药学 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 104031100700211 谢亚萍 100703 生药学 药学院 340 84.50 79.67 128.50 292.67 316.33 第一批调剂
2 106331100800212 毛喜凤 100703 生药学 药学院 304 73.33 82.33 127.83 283.50 293.75 第一批调剂
3 104031100700297 陈晴晴 100703 生药学 药学院 303 84.50 73.33 120.50 278.33 290.67 第一批调剂
4 121211000001082 杨清波 100703 生药学 药学院 327 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
5 106331100800305 游雪莲 100703 生药学 药学院 309 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
6 106331100800154 刘艮 100703 生药学 药学院 311 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
7 101631000002086 陶佳齐 100703 生药学 药学院 320 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
药 学院2021年 中药学 硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 100631000101833 焦志林 100800 中药学 药学院 355 90.2 90.2 138.4 318.8 336.9 第一批调剂
2 100261000001962 吕浩 100800 中药学 药学院 354 86.83 88.67 134.00 309.5 331.75 第一批调剂
3 102681510901921 邱宝玉 100800 中药学 药学院 381 80.6 80 118.6 279.2 330.10 第一批调剂
4 103151210501813 杨雄 100800 中药学 药学院 352 79.6 89.4 134.8 303.8 327.9 第一批调剂
5 103151210501628 赖祥敏 100800 中药学 药学院 342 82.8 90 132.6 305.4 323.70 第一批调剂
6 100631000102507 姜佳恩 100800 中药学 药学院 341 84.00 86.80 132.20 303 322 第一批调剂
7 103151210501586 王锦轩 100800 中药学 药学院 340 82.80 84.60 132.40 299.8 319.9 第一批调剂
8 100631000102113 王慧蕾 100800 中药学 药学院 338 79.8 86 126.8 292.6 315.30 第一批调剂
9 100631000103112 胡继丹 100800 中药学 药学院 338 78.83 81.33 129.50 289.67 313.83 第一批调剂
10 100631000102524 童雨 100800 中药学 药学院 348 68.4 80.8 117.4 266.6 307.30 第一批调剂
11 103151210501507 王成功 100800 中药学 药学院 345 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
12 103151210501468 赵子羽 100800 中药学 药学院 341 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
13 100261000002972 赵新月 100800 中药学 药学院 345 0 0 0 0   第一批调剂 ,缺考
14 103151210501742 韩洋洋 100800 中药学 药学院 355 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
15 100631000101754 贾叶雯 100800 中药学 药学院 351 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
16 103151210501792 邓楠 100800 中药学 药学院 347 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
17 103151210501480 郝爽洁 100800 中药学 药学院 347 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
18 103151210501457 郭育坤 100800 中药学 药学院 340 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
19 100631000102505 巫梦莹 100800 中药学 药学院 340 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
20 100261000001115 王盼盼 100800 中药学 药学院 339 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
21 102681650602096 张秋恒 100800 中药学 药学院 344 0 0 0 0   第一批调剂,缺考
22 103151210501655 陈惠娴 100800 中药学 药学院 341 0 0 0 0.00   第一批调剂,缺考
药 学院2021年中药学专业学位硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 100631000101742 王镜凯 105600 中药学 药学院 335 89.2 91.8 136.6 317.6 326.3 第一批调剂
2 103071210407694 徐萌瑶 105600 中药学 药学院 338 82 87 137 306 322 第一批调剂
3 103151210501790 唐欣欣 105600 中药学 药学院 341 84.8 86.8 128.8 300.4 320.7 第一批调剂
4 105721098701222 易浪平 105600 中药学 药学院 316 89 93 141 323 319.5 第一批调剂
5 106351329024362 李清 105600 中药学 药学院 334 84 84 132 300 317 第一批调剂
6 106331100800393 冯渝梅 105600 中药学 药学院 321 81 91 140 312 316.5 第一批调剂
7 100261000002354 王昭君 105600 中药学 药学院 316 86 92 139 317 316.5 第一批调剂
8 105591210005325 陈荷莹 105600 中药学 药学院 320 88 89.4 135 312.4 316.2 第一批调剂
9 106331100800727 陈鹏 105600 中药学 药学院 332 87 84.2 129 300.2 316.1 第一批调剂
10 100631000103113 温雅 105600 中药学 药学院 335 81.6 88.4 126.6 296.6 315.8 第一批调剂
11 100631000103106 李萌萌 105600 中药学 药学院 337 81 88 125 294 315.5 第一批调剂
12 103151210501821 陈咪咪 105600 中药学 药学院 331 82.8 86.2 130.8 299.8 315.4 第一批调剂
13 103441000000651 吴静雨 105600 中药学 药学院 332 82 86 130 298 315 第一批调剂
14 103151210501472 吴乙庚 105600 中药学 药学院 320 86 87 136 309 314.5 第一批调剂
15 102681130800072 徐万爱 105600 中药学 药学院 317 86 89 136 311 314 第一批调剂
16 103151210501801 钟思敏 105600 中药学 药学院 312 88 90 137 315 313.5 第一批调剂
17 105721098701218 肖碧霞 105600 中药学 药学院 332 82.2 86.6 125 293.8 312.9 第一批调剂
18 100261000001368 李晓萌 105600 中药学 药学院 321 78 89 137 304 312.5 第一批调剂
19 100631000102325 郎淑琴 105600 中药学 药学院 319 83 85 135 303 311 第一批调剂
20 106331100800055 李炳佳 105600 中药学 药学院 317 77 91 137 305 311 第一批调剂
21 100631000103118 张艳丽 105600 中药学 药学院 329 81.2 85.8 124 291 310 第一批调剂
22 100631000103001 石显霜 105600 中药学 药学院 325 81.2 85 128 294.2 309.6 第一批调剂
23 100261000003169 田浩丽 105600 中药学 药学院 323 81.2 85.5 129 295.7 309.35 第一批调剂
24 100261000001439 马伊宁 105600 中药学 药学院 321 81 88.4 128.2 297.6 309.3 第一批调剂
25 100261000000380 李丹婷 105600 中药学 药学院 318 84 86 130 300 309 第一批调剂
26 100631000101749 刘慧欣 105600 中药学 药学院 322 82.4 83.6 125 291 306.5 第一批调剂
27 106331100800676 张永 105600 中药学 药学院 325 82 80 124.2 286.2 305.6 第一批调剂
28 100631000102942 解竣博 105600 中药学 药学院 313 82 85 130.8 297.8 305.4 第一批调剂
29 103691212500779 周颖 105600 中药学 药学院 316 84.4 86.6 123 294 305 第一批调剂
30 100631000101511 张莹 105600 中药学 药学院 326 75.8 81.2 124.8 281.8 303.9 第一批调剂
31 100631000102647 白珊珊 105600 中药学 药学院 314 83.8 81.8 127.8 293.4 303.7 第一批调剂
32 100631000102802 孟扬 105600 中药学 药学院 329 75.2 83.4 119.2 277.8 303.4 第一批调剂
33 100261000001569 邓凡莹 105600 中药学 药学院 313 83.8 86 122.6 292.4 302.7 第一批调剂
34 102681331001058 狄鑫君 105600 中药学 药学院 315 83.2 84.8 122 290 302.5 第一批调剂
35 103691212500850 王新敏 105600 中药学 药学院 328 77.8 76.6 121 275.4 301.7 第一批调剂
36 106331100800366 商杰 105600 中药学 药学院 318 75 85 124 284 301 第一批调剂
37 106331100800543 唐琴 105600 中药学 药学院 319 74.6 80.8 127 282.4 300.7 第一批调剂
38 103151210200262 高紫薇 105600 中药学 药学院 320 79.2 83.4 118 280.6 300.3 第一批调剂
39 100631000101539 卢文滢 105600 中药学 药学院 329 74.2 78.2 118.6 271 300 第一批调剂
40 103441000000650 罗曼 105600 中药学 药学院 312 80.8 83.2 124 288 300 第一批调剂
41 100261000001515 闫嘉 105600 中药学 药学院 312 80.4 83 124 287.4 299.7 第一批调剂
42 104411376600987 张臣 105600 中药学 药学院 317 80 79.8 120.2 280 298.5 第一批调剂
43 100631000101609 赵氏淳 105600 中药学 药学院 312 74.2 79.6 123.2 277 294.5 第一批调剂
44 106731000018617 李珊珊 105600 中药学 药学院 312 77.6 81.2 115.4 274.2 293.1 第一批调剂
45 100631000103014 代敏 105600 中药学 药学院 321 67.8 76.2 120.6 264.6 292.8 第一批调剂
46 105591210020587 杨双玲 105600 中药学 药学院 281 82.6 85.4 123.2 291.2 286.1 第一批调剂,少骨
47 144301106000112 兰亚平 105600 中药学 药学院 256 70.2 74 106.2 250.4 253.2 第一批调剂,少骨
48 100631000102759 王雪 105600 中药学 药学院 326 79 84 133 296 311 已被其他院校录取
49 104121105600004 向伦 105600 中药学 药学院 301 82.8 88.8 132.2 303.8 302.4 已被其他院校录取
50 100261000001524 赵紫统 105600 中药学 药学院 313 79.2 81.8 123 284 298.5 已被其他院校录取
51 107161141174003 魏云 105600 中药学 药学院 334 57 68.6 106 231.6 282.8 第一批调剂
52 104411413704906 智慧 105600 中药学 药学院 319 79.8 73.8 87 240.6 279.8 第一批调剂
53 104121105701106 蔡莉葵 105600 中药学 药学院 323 55 72.6 101.2 228.8 275.9 第一批调剂
54 105591210008973 杨晨 105600 中药学 药学院 335 51.2 56.4 100.2 207.8 271.4 第一批调剂
55 100631000106833 王楠 105600 中药学 药学院 315 66.2 70.6 89 225.8 270.4 第一批调剂
56 100631000102046 周洁 105600 中药学 药学院 329 57 69 82 208 268.5 第一批调剂
57 103151211403451 姚完美 105600 中药学 药学院 328 26 70 103 199 263.5 第一批调剂
药 学院2021年药学专业学位硕士研究生拟录取名单  
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第*批、少骨或士兵)
1 121211000001371 聂锦春 105500 药学 药学院 341 82.8 89.2 124.4 296.4 318.7 第一批调剂
2 105331361011196 曾展 105500 药学 药学院 329 84.4 87.8 135.4 307.6 318.3 第一批调剂
3 106101105510463 徐嘉浩 105500 药学 药学院 323 88 86.6 137.8 312.4 317.7 第一批调剂
4 106131100700071 昌根琼 105500 药学 药学院 353 71.4 84 125 280.4 316.7 第一批调剂
5 104031100700139 李涛 105500 药学 药学院 328 82.6 89.8 129.8 302.2 315.1 第一批调剂
6 106731000018589 和佳纪 105500 药学 药学院 325 87.4 89.6 127.4 304.4 314.7 第一批调剂
7 104231232316556 朱娜 105500 药学 药学院 320 88 91.8 128 307.8 313.9 第一批调剂
8 100631000101217 黎运芬 105500 药学 药学院 326 87 88 126.4 301.4 313.7 第一批调剂
9 105591210008932 李雯婷 105500 药学 药学院 320 85.4 87 133.4 305.8 312.9 第一批调剂
10 104221510907198 李玉姗 105500 药学 药学院 330 84.6 87.6 123.2 295.4 312.7 第一批调剂
11 103431330702250 夏菁 105500 药学 药学院 333 80.8 81.2 128.4 290.4 311.7 第一批调剂
