暨南大学药学院研究生招生

暨南大学药学院研究生招生专业

暨南大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

暨南大学药学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 药学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考暨南大学药学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考暨南大学药学院研究生招生。

强烈建议各位准备考暨南大学药学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

暨南大学药学院研究生招生
015药学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210004949 药学院 100701 药物化学 380 167.4 395.4 非定向  
2 105591210020757 药学院 100701 药物化学 370 168.3 390.3 非定向  
3 105591210005283 药学院 100701 药物化学 360 174.3 390.3 非定向  
4 105591210005156 药学院 100701 药物化学 369 168.7 390.1 非定向  
5 105591210008883 药学院 100701 药物化学 361 171.9 388.5 非定向  
6 105591210005462 药学院 100701 药物化学 369 166.5 387.9 非定向  
7 105591210002047 药学院 100701 药物化学 361 171 387.6 非定向  
8 105591210016239 药学院 100701 药物化学 354 173.2 385.6 非定向  
9 105591210002046 药学院 100701 药物化学 362 167.8 385 非定向  
10 105591210008474 药学院 100701 药物化学 354 171.4 383.8 非定向  
11 105591210020668 药学院 100701 药物化学 358 167.8 382.6 非定向  
12 105591210016231 药学院 100701 药物化学 347 173.8 382 非定向  
13 105591210005286 药学院 100701 药物化学 352 168 379.2 非定向  
14 105591210010934 药学院 100701 药物化学 351 168.1 378.7 非定向  
15 105591210005461 药学院 100701 药物化学 357 163.8 378 非定向  
16 105591210006029 药学院 100701 药物化学 340 172.9 376.9 非定向  
17 105591210008954 药学院 100701 药物化学 336 175.2 376.8 非定向  
18 105591210016229 药学院 100701 药物化学 336 174.9 376.5 非定向  
19 105591210004821 药学院 100701 药物化学 342 171.1 376.3 非定向  
20 105591210008955 药学院 100701 药物化学 345 168.7 375.7 非定向  
21 105591210004825 药学院 100701 药物化学 345 167.6 374.6 非定向  
22 105591210008956 药学院 100701 药物化学 355 160.8 373.8 非定向  
23 105591210009795 药学院 100701 药物化学 346 165.7 373.3 非定向  
24 105591210016242 药学院 100701 药物化学 341 168.2 372.8 非定向  
25 105591210004626 药学院 100701 药物化学 335 171.7 372.7 非定向  
26 105591210016243 药学院 100701 药物化学 334 171.6 372 非定向  
27 105591210007526 药学院 100701 药物化学 342 165.6 370.8 非定向  
28 105591101620539 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
29 105591105700538 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
30 105591113490535 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
31 105591105550537 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
32 105591105410536 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
33 105591210005766 药学院 100702 药剂学 375 175.7 400.7 非定向  
34 105591210002330 药学院 100702 药剂学 354 175.6 388 非定向  
35 105591210004392 药学院 100702 药剂学 348 176.7 385.5 非定向  
36 105591210003034 药学院 100702 药剂学 355 172.2 385.2 非定向  
37 105591210016252 药学院 100702 药剂学 360 163.4 379.4 非定向  
38 105591210006773 药学院 100702 药剂学 347 167.8 376 非定向  
39 105591210005291 药学院 100702 药剂学 339 170.5 373.9 非定向  
40 105591210009078 药学院 100702 药剂学 342 168.6 373.8 非定向  
41 105591210004828 药学院 100702 药剂学 343 166.8 372.6 非定向  
42 105591210000216 药学院 100702 药剂学 333 172.8 372.6 非定向  
43 105591104710541 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
44 105591105240542 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
45 105591105720543 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
46 105591107590540 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
47 105591210007534 药学院 100703 生药学 313 168.3 356.1 非定向  
48 105591210001222 药学院 100703 生药学 328 170.8 367.6 非定向  
49 105591103440544 药学院 100703 生药学       非定向 推免
50 105591105720546 药学院 100703 生药学       非定向 推免
51 105591103640545 药学院 100703 生药学       非定向 推免
52 105591210016274 药学院 100704 药物分析学 369 176.8 398.2 非定向  
53 105591210003037 药学院 100704 药物分析学 368 173.3 394.1 非定向  
54 105591210007889 药学院 100704 药物分析学 345 173.9 380.9 非定向  
55 105591210016264 药学院 100704 药物分析学 337 174.5 376.7 非定向  
56 105591210008290 药学院 100704 药物分析学 349 166.3 375.7 非定向  
57 105591105720548 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
58 105591103660549 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
59 105591106190547 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
60 105591103890551 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
61 105591106560550 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
62 105591210016282 药学院 100705 微生物与生化药学 357 170.3 384.5 非定向  
63 105591210007768 药学院 100705 微生物与生化药学 366 164.5 384.1 非定向  
64 105591210002180 药学院 100705 微生物与生化药学 332 176.1 375.3 非定向  
65 105591210006951 药学院 100705 微生物与生化药学 335 171.1 372.1 非定向  
66 105591210002118 药学院 100705 微生物与生化药学 337 167.3 369.5 非定向  
67 105591210005982 药学院 100705 微生物与生化药学 331 168 366.6 非定向  
68 105591210012444 药学院 100705 微生物与生化药学 335 165.5 366.5 非定向  
69 105591210006362 药学院 100705 微生物与生化药学 331 164.7 363.3 非定向  
70 105591210016280 药学院 100705 微生物与生化药学 316 170.7 360.3 非定向  
71 105591210002348 药学院 100705 微生物与生化药学 325 165.2 360.2 非定向  
72 105591210020164 药学院 100705 微生物与生化药学 319 168 359.4 非定向  
73 105591210016324 药学院 100706 药理学 373 173.7 397.5 非定向  
74 105591210016305 药学院 100706 药理学 369 176 397.4 非定向  
75 105591210008963 药学院 100706 药理学 360 171 387 非定向  
76 105591210006305 药学院 100706 药理学 365 166.5 385.5 非定向  
77 105591210016330 药学院 100706 药理学 352 170.9 382.1 非定向  
78 105591210002793 药学院 100706 药理学 345 174.4 381.4 非定向  
79 105591210016313 药学院 100706 药理学 344 173.9 380.3 非定向  
80 105591210016325 药学院 100706 药理学 341 172.1 376.7 非定向  
81 105591210011345 药学院 100706 药理学 346 168 375.6 非定向  
82 105591210007509 药学院 100706 药理学 346 167 374.6 非定向  
83 105591210019867 药学院 100706 药理学 339 170 373.4 非定向  
84 105591210003188 药学院 100706 药理学 332 173.2 372.4 非定向  
85 105591210016310 药学院 100706 药理学 351 160.5 371.1 非定向  
86 105591210019484 药学院 100706 药理学 332 171.6 370.8 非定向  
87 105591210007546 药学院 100706 药理学 338 166.4 369.2 非定向  
88 105591210002997 药学院 100706 药理学 330 169.4 367.4 非定向  
89 105591103930555 药学院 100706 药理学       非定向 推免
90 105591100620560 药学院 100706 药理学       非定向 推免
91 105591104750558 药学院 100706 药理学       非定向 推免
92 105591105720561 药学院 100706 药理学       非定向 推免
93 105591105720554 药学院 100706 药理学       非定向 推免
94 105591103930557 药学院 100706 药理学       非定向 推免
95 105591103930552 药学院 100706 药理学       非定向 推免
96 105591107080556 药学院 100706 药理学       非定向 推免
97 105591100250559 药学院 100706 药理学       非定向 推免
98 105591105700553 药学院 100706 药理学       非定向 推免
99 105591210016340 药学院 1007Z1 天然药物化学 366 175.5 395.1 非定向  
100 105591210019323 药学院 1007Z1 天然药物化学 363 173.7 391.5 非定向  
101 105591210011349 药学院 1007Z1 天然药物化学 366 170.6 390.2 非定向  
102 105591210019794 药学院 1007Z1 天然药物化学 354 176.6 389 非定向  
103 105591210005596 药学院 1007Z1 天然药物化学 357 174.1 388.3 非定向  
104 105591210016367 药学院 1007Z1 天然药物化学 360 171.2 387.2 非定向  
105 105591210018262 药学院 1007Z1 天然药物化学 357 172.1 386.3 非定向  
106 105591210016351 药学院 1007Z1 天然药物化学 353 173.6 385.4 非定向  
107 105591210010576 药学院 1007Z1 天然药物化学 352 170.6 381.8 非定向  
108 105591210010574 药学院 1007Z1 天然药物化学 346 173.8 381.4 非定向  
109 105591210016339 药学院 1007Z1 天然药物化学 341 174.1 378.7 非定向  
110 105591210007557 药学院 1007Z1 天然药物化学 345 171.4 378.4 非定向  
111 105591210019906 药学院 1007Z1 天然药物化学 342 172.6 377.8 非定向  
112 105591210001602 药学院 1007Z1 天然药物化学 341 172.9 377.5 非定向  
113 105591210018266 药学院 1007Z1 天然药物化学 335 174.4 375.4 非定向  
114 105591210005121 药学院 1007Z1 天然药物化学 340 170.8 374.8 非定向  
115 105591210000999 药学院 1007Z1 天然药物化学 333 173.8 373.6 非定向  
116 105591210008126 药学院 1007Z1 天然药物化学 335 170.7 371.7 非定向  
117 105591210002930 药学院 1007Z1 天然药物化学 333 171.8 371.6 非定向  
118 105591210016347 药学院 1007Z1 天然药物化学 336 168.8 370.4 非定向  
119 105591210016344 药学院 1007Z1 天然药物化学 325 173.8 368.8 非定向  
120 105591210016343 药学院 1007Z1 天然药物化学 330 170.3 368.3 非定向  
121 105591210019871 药学院 1007Z1 天然药物化学 321 174 366.6 非定向  
122 105591210004834 药学院 1007Z1 天然药物化学 331 167.6 366.2 非定向  
123 105591210016368 药学院 1007Z1 天然药物化学 323 172.2 366 非定向  
124 105591210007559 药学院 1007Z1 天然药物化学 324 170.7 365.1 非定向  
125 105591210006930 药学院 1007Z1 天然药物化学 325 170 365 非定向  
126 105591210016354 药学院 1007Z1 天然药物化学 320 172.5 364.5 非定向  
127 105591210016366 药学院 1007Z1 天然药物化学 315 174.2 363.2 非定向  
128 105591210007095 药学院 1007Z1 天然药物化学 327 166.9 363.1 非定向  
129 105591101620569 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
130 105591105720563 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
131 105591101630566 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
132 105591105720564 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
133 105591105720565 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
134 105591103930568 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
135 105591101620567 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
136 105591105720562 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
137 105591210016376 药学院 1008J6 药事管理学 311 173.2 359.8 非定向  
138 105591210005471 药学院 1008J6 药事管理学 314 170.8 359.2 非定向  
139 105591101630570 药学院 1008J6 药事管理学       非定向 推免
140 105591210017123 药学院 105500 药学 384 173.4 403.8 非定向  
141 105591210008975 药学院 105500 药学 384 173.1 403.5 非定向  
142 105591210017071 药学院 105500 药学 383 171.4 401.2 非定向  
143 105591210008930 药学院 105500 药学 385 168.5 399.5 非定向  
144 105591210020195 药学院 105500 药学 373 173.7 397.5 非定向  
145 105591210003632 药学院 105500 药学 372 173.6 396.8 非定向  
146 105591210001055 药学院 105500 药学 375 168.4 393.4 非定向  
147 105591210017062 药学院 105500 药学 364 174.7 393.1 非定向  
148 105591210006819 药学院 105500 药学 379 165.1 392.5 非定向  
149 105591210002932 药学院 105500 药学 369 169.6 391 非定向  
150 105591210007576 药学院 105500 药学 362 173.4 390.6 非定向  
151 105591210017034 药学院 105500 药学 364 170.7 389.1 非定向  
152 105591210001234 药学院 105500 药学 353 175.8 387.6 非定向  
153 105591210011380 药学院 105500 药学 358 172.3 387.1 非定向  
154 105591210003152 药学院 105500 药学 365 168 387 非定向  
155 105591210017080 药学院 105500 药学 355 172.4 385.4 非定向  
156 105591210008433 药学院 105500 药学 363 167.2 385 非定向  
157 105591210008674 药学院 105500 药学 354 171.8 384.2 非定向  
158 105591210012127 药学院 105500 药学 360 167.4 383.4 非定向  
159 105591210017111 药学院 105500 药学 350 173.2 383.2 非定向  
160 105591210017060 药学院 105500 药学 356 168.7 382.3 非定向  
161 105591210017078 药学院 105500 药学 358 166.8 381.6 非定向  
162 105591210001231 药学院 105500 药学 364 163 381.4 非定向  
163 105591210010637 药学院 105500 药学 346 173.1 380.7 非定向  
164 105591210007955 药学院 105500 药学 354 167.9 380.3 非定向  
165 105591210009080 药学院 105500 药学 363 162.4 380.2 非定向  
166 105591210019914 药学院 105500 药学 360 163.6 379.6 非定向  
167 105591210001610 药学院 105500 药学 346 171.9 379.5 非定向  
168 105591210017083 药学院 105500 药学 350 169.3 379.3 非定向  
169 105591210003380 药学院 105500 药学 353 167.4 379.2 非定向  
170 105591210009891 药学院 105500 药学 366 159.3 378.9 非定向  
171 105591210017131 药学院 105500 药学 336 177 378.6 非定向  
172 105591210012494 药学院 105500 药学 357 164.1 378.3 非定向  
173 105591210005323 药学院 105500 药学 337 175.9 378.1 非定向  
174 105591210001232 药学院 105500 药学 345 171 378 非定向  
175 105591210008934 药学院 105500 药学 342 172.8 378 非定向  
176 105591210007033 药学院 105500 药学 338 174.6 377.4 非定向  
177 105591210017133 药学院 105500 药学 352 165.3 376.5 非定向  
178 105591210007787 药学院 105500 药学 345 168.9 375.9 非定向  
179 105591210000222 药学院 105500 药学 332 175.4 374.6 非定向  
180 105591210017082 药学院 105500 药学 346 166.8 374.4 非定向  
181 105591210009895 药学院 105500 药学 336 172.6 374.2 非定向  
182 105591210017081 药学院 105500 药学 348 165.1 373.9 非定向  
183 105591210017792 药学院 105500 药学 350 163.7 373.7 非定向  
184 105591210017054 药学院 105500 药学 341 167.6 372.2 非定向  
185 105591210005314 药学院 105500 药学 338 168.5 371.3 非定向  
186 105591210010955 药学院 105500 药学 343 165.5 371.3 非定向  
187 105591210018804 药学院 105500 药学 350 161.2 371.2 非定向  
188 105591210017055 药学院 105500 药学 346 163.6 371.2 非定向  
189 105591210019799 药学院 105500 药学 339 167.3 370.7 非定向  
190 105591210008938 药学院 105500 药学 335 169.7 370.7 非定向  
191 105591210019891 药学院 105500 药学 337 168 370.2 非定向  
192 105591210007898 药学院 105500 药学 334 169.8 370.2 非定向  
193 105591210011388 药学院 105500 药学 343 164.2 370 非定向  
194 105591210017142 药学院 105500 药学 340 165.7 369.7 非定向  
195 105591210017108 药学院 105500 药学 329 171.9 369.3 非定向  
196 105591210017141 药学院 105500 药学 341 164 368.6 非定向  
197 105591210009897 药学院 105500 药学 341 163.9 368.5 非定向  
198 105591210017026 药学院 105500 药学 330 170.4 368.4 非定向  
199 105591210017126 药学院 105500 药学 306 165.9 349.5 定向 少干
200 105591105070589 药学院 105500 药学       非定向 推免
201 105591105640593 药学院 105500 药学       非定向 推免
202 105591101630592 药学院 105500 药学       非定向 推免
203 105591100890590 药学院 105500 药学       非定向 推免
204 105591105720591 药学院 105500 药学       非定向 推免

地址:广州天河区黄埔大道601号暨南大学校 药学院 邮编:510632 电话:020-85220850
暨南大学药学院
 
暨南大学药学院成立于2001年4月,现设有药学、中药学、生物制药学3个系以及中药及天然药物研究所、新药研究所、基因组药物研究所、暨南大学-香港科技大学神经科学和创新药物研究联合实验室、肿瘤药理学研究所、药物化学生物学研究所、中药生物技术研究所、南方药物经济学与卫生技术评估研究所、岭南传统中药研究中心、药物分析研究中心、生物药剂与药代动力学研究中心11个研究机构和1个实验教学中心?;衽幸┫执氪葱乱┪镅芯抗屎献髁鲜笛槭?、中药药效物质基础及创新药物研究广东省重点实验室等16个省部级及以上教学和科研平台。2018年、2019年先后获批两个“国家虚拟仿真实验教学项目”。2017年,药学(自定)学科入选国家教育部“双一流”建设学科。
 
学院目前建有中药学博士后科研工作流动站,拥有药学一级学科博士授权点,药学、中药学2个一级学科硕士授权点,制药工程、药学2个专业学位硕士授权点;有药事管理学二级学科博士授权点,以及有药学、中药学、生物制药学三个本科专业,同时在国际学院开设了全英授课的药学本科专业。2018年,临床药学专业获批为药学院新增本科专业。2010年,药学获批为“广东省特色专业”;2013年,中药学获评为广东省优势重点学科。
 
学院现有教职工114人,专任教师81人;正高职称41人,副高职称36人;博士生导师39人,硕士生导师72人(含博士生导师)。目前,药学院共有中国工程院院士1名、澳大利亚皇家科学院院士1名、国家特聘专家2人、国家杰出青年基金获得者3人、教育部长江学者2人、百千万工程国家级人选2人、万人计划领军人才2名、四青人才1名、青年长江学者2名、国家优秀青年基金获得者8人、万人计划青年拔尖1名、广东省南粤百杰2名、科技部创新领军人才1名、广东省特支计划领军人才2名、珠江学者3名、教育部新世纪人才8名、科技部863青年科学家2名、广东省杰青14名、广东省特支计划青年拔尖人才5名、广州市珠江科技新星12名。已建成一支学历、学缘、年龄结构合理,朝气蓬勃、勇于进取的人才队伍,为学院的进一步发展奠定了坚实的基础。
 
近年来,学院获奖与成果颇丰。2014年,学院被人力资源社会保障部、教育部联合发文授予“全国教育系统先进集体”称号。2015年,学院获“2015年国家自然科学基金贡献奖”;栗原博教授、何蓉蓉教授、李怡芳副教授获第十七届“中国专利优秀奖”;高昊获广东省南粤优秀教师称号。
 
2016年,叶文才团队的研究成果“中药和天然药物的三萜及其皂苷成分研究与应用”获得2016年度广东省科学技术奖一等奖;曹晖主编(排名第一)的《国家非物质文化遗产—中药炮制传统技艺图典》获得2016年度中华中医药学会学术著作奖二等奖;药学院参与申报的“中药大品种(参芪扶正注射液、抗病毒颗粒)产业化关键技术与产学研深度合作开发研究”(主要完成人:曹晖 、苏薇薇、叶文才、黄文华、曾德成、蔡信福、高进)获得2016年中国产学研合作创新成果一等奖;曹晖获得2016年产学研合作创新奖、科学中国人2015年度人物奖。另外,我院作为主办方,举办药物分析学界规模最大,最具国际影响力的学术盛会——第27届国际药物及生物药物分析大会(PBA 2016)。
 
2017年,“中药和天然药物的三萜及其皂苷成分研究与应用”项目获2017年度国家科学技术进步奖二等奖。由孙平华教学团队完成的《“药物研发链”与“专业课程链”双链融合药学创新人才培养模式构建与实践》获省级教学成果一等奖;丁克教授获第八届“国家卫生计生突出贡献中青年专家”称号;高昊教授荣获第十九届“广东青年五四奖章”。教师获第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师、第六批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人各1人;全国首届“雷公杯”中药炮制青年教师授课与技能大赛三等奖1项;2017年化学期刊Thieme Chemistry Journal Award、第十四届广东省丁颖科技奖各1项。学院获“第五届全国医药院校药学/中药学专业大学生实验技能竞赛”二等奖1项。
 
2018年,学院获评暨南大学“2018年度国家自然科学基金工作先进单位”?!?ldquo;药物研发链”与“专业课程链”双链融合药学创新人才培养模式构建与实践》获国家教学成果二等奖;何蓉蓉教授获2018年度产学研合作创新奖(个人)、其科研团队完成的“基于疾病易感性的中药药效评价及应用”项目获2018年度广东省科技进步一等奖、“情志致病理论指导下的中药药效评价体系的建立及应用”项目获2018年度高等学??蒲а芯靠萍冀蕉冉?;江正瑾教授获评“南粤优秀教师”;吴宝剑教授获第四届“刘昌孝人才奖励基金-优秀青年科技工作者奖”;张田甜副教授获全国药学院校教学学术研讨会暨高等学校临床药学专业青年教师教学能力大赛一等奖,微课教学作品一等奖、决赛一等奖;李正球副教授获第二十一届中国药学会-施维雅青年药物化学奖。学院靶向抗肿瘤药物研发团队完成的“新型蛋白激酶小分子的设计、合成与抗肿瘤作用研究”项目获中国药学会科学技术奖三等奖、团队在第三届“坪山麒麟杯”创新创业大赛总决赛中获得团队组一等奖。在学校党委的关怀支持下,学院党委委员高昊担任支部书记的中药学党支部获批全国高校首批“双带头人”教师党支部书记工作室;2019年9月,中药学党支部被评为“广东省党建工作样板支部”创建培育单位。
 
近五年,学院共获批各类科研项目近400余项,直接总经费超过2.2亿元。主要包括:科技部重点研发计划2项、国家自然科学基金重点项目2项、国家自然科学基金重大国际合作研究项目1项、国家自然科学基金委员会-广东省政府联合基金重大项目2项、国家“重大新药创制”科技重大专项8项、国家科技支撑计划国际科技合作专项2项、国家自然科学基金面上及青年基金项目110项等。近五年,学院教师共发表SCI论文650余篇,其中影响因子10以上9篇。此外获省部级以上科技成果奖励8项,出版学术专著50余部,申请国内外发明专利64项(授权41项)。目前在研创新药物研究项目20余项,多个新药品种处于临床试验阶段。依托雄厚的科研优势和优质的教师队伍,学院积极参与社会服务,为中山国家健康基地、广药集团、王老吉药业集团、华润三九集团、华北药业集团、丽珠药业集团等省内外大型医药企业提供技术服务。
 
学院重视国际交流与合作,已与美国匹芝堡大学药学院、圣约翰大学药学院、克莱蒙特大学联盟、德国维尔茨堡大学、西班牙Alcala大学等签订了联合办学和交换学生协议。五年来邀请国内外专家教授来学院作学术报告100余场,敦聘客座、兼职教授40余人。姚新生院士牵头申报的“高等学校学科创新引智计划”(111计划)获教育部、国家外专局批准立项建设。
 
 
院系所、专业、研究方向、科目组 导师 招生人数 考试科目 复试科目 同等学力加试科目
100701药物化学          
01(全日制)新药设计、化学合成与成药性研究 王玉强  丁克  于沛  蔡倩  李正球  江晓间  陆小云  孙业伟   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合 
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%) ①药学院各专业均不接受同等学力考生报考
 
02(全日制)天然活性化合物结构修饰与药物合成 陈卫民  陈河如  于沛  孙平华  申丽  林静  Martin G. Ban
well 蓝平
  ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A (分析化学与药理学各占50%
 
100702药剂学          
01(全日制)药物新剂型与制剂新技术研究 吴传斌  李沙  张兴旺   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%)  
02(全日制)药物代谢动力学 吴宝剑   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%)  
100704药物分析学          
01(全日制)现代药物分析新技术 江正瑾 韩海 周海波   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%)  
02(全日制)色谱联用技术在药物分析中的应用 姚志红  张婷婷   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%)  
100705微生物与生化药学   9      
01(全日制)基因工程药物 孙晗笑 郑青 王峰   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合B(微生物学与药理学各占50%)  
02(全日制)多肽及蛋白质药物 张志民   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合B(微生物学与药理学各占50%)  
100706药理学          
01(全日制)神经药理学 师蕾  何蓉蓉  张在军  李怡芳   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%)  
02(全日制)肿瘤药理学与免疫药理学 张冬梅 靳艳丽 刘同征 张章 涂正超 陈敏锋   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%)  
03(全日制)内分泌药理学与心血管药理学 徐立朋 单璐琛   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学与药理学各占50%)  
04(全日制)临床药理学 张建萍   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
100800中药学   14      
01(全日制)中药有效成分研究 周光雄 戴毅  田海妍   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
02(全日制)中药药理研究 聂红  于强   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
03(全日制)中药生物技术与中药活性成分研究 朱建华   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
04(全日制)中药质量控制研究 曹晖 张英   ①101思想政治理论
②201英语一
③药学基础综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
05(全日制)中药制剂研究 蔡宇 马志国   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
06(全日制)临床中药评价 张荣华 杨丽   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
1007Z1天然药物化学          
01(全日制)中药及天然药物活性成分研究 姚新生  叶文才  李药兰 江仁望 张晓琦 高昊  王英  王国才  唐金山  
李敏一  王磊  胡丹  陈国栋  于洋 王文婧  黄晓君
  ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
 药学综合A  
0202(全日制)天然药物活性成分的生物合成和转化 訾佳辰   ①101思想政治理论
②201英语一
③733药学基础综合  
药学综合A  
1008J6药事管理学   2      
01(全日制)药物经济学 蒋杰  张田甜   ①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
02(全日制)药物政策与药事法规 程国华  宿凌   ①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
105500药学(专业学位)   47      
01(全日制)工业药学 导师组   ①101思想政治理论
②204英语二
③349药学综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
02(全日制)临床药学 张建萍  吴晓松  金伟军 李沙沙  王晓   ①101思想政治理论
②204英语二
③349药学综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  
03(全日制)管理药学 程国华  蒋杰  宿凌 单璐琛  张田甜  张高小   ①101思想政治理论
②204英语二
③349药学综合  
 药学综合A(分析化学、药理学各占50%)  

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 计划 推免 统考计划 备注
15 药学院 100701 药物化学 86 4 62  
15 药学院 100702 药剂学 4  
15 药学院 100704 药物分析学 5  
15 药学院 100706 药理学 2  
15 药学院 1007Z1 天然药物化学 9  
15 药学院 100705 微生物与生化药学 9 0 9  
15 药学院 100800 中药学 14 2 12  
15 药学院 1008J6 药事管理学 2 0 2  
15 药学院 105500 药学 47 0 47 专业学位

1.      药学学科下设各专业复试名单(124人)
 
考生号 考生姓名 报考专业 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 初试专业排名
105597210010468 闫昌誉 药理学 76 77 129 117 399 1
105597210010397 陈钧梓 药物化学 69 83 127 114 393 1
105597210004505 张金聚 药物化学 67 79 127 118 391 2
105597210005910 敖运林 药物化学 72 79 121 119 391 2
105597210005447 夏召 药物化学 70 60 134 126 390 4
105597210001317 段云鑫 药物化学 74 70 130 113 387 5
105597210003956 逄皓银 药物化学 70 72 120 124 386 6
105597210006480 李刘任 药理学 76 76 122 111 385 2
105597210006469 陈敏 药剂学 73 65 117 128 383 1
105597210006461 何丽君 药物化学 71 67 114 130 382 7
105597210010469 杨枭 药理学 73 67 116 126 382 3
105597210000920 郭林波 药物化学 70 70 120 121 381 8
105597210010407 邱漫娜 药物化学 68 78 126 109 381 8
105597210003335 杨佳宁 药理学 59 73 121 128 381 4
105597210010406 王小霞 药物化学 62 79 119 120 380 10
105597210004524 曲栋 药物化学 73 72 109 126 380 10
105597210002839 胡俊 药物化学 71 71 111 127 380 10
105597210005674 袁孟菲 药剂学 72 72 123 113 380 2
105597210006426 曹一万 药物化学 68 74 123 114 379 13
105597210004244 尚晓 药剂学 66 71 116 126 379 3
105597210000785 罗祥 药理学 71 53 125 130 379 5
105597210004526 宋丹 药物化学 68 62 120 127 377 14
105597210007679 郭洪 药物化学 74 67 109 126 376 15
105597210005670 文静 药物化学 67 62 125 122 376 15
105597210006425 刘秋 药物化学 66 76 106 125 373 17
105597210006427 王海涛 药物化学 70 71 110 121 372 18
105597210010400 李林昇 药物化学 71 70 118 112 371 19
105597210003243 盛兵兵 药物化学 63 67 115 126 371 19
105597210001360 钟武盛 药理学 76 61 118 115 370 6
105597210004500 王永林 药物化学 63 66 120 118 367 21
105597210007937 王玉哲 药理学 73 63 113 118 367 7
105597210006458 秦娟 药物化学 68 66 103 129 366 22
105597210005253 李楠欣 药剂学 65 71 111 119 366 4
105597210011604 黎顺发 药物化学 64 76 115 110 365 23
105597210001851 李睛文 药物化学 69 69 117 110 365 23
105597210006463 刘吉生 药物化学 70 77 112 106 365 23
105597210005141 雷思佳 药剂学 59 76 113 117 365 5
