暨南大学第二临床医学院研究生招生

暨南大学第二临床医学院研究生招生专业

暨南大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

暨南大学第二临床医学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 第二临床医学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考暨南大学第二临床医学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考暨南大学第二临床医学院研究生招生。

强烈建议各位准备考暨南大学第二临床医学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

暨南大学第二临床医学院研究生招生
017第二临床医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单  
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注  
1 105591210011967 第二临床医学院 105101 内科学 380 181.3 409.3 非定向    
2 105591210008892 第二临床医学院 105101 内科学 391 162.2 396.8 非定向    
3 105591210011969 第二临床医学院 105101 内科学 386 164.7 396.3 非定向    
4 105591210008891 第二临床医学院 105101 内科学 388 161.5 394.3 非定向    
5 105591210011971 第二临床医学院 105101 内科学 379 163.3 390.7 非定向    
6 105591210017681 第二临床医学院 105101 内科学 383 158.8 388.6 非定向    
7 105591210009863 第二临床医学院 105101 内科学 362 160.7 377.9 非定向    
8 105591210011203 第二临床医学院 105101 内科学 379 147.2 374.6 非定向    
9 105591210010581 第二临床医学院 105101 内科学 381 145.7 374.3 非定向    
10 105591210011054 第二临床医学院 105101 内科学 389 136.8 370.2 非定向    
11 105591210009568 第二临床医学院 105101 内科学 388 135.5 368.3 非定向    
12 105591210016419 第二临床医学院 105101 内科学 383 138.3 368.1 非定向    
13 105591210010584 第二临床医学院 105101 内科学 366 147.3 366.9 非定向    
14 105591210010796 第二临床医学院 105101 内科学 361 149.2 365.8 非定向    
15 105591210011975 第二临床医学院 105101 内科学 364 144.2 362.6 非定向    
16 105591210007634 第二临床医学院 105101 内科学 376 127.2 352.8 非定向    
17 105591210004841 第二临床医学院 105101 内科学 363 134.2 352 非定向    
18 105591210009571 第二临床医学院 105104 神经病学 357 154.8 369 非定向    
19 105591210010590 第二临床医学院 105104 神经病学 370 142 364 非定向    
20 105591210010591 第二临床医学院 105104 神经病学 332 147.5 346.7 非定向    
21 105591210004961 第二临床医学院 105108 重症医学 358 155 369.8 非定向    
22 105591210017699 第二临床医学院 105111 外科学 378 158 384.8 非定向    
23 105591210011209 第二临床医学院 105111 外科学 381 147.3 375.9 非定向    
24 105591210011987 第二临床医学院 105111 外科学 332 174.3 373.5 非定向    
25 105591210012004 第二临床医学院 105111 外科学 380 143.8 371.8 非定向    
26 105591210016493 第二临床医学院 105111 外科学 363 150 367.8 非定向    
27 105591210011991 第二临床医学院 105111 外科学 353 153.7 365.5 非定向    
28 105591210020062 第二临床医学院 105111 外科学 374 140.7 365.1 非定向    
29 105591210012000 第二临床医学院 105111 外科学 371 140 362.6 非定向    
30 105591210018278 第二临床医学院 105111 外科学 368 141.3 362.1 非定向    
31 105591210011057 第二临床医学院 105111 外科学 375 137 362 非定向    
32 105591210009957 第二临床医学院 105111 外科学 344 148.3 354.7 非定向    
33 105591210021335 第二临床医学院 105111 外科学 333 153 352.8 非定向    
34 105591210018281 第二临床医学院 105111 外科学 349 140.7 350.1 非定向    
35 105591210012006 第二临床医学院 105111 外科学 341 138.5 343.1 非定向    
36 105591210006449 第二临床医学院 105111 外科学 331 141 339.6 非定向    
37 105591210001248 第二临床医学院 105113 骨科学 333 189.6 389.4 非定向    
38 105591210012013 第二临床医学院 105113 骨科学 394 143.3 379.7 非定向    
39 105591210018285 第二临床医学院 105113 骨科学 386 136.3 367.9 非定向    
40 105591210001759 第二临床医学院 105113 骨科学 351 156.5 367.1 非定向    
41 105591210008134 第二临床医学院 105113 骨科学 357 147.8 362 非定向    
42 105591210006307 第二临床医学院 105113 骨科学 326 157.5 353.1 非定向    
43 105591210012007 第二临床医学院 105113 骨科学 335 145.3 346.3 非定向    
44 105591210012011 第二临床医学院 105113 骨科学 351 125 335.6 非定向    
45 105591210012009 第二临床医学院 105113 骨科学 312 122 309.2 非定向    
46 105591210018922 第二临床医学院 105115 妇产科学 319 181.3 372.7 非定向    
47 105591210001344 第二临床医学院 105115 妇产科学 357 140.3 354.5 非定向    
48 105591210008900 第二临床医学院 105115 妇产科学 341 144.7 349.3 非定向    
49 105591210008495 第二临床医学院 105115 妇产科学 348 135.5 344.3 非定向    
50 105591210012469 第二临床医学院 105116 眼科学 331 185.7 384.3 非定向    
51 105591210004855 第二临床医学院 105116 眼科学 390 145.3 379.3 非定向    
52 105591210012028 第二临床医学院 105116 眼科学 356 163.3 376.9 非定向    
53 105591210012019 第二临床医学院 105116 眼科学 388 143 375.8 非定向    
54 105591210006332 第二临床医学院 105116 眼科学 337 173.2 375.4 非定向    
55 105591210001021 第二临床医学院 105116 眼科学 357 152.3 366.5 非定向    
56 105591210008335 第二临床医学院 105116 眼科学 360 149.8 365.8 非定向    
57 105591210012018 第二临床医学院 105116 眼科学 349 150.5 359.9 非定向    
58 105591210008135 第二临床医学院 105116 眼科学 329 159 356.4 非定向    
59 105591210012030 第二临床医学院 105116 眼科学 366 136.3 355.9 非定向    
60 105591210006854 第二临床医学院 105116 眼科学 359 133.8 349.2 非定向    
61 105591210010016 第二临床医学院 105116 眼科学 344 142.2 348.6 非定向    
62 105591210008999 第二临床医学院 105116 眼科学 328 151 347.8 非定向    
63 105591210012024 第二临床医学院 105116 眼科学 354 135 347.4 非定向    
64 105591210000804 第二临床医学院 105116 眼科学 350 135.5 345.5 非定向    
65 105591210001783 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 319 156.7 348.1 非定向    
66 105591210004838 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 355 142.8 355.8 非定向    
67 105591210012055 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 336 140.7 342.3 非定向    
68 105591210012034 第二临床医学院 105118 麻醉学 381 165.7 394.3 非定向    
69 105591210019819 第二临床医学院 105118 麻醉学 397 151.5 389.7 非定向    
70 105591210010607 第二临床医学院 105118 麻醉学 385 137.5 368.5 非定向    
71 105591210010608 第二临床医学院 105118 麻醉学 376 133.7 359.3 非定向    
72 105591210008139 第二临床医学院 105118 麻醉学 351 148.2 358.8 非定向    
73 105591210019153 第二临床医学院 105119 临床病理 310 157.3 343.3 非定向    
74 105591210007779 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 354 149.5 361.9 非定向    
75 105591210002470 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 350 147.8 357.8 非定向    
76 105591210008190 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 339 143.7 347.1 非定向    
77 105591210016595 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 335 140.5 341.5 非定向    
78 105591210011217 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 362 123.2 340.4 非定向    
79 105591210016612 第二临床医学院 105123 放射影像学 362 194 411.2 非定向    
80 105591210005814 第二临床医学院 105123 放射影像学 409 144 389.4 非定向    
81 105591210016614 第二临床医学院 105123 放射影像学 407 131 375.2 非定向    
82 105591210016606 第二临床医学院 105123 放射影像学 373 142.2 366 非定向    
83 105591210018296 第二临床医学院 105123 放射影像学 363 147.2 365 非定向    
84 105591105980580 第二临床医学院 105123 放射影像学       非定向 推免  
85 105591210016653 第二临床医学院 105124 超声医学 404 161.5 403.9 非定向    

 
院系所、专业、研究方向、科目组 导师 招生人数 考试科目 复试科目 同等学力加试科目
105101内科学(专业学位)   12      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(内科-心血管?。?/td> 刘华东、廖碧红、熊玮   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
内科学 ①报考攻读临床医学硕士研究生(专业学位),只限临床医学专业的本科毕业生报考,不接受同等学力考生
②报考专业应与本科所学专业相同或相近。
02(全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸病与传染?。?/td> 史菲、王凌伟   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
内科学  
03(全日制)临床医疗技能训练与研究(消化?。?/td> 王立生、姚君、徐正磊   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
内科学  
04(全日制)临床医疗技能训练与研究(肾脏病、风湿免疫与内分泌) 张欣洲、孙丽萍   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
内科学  
05(全日制)临床医疗技能训练与研究(血液?。?/td> 张新友、周继豪   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
内科学  
105102儿科学(专业学位)          
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(儿科)(暂不招生)     ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
儿科学  
105104神经病学(专业学位)   2      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(神经内科) 罗晓光、何奕涛、付学军   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
神经病学  
105107影像医学与核医学(专业学位)   5      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(放射科) 龚静山、马捷、孔健、沈新颖   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
影像医学与核医学  
02(全日制)临床医疗技能训练与研究(超声医学科) 刘莹莹   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
影像医学与核医学  
105108临床检验诊断学(专业学位)   2      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(检验医学科) 陈月 、徐勇、康林   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
临床检验诊断学  
105109外科学(专业学位)   10      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(外科) 张悦、刘利平   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
外科学  
02(全日制)临床医疗技能训练与研究(神经外科) 陈旭东、郭伟   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
外科学  
03(全日制)临床医疗技能训练与研究(胸心外科) 杨林   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
外科学  
04(全日制)临床技能训练与研究(泌尿外科) 江洪涛、张轶庠   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
外科学  
05(全日制)临床技能训练与研究(骨科) 王华、陈蓟、彭松林   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
外科学  
105110妇产科学(专业学位)   3      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(妇产科学) 赵跃宏、王英兰、徐洪斌、叶喜阳、   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
妇产科学  
105111眼科学(专业学位)   10      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(眼科) 汪建涛、赵军、邓宏伟、张国明、赖铭莹、郭萍、蔡素萍、刘桂琴、严宗辉、刘欣华、顾宝
文、樊宁、叶琳、闫晓河
  ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
眼科学  
105113肿瘤学(专业学位)   2      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(放射肿瘤科) 许瑞莲、徐钢、成志强   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
 肿瘤学  
105116麻醉学(专业学位)   4      
01(全日制)临床医疗技能训练与研究(麻醉科) 戴中亮、赵雷、姜远旭、丁登峰   ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
麻醉学  

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 计划 推免 统考计划 备注
17 第二临床医学院 105101 内科学 12 1 11 专业学位
17 第二临床医学院 105104 神经病学 2 0 2 专业学位
17 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 5 0 5 专业学位
17 第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 2 0 2 专业学位
17 第二临床医学院 105109 外科学 10 1 9 专业学位
17 第二临床医学院 105110 妇产科学 3 0 3 专业学位
17 第二临床医学院 105111 眼科学 10 0 10 专业学位
17 第二临床医学院 105113 肿瘤学 2 0 2 专业学位
17 第二临床医学院 105116 麻醉学 4 0 4 专业学位

考生号 考生姓名 性别 复试专业 政治理论 外国语 业务课一 初试总分 初试排名
105597210007386 徐慧璇 内科学 81 81 225 387 1
105597210008450 李树林 内科学 76 78 232 386 2
105597210006491 李浩民 内科学 73 78 228 379 3
105597210007387 黄家成 内科学 72 72 225 369 4
105597210008449 罗溟瀚 内科学 69 72 221 362 5
105597210010861 吴小燕 内科学 66 76 215 357 6
105597210008459 温童 内科学 61 83 212 356 7
105597210007375 张索 内科学 62 68 224 354 8
105597210002963 李正文 内科学 67 69 217 353 9
105597210007484 黄伟健 内科学 67 63 218 348 10
105597210008454 姚灿 内科学 58 67 223 348 10
105597210010831 郑标林 内科学 71 55 221 347 12
105597210008456 张皓昇 内科学 58 66 220 344 13
105597210010843 方海明 内科学 67 78 190 335 14
105597210006054 石丽稳 内科学 57 64 214 335 14
105597210004596 李敏 内科学 72 73 190 335 14
105597210003940 叶晶 内科学 58 61 216 335 14
105597210007390 陈兢芝 内科学 60 76 198 334 18
105597210001002 郑旭 内科学 63 57 213 333 19
105597210010808 何晓君 内科学 70 70 192 332 20
105597210008462 杨琳 儿科学 71 82 198 351 1
105597210002163 张翔宇 儿科学 59 57 212 328  
105597210008467 潘嘉琳 神经病学 69 66 212 347 1
105597210008286 邹梦梅 神经病学 64 62 193 319  
105597210008482 赖晓舒 影像医学与核医学 75 65 214 354 1
105597210010903 魏晓婷 影像医学与核医学 61 72 216 349 2
105597210000631 罗燕 影像医学与核医学 59 72 196 327 3
105597210012264 吴韵竹 影像医学与核医学 61 72 194 327 3
105597210005760 卞因剑 影像医学与核医学 54 46 217 317 5
105597210007731 李华鹃 影像医学与核医学 64 58 193 315 6
105597210010900 罗欢嘉 影像医学与核医学 70 69 176 315 6
105597210008483 林丹妮 影像医学与核医学 64 54 185 303 8
105597210007737 许梅 影像医学与核医学 64 77 161 302 9
105597210008473 田碧霞 影像医学与核医学 60 61 179 300 10
105597210010907 张丹妮 影像医学与核医学 61 56 183 300 10
105597210010937 陈乐天 外科学 72 79 245 396 1
105597210010950 张世派 外科学 73 72 225 370 2
105597210008490 陈纯玲 外科学 67 86 214 367 3
105597210010953 谢广益 外科学 61 81 199 341 4
105597210008492 李世轩 外科学 71 81 184 336 5
105597210008503 陈诗君 外科学 62 63 185 310 6
105597210007503 张国炜 外科学 60 63 187 310 6
105597210008491 崔嘉明 外科学 52 71 185 308 8
105597210008485 王奕鸿 外科学 62 61 180 303 9
105597210008513 黄裕平 妇产科学 69 59 229 357 1
105597210003285 曾倩玲 妇产科学 61 68 198 327 2
105597210008516 黄淑妍 妇产科学 51 62 192 305 3
105597210008511 范蕾蕾 妇产科学 54 70 174 298 4
105597210008440 黄必如 妇产科学 69 70 192 331  
105597210008521 林晓珊 眼科学 56 65 222 343 1
105597210008522 苏莹莹 眼科学 56 78 192 326 2
105597210002123 周展 眼科学 52 76 188 316 3
105597210008523 赵乾 眼科学 62 86 167 315 4
105597210008520 杨宇航 眼科学 61 63 190 314 5
105597210008519 林佩洁 眼科学 67 72 165 304 6
105597210008538 高文莉 麻醉学 72 71 219 362 1
105597210001153 刘颖 麻醉学 64 67 203 334 2
105597210008536 陈妙霞 麻醉学 67 64 184 315 3
105597210008525 曾小燕 耳鼻咽喉科学 52 64 186 302 1
105597210010833 吴洁云 耳鼻咽喉科学 59 58 201 318  

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 计划数 推免生人数 统考计划
017 第二临床医学院 105101 内科学(专业学位) 10 0 10
017 第二临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 1 1 0
017 第二临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 2 0 2
017 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 5 0 5
017 第二临床医学院 105109 外科学(专业学位) 4 0 4
017 第二临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 2 0 2
017 第二临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 3 0 3
017 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 1 0 1
017 第二临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 1 0 1
017 第二临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 1 0 1

2016暨南大学第二临床医学院招生简章
专业名 考试科目名
儿科学(专业学位) ③306西医综合
耳鼻咽喉科学(专业学位) ③306西医综合
妇产科学(专业学位) ③306西医综合
麻醉学(专业学位) ③306西医综合
内科学(专业学位) ③306西医综合
神经病学(专业学位) ③306西医综合
外科学(专业学位) ③306西医综合
眼科学(专业学位) ③306西医综合
影像医学与核医学(专 ③306西医综合
肿瘤学(专业学位) ③306西医综合

2015暨南大学第二临床医学院招生简章
专业名 考试科目名
儿科学(专业学位) ③306西医综合
耳鼻咽喉科学(专业学位) ③306西医综合
妇产科学(专业学位) ③306西医综合
临床检验诊断学(专业学位) ③306西医综合
麻醉学(专业学位) ③306西医综合
内科学(专业学位) ③306西医综合
神经病学(专业学位) ③306西医综合
外科学(专业学位) ③306西医综合
眼科学(专业学位) ③306西医综合
影像医学与核医学(专业学位) ③306西医综合
肿瘤学(专业学位) ③306西医综合

第二临床医学院
各专业 张老师 0577-25504575

关于我们

以下资料由暨南大学第二临床医学院研究生招生研究生团队整理提供,其团队成员覆盖各个院系,专门搜集本校的考研真题和高分笔记、题库等资料。

专业课资料作为考研核心资料,部分专业重题概率极高,必须吃透,反复复习。如有需要高分研究生学长一对一辅导的,也可联系我们安排。

考研派网站,为大家提供安全的交易平台,资料有任何问题,均可向我们投诉,我们会督促考研派研究生团队解决问题,保障同学们的权益。

最新购买

    手机商城

    扫描二维码,更便捷的购买资料

    不仅有商品,还有更多资讯和活动

    购买流程

    找到要考的专业或资料

    方法一:选择学校->学院->专业

    方法二:查找功能

    点击浏览招生简章+资料详情

    通过招生简章了解本专业需要的资料

    查看资料详情了解资料要点

    点击购买或加入购物车

    支付方式:支付宝

    填写付款信息并付款

    请确认联系人、联系方式和收货地址

    付款后3-5天可到货,可查询快递信息

    若有疑问,可联系在线学姐

    学姐联系方式:

    im钱包如何取消等待打包-下载imtoken钱包-imtoken怎么找回原来的币-imtoken钱包怎么取消交易