华南理工大学:电子商务系关于公布2024年硕士研究生统考招生复试名单的通知

发布时间:2024-03-18 编辑:考研派小莉
华南理工大学:电子商务系关于公布2024年硕士研究生统考招生复试名单的通知

华南理工大学:电子商务系关于公布2024年硕士研究生统考招生复试名单的通知内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

华南理工大学:电子商务系关于公布2024年硕士研究生统考招生复试名单的通知 正文

各位考生:
    现将我系2024年硕士研究生全国统考复试名单、工程管理专业(125601,125604)的“政治理论”考核答题卷模板公布如下,请同学们及时登录华南理工大学研究生招生系统,于3月19日前确认复试并下载通知书,同时按照本系的复试方案(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/open/master/Fsfa.aspx),做好复试准备。


    特别提醒:本次复试为线下复试,请注意查看天气情况,提前做好行程安排。



电子商务系2024年统考硕士复试名单
考生编号 姓名 报考专业 学习方式 政治(综合) 外国语 业务课1 业务课2 初试总分
105614021002131 周娱韵 120100|管理科学与工程 全日制 85 79 102 121 387
105614021002132 何慕 120100|管理科学与工程 全日制 68 86 106 127 387
105614021002134 陈雯婷 120100|管理科学与工程 全日制 75 63 121 118 377
105614021006783 何陈颖 120100|管理科学与工程 全日制 69 83 106 112 370
105614021009880 张云若雪 120100|管理科学与工程 全日制 75 83 98 132 388
105614021010609 刘金豪 120100|管理科学与工程 全日制 82 66 109 119 376
105614021010689 李涛 120100|管理科学与工程 全日制 73 75 117 103 368
105614021010690 刘俊秋 120100|管理科学与工程 全日制 77 83 136 87 383
105614021010850 罗运 120100|管理科学与工程 全日制 71 76 123 104 374
105614021011678 方海旭 120100|管理科学与工程 全日制 75 78 113 122 388
105614021016110 黄沁霖 120100|管理科学与工程 全日制 85 80 108 98 371
105614021016679 詹芷 120100|管理科学与工程 全日制 78 81 130 97 386
105614021016680 刘晓鹏 120100|管理科学与工程 全日制 82 79 106 122 389
105614021018134 黄海东 120100|管理科学与工程 全日制 76 79 104 109 368
105614021005238 潘绍光 125601|工程管理 非全日制 110 84 0 0 194
105614021005239 刘帅 125601|工程管理 非全日制 133 63 0 0 196
105614021005240 陈开琳 125601|工程管理 非全日制 157 57 0 0 214
105614021005244 卜雨欣 125601|工程管理 非全日制 146 64 0 0 210
105614021005247 彭政 125601|工程管理 非全日制 124 57 0 0 181
105614021005248 王柳婷 125601|工程管理 非全日制 143 62 0 0 205
105614021005250 许苑 125601|工程管理 非全日制 133 85 0 0 218
105614021005255 卢英杰 125601|工程管理 非全日制 142 77 0 0 219
105614021005257 刘哲 125601|工程管理 非全日制 131 51 0 0 182
105614021005261 洪韬文 125601|工程管理 非全日制 129 54 0 0 183
105614021005263 叶雅翠 125601|工程管理 非全日制 136 80 0 0 216
105614021005267 王伟旭 125601|工程管理 非全日制 127 79 0 0 206
105614021005268 刘雨扬 125601|工程管理 非全日制 165 67 0 0 232
105614021005270 黄振宁 125601|工程管理 非全日制 129 66 0 0 195
105614021005271 廖灿 125601|工程管理 非全日制 129 79 0 0 208
105614021005279 游莉 125601|工程管理 非全日制 129 64 0 0 193
105614021005282 苏桐 125601|工程管理 非全日制 145 76 0 0 221
105614021005286 邱承浩 125601|工程管理 非全日制 130 66 0 0 196
105614021005287 李沛泽 125601|工程管理 非全日制 151 60 0 0 211
105614021005291 赵金媖 125601|工程管理 非全日制 112 75 0 0 187
105614021005295 游卓婷 125601|工程管理 非全日制 123 59 0 0 182
105614021005296 谢雅君 125601|工程管理 非全日制 118 66 0 0 184
105614021005301 伍智敏 125601|工程管理 非全日制 128 69 0 0 197
105614021005304 向奥 125601|工程管理 非全日制 147 65 0 0 212
105614021005307 宋婉怡 125601|工程管理 非全日制 137 78 0 0 215
105614021005314 刘外明 125601|工程管理 非全日制 134 52 0 0 186
105614021005317 陈鹏宇 125601|工程管理 非全日制 152 72 0 0 224
105614021005327 谢柏铭 125601|工程管理 非全日制 145 77 0 0 222
105614021005328 梁宇 125601|工程管理 非全日制 125 77 0 0 202
105614021005331 韦贤艺 125601|工程管理 非全日制 110 74 0 0 184
105614021012820 夏志禹 125601|工程管理 非全日制 140 57 0 0 197
105614021012821 吴霁晖 125601|工程管理 非全日制 153 67 0 0 220
105614021014999 李天宙 125601|工程管理 非全日制 135 61 0 0 196
105614021015001 鲁浪浪 125601|工程管理 非全日制 163 73 0 0 236
105614021015003 侯玉环 125601|工程管理 非全日制 136 52 0 0 188
105614021015445 黄进华 125601|工程管理 非全日制 137 56 0 0 193
105614021016361 李政华 125601|工程管理 非全日制 130 57 0 0 187
105614021017364 洪浩彬 125601|工程管理 非全日制 140 61 0 0 201
105614021017365 李晨 125601|工程管理 非全日制 149 78 0 0 227
105614021017370 肖月季 125601|工程管理 非全日制 125 68 0 0 193
105614021017372 马俊彦 125601|工程管理 非全日制 139 72 0 0 211
105614021017373 党琦 125601|工程管理 非全日制 153 63 0 0 216
105614021017375 段文信 125601|工程管理 非全日制 121 82 0 0 203
105614021017607 张骥凯 125601|工程管理 非全日制 139 66 0 0 205
105614021017608 武振国 125601|工程管理 非全日制 135 77 0 0 212
105614021017610 陈丽娟 125601|工程管理 非全日制 136 76 0 0 212
105614021005333 丁丽娜 125604|物流工程与管理 全日制 185 72 0 0 257
105614021005336 卓可欣 125604|物流工程与管理 全日制 175 83 0 0 258
105614021005338 刘文英 125604|物流工程与管理 全日制 183 84 0 0 267
105614021005927 郝琪 125604|物流工程与管理 全日制 174 87 0 0 261
105614021006477 杨柠竹 125604|物流工程与管理 全日制 180 85 0 0 265
105614021007827 毛瑛琪 125604|物流工程与管理 全日制 178 85 0 0 263
105614021008339 付逸轩 125604|物流工程与管理 全日制 178 88 0 0 266
105614021008746 潘欣怡 125604|物流工程与管理 全日制 174 90 0 0 264
105614021008858 陈天云 125604|物流工程与管理 全日制 181 80 0 0 261
105614021009928 李登志 125604|物流工程与管理 全日制 188 82 0 0 270
105614021011424 郑翔 125604|物流工程与管理 全日制 174 87 0 0 261
105614021011985 肖志鹏 125604|物流工程与管理 全日制 183 87 0 0 270
电子商务系“政治理论考核”--答题卷模板.docx


                                      电子商务系
                                     2024年3月17日
华南理工大学

以上华南理工大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的华南理工大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅??佳械骷林行幕褂欣甑骷练质?、调剂一志愿去向和华南理工大学考研调剂生源来源,非常有价值。

华南理工大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【华南理工大学最调剂信息】【华南理工大学调剂分数线】【华南理工大学调剂生源来源】【华南理工大学调剂去向】等珍贵数据。


本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/huananligongdaxue/kaoyanfushi_901479.html

推荐阅读