中国科学院大学2022年考研录取分数线

发布时间:2023-02-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:
中国科学院大学2022年考研录取分数线
中国科学院大学研究生分数线 历年考研国家线

2023中国科学院大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022中国科学院大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021中国科学院大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020中国科学院大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019中国科学院大学考研复试研究生分数线
2018中国科学院大学考研复试研究生分数线
2017中国科学院大学考研复试研究生分数线
2016中国科学院大学考研复试研究生分数线

2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2023]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

中国科学院大学2022年考研录取分数线 正文

中国科学院大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。

2022年本校各专业的考研录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由考研派整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。

研究生录取院校: 中国科学院大学  
     
专业名称及初试成绩 录取人数 调剂人数
安全科学与工程 2 2
350 1 1
305 1 1
白然地理学 2  
371 1  
358 1  
半导体材料与器件 3  
374 1  
361 1  
356 1  
本草生物学 1 1
336 1 1
病理学与病理生理学 2 2
339 1 1
338 1 1
材料工程 16 18
(空白)   2
350 1 1
335 1 1
320 1 1
319 1 1
316 1 1
314 1 1
304 1 1
298 1 1
297 1 1
289 1 1
287 2 2
281 1 1
279 1 1
277 1 1
275 1 1
材料化学 1 1
352 1 1
材料加工工程 1 2
(空白)   1
357 1 1
材料科学与工程 38 32
402 1  
401 1  
385 1  
379 1 1
378 1  
348 1 1
344 2 1
341 1  
332 1 1
326 1 1
320 1 1
317 1 1
313 1 1
312 1 1
309 1 1
307 1 1
304 1 1
301 1 1
299 2 2
297 1 1
294 1 1
292 1 1
291 2 2
290 2 2
289 1 1
286 2 2
285 1 1
282 2 2
279 1 1
277 1 1
271 1 1
270 1 1
材料科学与工程(工学) 1 1
275 1 1
材料物理与化学 9 10
(空白)   2
407 1 1
390 1 1
382 1  
367 1 1
364 1 1
363 2 2
339 2 2
材料物理与化学  3 3
328  1 1
324  1 1
319  1 1
材料学 3 3
(空白)   1
323 1  
313 2 2
材料与化工 161 126
(空白)   6
413 1 1
390 1 1
381 1  
378 1  
377 1  
372 1 1
370 1  
367 1 1
364 1 1
363 1 1
362 1 1
361 1  
360 2 1
358 1  
356 1  
355 1 1
353 2 1
351 3 3
349 3 1
348 1 1
347 1 1
345 2 2
344 2 1
343 6 6
342 1 1
341 1 1
340 2 1
339 1 1
338 5 4
337 2 1
336 3 3
335 1 1
334 2 2
333 1 1
332 3 2
331 2 2
330 2 1
328 4 3
327 3 1
326 1  
325 3 3
324 3 3
322 2 2
321 1 1
320 2 2
318 2 2
317 1 1
316 2 2
315 2 2
314 3 3
313 1  
312 1 1
311 3 3
310 2 2
308 5 4
307 2 1
306 2  
303 2 2
302 2 1
300 2  
299 2  
298 3 2
297 5 3
296 2 2
294 4 4
293 1 1
292 2  
291 1 1
290 1 1
288 1 1
287 4 2
286 1 1
285 3 2
284 1 1
283 1 1
282 3 2
280 4 4
279 2 2
278 1 1
274 1  
271 1 1
270 1 1
267 1 1
265 1 1
材料与化工  5 4
315  1 1
297  2 1
295  1 1
286  1 1
测绘工程 1 1
339 1 1
测绘科学与技术 2 3
(空白)   1
275 1 1
266 1 1
测试计量技术及仪器 3  
370 1  
352 1  
316 1  
车辆工程 1 1
332 1 1
传播学 2  
380 1  
341 1  
船舶与海洋工程 2 4
(空白)   2
345 1 1
276 1 1
创新管理 1  
374 1  
大地测量学与测量工程 1 1
335 1 1
大气科学 9 12
(空白)   3
348 1 1
342 1 1
339 2 2
335 1 1
334 1 1
331 1 1
325 2 2
地理学 3 3
379 1 1
367 1 1
323 1 1
地球化学 1 3
(空白)   2
351 1 1
地球物理测井 1 1
286 1 1
地球物理学 3 3
320 1 1
314 1 1
306 1 1
地球系统科学 1 1
340 1 1
地球与空间探测技术 3 3
348 1 1
321 1 1
301 1 1
地图学与地理信息系统 13 9
373 1  
369 1 1
368 1 1
367 2 2
366 1 1
362 1 1
360 1  
357 1 1
352 2 1
343 1 1
316 1  
地质工程 2 3
(空白)   1
332 1 1
295 1 1
地质学 32 34
(空白)   2
382 1 1
373 1 1
372 1 1
371 1 1
370 1 1
368 2 2
354 1 1
345 1 1
344 2 2
342 1 1
341 1 1
339 1 1
336 1 1
335 1 1
334 1 1
332 3 3
329 1 1
328 1 1
327 2 2
326 1 1
322 1 1
321 1 1
318 1 1
315 1 1
310 1 1
305 1 1
297 1 1
等离子体物理 1 1
312 1 1
第四纪地质学 2 1
340 1 1
328 1  
电磁场与微波技术 1 1
368 1 1
电力电子与电力传动 5 5
321 1 1
305 2 2
304 1 1
298 1 1
电力系统及其自动化 2 2
347 2 2
电路与系统 7 6
359 1  
349 2 2
331 1 1
326 1 1
289 1 1
282 1 1
电气工程 16 19
(空白)   3
393 1 1
381 2 2
361 1 1
357 1 1
356 1 1
354 1 1
352 2 2
348 1 1
340 1 1
338 1 1
335 1 1
332 1 1
331 1 1
312 1 1
电子科学与技术 8 8
324 1 1
319 1 1
310 2 2
300 1 1
295 1 1
289 1 1
286 1 1
电子信息 196 120
(空白)   4
424 1  
384 1  
381 1 1
376 1 1
375 2 2
374 1 1
372 2 1
370 1 1
369 2 2
367 2 1
365 3 1
364 1  
361 3 1
360 1  
359 1 1
357 5 1
356 1 1
355 2  
354 2 1
353 2 1
352 1  
351 2 2
349 2 2
348 2  
347 1  
345 3 2
344 1  
343 1 1
342 2 1
341 2 1
340 1 1
338 1 1
336 1 1
333 3 3
332 1 1
331 3  
330 1  
329 1  
328 3 2
327 1  
326 2 2
324 3 3
322 4 1
321 5 2
320 3  
319 1  
318 3 2
317 1 1
316 7 3
315 4 3
314 4 2
313 4 4
312 3 1
311 3 2
310 3 1
309 1 1
308 4 2
307 3 2
306 1 1
305 4 2
304 1 1
303 6 2
302 2 2
301 2  
300 2 1
299 1  
298 1 1
297 1 1
296 2 1
294 2 2
293 3 2
292 4 4
291 2 2
290 1 1
289 3 3
287 2 1
285 4 4
284 1  
283 1 1
282 2 1
281 4 4
279 1  
277 2 2
276 4 1
275 2 2
274 3 3
273 1 1
271 1 1
267 1  
262 1 1
260 1 1
258 1  
电子信息  7 7
352  1 1
340  1 1
338  1 1
329  1 1
320  1 1
290  1 1
268  1 1
动力工程及工程热物理 7 7
332 1 1
311 1 1
301 1 1
293 1 1
289 1 1
282 1 1
260 1 1
动力机械及工程 1 1
382 1 1
动物学 23 25
(空白)   2
411 1 1
392 1 1
383 1 1
382 1 1
374 1 1
368 1 1
355 2 2
354 1 1
353 1 1
352 2 2
334 1 1
332 1 1
331 1 1
324 1 1
323 1 1
321 1 1
318 1 1
312 1 1
308 2 2
299 1 1
动物学  16 8
355   2 1
349   2 1
343   2 1
327   2 1
325   2 1
320   2 1
314   2 1
298   2 1
发酵工程 1 2
(空白)   1
341 1 1
发育生物学 30 31
(空白)   1
406 1 1
393 1 1
390 1 1
387 1 1
384 1 1
383 1 1
377 1 1
374 1 1
372 1 1
371 1 1
362 1 1
360 1 1
356 1 1
353 1 1
352 1 1
350 1 1
344 1 1
343 1 1
341 1 1
339 1 1
338 2 2
337 1 1
334 1 1
327 2 2
309 1 1
298 1 1
293 1 1
288 1 1
发展与教育心理学 1 1
386 1 1
法学 1 1
347 1 1
翻译 3 3
380 2 2
378 1 1
放射医学 1 1
325 1 1
飞行器设计 6 6
411 1 1
374 1 1
372 1 1
350 1 1
331 1 1
328 1 1
分析化学 3 1
(空白)   1
394 1  
385 1  
335 1  
辐射防护及环境?;?/td> 1 1
310 1 1
高电压与绝缘技术 1 1
346 1 1
高分子化学与物理 12 9
399 1  
383 1 1
337 1  
335 1 1
332 1 1
330 1  
320 1 1
313 1 1
310 1 1
307 1 1
302 1 1
296 1 1
工程管理 96 13
(空白)   1
386 1 1
365 1 1
358.33 1 1
244 1  
230 1  
229 1  
227 5 1
226 1  
225 1  
224 3  
221 4 1
219 3  
218 1  
217 3  
215 3 1
214 3  
213 2  
212 1  
211 4  
210 1  
209 2  
208 1  
207 2  
206 1  
205 4  
204 7 1
203 1  
202 2 1
201 4 1
198 1  
197 1  
196 1  
195 5  
194 6  
192 4 1
191 2  
190 3 1
189 4  
186 1 1
185 1  
179 2  
工程力学 1 1
265 1 1
工程热化学 4 4
310 1 1
296 1 1
283 1 1
278 1 1
工程热物理 7 7
(空白)   1
372 1 1
359 1 1
339 1 1
332 1 1
329 1 1
321 1 1
285 1  
工商管理 100 127
(空白)   28
338.33 1 1
317 1  
313.33 1 1
305 1 1
303.33 1 1
301 1 1
296.67 1 1
295 1 1
291.67 1 1
288.33 1 1
285 1 1
228 1 1
220 1 1
209 2 2
208 1 1
198 1 1
196 2 2
194 2 2
193 1 1
192 2 2
190 1 1
189 1 1
187 1 1
186 3 3
185 4 4
184 1 1
183 3 3
182 5 5
181 5 5
180 7 7
179 3 3
178 1 1
177 3 3
176 4 4
175 1 1
174 3 3
173 7 7
172 3 3
171 4 4
170 5 5
169 3 3
168 6 6
167 1 1
135 1 1
工业工程与管理 20 8
246 1  
244 1  
237 1  
233 1  
232 2  
230 1  
222 1 1
220 1  
212 1 1
209 1 1
204 1 1
203 2 1
201 1  
195 1 1
194 1 1
192 1 1
186 1  
179 1  
工业微生物 4 4
345 1 1
333 1 1
327 1 1
291 1 1
公共管理 7 7
240 1 1
187 1 1
186 1 1
185 1 1
183 1 1
182 1 1
176 1 1
供热、供燃气、通风及空调工程 1 1
280 1 1
构造地质学 2  
379 1  
328 1  
古生物学与地层学 7 7
381 1 1
367 1 1
343 1 1
341 1 1
332 1 1
325 1 1
309 1 1
固体地球物理学 3 1
(空白)   1
338 1  
314 1  
292 1  
管理科学与工程 3  
426 1  
419 1  
368 1  
光电信息工程 15 18
(空白)   3
331 1 1
312 1 1
309 4 4
308 1 1
297 1 1
296 1 1
293 1 1
291 1 1
288 1 1
283 1 1
281 1 1
276 1 1
光学 16 18
(空白)   2
374 2 2
345 1 1
342 2 2
329 1 1
326 1 1
325 2 2
317 1 1
308 2 2
307 1 1
305 1 1
291 2 2
光学工程 68 70
(空白)   8
380 1  
364 1  
363 4 2
355 1 1
354 2 2
343 1 1
333 1 1
332 2 2
331 1 1
328 2 2
326 1 1
325 1 1
323 3 3
321 2 1
320 2 2
318 2 2
317 2 2
316 2 2
313 3 2
310 1 1
308 3 3
307 3 3
306 3 3
302 4 4
299 4 4
298 1 1
296 1 1
294 1 1
293 2 2
289 1 1
287 1 1
286 1 1
283 1 1
281 1 1
279 1 1
276 3 3
275 1 1
181 1 1
国际贸易学 1 1
369 1 1
国际商务 1 1
312 1 1
海洋科学 24 22
349  1  
291  1  
385 1 1
382 1 1
377 1 1
363 1 1
360 1 1
338 2 2
332 1 1
330 1 1
328 1 1
327 1 1
325 1 1
324 1 1
322 1 1
318 1 1
313 1 1
312 1 1
311 2 2
305 1 1
302 1 1
293 1 1
海洋生物学 1 1
322 1 1
汉语国际教育 1 1
387 1 1
航空宇航科学与技术 1 1
298 1 1
航空宇航推进理论与工程 2 2
366 1 1
314 1 1
航空字航科学与技术 1 1
264 1 1
核技术及应用 10 10
349 1 1
341 1 1
339 1 1
334 1 1
322 1 1
318 1 1
310 1 1
306 1 1
273 1 1
269 1 1
核科学与技术 2 2
287 1 1
263 1 1
核能科学与工程 4 4
323 1 1
314 1 1
312 1 1
276 1 1
核燃料循环与材料 1 1
367 1 1
化学 92 90
(空白)   5
400 1 1
393 1 1
380 1 1
378 2 2
376 1  
373 2 2
371 1 1
367 1 1
366 1  
365 1 1
364 2 2
363 1 1
362 1 1
359 1  
358 1 1
353 4 4
352 1 1
350 2 2
348 2 2
347 1 1
346 1 1
345 1 1
343 2 1
342 2 2
341 1 1
340 1 1
337 1 1
336 3 2
335 2 2
334 1 1
333 3 3
331 1 1
330 2 2
329 2 2
327 3 2
326 1 1
325 3 3
324 1 1
323 2 2
321 3 3
320 1 1
316 1 1
314 2 2
313 2 2
312 2 2
311 2 1
310 1 1
308 4 4
304 1 1
303 2 2
301 1 1
299 1 1
298 1 1
297 1 1
296 1 1
294 1 1
291 1 1
289 2 2
130 1 1
化学工程 12 12
(空白)   2
395 1  
382 1  
336 1 1
329 1 1
325 1 1
312 1 1
303 1 1
294 2 2
279 1 1
274 1 1
270 1 1
化学工程与技术 6 7
(空白)   1
356 1 1
330 1 1
299 1 1
290 1 1
276 1 1
275 1 1
化学生物学 4 3
373 1 1
353 1  
316 1 1
314 1 1
环境工程 10 12
(空白)   2
352 1 1
315 1 1
313 2 2
311 1 1
297 1 1
291 1 1
290 1 1
271 1 1
259 1 1
环境科学 14 8
359   2 1
333   2 1
348 1  
344 1 1
342 1  
340 1 1
320 2  
319 1 1
310 1 1
303 1 1
269 1 1
环境科学与工程 17 18
(空白)   3
338  1  
293  1  
367 1 1
333 1 1
332 1 1
326 1 1
322 1 1
314 1 1
310 1 1
306 1 1
304 1 1
302 1 1
300 1 1
296 1 1
279 2 2
274 1 1
环境生物医学 1 1
305 1 1
会计 3 4
(空白)   1
220.2 1 1
193 1 1
192 1 1
机械 25 6
361 1 1
353 1 1
322 1  
320 4 1
316 2  
314 1  
312 1  
311 2 1
309 1  
307 1  
305 1  
304 1  
302 1 1
297 1 1
290 1  
288 1  
286 1  
284 1  
281 2  
机械电子工程 1 3
(空白)   2
299 1 1
机械工程 18 23
(空白)   5
372 1 1
340 1 1
339 1 1
324 1 1
317 1 1
310 1 1
306 1 1
305 1 1
292 2 2
281 1 1
280 1 1
279 1 1
278 1 1
275 1 1
274 3 3
机械设计及理论   1
(空白)   1
机械制造及其自动化 2 2
313 1 1
284 1 1
基础数学 4 1
379 1  
368 1  
355 1  
321 1 1
基础医学 1 1
299 1 1
集成电路工程 2 2
284 1 1
275 1 1
计算机技术 7 7
363 1 1
340 1 1
331 1 1
328 1 1
323 1 1
319 1 1
299 1 1
计算机科学与技术 5 5
333 1 1
327 2 2
298 1 1
294 1 1
计算机应用技术 6 5
366 1  
296 1 1
291 1 1
285 1 1
282 1 1
280 1 1
计算机应用技术  3 3
312  1 1
305  1 1
286  1 1
计算数学 1 1
322 1 1
交通运输工程 1 1
332 1 1
教育   1
(空白)   1
教育技术学 1 1
275 1 1
金融学 3 1
402 1  
389 1  
264.35 1 1
精密机械及测试 1 1
301 1 1
精密仪器及机械 4  
370 1  
319 1  
313 1  
312 1  
精细合成化学与分子工程 1 1
349 1 1
考古学 2 2
384 1 1
358 1 1
科学技术史 17 19
(空白)   7
386 1  
374 1  
368 1  
363 2 1
361 1 1
359 1 1
358 2 1
357 1 1
352 1 1
349 1 1
343 2 2
332 1 1
328 1 1
320 1 1
科学技术哲学 8 2
(空白)   1
373 1  
366 1  
354 1  
345 1 1
341 1  
336 1  
333 1  
314 1  
空间物理学 7 7
401 1 1
381 1 1
378 1 1
352 1 1
350 1 1
322 1 1
291 1 1
控制工程 2 2
321 1 1
289 1 1
控制科学与工程 15 20
(空白)   5
348 1 1
342 1 1
338 1 1
333 1 1
332 1 1
330 1 1
320 1 1
318 1 1
308 1 1
304 1 1
297 1 1
292 1 1
291 1 1
289 1 1
278 1 1
控制理论与控制工程 9 10
(空白)   1
347 2 2
323 3 3
316 2 2
306 2 2
矿物学、岩石学、矿床学 2 2
326 1 1
321 1 1
矿业工程 1 1
278 1 1
矿业工程(矿物加工工程 1 1
306 1 1
理论物理 7 7
378 1 1
367 1 1
363 1 1
352 1 1
305 2 2
297 1 1
力学 1 2
(空白)   1
294 1 1
粒子物理与原子核物理 26 26
418 1 1
374 1 1
367 1 1
362 1 1
358 1 1
357 1 1
356 1 1
355 1 1
347 1 1
344 1 1
335 1 1
334 1 1
333 1 1
332 1 1
329 1 1
328 1 1
327 1 1
326 1 1
324 1 1
323 1 1
319 1 1
318 1 1
317 1 1
312 1 1
311 1 1
309 1 1
林学 2 3
(空白)   1
322 1 1
282 1 1
林业装备与信息化 1 1
322 1 1
流体机械及工程 1 1
288 1 1
旅游管理 3 3
183 1 1
174 1 1
171 1 1
免疫学 2  
386 1  
365 1  
民族学 3 3
288 2 2
284 1 1
纳米科学与技术 9 4
369 1 1
357 1  
345 1  
343 1 1
338 1  
336 1  
331 1 1
326 1  
324 1 1
能源动力 9 9
382 1 1
368 1 1
353 1 1
349 1 1
340 1 1
314 1 1
310 1 1
302 1 1
294 1 1
能源与人工智能 1 1
284 1 1
凝聚态物理 18 12
406 1 1
385 1 1
380 1  
374 1 1
364 1  
340 1  
327 2 2
326 1 1
324 1 1
323 2 1
315 1  
304 1 1
303 2 2
302 2 1
农业工程与信息技术 1  
371 1  
农业资源与环境   2
(空白)   2
农艺与种业 2 2
326 1 1
274 1 1
气象学 1  
361 1  
清洁能源技术 3 3
341 1 1
313 1 1
282 1 1
热能工程   1
(空白)   1
人工智能 1 3
(空白)   2
349 1 1
人体解剖与组织胚胎学 1 1
331 1 1
人文地理学 5 4
(空白)   1
364 1 1
351 2 1
343 1 1
337 1  
认知神经科学 3  
387 1  
380 1  
370 1  
软件工程 1 5
(空白)   4
301 1 1
森林?;ぱ?/td> 1 1
338 1 1
森林经理学 1 1
353 1 1
森林生态学 2 2
332 1 1
322 1 1
社会工作 1 1
352 1 1
社会学 14 14
337 1 1
327 1 1
322 1 1
315 2 2
314 1 1
312 2 2
310 1 1
305 2 2
301 1 1
299 1 1
296 1 1
神经生物学 26 20
401 1  
393 1  
383 1  
372 1 1
371 1 1
367 1 1
364 1 1
363 1 1
362 1  
360 2 2
359 2 2
358 1  
353 1 1
346 1 1
342 1 1
333 3 3
326 1 1
323 1  
319 1 1
309 1 1
295 1 1
293 1 1
生理学 9 10
(空白)   1
363 2 2
344 1 1
324 1 1
318 1 1
314 1 1
311 1 1
306 1 1
302 1 1
生态学 92 107
(空白)   21
298   2 1
406 1 1
393 1 1
391 1 1
383 1 1
378 1 1
376 1  
371 2 2
369 1 1
366 1 1
364 1 1
362 1 1
361 5 5
360 1 1
358 2 2
356 1 1
353 3 3
350 1 1
349 2 2
348 1 1
347 1 1
346 1 1
344 2 2
343 2 2
342 1 1
341 1 1
340 4 4
339 1 1
338 1 1
337 3 3
336 1 1
335 1 1
334 2 2
332 1 1
330 4 4
328 1 1
327 1 1
325 2 2
323 1 1
320 1 1
317 2 1
316 2 2
315 1  
313 1 1
312 1 1
310 3 3
308 4 3
307 2 2
306 3 2
303 1 1
300 1 1
299 1 1
294 2 2
293 1 1
292 1 1
291 2 2
289 1 1
287 1 1
生态学  2 1
341  2 1
生物化工 1  
358 1  
生物化工  2 1
297  2 1
生物化学与分子生物学 52 39
402 1 1
396 1 1
388 1  
380 1 1
379 1 1
373 1 1
368 1 1
366 1  
365 1 1
363 3 2
362 1  
359 2 1
357 3 3
356 2 2
355 2 2
349 1 1
347 1 1
345 1 1
343 1 1
342 1 1
341 1 1
340 2 1
339 2 1
335 1 1
333 2 2
331 1  
330 2 2
328 2 2
323 1 1
314 1  
312 1 1
310 1  
306 1 1
303 1 1
299 1 1
298 1 1
295 1  
293 1  
291 1  
281 1 1
生物化学与分子生物学  2 1
359  2 1
生物技术与工程 8 10
(空白)   2
349 1 1
343 1 1
340 1 1
310 1 1
307 1 1
295 1 1
293 1 1
273 1 1
生物物理学 8 10
(空白)   2
400 1 1
390 1 1
374 3 3
361 1 1
360 1 1
341 1 1
生物信息学 3 3
358 1 1
332 1 1
306 1 1
生物学 119 143
(空白)   25
403 1 1
402 1 1
399 1 1
393 1 1
385 1 1
384 1 1
383 4 4
381 1 1
378 1 1
374 3 3
372 2 2
370 2 2
369 1 1
366 1 1
364 1 1
363 1 1
362 1 1
360 2 2
357 2 2
356 2 2
355 3 3
353 1 1
352 2 2
351 2 2
350 4 4
349 3 2
347 2 2
346 4 4
345 1 1
344 3 3
343 2 2
342 4 4
340 2 2
339 2 2
338 1 1
336 2 2
334 1 1
333 2 2
332 3 3
331 2 2
330 1 1
329 2 2
328 2 2
327 2 2
326 2 2
325 1 1
324 3 3
323 1 1
321 2 2
320 3 3
319 4 4
318 1 1
317 2 2
316 1 1
313 1 1
312 2 2
310 1 1
309 1 1
307 1 1
306 2 2
304 3 3
303 1 1
299 1 1
298 1 1
294 1 1
282 1 1
生物医学工程 10 11
(空白)   1
391 1 1
376 1 1
368 1 1
363 1 1
355 1 1
354 1 1
345 1 1
329 2 2
309 1 1
生物与医药 144 84
386   2 1
351   2 1
342   4 2
324   2 1
319   2 1
318   2 1
315   2 1
312   2 1
309   2 1
308   2 1
306   2 1
303   2 1
301   2 1
293   2 1
285   2 1
283   2 1
421 1  
403 1  
399 1  
384 1  
377 1  
374 1  
371 1  
367 2 1
366 1  
365 1  
362 1 1
360 1 1
357 1 1
356 1 1
355 1 1
354 2 1
353 4 1
351 1 1
350 1 1
348 1  
347 1  
346 2 1
345 1 1
344 2 1
343 1  
342 3 1
341 2 1
340 2 1
337 3 2
336 1 1
333 4 3
331 2  
328 2  
327 1 1
326 2 2
325 3 1
324 1 1
323 2 1
322 1 1
321 1 1
320 1  
319 1 1
318 1 1
317 3  
316 1 1
315 3 2
314 1  
312 1 1
311 3 2
310 2 2
309 1 1
308 2 1
307 1 1
306 2 2
305 1  
304 1  
303 3 2
301 2 2
299 2 2
298 1 1
297 1 1
295 1 1
293 1 1
292 1 1
290 1 1
286 1 1
285 1 1
281 2 2
276 1 1
274 2 2
266 1 1
128 1 1
100 1 1
生物与医药  24 12
398  2 1
396  2 1
365  2 1
363  2 1
358  2 1
345  2 1
343  2 1
341  2 1
340  2 1
333  2 1
322  2 1
267  2 1
生药学 1 1
351 1 1
湿地生态学 1 1
338 1 1
石油与天然气工程 1 1
327 1 1
食品安全与健康 3  
353 1  
318 1  
305 1  
食品工程 1 1
335 1 1
数量经济学 5  
408 1  
406 1  
402 1  
398 1  
384 1  
数学 13 13
413 1 1
395 1 1
389 1 1
377 1 1
373 1 1
350 1 1
346 1 1
340 1 1
339 1 1
332 1 1
327 1 1
314 1 1
307 1 1
水产 3 3
328 1 1
321 1 1
297 1 1
水利工程 1 1
267 1 1
水生生物学 2 2
327 1 1
309 1 1
水土保持与荒漠化防治 6  
396 1  
346 1  
330 1  
315 1  
299 1  
293 1  
天体测量与天体力学 3  
349 1  
345 1  
325 1  
天体物理 10 4
384 1  
355 1  
344 1  
343 1 1
341 1  
336 1 1
334 1  
327 1  
303 1 1
292 1 1
天文技术与方法 5 3
396 1 1
364 1  
341 1  
337 1 1
319 1 1
天文学 10 10
377 1 1
376 1 1
362 1 1
344 1 1
338 1 1
332 1 1
319 1 1
309 1 1
304 1 1
298 1 1
通信与信息系统 1 3
(空白)   2
337 1 1
统计学 3  
391 1  
386 1  
380 1  
土木工程 12 9
(空白)   1
396 1  
392 1  
375 1 1
359 1  
350 1  
324 1 1
319 1 1
310 1 1
304 1 1
282 1 1
272 2 2
土木水利 31 13
(空白)   1
359 1  
352 1  
349 1 1
344 1  
336 1 1
334 1  
328 1 1
326 1  
325 1  
323 2 1
322 1 1
321 3  
320 1  
317 1  
314 1 1
313 2  
311 2 1
302 1 1
300 1 1
299 2  
297 1  
294 1 1
288 2 1
271 1 1
土壤学 4 3
(空白)   1
312 2 1
256 2 1
外国语言文学 1 1
360 1 1
网络空间安全 5 8
(空白)   3
347 1 1
302 1 1
298 1 1
281 1 1
249 1 1
网络与信息安全 1 2
(空白)   1
345 1 1
微电子学与固体电子学 19 6
418 1 1
394 1  
386 1  
380 1  
375 1  
373 1 1
372 1  
369 2  
364 1  
363 1  
359 1  
358 1  
350 2 2
337 1 1
333 1  
331 1  
325 1 1
微电子学与固体电子学  1 1
313  1 1
微生物学 8 8
383 1 1
374 2 2
373 1 1
330 1 1
318 1 1
297 1 1
291 1 1
微生物学  6 3
361   2 1
336   2 1
334   2 1
为电子电气与通信工程学院代招 1  
405 1  
为国际理论物理中心(亚太地区)代招 5  
408 1  
397 1  
360 1  
357 1  
328 1  
为卡弗里理论科学研究所代招 1  
357 1  
无机化学 19 18
374 1  
363 1 1
361 1 1
357 1 1
356 1 1
354 1 1
350 1 1
347 1 1
346 1 1
337 3 3
334 1 1
326 1 1
325 1 1
324 1 1
323 1 1
319 1 1
299 1 1
物理电子学 8 7
(空白)   2
377 1  
361 1  
360 1  
349 1 1
348 1 1
311 1 1
296 2 2
物理化学 21 17
398 1  
377 1  
376 1 1
372 1 1
367 1 1
360 1 1
353 1 1
351 1 1
344 1 1
343 1  
337 1 1
334 1 1
327 2 2
326 2 2
322 2 1
313 1 1
312 1 1
305 1 1
物理学 60 60
395 1 1
387 1 1
370 1 1
369 1 1
365 1 1
361 1 1
357 1 1
356 1 1
353 1 1
352 1 1
350 1 1
347 2 2
341 1 1
339 1 1
338 1 1
336 3 3
335 2 2
333 1 1
332 1 1
331 2 2
328 1 1
327 2 2
326 1 1
325 2 2
324 1 1
322 2 2
321 1 1
318 1 1
317 1 1
316 1 1
313 1 1
307 3 3
304 3 3
303 1 1
302 1 1
301 1 1
300 1 1
297 1 1
293 1 1
290 1 1
286 2 2
285 1 1
284 1 1
283 1 1
282 1 1
281 2 2
物联网工程与技术 1 1
290 1 1
物流工程与管理 2 2
238 1 1
205 1 1
系统科学 2 2
387 1 1
353 1 1
细胞生物学 28 29
(空白)   3
417 2 2
400 1 1
372 1 1
366 1 1
362 1  
361 1 1
358 1 1
350 1 1
349 1 1
347 1 1
346 1 1
345 1 1
342 1 1
339 1 1
338 2 2
337 1 1
336 1 1
335 1 1
334 2 2
330 1 1
320 1 1
318 1 1
315 1 1
310 1 1
292 1  
先进高分子材料   1
(空白)   1
项目管理 2 2
186 2 2
新一代电子信息技术(含量子技术等) 1 1
339 1 1
信号与信息处理 12 11
(空白)   2
367 1 1
356 1  
349 2 2
340 1 1
334 3 3
329 1  
318 2 2
307 1  
信息与通信工程 5 6
(空白)   1
333 1 1
327 1 1
313 1 1
291 1 1
279 1 1
岩土工程 7 4
343 1 1
322 2 1
295 2 1
279 2 1
药理学 3 3
381 1 1
376 1 1
338 1 1
药理学  2 1
351   2 1
药物化学 17 17
392 1 1
379 1 1
375 1 1
372 1 1
362 1 1
355 1 1
352 1 1
349 1 1
343 1 1
340 1 1
332 1 1
328 1 1
318 1 1
317 1 1
314 1 1
302 1 1
289 1 1
药物化学  13 8
348  1 1
346  1 1
339  1 1
321   2 1
313   2 1
311   2 1
304   2 1
300   2 1
药学 20 20
355 1 1
351 1 1
336 1 1
329 1 1
322 1 1
317 1 1
313 2 2
311 1 1
310 2 2
300 1 1
296 1 1
295 1 1
290 1 1
285 2 2
270 1 1
195 1 1
192 1 1
冶金工程 2 2
264 2 2
野生动植物?;び肜?/td> 1 1
283 1 1
仪器科学与技术 5 5
347 1 1
322 1 1
319 2 2
287 1 1
遗传学 28 17
(空白)   2
384 1 1
370 1  
364 2  
362 1  
357 1 1
355 2 1
354 1  
353 2 2
346 2 1
344 1  
343 1 1
