2021年广东金融学院硕士研究生拟录取名单已公布

发布时间:2021-04-27 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021年广东金融学院硕士研究生拟录取名单已公布

2021年广东金融学院硕士研究生拟录取名单已公布内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021年广东金融学院硕士研究生拟录取名单已公布 正文

咨询及申诉:监察处李老师,020-37216629;研究生处弓老师,020-87217040,yjschu@163.com 1、复试成绩 = 英语听说能力面试成绩 + 专业面试 + 综合能力面试
2、总成绩=初试成绩×50% + 复试成绩
3、复试项目必须每项都达到及格及以上,方可录取。
4、总成绩相同的,复试成绩高分者排前;总成绩、复试成绩均相同者,专业面试成绩高分者排前。

序号 初试成绩 英语面试成绩 专业面试成绩 综合能力面试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
1 405 22 141.8 72 235.8 438.3 拟录取
2 396 23 141.4 70.6 235.0 433.0 拟录取
3 414 22 116.2 67 205.2 412.2 拟录取
4 371 21.5 135.6 67.2 224.3 409.8 拟录取
5 388 23 116 66.2 205.2 399.2 拟录取
6 349 21 131 69.6 221.6 396.1 拟录取
调剂考生
序号 初试成绩 英语面试成绩 专业面试成绩 综合能力面试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态
7 391 24 138.8 70.8 233.6 429.1 拟录取
8 383 23.5 141.8 71.2 236.5 428.0 拟录取
9 390 22 138.2 70.2 230.4 425.4 拟录取
10 380 23 138.6 71.2 232.8 422.8 拟录取
11 396 23.5 132 67.8 223.3 421.3 拟录取
12 370 24 140.4 71.6 236.0 421.0 拟录取
13 362 23.5 142.8 72.4 238.7 419.7 拟录取
14 385 22 136.6 68.2 226.8 419.3 拟录取
15 362 24 141.8 71.8 237.6 418.6 拟录取
16 368 22 139.8 71.6 233.4 417.4 拟录取
17 369 21.5 139.4 70.8 231.7 416.2 拟录取
18 380 22.5 136.8 66.2 225.5 415.5 拟录取
19 363 22.5 140.4 70.6 233.5 415.0 拟录取
20 362 22.5 140 70.4 232.9 413.9 拟录取
21 363 19 141.6 71.4 232.0 413.5 拟录取
22 374 20.5 137 68.2 225.7 412.7 拟录取
23 370 18.5 138.6 70 227.1 412.1 拟录取
24 354 23 140.8 70.6 234.4 411.4 拟录取
25 355 21.5 140.6 71.4 233.5 411.0 拟录取
26 371 21.5 135 68.6 225.1 410.6 拟录取
27 366 22.5 136.8 68.2 227.5 410.5 拟录取
28 356 24 137.4 71 232.4 410.4 拟录取
29 371 17.5 138.2 69.2 224.9 410.4 拟录取
30 367 22 135.6 69.2 226.8 410.3 拟录取
31 372 20 136.6 67.6 224.2 410.2 拟录取
32 350 23.5 140.8 70.4 234.7 409.7 拟录取
33 355 22.5 139.8 69.8 232.1 409.6 拟录取
34 365 19 137.6 70.2 226.8 409.3 拟录取
35 348 23 140.8 71.2 235.0 409.0 拟录取
36 366 20 136.8 69.2 226.0 409.0 拟录取
37 371 22.5 132.6 68.2 223.3 408.8 拟录取
38 368 21.5 133.4 69.6 224.5 408.5 拟录取
39 354 22 139 70.4 231.4 408.4 拟录取
40 349 21 141 71.2 233.2 407.7 拟录取
41 360 22.5 136 69.2 227.7 407.7 拟录取
42 357 22 138 69 229.0 407.5 拟录取
43 358 22 137.4 69 228.4 407.4 拟录取
44 350 23.5 139.4 69.4 232.3 407.3 拟录取
45 383 19 129 67.8 215.8 407.3 拟录取
46 373 24 125 71.4 220.4 406.9 拟录取
47 359 20.5 138.6 68.2 227.3 406.8 拟录取
48 372 18 134 68 220.0 406.0 拟录取
49 358 22.5 136.6 67.4 226.5 405.5 拟录取
50 391 24.5 119.2 66 209.7 405.2 拟录取
51 356 21.5 135.8 69.6 226.9 404.9 拟录取
52 358 20 136.4 69.4 225.8 404.8 拟录取
53 364 17 136.6 69.2 222.8 404.8 拟录取
54 353 24 135.8 68.4 228.2 404.7 拟录取
55 357 23 135.8 67.2 226.0 404.5 拟录取
56 363 21 134.2 67.8 223.0 404.5 拟录取
57 350 22.5 136.8 70 229.3 404.3 拟录取
58 357 22 135.6 68.2 225.8 404.3 拟录取
59 358 21.5 134.4 69.2 225.1 404.1 拟录取
60 360 16.5 137.2 70 223.7 403.7 拟录取
61 357 21.5 135.4 68.2 225.1 403.6 拟录取
62 361 20 134 68.6 222.6 403.1 拟录取
63 368 20 132.8 66.2 219.0 403.0 拟录取
64 379 22 125.2 66.2 213.4 402.9 拟录取
65 363 17.5 135.8 68 221.3 402.8 拟录取
66 356 21.5 136.4 66.6 224.5 402.5 拟录取
67 351 22.5 135.8 68.6 226.9 402.4 拟录取
68 355 17 137.8 70 224.8 402.3 拟录取
69 353 21 134.8 69.8 225.6 402.1 拟录取
70 357 23 134 66.4 223.4 401.9 拟录取
71 348 20 137.4 69.6 227.0 401.0 拟录取
72 390 24 115.6 66 205.6 400.6 拟录取
73 392 15 123.4 66.2 204.6 400.6 拟录取
74 362 22 132.2 65.2 219.4 400.4 拟录取
75 356 21 133.4 67.6 222.0 400.0 拟录取
76 356 19 133.6 68 220.6 398.6 拟录取
77 360 22 124.2 72.2 218.4 398.4 拟录取
78 348 22 132.2 70 224.2 398.2 拟录取
79 379 23 118.4 67 208.4 397.9 拟录取
80 385 23.5 117.2 64.4 205.1 397.6 拟录取
81 348 22 133 68.4 223.4 397.4 拟录取
82 380 24 117.8 65.6 207.4 397.4 拟录取
83 364 21.5 127.2 66.6 215.3 397.3 拟录取
84 369 20.5 127 65.2 212.7 397.2 拟录取
85 355 21.5 130.2 67.6 219.3 396.8 拟录取
86 352 15.5 137 68.2 220.7 396.7 拟录取
87 369 21 125.2 66 212.2 396.7 拟录取
88 348 21.5 133 68 222.5 396.5 拟录取
89 370 21.5 120.6 69 211.1 396.1 拟录取
90 369 19 122 70.4 211.4 395.9 拟录取
91 358 23.5 122.8 70.4 216.7 395.7 拟录取
92 354 16 134.6 68 218.6 395.6 拟录取
93 364 16 131 66.6 213.6 395.6 拟录取
94 372 20 127 62.6 209.6 395.6 拟录取
95 367 16.5 128.6 66.6 211.7 395.2 拟录取
96 355 21.5 128.4 67.4 217.3 394.8 拟录取
97 357 21.5 128.2 66.6 216.3 394.8 拟录取
98 368 21 124.2 65.6 210.8 394.8 拟录取
99 371 22.5 121.6 65.2 209.3 394.8 拟录取
100 349 19 134.2 66.6 219.8 394.3 拟录取
101 352 20.5 129 68.8 218.3 394.3 拟录取
102 360 20.5 126.8 66.2 213.5 393.5 拟录取
103 367 19.5 123.2 66.4 209.1 392.6 拟录取
104 354 21.5 128.6 65.2 215.3 392.3 拟录取
105 367 21.5 119 68.2 208.7 392.2 拟录取
106 378 18 120.4 64.4 202.8 391.8 拟录取
107 365 24 118 67.2 209.2 391.7 拟录取
108 369 24 115.4 66.8 206.2 390.7 拟录取
109 364 18 126.2 64.4 208.6 390.6 拟录取
110 359 17 127.6 66.4 211.0 390.5 拟录取
111 359 23 119.8 68 210.8 390.3 拟录取
112 355 21 125.6 66 212.6 390.1 拟录取
113 351 21 123.2 69.6 213.8 389.3 拟录取
114 358 22 122.6 65.6 210.2 389.2 拟录取
115 349 23.5 121.4 69.8 214.7 389.2 拟录取
116 352 20.5 129 63.6 213.1 389.1 拟录取
117 363 18 123.4 66 207.4 388.9 拟录取
118 366 21.5 121 63.4 205.9 388.9 拟录取
119 365 19 121.8 65.4 206.2 388.7 拟录取
120 366 22.5 119.6 63.6 205.7 388.7 拟录取
121 371 20 116 67.2 203.2 388.7 拟录取
122 348 18.5 129 66.8 214.3 388.3 拟录取
123 366 20.5 121.8 63 205.3 388.3 拟录取
124 357 21.5 121.6 66.4 209.5 388.0 拟录取
125 349 18 129 66.2 213.2 387.7 拟录取
126 363 23 117.2 65.8 206.0 387.5 拟录取
127 360 15 127.6 64.6 207.2 387.2 拟录取
128 351 16.5 128.6 66.2 211.3 386.8 拟录取
129 351 20 124 66.8 210.8 386.3 拟录取
130 353 19 125 65.8 209.8 386.3 拟录取
131 386 18.5 112.2 62.6 193.3 386.3 拟录取
132 351 18.5 126 66.2 210.7 386.2 拟录取
133 374 15 118.6 65.6 199.2 386.2 拟录取
134 355 20 123.2 65.4 208.6 386.1 拟录取
135 367 23 115.8 63.6 202.4 385.9 拟录取
136 354 22 119.6 67.2 208.8 385.8 拟录取
137 351 20.5 125.2 64.4 210.1 385.6 拟录取
138 356 19 120.8 67.4 207.2 385.2 拟录取
139 354 18.5 124 65.6 208.1 385.1 拟录取
140 365 23 115.8 63.8 202.6 385.1 拟录取
141 361 20.5 121.6 62.4 204.5 385.0 拟录取
142 367 18.5 121 62 201.5 385.0 拟录取
143 352 15 127.2 66.6 208.8 384.8 拟录取
144 367 16 120.2 64.8 201.0 384.5 拟录取
145 348 21.5 119.4 69.4 210.3 384.3 拟录取
146 357 19.5 122 64.2 205.7 384.2 拟录取
147 362 17.5 121 64.6 203.1 384.1 拟录取
148 355 16.5 124.6 65.4 206.5 384.0 拟录取
149 377 19 110.8 65.2 195.0 383.5 拟录取
150 364 23 113.2 65.2 201.4 383.4 拟录取
151 366 24 113 63 200.0 383.0 拟录取
152 358 15 124 64 203.0 382.0 拟录取
153 368 21 113.8 63.2 198.0 382.0 拟录取
154 382 15 114.6 61.4 191.0 382.0 拟录取
155 353 22.5 121.8 61 205.3 381.8 拟录取
156 356 24 114.6 65.2 203.8 381.8 拟录取
157 356 21 117.2 65.6 203.8 381.8 拟录取
158 359 21 117.4 63.8 202.2 381.7 拟录取
159 352 15 125.2 65.4 205.6 381.6 拟录取
160 349 16 123.6 67.4 207.0 381.5 拟录取
161 383 17 112 61 190.0 381.5 候补录取
162 364 24 111 64.4 199.4 381.4 候补录取
163 364 19.5 114 65.8 199.3 381.3 候补录取
164 348 20.5 122.6 64 207.1 381.1 候补录取
165 373 22 111.8 60.8 194.6 381.1 候补录取
166 364 24 110.2 64.8 199.0 381.0 候补录取
167 375 20.5 110.2 62.4 193.1 380.6 候补录取
168 349 19.5 119.4 67 205.9 380.4 候补录取
169 352 22 117.8 63.8 203.6 379.6 候补录取
170 349 18.5 124 62.4 204.9 379.4 候补录取
171 367 23 110 62.8 195.8 379.3 候补录取
172 352 18 117 68.2 203.2 379.2 候补录取
173 353 23 116.4 63.2 202.6 379.1 候补录取
174 357 19 119.4 62.2 200.6 379.1 候补录取
175 352 20.5 117.8 64.6 202.9 378.9 候补录取
176 355 22 113.6 65.6 201.2 378.7 候补录取
177 353 23.5 114 64.6 202.1 378.6 候补录取
178 374 19.5 109.6 62.4 191.5 378.5 候补录取
179 377 20 109 61 190.0 378.5 候补录取
180 372 20 108.6 63.8 192.4 378.4 候补录取
181 353 21 115.8 64.8 201.6 378.1 候补录取
182 351 18 119.4 64.4 201.8 377.3 候补录取
183 370 20.5 108.6 62.8 191.9 376.9 候补录取
184 353 20.5 113.8 66 200.3 376.8 候补录取
185 358 24 111.6 62.2 197.8 376.8 候补录取
186 352 16 119.4 65.2 200.6 376.6 候补录取
187 375 17 110.4 61.6 189.0 376.5 候补录取
188 352 23 111.8 65.2 200.0 376.0 候补录取
189 379 21.5 105.6 59.4 186.5 376.0 候补录取
190 362 19 113 62.8 194.8 375.8 候补录取
191 373 20.5 107.8 61 189.3 375.8 候补录取
192 355 21 111 65.8 197.8 375.3 候补录取
193 367 24 108 59.8 191.8 375.3 候补录取
194 357 23 110.8 62.8 196.6 375.1 候补录取
195 349 18 116.8 65.6 200.4 374.9 候补录取
196 350 21.5 115 63.4 199.9 374.9 候补录取
197 355 15 118.2 64 197.2 374.7 候补录取
198 355 18.5 113.4 65.2 197.1 374.6 候补录取
199 357 20 112.2 63.6 195.8 374.3 候补录取
200 371 16.5 112.8 59.4 188.7 374.2 候补录取
201 372 18.5 109 60.6 188.1 374.1 候补录取
202 353 17 117 63.4 197.4 373.9 候补录取
203 373 20.5 110 56.6 187.1 373.6 候补录取
204 352 16 118.4 63 197.4 373.4 候补录取
205 351 22 111.8 63.8 197.6 373.1 候补录取
206 359 20 110.8 62.8 193.6 373.1 候补录取
207 348 22 111.6 65.2 198.8 372.8 候补录取
208 369 23 103.4 61.6 188.0 372.5 候补录取
209 357 20 110.6 62.4 193.0 371.5 候补录取
210 357 19 112.4 61.4 192.8 371.3 候补录取
211 357 19 111.6 60.6 191.2 369.7 候补录取
212 360 21.5 108 60 189.5 369.5 候补录取
213 359 18.5 111.6 59.8 189.9 369.4 候补录取
214 351 15 112.4 66 193.4 368.9 候补录取
215 352 15 114.2 63.4 192.6 368.6 候补录取
216 355 20 110.2 60.4 190.6 368.1 候补录取
217 366 20.5 106.4 58 184.9 367.9 候补录取
218 355 18 110.6 61.6 190.2 367.7 候补录取
219 351 15.5 111.8 63.8 191.1 366.6 候补录取
220 362 24 103.8 57.2 185.0 366.0 候补录取
221 350 19.5 107.6 63.2 190.3 365.3 候补录取
222 351 19.5 107.8 62.4 189.7 365.2 候补录取
223 354 22 105.4 60.6 188.0 365.0 候补录取
224 353 21 105.2 62 188.2 364.7 候补录取
225 352 23 105.4 60 188.4 364.4 候补录取
226 349 19.5 108.8 61.4 189.7 364.2 候补录取
227 351 20 105.8 62.8 188.6 364.1 候补录取
228 364 21.5 104.4 56.2 182.1 364.1 候补录取
229 357 16 107.6 59.4 183.0 361.5 候补录取
230 355 21.5 100.8 59.8 182.1 359.6 候补录取
231 355 21 103.8 56.8 181.6 359.1 候补录取
232 348 18.5 106.6 58.2 183.3 357.3 候补录取
233 360 19 99.2 56.8 175.0 355.0 候补录取
234 363 21 97.4 54.8 173.2 354.7 候补录取
235 353 20.5 101.6 55.4 177.5 354.0 候补录取
236 356 19 99.2 54.8 173.0 351.0 候补录取
237 348 22 98.8 55.4 176.2 350.2 候补录取
238 348 16 100 55 171.0 345.0 候补录取

广东金融学院

添加广东金融学院学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[广东金融学院考研分数线、广东金融学院报录比、广东金融学院考研群、广东金融学院学姐微信、广东金融学院考研真题、广东金融学院专业目录、广东金融学院排名、广东金融学院保研、广东金融学院公众号、广东金融学院研究生招生)]即可在手机上查看相对应广东金融学院考研信息或资源。

广东金融学院考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/gdjrxy/yjsy_446120.html

推荐阅读