2015年复旦大学考研报录比

发布时间:2020-07-05 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2015年复旦大学考研报录比

2015年复旦大学考研报录比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2015年复旦大学考研报录比 正文

专业代码 专业名称 2015年 2016年 2017年
报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比
推荐免试生数 推荐免试生数 推荐免试生数
010101 马克思主义哲学 16 8 4 2.00 16 9 5 1.78 15 9 7 1.67
010102 中国哲学 27 7 4 3.86 32 9 7 3.56 32 10 6 3.20
010103 外国哲学 64 11 6 5.82 71 11 8 6.45 62 11 7 5.64
010104 逻辑学 6 3 1 2.00 6 3 1 2.00 9 3 1 3.00
010105 伦理学 7 3   2.33 6 4 3 1.50 9 4 1 2.25
010106 美学 3 3 1 1.00 6 2 1 3.00 8 2 2 4.00
010107 宗教学 18 8 3 2.25 12 6 4 2.00 19 6 4 3.17
010108 科学技术哲学 7 5 2 1.40 12 4 2 3.00 12 5 3 2.40
0101Z1 国外马克思主义哲学 3 3 2 1.00 4 2 1 2.00 4 3 2 1.33
020101 政治经济学 85 9 3 9.44 92 9 3 10.22 53 5 4 10.60
020102 经济思想史 27 2   13.50 20 2   10.00 13 1   13.00
020103 经济史 12 1   12.00 6 1   6.00 8 1   8.00
020104 西方经济学 103 17 12 6.06 83 16 11 5.19 87 9 7 9.67
020105 世界经济 281 36 15 7.81 285 36 15 7.92 309 23 15 13.43
020106 人口、资源与环境经济学 7 6 3 1.17 12 6 4 2.00 20 8 6 2.50
020200 应用经济学 10 2 2 5.00 11 6 6 1.83 9 4 3 2.25
020201 国民经济学 24 4 2 6.00 32 4 2 8.00 20 1   20.00
020202 区域经济学 12 3 2 4.00 13 3 2 4.33 22 2 1 11.00
020203 财政学 30 9 6 3.33 24 9 5 2.67 39 7 6 5.57
020204 金融学 649 46 22 14.11 651 38 20 17.13 604 25 14 24.16
020206 国际贸易学 38 8 4 4.75 65 8 4 8.13 66 5 4 13.20
020207 劳动经济学 9 3 2 3.00 4 3 1 1.33 12 2 1 6.00
020209 数量经济学 21 3 2 7.00 21 3 1 7.00 42 2 1 21.00
027000 统计学 5 3 3 1.67 4 3 3 1.33 4 2 2 2.00
030101 法学理论 17 4 2 4.25 16 4 2 4.00 11 6 2 1.83
030102 法律史 10 2 2 5.00 11 6 2 1.83 11 6 3 1.83
030103 宪法学与行政法学 22 9 6 2.44 14 6 3 2.33 10 7 4 1.43
030104 刑法学 24 6 6 4.00 19 4 2 4.75 18 3 2 6.00
030105 民商法学 117 17 6 6.88 127 14 6 9.07 127 14 6 9.07
030106 诉讼法学 24 5 3 4.80 28 9 4 3.11 20 12 7 1.67
030107 经济法学 19 4 1 4.75 24 5 3 4.80 29 6 3 4.83
030108 环境与资源?;しㄑ?/span> 9 3 1 3.00 3 2 1 1.50 7 4 2 1.75
030109 国际法学 97 14 6 6.93 119 17 6 7.00 133 16 7 8.31
030201 政治学理论 41 12 9 3.42 40 13 10 3.08 45 15 9 3.00
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 3 2 1 1.50 3 2 1 1.50 7 3 2 2.33
030204 中共党史 8 3 2 2.67 4 3 2 1.33 8 3 2 2.67
030206 国际政治 22 8 6 2.75 18 3 2 6.00 20 6 3 3.33
030207 国际关系 97 16 9 6.06 116 16 7 7.25 131 19 11 6.89
030208 外交学 14 1 1 14.00 12 4 4 3.00 9 2   4.50
030301 社会学 58 15 10 3.87 59 15 10 3.93 72 17 14 4.24
030302 人口学 2 3 1 0.67 3 3 1 1.00 5 3 2 1.67
030303 人类学 7 2 2 3.50 8 3 2 2.67 13 3 2 4.33
030304 民俗学 3 2 1 1.50 4 2 1 2.00 7 2 1 3.50
030501 马克思主义基本原理 6 3 1 2.00 4 3 2 1.33 7 2 2 3.50
030503 马克思主义中国化研究 6 3 2 2.00 9 3 2 3.00 15 6 4 2.50
030505 思想政治教育 10 4 3 2.50 4 4 3 1.00 11 4 3 2.75
040102 课程与教学论 8 2   4.00 11 2 1 5.50 23 4 1 5.75
040106 高等教育学 24 4 1 6.00 22 1   22.00 32 4 1 8.00
040200 心理学 111 7 4 15.86 75 8 3 9.38 92 8 3 11.50
047101 教育经济与管理 17 3 1 5.67 11 2   5.50 19 3 2 6.33
050101 文艺学 27 10 8 2.70 28 10 8 2.80 40 10 6 4.00
050102 语言学及应用语言学 18 10 5 1.80 23 10 4 2.30 31 9 4 3.44
050103 汉语言文字学 41 13 4 3.15 46 14 9 3.29 44 12 6 3.67
050104 中国古典文献学 23 7 4 3.29 17 7 3 2.43 32 9 2 3.56
050105 中国古代文学 94 15 8 6.27 94 16 12 5.88 107 15 11 7.13
050106 中国现当代文学 42 8 6 5.25 51 11 9 4.64 62 11 9

福州大学

添加福州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[福州大学考研分数线、福州大学报录比、福州大学考研群、福州大学学姐微信、福州大学考研真题、福州大学专业目录、福州大学排名、福州大学保研、福州大学公众号、福州大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应福州大学考研信息或资源。

福州大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/fuzhoudaxue/baolubi_343187.html

推荐阅读