北京邮电大学2018年软件学院考研复试分数线

发布时间:2018-03-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:
北京邮电大学2018年软件学院考研复试分数线
北京邮电大学研究生分数线 历年考研国家线

2023北京邮电大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022北京邮电大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021北京邮电大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020北京邮电大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019年北京邮电大学研究生复试分数线
2018年北京邮电大学研究生复试分数线
2017年北京邮电大学研究生复试分数线
2016年北京邮电大学研究生复试分数线
2015年北京邮电大学研究生复试分数线
2014年北京邮电大学研究生复试分数线

2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2022]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

北京邮电大学2018年软件学院考研复试分数线 正文

北京邮电大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
一、复试分数要求

  1.我院软件工程学术型硕士考生进入复试的分数线为:总分296分(含)、单科同国家线,各研究方向(以下简称为“组”)复试人数为招生计划的120%-160%。软件工程专业学位(全日制和非全日制)考生进入复试的初试成绩基本要求与教育部划定的分数线一致复试人数均为招生计划的140%左右(按照考生初试总分从高到低分别确定复试名单)。

  2.软件工程学术型考生进入各组复试,初试最低分数要求为:一组296分(含)、二组301分(含)、三组299分(含)、四组325分(含)、五组328(含)。一志愿报考二组,分数在301分(不含)以下、296(含)以上的上线考生;一志愿报考五组,分数在328(不含)以下、296(含)以上的上线考生,可向生源不足的其他组申请调剂。若被接受,由考生及该组复试组长共同签字,并经院教务老师确认后进入该组复试名单(考生只能进入一个组的名单)。学术型硕士考生办理调剂办法:考生于3月26日(中午12点前)登录“中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)”填写网上调剂志愿,于3月26日上午8:30-11:30、13:30-15:00到西土城校区明光楼312室办理调剂手续。学院将给办理调剂手续的考生,发放“复试通知”,考生接受“复试通知”后方可参加复试。未及时办理院内调剂手续的考生将根据各组复试比例平衡的原则统一安排调整。复试合格后依据拟录取名单,在网上调剂系统中发送“待录取通知”,未在36小时内接受“待录取通知”的考生,视同放弃录取。

  二、复试名单

  1.软件工程学术型硕士(专业代码:083500)复试名单
序号 考生编号 姓名 初试总成绩 备注
1 100138157070329 欧阳** 386  
2 100138111311743 张** 366  
3 100138251070504 孔** 364  
4 100138213070485 王** 363  
5 100138105070264 张** 361  
6 100138247070499 柯** 359  
7 100138196070459 杨** 357  
8 100138111311797 周** 353  
9 100138397070608 姬** 347  
10 100138111311771 王** 346  
11 100138118070294 王** 344  
12 100138111311706 赵** 342  
13 100138111311645 李** 341  
14 100138157070323 谭** 340  
15 100138111311763 肖** 337  
16 100138022070094 杨** 331  
17 100138111311764 汤** 330  
18 100138006070028 赵** 330  
19 100138179070429 夏** 328  
20 100138011070049 葛** 326  
21 100138030070141 陈** 325  
22 100138004070022 张** 324  
23 100138167070348 李** 321  
24 100138015070074 樊** 318  
25 100138014070067 刘** 317  
26 100138374070592 郭** 315  
27 100138047070180 闫** 312  
28 100138182070434 邵** 312  
29 100138111311703 赵** 310  
30 100138219070490 刘** 310  
31 100138111311772 彭** 306  
32 100138168070361 石** 306  
33 100138111311666 黄** 302  
34 100138111311692 梁** 301  
35 100138111311754 罗** 300  
36 100138111311733 穆** 300  
37 100138275070531 李** 299  
38 100138249070503 孟** 298  
39 100138111311695 杨** 297  
40 100138054070192 郑** 296  
41 100138111311745 刘** 296  

  2.软件工程全日制专业学位硕士(专业代码:085212)复试名单
序号 考生编号 姓名 初试总成绩 备注
1 100138017070076 王** 394  
2 100138067070215 周** 393  
3 100138111311704 孙** 381  
4 100138104070261 张** 380  
5 100138111311711 张** 380  
6 100138111311652 黄** 376  
7 100138111311671 高** 373  
8 100138168070376 聂** 373  
9 100138111070281 陈** 372  
10 100138061070195 史** 371  
11 100138167070343 袁** 371  
12 100138006070029 赵** 365  
13 100138006070031 刘** 365  
14 100138063070204 裴** 365  
15 100138111070283 薛** 365  
16 100138037070167 秦** 364  
17 100138067070211 胡** 363  
18 100138132070307 刘** 362  
19 100138168070385 蔡** 362  
20 100138111311718 孙** 360  
21 100138092070239 史** 359  
22 100138111311794 刘** 359  
23 100138371070588 董** 359  
24 100138248070502 陶** 358  
25 100138335070571 陈** 358  
26 100138025070125 武** 356  
27 100138111311642 杨** 356  
28 100138030070139 李** 355  
29 100138061070194 马** 354  
30 100138111311791 张** 354  
31 100138004070026 张** 352  
32 100138105070271 王** 351  
33 100138111311717 谢** 351  
34 100138199070465 陈** 351  
35 100138168070392 庄** 350  
36 100138186070444 邓** 350  
37 100138323070556 何** 350  
38 100138326070566 夏** 350  
39 100138168070383 刘** 348  
40 100138184070441 李** 347  
41 100138299070544 陈** 347  
42 100138061070197 蒋** 346  
43 100138157070328 李** 346  
44 100138174070409 邱** 346  
45 100138326070565 刘** 346  
46 100138011070045 吕** 345  
47 100138025070122 公** 345  
48 100138168070394 李** 345  
49 100138212070479 刘** 345  
50 100138197070460 何** 344  
51 100138111311756 吴** 343  
52 100138169070395 王** 343  
53 100138252070505 胡** 343  
54 100138105070265 杨** 342  
55 100138254070512 郑** 342  
56 100138129070299 刘** 341  
57 100138153070319 陈** 341  
58 100138111311678 马** 340  
59 100138316070554 钟** 340  
60 100138326070561 张** 340  
61 100138001070006 闫** 339  
62 100138045070177 赵** 339  
63 100138061070198 王** 339  
64 100138168070368 黄** 339  
65 100138350070580 李** 339  
66 100138147070317 李** 338  
67 100138167070342 李** 338  
68 100138167070357 王** 338  
69 100138188070450 刘** 338  
70 100138029070130 张** 337  
71 100138168070389 吴** 337  
72 100138036070162 李** 336  
73 100138111311742 郭** 336  
74 100138176070422 杨** 335  
75 100138254070513 刘** 335  
76 100138010070037 赵** 334  
77 100138157070326 陈** 334  
78 100138014070066 孟** 333  
79 100138021070089 龚** 332  
80 100138092070243 杨** 332  
81 100138011070038 邱** 331  
82 100138035070157 滕** 331  
83 100138074070219 宋** 331  
84 100138253070506 周** 331  
85 100138269070528 王** 330  
86 100138081070225 祝** 329  
87 100138105070273 南** 329  
88 100138179070427 王** 329  
89 100138212070483 余** 329  
90 100138011070044 于** 328  
91 100138182070432 赵** 328  
92 100138264070521 杨** 328  
93 100138283070535 邓** 328  
94 100138104070260 王** 327  
95 100138167070346 王** 327  
96 100138062070202 杨** 326  
97 100138133070308 宋** 326  
98 100138326070558 谢** 326  
99 100138081070226 巩** 325  
100 100138167070345 梅** 325  
101 100138108070279 张** 324  
102 100138111311715 康** 324 已调出
103 100138111311747 唐** 324  
104 100138111311758 戴** 324  
105 100138168070369 吴** 324  
106 100138174070407 彭** 324  
107 100138212070484 陈** 324  
108 100138378070596 雷** 324  
109 100138011070048 刘** 323  
110 100138111311749 周** 323  
111 100138167070347 张** 323  
112 100138168070370 庞** 323  
113 100138189070454 张** 323  
114 100138310070550 贝** 323  
115 100138330070569 刘** 323  
116 100138024070109 丁** 322  
117 100138111311701 谢** 322  
118 100138111311731 杨** 322  
119 100138111311735 丁** 322  
120 100138011070042 向** 321  
121 100138168070374 刘** 321  
122 100138111311723 谈** 320  
123 100138111311761 蒋** 320  
124 100138130070303 胡** 320 已调出
125 100138167070354 董** 320  
126 100138371070586 陈** 320  
127 100138397070607 刘** 320  

  3.软件工程非全日制专业学位硕士(专业代码:085212)复试名单
序号 考生编号 姓名 初试总成绩 备注
1 100138111311632 吉** 292  
2 100138111311699 张** 289  
3 103588210005467 朱** 342  
4 100078000011786 刘** 340  
5 100078000011449 智** 328  
6 100138111311861 易** 327  
7 101518001701568 郭** 324  
8 101838219813436 孙** 323  
9 100138130070303 胡** 320  
10 100078000011817 姜** 320  
11 100138168070384 苏** 317  
12 100138099070248 蒋** 317  
13 100138011070040 李** 317  
14 100138102070255 吴** 316  
15 100138170070400 刘** 313  
16 100138111311775 常** 312  
17 100138301070545 白** 309  
18 100138021070091 崔** 309  
19 100018000170723 张** 309  
20 100138011070043 尼** 308  
21 100138326070562 梁** 305  
22 100068210503019 万** 303  
23 100138326070559 王** 302  
24 101838215403215 王** 302  
25 100078000011372 郑** 301  
26 100138380070600 袁** 300  
27 100138111311633 费** 300  
28 103588210005570 陈** 300  
29 100058110500949 崔** 298  
30 100198014202942 张** 297  
31 103588210005565 阮** 296  
32 106988611102417 王** 296  
33 100138111311744 丁** 294  
34 100068210500622 宋** 291  
35 100058141203996 王** 290  
36 103588210005966 张** 290  
37 100068210500625 吴** 289  
38 100138407070613 张** 289  
39 100068210102180 江** 288  
40 100138037070170 李** 288  
41 100138206070474 张** 287  
42 100068210502589 高** 287  
43 100138111311710 耿** 286  
44 100138168070365 崔** 286  
45 104868216020926 张** 286  
46 100138014070061 于** 286  
47 100138189070451 郭** 286  
48 100138168070381 金** 286  
49 100138105070266 朱** 284  
50 100138371040372 李** 284  
51 100568000104002 付** 283  
52 100068210102142 郭** 283  
53 105338430412766 周** 282  
54 100068210506055 伍** 282  
55 100048140205399 王** 282  
56 100018000171397 周** 281  
57 100048110400406 李** 281  
58 100138118070295 任** 280  
59 100028115915796 孙** 280  
60 103588210005802 孙** 280  
61 100138206070475 牛** 280  
62 100018000170724 张** 279  
63 100058120401868 任** 279  
64 100078000001965 刘** 277  
65 100138092070245 孙** 277  
66 100078000011708 刘** 276  
67 100018000170602 匡** 276  
68 100138111311713 何** 275  
69 103588210005638 周** 275  
70 102468210012859 陈** 273  
71 100068210102065 蔡** 273  
72 101838215403216 赵** 273  
73 100018000171609 单** 272  
74 100138183070438 张** 271  
75 100068210102141 郭** 270  
76 100068210102393 吴** 267  
77 100138018030206 袁** 264  
78 100018000170645 宁** 264  
79 144308186000090 张** 260  
80 100088210004072 唐** 260  

北京邮电大学

添加北京邮电大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【北京邮电大学考研分数线、北京邮电大学报录比、北京邮电大学考研群、北京邮电大学学姐微信、北京邮电大学考研真题、北京邮电大学专业目录、北京邮电大学排名、北京邮电大学保研、北京邮电大学公众号、北京邮电大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京邮电大学考研信息或资源。

北京邮电大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/beijingyoudian/fenshuxian_101209.html
推荐访问: