2024北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)

发布时间:2024-03-29 编辑:考研派小莉
2024北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
北京科技大学研究生分数线 历年考研国家线

2024北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019北京科技大学考研复试研究生分数线
2018北京科技大学考研复试研究生分数线
2017北京科技大学考研复试研究生分数线
2015北京科技大学考研复试研究生分数线
2014北京科技大学考研复试研究生分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2024北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文

北京科技大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
北京科技大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑我校生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组批准,我校2024年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生
2024年北京科技大学硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(复试分数线)
 
学院代码
 
 
 
 
010
学院或培养单位名称   专业代码        专业名称 单科     单科
(=100)(>100)
总分
 
 
 
 
土木与资源工程学院
070900 地质学 41 62 295
080100 力学-01方向 35 53 260
080100 力学-02方向 35 53 260
081400 土木工程 37 56 292
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 37 56 291
081901 采矿工程 35 53 264
081902 矿物加工工程 35 53 274
083700 安全科学与工程 37 56 328
085702 安全工程 37 56 327
085705 矿业工程-01方向 37 56 273
085705 矿业工程-02方向 37 56 278
085901 土木工程 37 56 291
 
015
 
能源与环境工程学院
080700 动力工程及工程热物理 35 53 260
083000 环境科学与工程-01方向 37 56 303
083000 环境科学与工程-02方向 37 56 280
085701 环境工程 37 56 276
085802 动力工程 37 56 289
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 35 53 260
0806]4 储能化学与物理 35 53 260
085603 冶金工程 37 56 273
 
 
030
 
材料科学与工程学院
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
080500 材料科学与工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601C 材料工程-02方向 372 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
 
 
040
 
机械工程学院
080200 机械工程 37 56 293
085501 机械工程 37 56 299
085502 车辆工程 37 56 299
0871Z1 物流工程 37 56 316
140300 设计学 39 59 388
125604 物流工程与管理 43 86 176
 
050
 
自动化学院
080400 仪器科学与技术 37 56 289
081100 控制科学与工程 37 56 336
085406 控制工程 37 56 312
085407 仪器仪表工程 37 56 276
055 智能科学与技术学院 081100 控制科学与工程 37 56 280
085404 计算机技术 37 56 306
085406 控制工程 37 56 306
 
060
 
计算机与通信工程学院
081000 信息与通信工程 37 56 304
081200 计算机科学与技术 37 56 338
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 37 56 328
085404 计算机技术 37 56 313
 
070
 
数理学院
070100 数学 41 62 305
070200 物理学 41 62 361
080100 力学 35 53 260
085405 软件工程 37 56 273
 
080
 
化学与生物工程学院
070300 化学 41 62 359
071000 生物学 41 62 311
081700 化学工程与技术 37 56 273
085602 化学工程 37 56 273
086001 生物技术与工程 37 56 285
 
 
 
 
090
 
 
 
经济管理学院
020204 金融学 47 71 338
020205 产业经济学 47 71 357
020206 国际贸易学 47 71 339
120100 管理科学与工程 49 74 374
120201 会计学 49 74 380
120202 企业管理 49 74 349
120204 技术经济及管理 49 74 365
125100 工商管理 39 78 162
125300 会计 52 104 201
125601 工程管理 43 86 176
125603 工业工程与管理 43 86 193
 
 
100
 
 
文法学院
030100 法学 47 71 341
030300 社会学 47 71 373
035101 法律(非法学) 47 71 331
035102 法律(法学) 47 71 342
035200 社会工作 47 71 336
120400 公共管理学-01方向 49 74 384
120400 公共管理学-02方向 49 74 355
125200 公共管理 43 86 181
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 47 71 362
030500 马克思主义理论 47 71 385
 
110
 
外国语学院
050200 外国语言文学 55 83 365
055100 翻译-01、02方向 55 83 379
055100 翻译-03方向 55 83 373
055100 翻译-04方向 55 83 365
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
国家材料服役
安全科学中心
070200 物理学 41 62 288
080200 机械工程 37 56 273
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科学与工程 37 56 273
081200 计算机科学与技术 37 56 312
081400 土木工程 37 56 273
085404 计算机技术 37 56 273
085406 控制工程 37 56 273
085501 机械工程 37 56 312
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085603 冶金工程 37 56 273
085901 土木工程 37 56 273
 
 
130
 
新金属材料
国家重点实验室
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
080500 材料科学与工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
 
 
 
 
140
 
 
 
 
工程技术研究院
080200 机械工程 37 56 273
080400 仪器科学与技术 37 56 273
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
080500 材料科学与工程-03方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081100 控制科学与工程 37 56 273
085406 控制工程 37 56 310
085407 仪器仪表工程 37 56 273
085501 机械工程 37 56 290
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
085603
冶金工程
37 56 273
 
 
 
 
 
160
 
 
 
 
 
钢铁共性技术
协同创新中心
080200 机械工程 37 56 273
080400 仪器科学与技术 37 56 273
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
080500 材料科学与工程-03方向 37 56 273
080600 冶金工程 35 53 260
081200 计算机科学与技术 37 56 273
085404 计算机技术 37 56 273
085407 仪器仪表工程 37 56 273
085501 机械工程 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
085603 冶金工程 37 56 273
0871Z1 物流工程 37 56 273
170 绿色低碳钢铁冶金 全国重点实验室 080600 冶金工程 35 53 260
085603 冶金工程 37 56 273
 
 
180
 
新材料技术研究院
(含北京材料基因工程高精尖创新中心)
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
080500 材料科学与工程-03方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-03方向 37 56 273
190 科技史与文化遗产研究院 065100 博物馆 49 147 345
071200 科学技术史 41 62 330
145100 文物 39 59 337
 
 
 
210
 
 
 
顺德创新学院
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 37 56 328
085404 计算机技术 37 56 313
085406 控制工程 37 56 312
085407 仪器仪表工程 37 56 276
085501 机械工程 37 56 299
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085802 动力工程 37 56 289
085901 土木工程 37 56 291
140300 设计学 39 59 388
220 体育部 045202 运动训练 41 123 313
 
 
240
 
 
碳中和研究院
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
080600 冶金工程   35 53 260
0806J4 储能化学与 物理 35 53 260
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02方向 37 56 273
085603 冶金工程 37 56 273
 
260
 
前沿交叉科学技术研究院
080500 材料科学与工程-01方向 37 56 315
080500 材料科学与工程-02方向 37 56 273
0805J5 纳米科学与工程-01方向 37 56 315
0805J5 纳米科学与工程-02方向 37 56 273
085601 材料工程-01方向 37 56 305
085601 材料工程-02 方向 37 56 273
   
北京科技大学研究生招生办公室
二、特殊类别考生
2024年北京科技大学硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(专项计划)
类别
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
少民骨干计划
培养单位         专业代码          专业名称 单科
(=100)
单科
(>100)
总分
010土木与资源工程学院 085702 安全工程 251
010土木与资源工程学院 085705 矿业工程-01方向 251
010土木与资源工程学院 085705 矿业工程-02方向 251
015能源与环境工程学院 085701 环境工程 251
015能源与环境工程学院 085802 动力工程 251
030材料科学与工程学院 085601 材料工程-01方向 251
040机械工程学院 085501 机械工程 251
100文法学院 035101 法律(非法学) 289
100文法学院 035102 法律(法学) 316
100文法学院 035200 社会工作 251
100文法学院 125200 公共管理 151
105马克思主义学院 030500 马克思主义理论 343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
退役士兵计划
030材料科学与工程学院 085601 材料工程-01方向 37 56 285
030材料科学与工程学院 085601 材料工程-03方向 37 56 253
040机械工程学院 140300 设计学 39 59 368
070数理学院 070100 数学 41 62 285
080化学与生物工程学院 071000 生物学 41 62 291
100文法学院 035102 法律(法学) 41 71 322
100文法学院 035200 社会工作 41 71 316
100文法学院 125200 公共管理 43 86 161
140工程技术研究院 085406 控制工程 37 56 290
160钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程 37 56 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单独考试
010土木与资源工程学院 085705 矿业工程 305
020冶金与生态工程学院 085603 冶金工程 215
030材料科学与工程学院 085601 材料工程-01方向 265
030材料科学与工程学院 085601 材料工程-02方向 245
030材料科学与工程学院 085601 材料工程-03方向 245
100文法学院 035200 社会工作 320
140工程技术研究院 085406 控制工程 350
140工程技术研究院 085501 机械工程 315
190科技史与文化遗产研究院 065100 博物馆 330
190科技史与文化遗产研究院 145100 文物 330
享受少数民族  照顾政策的考生 复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分
基础上降10分,初试单科成绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。
2024年我校各培养单位复试录取工作办法正陆续通过北京科技大学研究生招生信息网、各培养单位官网和微信公众号(北科研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待培养单位通知。
北京科技大学

添加北京科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京科技大学考研分数线、北京科技大学报录比、北京科技大学考研群、北京科技大学学姐微信、北京科技大学考研真题、北京科技大学专业目录、北京科技大学排名、北京科技大学保研、北京科技大学公众号、北京科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京科技大学考研信息或资源。

北京科技大学考研公众号 考研派之家公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/beijingkeji/fenshuxian_854287.html