2016年北京航空航天大学飞机系考研复试信息

发布时间:2016-07-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:考研复试 飞机系
2016年北京航空航天大学飞机系考研复试信息

2016年北京航空航天大学飞机系考研复试信息内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年北京航空航天大学飞机系考研复试信息 正文

考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
100066210100729 吴伟潇 82501 1 飞机系 73 71 122 140 406 87 180 673 飞行器设计
100066210504829 高敏 82501 1 飞机系 70 77 117 137 401 86 180 667 飞行器设计
100066210100742 卢晋 82501 3 飞机系 69 79 113 129 390 80 185 655 飞行器设计
100066210100734 李龙 82501 2 飞机系 65 70 107 139 381 88 183 652 飞行器设计
100066210100737 张玥婷 82501 2 飞机系 66 70 112 130 378 85 188 651 飞行器设计
100066210504790 刘志斌 82501 1 飞机系 62 77 112 139 390 77 181 648 飞行器设计
100066210100715 刘炎辉 82501 1 飞机系 67 72 104 126 369 90 188 647 飞行器设计
100066210100717 陆孝强 82501 1 飞机系 62 69 122 117 370 85 189 644 飞行器设计
100066210100322 崔芸浩 82501 1 飞机系 62 61 128 128 379 80 181 640 飞行器设计
100066210504654 廖志远 82501 1 飞机系 61 73 114 121 369 85 183 637 飞行器设计
100066210100723 孙亦璋 82501 1 飞机系 68 73 106 117 364 90 180 634 飞行器设计
100066210501451 张志飞 82501 3 飞机系 66 63 116 136 381 79 171 631 飞行器设计
100066210502204 李灿 82501 1 飞机系 58 75 111 135 379 75 176 630 飞行器设计
100066210100739 朱超磊 82501 2 飞机系 75 72 92 128 367 77 185 629 飞行器设计
100066210100875 顾项颖 82501 1 飞机系 70 77 87 132 366 82 180 628 飞行器设计
100066210100740 庄淇凯 82501 2 飞机系 61 72 102 124 359 88 180 627 飞行器设计
100066210504653 陈俊锋 82501 1 飞机系 62 66 96 132 356 92 179 627 飞行器设计
100066210100720 普应金 82501 1 飞机系 65 56 108 129 358 84 182 624 飞行器设计
100066210100738 郑美媛 82501 2 飞机系 58 78 95 123 354 79 185 618 飞行器设计
100066210100712 董佳琦 82501 1 飞机系 66 68 88 134 356 81 179 616 飞行器设计
100066210100711 崔振新 82501 1 飞机系 66 65 87 134 352 84 179 615 飞行器设计
100066210502210 丁念 82501 2 飞机系 60 64 107 126 357 79 178 614 飞行器设计
100066210100744 王亚茹 82501 3 飞机系 63 62 109 131 365 70 178 613 飞行器设计
100066210500854 李瑞康 82501 1 飞机系 67 68 94 120 349 73 185 607 飞行器设计
100066210504831 张陈 82501 1 飞机系 66 70 89 125 350 73 183 606    
100066210100721 冉瑞聪 82501 1 飞机系 61 62 108 120 351 79 174 604    
100066210100726 王永桢 82501 1 飞机系 60 55 103 140 358 75 170 603    
100066210100746 陈震宇 82501 4 飞机系 65 62 80 128 335 85 183 603    
100066210503545 宋增瑞 82501 1 飞机系 60 63 108 111 342 76 180 598    
100066210100724 王沈力 82501 1 飞机系 61 75 84 105 325 90 183 598    
100066210100733 杨鹏宇 82501 1 飞机系 63 77 93 98 331 75 187 593    
100066210503649 王乾鹏 82501 1 飞机系 56 60 100 116 332 83 172 587    
100066210501480 陈博帅 82501 1 飞机系 59 64 81 120 324 87 176 587    
100066210100727 王梓辉 82501 1 飞机系 69 67 78 103 317 86 183 586    
100066210504437 甄达威 82501 1 飞机系 59 66 107 96 328 77 180 585    
100066210100714 刘海平 82501 1 飞机系 67 71 89 96 323 82 179 584    
100066210502717 周锐 82501 2 飞机系 60 74 80 112 326 82 175 583    
100066210500112 刘德山 82501 1 飞机系 62 62 78 119 321 83 179 583    
100066210502638 夏寒青 82501 1 飞机系 66 61 105 111 343 72 164 579    
100066210502715 周小兵 82501 1 飞机系 62 65 98 96 321 80 177 578    
100066210504834 张志涛 82501 1 飞机系 67 74 91 100 332 78 166 576    
100066210502214 章儒宸 82501 2 飞机系 60 58 91 117 326 82 165 573    
100066210503828 王泽玉 82501 1 飞机系 60 55 96 117 328 78 165 571    
100066210502163 张旭东 82501 1 飞机系 68 70 92 87 317 73 163 553    
100066210502215 桑玉委 82501 3 飞机系 55 66 83 111 315 62 173 550    
100066210502624 王陶 82501 1 飞机系 51 63 75 126 315 60 172 547    
100066210504830 肖枫 82501 1 飞机系 66 80 92 119 357 无成绩 没来 没来    
100066210502205 李金帅 82501 1 飞机系 64 61 100 115 340 无成绩 没来 没来    
100066210100710 陈林俐 82501 1 飞机系 70 72 79 105 326 无成绩 没来 没来    

北京航空航天大学

添加北京航空航天大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[北京航空航天大学考研分数线、北京航空航天大学报录比、北京航空航天大学考研群、北京航空航天大学学姐微信、北京航空航天大学考研真题、北京航空航天大学专业目录、北京航空航天大学排名、北京航空航天大学保研、北京航空航天大学公众号、北京航空航天大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应北京航空航天大学考研信息或资源。

北京航空航天大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.abikesmart.com.cn/beijinghangkong/baolubi_34259.html

推荐阅读