应用统计调剂去向

更新时间:2022-05-24 17:39:28 编辑:考研派小莉 推荐访问:
Add 研究生学姐
为你免费答疑

查询更多,调剂数据报告

应用统计调剂去向,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多应用统计考研调剂信息可以添加微信客服获取应用统计调剂去向

应用统计调剂去向

应用统计调剂去向 正文

一志愿院校 最低分 最高分 调剂去向院校 学习方式 专业名称 专业代码
安徽财经大学 373 373 北方民族大学:2人,新疆大学:1人。 全日制 应用统计 025200
安徽大学 340 399 安徽财经大学:5人,安徽工业大学:5人,安徽建筑大学:8人,安徽师范大学:7人,北方民族大学:4人,北京工商大学:2人,甘肃农业大学:1人,海南师范大学:2人,河北地质大学:2人,河北经贸大学:3人,湖北大学:1人,湖北工业大学:2人,湖南工商大学:6人,华东交通大学:3人,吉林财经大学:1人,江苏师范大学:1人,喀什大学:1人,兰州交通大学:4人,南华大学:1人,南京林业大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人,青岛大学:1人,曲阜师范大学:2人,山东工商学院:4人,山西财经大学:2人,山西大学:2人,上海海事大学:1人,天津商业大学:2人,西安科技大学:1人,西北师范大学:1人,新疆大学:1人,云南财经大学:1人,长春大学:1人,长春工业大学:2人,长沙理工大学:3人,浙江科技学院:5人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用统计 025200
安徽工业大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用统计 025200
安徽师范大学 344 344 喀什大学:1人,兰州交通大学:1人。 全日制 应用统计 025200
北京工业大学 349 405 安徽建筑大学:1人,北京工商大学:1人,北京建筑大学:2人,甘肃农业大学:1人,海南师范大学:1人,河北工业大学:1人,河北经贸大学:2人,华东交通大学:1人,江苏师范大学:1人,青岛大学:4人,山东工商学院:2人,山东师范大学:2人,山西财经大学:2人,山西大学:2人,上海海事大学:3人,天津商业大学:2人,温州大学:2人,湘潭大学:1人,新疆大学:2人,燕山大学:4人,云南财经大学:1人,长春工业大学:2人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
北京交通大学 365 403 河北工业大学:1人,河北经贸大学:2人,黑龙江大学:1人,青岛大学:1人,山东师范大学:2人,天津商业大学:2人,西安科技大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用统计 025200
北京理工大学 377 408 成都信息工程大学:1人,河北工业大学:1人,西南大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 应用统计 025200
北京林业大学 347 375 北方民族大学:2人,北京建筑大学:1人,成都信息工程大学:1人,甘肃农业大学:1人,河北地质大学:2人,河北经贸大学:1人,曲阜师范大学:4人,山东工商学院:1人,新疆财经大学:1人,新疆大学:1人,云南财经大学:2人,长春工业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
北京师范大学 0 0 北京交通大学:2人。 非全日制 应用统计 025200
北京师范大学 349 395 安徽工业大学:1人,成都信息工程大学:1人,桂林理工大学:1人,河北地质大学:2人,河北经贸大学:1人,吉林财经大学:1人,江苏师范大学:2人,南华大学:1人,内蒙古大学:2人,青岛大学:3人,山东师范大学:3人,山西财经大学:1人,山西大学:1人,上海海事大学:1人,温州大学:2人,西南石油大学:4人,湘潭大学:3人,新疆财经大学:1人,云南财经大学:3人,长沙理工大学:5人,浙江科技学院:2人。 全日制 应用统计 025200
成都理工大学 343 345 甘肃农业大学:1人,喀什大学:1人,兰州交通大学:1人。 全日制 应用统计 025200
大连理工大学 361 403 安徽师范大学:1人,成都信息工程大学:1人,河北经贸大学:1人,黑龙江大学:3人,湖北工业大学:1人,湖南工商大学:1人,华东交通大学:1人,吉林财经大学:1人,兰州大学:1人,南华大学:1人,南京林业大学:8人,内蒙古大学:2人,青岛大学:6人,山东师范大学:3人,山西大学:4人,上海海事大学:2人,西北师范大学:1人,西南石油大学:1人,新疆大学:1人,燕山大学:3人,云南财经大学:1人,长春工业大学:1人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 应用统计 025200
东北财经大学 340 383 北方民族大学:4人,甘肃农业大学:1人,海南师范大学:1人,河北地质大学:1人,河北经贸大学:1人,黑龙江大学:1人,吉林财经大学:1人,兰州财经大学:2人,兰州交通大学:3人,鲁东大学:1人,内蒙古工业大学:1人,山东工商学院:2人,山西大学:1人,西北师范大学:6人,新疆财经大学:2人,新疆大学:1人,云南财经大学:1人,长春大学:1人,长春工业大学:2人。 全日制 应用统计 025200
东北大学 345 388 北方民族大学:4人,桂林理工大学:1人,河北地质大学:1人,黑龙江大学:3人,华东交通大学:1人,吉林财经大学:2人,兰州交通大学:1人,南京林业大学:1人,山东工商学院:1人,山东师范大学:1人,西安科技大学:2人,新疆大学:4人,云南财经大学:1人,长春工业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
东北师范大学 348 348 内蒙古大学:1人。 全日制 应用统计 025200
东华大学 348 387 北方民族大学:2人,鲁东大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,天津商业大学:1人,新疆大学:1人,长春大学:1人,长沙理工大学:3人,浙江科技学院:2人。 全日制 应用统计 025200
东南大学 386 386 安徽建筑大学:1人。 全日制 应用统计 025200
对外经济贸易大学 341 394 北京建筑大学:1人,甘肃农业大学:2人,桂林理工大学:1人,河北地质大学:3人,河北经贸大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南工商大学:2人,华北电力大学(保定):2人,吉林财经大学:3人,鲁东大学:1人,南华大学:3人,内蒙古大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,青岛大学:5人,山东工商学院:1人,山东师范大学:2人,山西财经大学:2人,山西大学:4人,上海海事大学:1人,天津商业大学:1人,温州大学:2人,新疆财经大学:1人,新疆大学:4人,云南财经大学:4人,浙江科技学院:1人,中国地质大学(武汉):3人,重庆医科大学:1人。 全日制 应用统计 025200
福州大学 354 395 安徽工业大学:1人,成都信息工程大学:3人,河北经贸大学:1人,湖北大学:2人,湖南工商大学:3人,华东交通大学:1人,西安科技大学:2人,新疆财经大学:1人,云南财经大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
复旦大学 342 383 北京建筑大学:1人,桂林理工大学:1人,江苏师范大学:1人,兰州大学:1人,西南石油大学:1人,云南财经大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
哈尔滨师范大学 338 347 喀什大学:2人。 全日制 应用统计 025200
河北工业大学 343 343 甘肃农业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
河北经贸大学 344 355 北方民族大学:2人,兰州交通大学:1人,内蒙古工业大学:2人。 全日制 应用统计 025200
河海大学 353 372 曲阜师范大学:2人,山西大学:1人,长春工业大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
河南财经政法大学 344 380 河北地质大学:3人,河北经贸大学:5人,吉林财经大学:2人,喀什大学:1人,兰州财经大学:2人,山东工商学院:3人,山西财经大学:1人,西北师范大学:1人,新疆财经大学:1人,浙江科技学院:4人。 全日制 应用统计 025200
河南大学 348 381 安徽工业大学:1人,北方民族大学:4人,河北经贸大学:3人,湖南工商大学:1人,吉林财经大学:1人,兰州财经大学:3人,南华大学:1人,山东工商学院:3人,新疆财经大学:1人,云南财经大学:1人,长春工业大学:3人,浙江科技学院:3人。 全日制 应用统计 025200
黑龙江大学 340 340 喀什大学:1人。 全日制 应用统计 025200
湖北工业大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用统计 025200
湖南大学 363 378 湖南工商大学:3人,南华大学:1人,湘潭大学:2人。 全日制 应用统计 025200
湖南师范大学 345 369 北方民族大学:2人,桂林理工大学:2人,海南师范大学:1人,重庆医科大学:2人。 全日制 应用统计 025200
华北电力大学 345 373 成都信息工程大学:1人,兰州财经大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,曲阜师范大学:4人,山西财经大学:1人,新疆大学:1人,长沙理工大学:1人。 全日制 应用统计 025200
华北电力大学(保定) 342 342 兰州财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
华东师范大学 357 382 安徽建筑大学:1人,华北电力大学(保定):2人,西南石油大学:1人,湘潭大学:1人,长春工业大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
华南理工大学 0 0 北京交通大学:1人。 非全日制 应用统计 025200
华中科技大学 0 0 北京交通大学:1人。 非全日制 应用统计 025200
华中科技大学 342 404 桂林理工大学:1人,温州大学:1人,湘潭大学:1人,中国药科大学:1人。 全日制 应用统计 025200
华中农业大学 346 377 北方民族大学:2人,甘肃农业大学:2人,湖北工业大学:3人,兰州财经大学:1人,兰州交通大学:1人,新疆财经大学:1人,新疆大学:1人,长沙理工大学:2人。 全日制 应用统计 025200
华中师范大学 342 408 安徽财经大学:1人,安徽工业大学:2人,安徽建筑大学:1人,安徽师范大学:1人,甘肃农业大学:1人,桂林理工大学:1人,海南师范大学:2人,湖北工业大学:1人,湖南工商大学:4人,江苏师范大学:1人,兰州交通大学:1人,山东师范大学:3人,山西大学:1人,西安科技大学:1人,新疆财经大学:1人,新疆大学:1人,长春工业大学:1人,长沙理工大学:2人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
吉林财经大学 354 380 兰州财经大学:2人,新疆财经大学:2人。 全日制 应用统计 025200
吉林大学 375 375 云南财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
暨南大学 338 402 安徽师范大学:1人,成都信息工程大学:1人,湖北大学:2人,喀什大学:2人,南华大学:1人,山东师范大学:2人,温州大学:2人,湘潭大学:5人,新疆财经大学:1人,云南财经大学:1人,浙江科技学院:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用统计 025200
江苏师范大学 345 345 桂林理工大学:1人。 全日制 应用统计 025200
江西财经大学 344 361 北方民族大学:4人,成都信息工程大学:1人,兰州财经大学:2人,山东工商学院:1人,长春工业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
兰州大学 339 408 安徽工业大学:1人,安徽师范大学:1人,甘肃农业大学:4人,湖南工商大学:1人,吉林财经大学:1人,江苏师范大学:1人,喀什大学:1人,兰州财经大学:6人,兰州交通大学:5人,内蒙古大学:1人,山西财经大学:1人,山西大学:1人,天津商业大学:1人,西安科技大学:1人,西北师范大学:4人,西南石油大学:1人,新疆财经大学:1人,新疆大学:2人,云南财经大学:3人,浙江科技学院:2人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 应用统计 025200
辽宁大学 343 365 北方民族大学:2人,甘肃农业大学:1人,桂林理工大学:1人,河北地质大学:1人,黑龙江大学:3人,吉林财经大学:1人,兰州财经大学:1人,山东工商学院:2人,新疆财经大学:1人,长春大学:1人,长春工业大学:4人。 全日制 应用统计 025200
鲁东大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用统计 025200
南京财经大学 346 363 湖北工业大学:1人,兰州交通大学:2人,山东工商学院:1人,新疆财经大学:2人,长春大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
南京师范大学 365 393 安徽建筑大学:1人,北方民族大学:2人,山东师范大学:1人,温州大学:2人,新疆大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
南京信息工程大学 357 359 新疆财经大学:1人,云南财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
南京邮电大学 348 390 北方民族大学:2人,成都信息工程大学:1人,甘肃农业大学:2人,海南师范大学:1人,河北经贸大学:2人,湖南工商大学:1人,鲁东大学:1人,齐齐哈尔大学:2人,山西财经大学:3人,温州大学:1人,新疆财经大学:4人,新疆大学:1人,长春大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
青岛大学 339 339 甘肃农业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
清华大学 0 0 北京交通大学:1人。 非全日制 应用统计 025200
清华大学 421 421 中国科学院大学:1人。 全日制 应用统计 025200
厦门大学 342 424 安徽工业大学:1人,桂林理工大学:1人,华东交通大学:1人,兰州大学:2人,南方医科大学:1人,山西大学:1人,上海海事大学:1人,新疆大学:2人。 全日制 应用统计 025200
山东财经大学 276 401 北方民族大学:8人,甘肃农业大学:1人,河北地质大学:1人,河北经贸大学:1人,华东交通大学:1人,兰州财经大学:3人,鲁东大学:4人,南华大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,青岛大学:1人,山东工商学院:11人,西北师范大学:4人,新疆财经大学:3人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
山东大学 358 411 河北经贸大学:1人,内蒙古大学:1人,曲阜师范大学:2人,山东工商学院:2人,西安科技大学:1人,浙江科技学院:1人,中国石油大学(北京):1人。 全日制 应用统计 025200
山西财经大学 346 346 北方民族大学:2人,兰州交通大学:1人。 全日制 应用统计 025200
山西大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用统计 025200
上海财经大学 340 389 桂林理工大学:1人,海南师范大学:1人,湖南工商大学:2人,江苏师范大学:1人,兰州财经大学:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:1人,新疆大学:2人,浙江科技学院:1人,重庆医科大学:1人。 全日制 应用统计 025200
上海对外经贸大学 341 341 桂林理工大学:1人。 全日制 应用统计 025200
上海海事大学 342 379 甘肃农业大学:1人,兰州财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
上海交通大学 346 416 湖南工商大学:1人,华北电力大学(保定):3人,兰州大学:3人,内蒙古大学:2人,西南大学:1人,西南石油大学:1人,新疆大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国药科大学:3人。 全日制 应用统计 025200
上海师范大学 385 385 新疆大学:1人。 全日制 应用统计 025200
深圳大学 320 379 北京建筑大学:1人,海南师范大学:1人,湖南工商大学:2人,兰州财经大学:2人,南方医科大学:1人,温州大学:2人,西北师范大学:1人,新疆大学:1人,长春工业大学:1人,浙江科技学院:2人。 全日制 应用统计 025200
深圳大学 373 373 浙江工商大学:1人。 非全日制 应用统计 025200
首都经济贸易大学 348 378 北方民族大学:2人,甘肃农业大学:1人,桂林理工大学:1人,河北地质大学:3人,河北经贸大学:2人,湖南工商大学:1人,华东交通大学:1人,吉林财经大学:1人,江苏师范大学:1人,兰州财经大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人,天津商业大学:1人,西安科技大学:2人,西北师范大学:2人,新疆大学:1人,云南财经大学:1人,长春大学:2人,长春工业大学:4人,长沙理工大学:2人。 全日制 应用统计 025200
天津财经大学 343 364 北方民族大学:12人,甘肃农业大学:1人,河北地质大学:3人,河北经贸大学:1人,吉林财经大学:2人,兰州交通大学:1人,山东工商学院:7人,天津商业大学:1人,西北师范大学:1人,新疆财经大学:3人,长春工业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
天津商业大学 342 342 甘肃农业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
未知院校 352 402 上海师范大学:10人,浙江科技学院:2人。 全日制 应用统计 025200
武汉大学 363 423 西南大学:2人,湘潭大学:1人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 应用统计 025200
武汉理工大学 345 397 北方民族大学:4人,桂林理工大学:1人,湖南工商大学:1人,华北电力大学(保定):1人,兰州财经大学:2人,兰州交通大学:1人,南京林业大学:1人,西安科技大学:1人,长春工业大学:2人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
西安财经大学 374 374 北方民族大学:2人,兰州交通大学:1人。 全日制 应用统计 025200
西安电子科技大学 359 370 河北地质大学:1人,西北师范大学:1人,云南财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
西安交通大学 338 399 成都信息工程大学:1人,桂林理工大学:1人,河北工业大学:1人,江苏师范大学:2人,兰州交通大学:2人,山东师范大学:1人,西北师范大学:3人,西南石油大学:1人,湘潭大学:3人,新疆大学:2人,云南财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
西北大学 341 374 北方民族大学:2人,兰州财经大学:2人,内蒙古大学:1人,山东工商学院:1人,西北师范大学:2人,新疆财经大学:3人,新疆大学:1人。 全日制 应用统计 025200
西南财经大学 342 411 安徽财经大学:2人,安徽师范大学:2人,北京工商大学:2人,北京建筑大学:2人,成都信息工程大学:12人,杭州电子科技大学:2人,河北工业大学:1人,河北经贸大学:2人,黑龙江大学:1人,湖北大学:2人,湖北工业大学:1人,湖南工商大学:3人,华东交通大学:3人,吉林财经大学:1人,喀什大学:1人,兰州交通大学:3人,南华大学:4人,南京林业大学:2人,内蒙古大学:1人,青岛大学:1人,曲阜师范大学:2人,山东师范大学:2人,山西财经大学:5人,山西大学:6人,上海海事大学:4人,天津商业大学:1人,西安科技大学:3人,西北师范大学:6人,西南大学:3人,新疆财经大学:1人,新疆大学:11人,云南财经大学:6人,浙江科技学院:2人,中国地质大学(武汉):1人,重庆理工大学:3人,重庆医科大学:1人。 全日制 应用统计 025200
西南大学 346 347 兰州交通大学:1人,西北师范大学:2人。 全日制 应用统计 025200
湘潭大学 369 369 西北师范大学:1人。 全日制 应用统计 025200
云南大学 345 393 黑龙江大学:1人,喀什大学:1人,兰州财经大学:2人,兰州交通大学:1人,南华大学:1人,新疆财经大学:4人,长春大学:2人。 全日制 应用统计 025200
浙江财经大学 351 396 湖南工商大学:1人,山东工商学院:3人,山西财经大学:1人,新疆大学:1人,云南财经大学:1人,长春工业大学:1人,浙江科技学院:3人。 全日制 应用统计 025200
浙江工商大学 338 356 北方民族大学:2人,桂林理工大学:1人,曲阜师范大学:2人,西南石油大学:1人,新疆财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
郑州大学 350 379 北方民族大学:2人,湖南工商大学:1人,华东交通大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,曲阜师范大学:2人,新疆大学:1人,云南财经大学:1人,长春大学:1人,长春工业大学:1人,浙江科技学院:2人。 全日制 应用统计 025200
中国地质大学(武汉) 348 385 安徽建筑大学:1人,北方民族大学:4人,甘肃农业大学:1人,吉林财经大学:1人,兰州财经大学:1人,新疆财经大学:1人,云南财经大学:2人,长春大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
中国海洋大学 339 381 北方民族大学:2人,桂林理工大学:1人,湖南工商大学:2人,华东交通大学:1人,喀什大学:1人,鲁东大学:2人,青岛大学:4人,山西财经大学:1人,山西大学:1人,天津商业大学:1人,湘潭大学:2人,新疆大学:1人,云南财经大学:2人,长春大学:1人,长春工业大学:2人,浙江科技学院:1人。 全日制 应用统计 025200
中国科学技术大学 0 0 北京交通大学:1人。 非全日制 应用统计 025200
中国科学技术大学 349 390 南京林业大学:1人,山西财经大学:1人,西北师范大学:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:2人。 全日制 应用统计 025200
中国人民大学 364 364 北京交通大学:3人,浙江工商大学:1人。 非全日制 应用统计 025200
中国人民大学 351 419 河北工业大学:1人,吉林财经大学:1人,江苏师范大学:1人,兰州大学:2人,内蒙古大学:1人,山东师范大学:1人,上海海事大学:1人,天津商业大学:1人,西南大学:3人,新疆大学:1人,长春大学:1人,长沙理工大学:1人。 全日制 应用统计 025200
中国石油大学(华东) 354 382 北方民族大学:2人,鲁东大学:1人,南华大学:1人,内蒙古工业大学:1人,曲阜师范大学:2人,山东工商学院:3人,天津商业大学:2人,西北师范大学:1人,云南财经大学:1人。 全日制 应用统计 025200
中南财经政法大学 348 404 安徽财经大学:4人,安徽工业大学:1人,安徽建筑大学:1人,海南师范大学:3人,河北地质大学:2人,河北经贸大学:2人,湖北大学:1人,湖北工业大学:7人,湖南工商大学:4人,华东交通大学:4人,江苏师范大学:1人,兰州财经大学:1人,兰州交通大学:1人,南华大学:3人,曲阜师范大学:10人,山东工商学院:1人,山东师范大学:1人,山西财经大学:2人,山西大学:5人,上海海事大学:1人,天津商业大学:1人,西安科技大学:1人,西北师范大学:1人,湘潭大学:7人,新疆财经大学:1人,新疆大学:6人,燕山大学:2人,云南财经大学:3人,长春大学:1人,长春工业大学:1人,长沙理工大学:3人,浙江科技学院:1人,中国地质大学(武汉):1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用统计 025200
中南大学 344 408 北京工商大学:1人,甘肃农业大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河北工业大学:2人,湖北工业大学:1人,湖南工商大学:4人,华东交通大学:3人,江苏师范大学:1人,南京林业大学:1人,山西大学:1人,上海海事大学:1人,西南大学:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:6人,长沙理工大学:3人,中国地质大学(武汉):2人,重庆医科大学:1人。 全日制 应用统计 025200
中山大学 348 422 桂林理工大学:1人,河北工业大学:1人,湖北大学:1人,江苏师范大学:1人,南方医科大学:1人,山东工商学院:2人,山西财经大学:1人,西南大学:7人,新疆财经大学:1人,新疆大学:1人,云南财经大学:2人,中国药科大学:1人。 全日制 应用统计 025200
中央财经大学 349 425 安徽财经大学:2人,北京工商大学:4人,杭州电子科技大学:1人,河北地质大学:1人,河北工业大学:3人,河北经贸大学:1人,湖南工商大学:1人,华北电力大学(保定):3人,江苏师范大学:1人,兰州大学:2人,兰州交通大学:1人,南华大学:1人,内蒙古大学:2人,内蒙古工业大学:1人,青岛大学:1人,山东工商学院:1人,山东师范大学:3人,山西财经大学:2人,山西大学:3人,上海海事大学:2人,天津商业大学:1人,西安科技大学:2人,西南大学:7人,湘潭大学:1人,新疆大学:2人,延边大学:4人,云南财经大学:1人,中国地质大学(武汉):4人,中国科学院大学:5人,中国石油大学(北京):3人,中国药科大学:4人。 全日制 应用统计 025200
中央民族大学 353 393 安徽财经大学:1人,北方民族大学:2人,北京建筑大学:1人,甘肃农业大学:1人,河北地质大学:2人,河北工业大学:2人,河北经贸大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南工商大学:1人,华东交通大学:1人,吉林财经大学:1人,内蒙古工业大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,青岛大学:1人,山东工商学院:2人,山西财经大学:1人,天津商业大学:1人,西北师范大学:1人,新疆大学:2人,燕山大学:2人,云南财经大学:1人,浙江科技学院:3人。 全日制 应用统计 025200
重庆大学 0 0 北京交通大学:1人。 非全日制 应用统计 025200
重庆大学 346 390 河北经贸大学:1人,华北电力大学(保定):1人,吉林财经大学:1人,兰州财经大学:1人,兰州交通大学:1人,曲阜师范大学:4人,山东工商学院:1人,西北师范大学:1人,新疆财经大学:1人,新疆大学:2人,云南财经大学:4人,长春大学:1人。 全日制 应用统计 025200
重庆工商大学 348 354 吉林财经大学:1人,新疆财经大学:1人,长春工业大学:1人。 全日制 应用统计 025200
重庆理工大学 340 340 喀什大学:1人。 全日制 应用统计 025200

以上应用统计考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的应用统计考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅??佳械骷林行幕褂欣甑骷练质?、调剂一志愿去向和应用统计考研调剂生源来源,非常有价值。

应用统计考研调剂最新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【应用统计最新调剂信息】【应用统计调剂分数线】【应用统计调剂生源来源】【应用统计调剂去向】等珍贵数据。