应用经济学调剂去向

更新时间:2022-05-24 17:39:23 编辑:考研派小莉 推荐访问:
Add 研究生学姐
为你免费答疑

查询更多,调剂数据报告

应用经济学调剂去向,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多应用经济学考研调剂信息可以添加微信客服获取应用经济学调剂去向

应用经济学调剂去向

应用经济学调剂去向 正文

一志愿院校 最低分 最高分 调剂去向院校 学习方式 专业名称 专业代码
安徽财经大学 339 363 河北经贸大学:1人,青海师范大学:1人,武汉纺织大学:1人,新疆农业大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
安徽大学 338 372 安徽农业大学:4人,成都理工大学:1人,广西民族大学:3人,桂林理工大学:6人,河北经贸大学:1人,吉林建筑大学:2人,南华大学:1人,上海理工大学:1人,浙江师范大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
北京大学 0 0 广州大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
北京工商大学 353 353 河北经贸大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
北京航空航天大学 360 360 华侨大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
北京交通大学 341 390 广西大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,河北科技大学:1人,河南工业大学:2人,华北理工大学:1人,华侨大学:1人,江苏大学:2人,兰州交通大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:3人,燕山大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
北京理工大学 356 361 北方工业大学:1人,河北经贸大学:1人,浙江工业大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
北京林业大学 351 367 北方工业大学:1人,河北经贸大学:1人,河北科技大学:1人,西华大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
北京师范大学 348 374 河北科技大学:1人,燕山大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
北京物资学院 0 0 青海师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
北京邮电大学 341 353 北方工业大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
成都理工大学 339 352 广西民族大学:1人,南华大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
大连海事大学 0 0 青海师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
大连理工大学 349 396 大连海事大学:1人,兰州交通大学:1人,上海海洋大学:1人,沈阳化工大学:1人,西南民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
电子科技大学 341 360 成都信息工程大学:1人,广西民族大学:3人。 全日制 应用经济学 020200
东北财经大学 342 362 广西民族大学:1人,河北农业大学:2人,湖南理工学院:1人,吉林建筑大学:1人,南宁师范大学:2人,延安大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
东北大学 352 386 大连海事大学:2人,广西大学:4人,河北经贸大学:1人,华南农业大学:1人,兰州交通大学:1人,上海海洋大学:3人,上海理工大学:4人,石河子大学:2人,天津工业大学:2人,武汉纺织大学:1人,西南民族大学:1人,燕山大学:8人,浙江师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
东北林业大学 342 342 桂林理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
东华大学 350 373 河北经贸大学:1人,石河子大学:1人,温州大学:1人,浙江师范大学:1人,中南林业科技大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
东南大学 341 377 广西大学:2人,杭州师范大学:1人,吉首大学:2人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:3人。 全日制 应用经济学 020200
对外经济贸易大学 340 395 北方工业大学:2人,北京信息科技大学:1人,广西民族大学:3人,广州大学:1人,桂林理工大学:1人,杭州师范大学:1人,河北经贸大学:1人,河北农业大学:1人,华北理工大学:1人,华北水利水电大学:1人,华南农业大学:1人,华侨大学:2人,江西理工大学:1人,兰州交通大学:1人,青岛大学:2人,山东科技大学:3人,山东农业大学:1人,陕西师范大学:1人,上海海洋大学:4人,上海理工大学:11人,天津工业大学:2人,温州大学:1人,西安理工大学:4人,西安外国语大学:1人,西南民族大学:2人,湘潭大学:1人,延安大学:1人,浙江理工大学:2人,郑州航空工业管理学院:1人。 全日制 应用经济学 020200
复旦大学 358 358 天津科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
广东财经大学 365 365 武汉科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
广东外语外贸大学 345 405 广东工业大学:1人,广西民族大学:3人,华南农业大学:1人,华侨大学:1人,江西理工大学:1人,山东科技大学:1人,上海理工大学:1人,天津工业大学:1人,温州大学:2人,西华大学:2人,浙江理工大学:1人,中南林业科技大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
广西大学 338 341 广西民族大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
广州大学 353 353 温州大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
贵州大学 349 370 杭州电子科技大学:1人,聊城大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
国防大学 358 358 陆军勤务学院:1人。 全日制 应用经济学 020200
哈尔滨工程大学 350 379 哈尔滨理工大学:2人,河南工业大学:1人,黑龙江大学:1人,山东理工大学:1人,延安大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
哈尔滨工业大学 358 399 成都理工大学:2人,东北林业大学:2人,河南大学:1人,华南农业大学:1人,江苏大学:1人,南通大学:1人,上海理工大学:1人,石河子大学:1人,温州大学:1人,浙江工业大学:1人,浙江师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
海南大学 341 365 北方工业大学:1人,桂林理工大学:1人,聊城大学:1人,南宁师范大学:2人,中南林业科技大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
杭州电子科技大学 338 345 广西民族大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
合肥工业大学 343 375 安徽农业大学:2人,东北林业大学:1人,吉首大学:1人,山东科技大学:1人,石河子大学:1人,温州大学:2人,西南科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
河北大学 348 348 河北农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
河北工业大学 341 378 北方民族大学:2人,北京信息科技大学:1人,河北经贸大学:5人,华北理工大学:2人,吉首大学:2人,青岛理工大学:1人,青海师范大学:2人,天津工业大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
河北经贸大学 0 0 青海师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
河北科技大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
河北农业大学 341 341 广西民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
河海大学 345 356 桂林理工大学:1人,河北科技大学:1人,南京信息工程大学:1人,沈阳化工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
河南财经政法大学 346 360 广西民族大学:1人,湖南理工学院:2人,华北理工大学:2人,延安大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
河南大学 343 396 北京信息科技大学:1人,广西民族大学:1人,河北经贸大学:1人,华北水利水电大学:1人,沈阳化工大学:1人,西华大学:1人,西南科技大学:1人,延安大学:1人,郑州航空工业管理学院:1人。 全日制 应用经济学 020200
湖北工业大学 0 0 青海师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
湖南大学 342 397 广西大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南理工学院:1人,华南农业大学:1人,华侨大学:1人,吉首大学:1人,江西理工大学:1人,江西师范大学:2人,上海理工大学:1人,西华大学:2人,湘潭大学:2人,长沙理工大学:7人,浙江理工大学:1人,浙江师范大学:1人,中南林业科技大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
湖南理工学院 356 356 广西民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
湖南师范大学 340 363 湖南理工学院:1人,华北水利水电大学:1人,吉首大学:2人,江西理工大学:1人,南华大学:1人,中南林业科技大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
华北电力大学(保定) 352 352 河北农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
华东师范大学 358 364 上海理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
华南理工大学 352 374 广西大学:2人,华侨大学:1人,上海理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
华侨大学 0 0 浙江工业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
华中科技大学 352 352 三峡大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
华中农业大学 339 356 广西民族大学:1人,湖南理工学院:1人,南宁师范大学:1人,武汉纺织大学:1人,西华大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
华中师范大学 339 353 桂林理工大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
吉林大学 351 398 大连海事大学:1人,东北林业大学:1人,广州大学:1人,河南大学:1人,江西师范大学:1人,陕西师范大学:1人,沈阳化工大学:1人,湘潭大学:1人,燕山大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
集美大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
暨南大学 341 403 成都理工大学:1人,广东工业大学:2人,广西大学:1人,广西民族大学:2人,桂林理工大学:3人,杭州电子科技大学:1人,杭州师范大学:2人,黑龙江大学:1人,华南农业大学:5人,华侨大学:6人,吉首大学:2人,江苏大学:1人,江西理工大学:2人,南华大学:1人,南宁师范大学:1人,青岛大学:2人,青海师范大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:1人,天津科技大学:1人,西华大学:2人,湘潭大学:3人,浙江理工大学:3人,浙江师范大学:1人,中南民族大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
江南大学 355 355 桂林理工大学:1人,石河子大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
江西财经大学 345 368 广西民族大学:1人,河北经贸大学:1人,河北农业大学:1人,湖南理工学院:3人,吉林建筑大学:1人,吉首大学:2人,江西理工大学:3人,江西师范大学:3人,南宁师范大学:1人,青岛理工大学:1人,温州大学:1人,武汉纺织大学:1人,西华大学:2人,西南科技大学:1人,西南民族大学:2人,郑州航空工业管理学院:1人,重庆理工大学:4人。 全日制 应用经济学 020200
兰州大学 349 373 河北科技大学:1人,兰州交通大学:1人,南京信息工程大学:1人,陕西师范大学:1人,西华大学:1人,湘潭大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
辽宁大学 342 346 广西民族大学:2人,河北科技大学:1人,石河子大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京财经大学 339 349 广西民族大学:2人,桂林理工大学:2人,吉首大学:1人,兰州交通大学:1人,聊城大学:1人,青海师范大学:1人,石河子大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京大学 357 406 安徽农业大学:1人,广州大学:1人,江南大学:1人,江苏大学:1人,南华大学:1人,南京林业大学:1人,南通大学:1人,上海理工大学:1人,石河子大学:1人,天津工业大学:1人,武汉理工大学:1人,西安财经大学:1人,西北大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京航空航天大学 377 377 南京信息工程大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京理工大学 353 353 重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京农业大学 356 375 安徽农业大学:1人,成都理工大学:1人,杭州师范大学:1人,河南大学:1人,南京林业大学:1人,南京信息工程大学:1人,青岛理工大学:1人,山东理工大学:1人,西安理工大学:1人,西华大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京审计大学 344 344 广西民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京师范大学 355 365 成都理工大学:1人,南通大学:1人,西安理工大学:1人,西安外国语大学:1人,西华大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京信息工程大学 348 370 湖南理工学院:3人,吉林建筑大学:1人,青海师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南京邮电大学 349 380 华北理工大学:1人,南华大学:1人,西安外国语大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
南开大学 347 379 北京信息科技大学:1人,广东工业大学:1人,广西大学:1人,杭州师范大学:1人,华侨大学:1人,江苏大学:1人,兰州交通大学:1人,青岛理工大学:1人,上海海洋大学:2人,上海理工大学:1人,石河子大学:2人,天津工业大学:2人,天津科技大学:1人,西安理工大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
宁波大学 353 367 河北经贸大学:1人,河北农业大学:2人,华北理工大学:1人,上海理工大学:2人,温州大学:3人,西安理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
齐鲁工业大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
青岛大学 346 347 北方民族大学:4人,广西民族大学:1人,桂林理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
厦门大学 352 400 大连海事大学:2人,广东工业大学:1人,广州大学:1人,华侨大学:1人,江西师范大学:1人,青岛理工大学:1人,三峡大学:1人,西北大学:1人,西南民族大学:1人,湘潭大学:2人,中南民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
山东财经大学 345 346 北方民族大学:2人,广西民族大学:1人,吉首大学:1人,青海师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
山东大学 348 348 青岛理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
山东理工大学 342 342 吉首大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
山西财经大学 338 346 北方民族大学:6人,兰州交通大学:1人,南宁师范大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
陕西师范大学 348 384 聊城大学:1人,西安财经大学:1人,浙江师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
商务部国际贸易经济合作研究院 355 367 河北农业大学:1人,河南工业大学:1人,石河子大学:1人,长沙理工大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
上海财经大学 355 384 上海理工大学:3人,长沙理工大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
上海大学 342 384 北方工业大学:1人,北京信息科技大学:1人,广西民族大学:2人,哈尔滨理工大学:1人,杭州师范大学:1人,华北水利水电大学:1人,江西师范大学:1人,南宁师范大学:1人,上海理工大学:3人,温州大学:2人,西安理工大学:1人,西安外国语大学:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
上海对外经贸大学 342 349 广西民族大学:2人,河北经贸大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
上海海事大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
上海理工大学 347 378 广西民族大学:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
上海外国语大学 349 387 杭州电子科技大学:1人,上海理工大学:1人,天津科技大学:1人,武汉纺织大学:1人,西华大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
深圳大学 351 378 北京信息科技大学:1人,成都理工大学:1人,成都信息工程大学:1人,广东工业大学:2人,杭州师范大学:1人,江西理工大学:1人,江西师范大学:1人,上海理工大学:1人,天津科技大学:1人,西南科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
首都经济贸易大学 353 385 北方工业大学:2人,北京信息科技大学:1人,杭州师范大学:1人,河北经贸大学:5人,河北农业大学:1人,河南大学:1人,华北理工大学:1人,华北水利水电大学:1人,青岛理工大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:2人,天津科技大学:1人,温州大学:1人,武汉纺织大学:1人,西南民族大学:1人,湘潭大学:1人,延安大学:1人,浙江理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
四川大学 351 369 广西大学:1人,上海海洋大学:2人,上海理工大学:4人,石河子大学:1人,西华大学:2人,西南民族大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
四川农业大学 340 340 南宁师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
苏州大学 354 354 杭州电子科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
天津财经大学 340 366 北方民族大学:4人,河北经贸大学:2人,河北科技大学:2人,华北理工大学:1人,吉首大学:3人,兰州交通大学:2人,南华大学:1人,南宁师范大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
天津大学 373 376 东北林业大学:1人,天津工业大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
同济大学 300 388 大连海事大学:1人,河南师范大学:1人,华北水利水电大学:1人,兰州交通大学:1人,延安大学:1人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
未知院校 355 390 上海师范大学:42人。 全日制 应用经济学 020200
武汉大学 352 362 华侨大学:1人,南华大学:1人,三峡大学:1人,武汉纺织大学:1人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 应用经济学 020200
武汉科技大学 395 395 河南大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
武汉理工大学 348 370 北方工业大学:1人,杭州师范大学:1人,河南师范大学:1人,湖南理工学院:1人,华侨大学:2人,青海师范大学:1人,武汉纺织大学:5人,西南民族大学:1人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人,中南民族大学:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
西安电子科技大学 343 360 兰州交通大学:2人,山东科技大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
西安交通大学 350 405 广西大学:1人,杭州电子科技大学:2人,华侨大学:1人,江西师范大学:1人,陕西师范大学:5人,上海海洋大学:2人,温州大学:1人,西安财经大学:1人,西安理工大学:1人,西安邮电大学:2人,西北大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
西北大学 340 376 河北经贸大学:1人,吉林建筑大学:1人,西安财经大学:1人,西安理工大学:7人,西南科技大学:1人,新疆农业大学:1人,延安大学:1人,郑州航空工业管理学院:1人。 全日制 应用经济学 020200
西北工业大学 0 0 石河子大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
西北农林科技大学 349 361 西安理工大学:1人,延安大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
西南财经大学 343 385 北方工业大学:1人,成都理工大学:1人,大连海事大学:1人,广西大学:1人,广西民族大学:2人,桂林理工大学:1人,河北经贸大学:2人,华侨大学:3人,江西师范大学:1人,兰州交通大学:2人,青岛理工大学:1人,上海理工大学:1人,石河子大学:3人,天津科技大学:1人,温州大学:2人,西安理工大学:2人,西华大学:9人,西南科技大学:2人,西南民族大学:4人,湘潭大学:5人,长沙理工大学:1人,浙江理工大学:2人,中南民族大学:1人,重庆理工大学:7人。 全日制 应用经济学 020200
西南大学 341 391 广西大学:1人,广西民族大学:2人,华侨大学:1人,南宁师范大学:1人,西安理工大学:1人,西华大学:1人,延安大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
西南政法大学 340 357 广西民族大学:1人,华侨大学:1人,江西理工大学:1人,兰州交通大学:1人,西南科技大学:1人,西南民族大学:1人,重庆理工大学:6人。 全日制 应用经济学 020200
湘潭大学 338 338 新疆农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
燕山大学 0 0 石河子大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
长安大学 357 377 石河子大学:2人,西安理工大学:2人,西安外国语大学:2人,中南林业科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
长沙理工大学 342 342 吉首大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
浙江财经大学 338 352 广西民族大学:1人,桂林理工大学:4人,吉首大学:1人,湘潭大学:1人,浙江师范大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
浙江大学 349 392 广西大学:1人,杭州师范大学:1人,江西理工大学:1人,浙江工业大学:3人,浙江理工大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
浙江工商大学 354 354 江西理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
浙江理工大学 345 345 广西民族大学:1人,石河子大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
郑州大学 339 403 成都理工大学:1人,广西民族大学:2人,河北经贸大学:1人,河南大学:4人,河南师范大学:3人,湖南理工学院:1人,华北水利水电大学:1人,江西理工大学:1人,青海师范大学:1人,上海海洋大学:2人,石河子大学:2人,西南科技大学:1人,湘潭大学:1人,新疆农业大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国地质大学(北京) 342 353 广西民族大学:1人,南华大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国地质大学(武汉) 348 387 安徽农业大学:1人,东北林业大学:1人,河北经贸大学:1人,吉林建筑大学:1人,西南民族大学:1人,延安大学:2人,长沙理工大学:2人,浙江师范大学:2人,中南林业科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国海洋大学 342 394 安徽农业大学:1人,桂林理工大学:1人,杭州师范大学:1人,河北经贸大学:1人,华侨大学:1人,吉林建筑大学:1人,兰州交通大学:2人,聊城大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:2人,天津工业大学:2人,温州大学:2人,浙江师范大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国科学技术大学 0 0 山东科技大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国科学院大学 369 369 华侨大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国矿业大学 344 344 桂林理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国人民大学 356 384 北方工业大学:1人,北京信息科技大学:2人,成都信息工程大学:1人,广西大学:3人,华南农业大学:1人,江西理工大学:1人,南华大学:1人,上海理工大学:1人,湘潭大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国社会科学院大学 359 397 华南农业大学:1人,江南大学:1人,西北大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中国石油大学(华东) 353 353 青岛理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中南财经政法大学 340 395 北方工业大学:1人,成都理工大学:1人,成都信息工程大学:1人,广东工业大学:2人,广西大学:1人,广西民族大学:2人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:2人,河北经贸大学:5人,河南大学:4人,河南工业大学:1人,黑龙江大学:2人,湖南理工学院:1人,华侨大学:2人,江西师范大学:2人,南华大学:2人,南京信息工程大学:2人,南宁师范大学:3人,南通大学:1人,青岛大学:1人,三峡大学:2人,上海海洋大学:3人,上海理工大学:6人,天津工业大学:1人,天津科技大学:1人,温州大学:2人,武汉纺织大学:2人,武汉科技大学:2人,西安财经大学:1人,西安邮电大学:1人,西华大学:3人,西南科技大学:1人,西南民族大学:4人,湘潭大学:6人,浙江理工大学:1人,浙江师范大学:1人,中南林业科技大学:1人,重庆理工大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
中南大学 348 380 杭州电子科技大学:1人,华南农业大学:1人,兰州交通大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:3人,石河子大学:1人,湘潭大学:7人,长沙理工大学:4人,浙江师范大学:1人,中南林业科技大学:3人。 全日制 应用经济学 020200
中南林业科技大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 应用经济学 020200
中山大学 366 380 广西大学:4人,江苏大学:1人,江西师范大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:1人,浙江工业大学:1人,中南民族大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中央财经大学 340 392 广西大学:3人,广西民族大学:1人,杭州师范大学:1人,河北经贸大学:1人,河北科技大学:1人,河南大学:1人,河南师范大学:1人,华侨大学:1人,兰州交通大学:1人,山东科技大学:2人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:1人,西南科技大学:1人,西南民族大学:1人,延安大学:1人,长沙理工大学:1人,中南林业科技大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
中央民族大学 284 368 北京信息科技大学:1人,成都理工大学:1人,广西民族大学:1人,华北水利水电大学:1人,吉首大学:3人,西华大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
重庆大学 345 373 广西民族大学:1人,吉林建筑大学:1人,江西理工大学:1人,南京信息工程大学:1人,沈阳化工大学:1人,西安理工大学:1人,西华大学:3人,西南民族大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 应用经济学 020200
重庆工商大学 342 347 广西民族大学:1人,桂林理工大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 应用经济学 020200

以上应用经济学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的应用经济学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅??佳械骷林行幕褂欣甑骷练质?、调剂一志愿去向和应用经济学考研调剂生源来源,非常有价值。

应用经济学考研调剂最新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【应用经济学最新调剂信息】【应用经济学调剂分数线】【应用经济学调剂生源来源】【应用经济学调剂去向】等珍贵数据。