已解决问题

问题:暨南大学第一临床医学院接收推免生情况及统考指标表

描述:暨南大学第一临床医学院接收推免生情况及统考指标表学院代码学院名称专业代码专业名称计划数推免生人数统考计划第一临床医学院内科学第一临床医学院儿科学第一临床医学院神经病学第一临床医学院精神病与精神卫生学第一临床医学院皮肤病与性病学第一临床医学院影像医学与核医学第一临床医学院临床检验诊断学第一临床医学院外科学第一临床医学院妇产科学第一临床医学院眼科学第一临床医学院耳鼻咽喉科学第一临床医学院肿瘤学第一临床医学院康复医学与理疗学第一临床医学院麻醉学第一临床医学院急诊医学第一临床医学院护理学第一临床医学院内科学专业学位第一临床医学院儿科学专业学位第一临床医学院神经……

最优答案
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 计划数 推免生人数 统考计划
016 第一临床医学院 100201 内科学 5 0 5
016 第一临床医学院 100202 儿科学 1 0 1
016 第一临床医学院 100204 神经病学 2 2 0
016 第一临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0 1
016 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1 0 1
016 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 3 0 3
016 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 0 0 0
016 第一临床医学院 100210 外科学 4 0 4
016 第一临床医学院 100211 妇产科学 2 0 2
016 第一临床医学院 100212 眼科学 3 1 2
016 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 0 0 0
016 第一临床医学院 100214 肿瘤学 0 0 0
016 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 0 0 0
016 第一临床医学院 100217 麻醉学 1 1 0
016 第一临床医学院 100218 急诊医学 0 0 0
016 第一临床医学院 101100 护理学 2 0 2
016 第一临床医学院 105101 内科学(专业学位) 33 1 32
016 第一临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 4 0 4
016 第一临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 6 0 6
016 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 2 0 2
016 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 3 0 3
016 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 14 0 14
016 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 4 0 4
016 第一临床医学院 105109 外科学(专业学位) 33 0 33
016 第一临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 11 0 11
016 第一临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 5 1 4
016 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 4 0 4
016 第一临床医学院 105114 康复医学与理疗学(专业学位) 3 0 3
016 第一临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 4 0 4
016 第一临床医学院 105117 急诊医学(专业学位) 3 0 3
016 第一临床医学院 105127 全科医学(专业学位) 14 0 14
016 第一临床医学院 105128 临床病理学(专业学位) 1 0 1
016 第一临床医学院 105400 护理 6 0 6

暨南大学

解决时间:2016-07-19 回答者:研究生网友

添加暨南大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[暨南大学考研分数线、暨南大学报录比、暨南大学考研群、暨南大学学姐微信、暨南大学考研真题、暨南大学专业目录、暨南大学排名、暨南大学保研、暨南大学公众号、暨南大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应暨南大学考研信息或资源。

暨南大学考研公众号 考研派小站公众号
本文关键词:第一临床医学院