已解决问题

问题:福建农林大学植保学院考研拟录取名单

描述:福建农林大学植保学院考研拟录取名单植物?;ぱг耗晁妒垦芯可谝慌饴既∶ス拘蚝趴忌嗪判彰合邓氪既∽ㄒ荡氪既∽ㄒ得蒲钐沃参锊±硌ё尬某参锊±硌Ю疃林参锊±硌獍仓抑参锊±硌е芡澈曛参锊±硌饪党兄参锊±硌鹌贾参锊±硌Я治闹抑参锊±硌д哉橹参锊±硌Ц呗刂参锊±硌С堂糁参锊±硌С吕肀蛑参锊±硌а钛┲参锊±硌Ш钕栌钪参锊±硌Вㄔㄅ┮道コ嬗牒Τ娣乐危┭钌芗雅┮道コ嬗牒Τ娣乐翁畦磁┮道コ嬗牒Τ娣乐渭吞锪僚┮道コ嬗牒Τ娣乐卧ㄗㄒ瞪踩┞薰鸹鹬脖>醚Я跸字拗参锉;ば欢髦参锉;ばび敝参锉;ね蹩参锉;ゃ莆目参锊±硌铩?/p>

最优答案

  植物?;ぱг?015年硕士研究生第一批拟录取名单公示

  序号    考生编号    姓名    院系所代码    待录取专业代码    待录取专业名称
  1    103895210201004    杨涛    002    090401    植物病理学
  2    103895210201010    邹文超    002    090401    植物病理学
  3    103895210201011    李冬亮    002    090401    植物病理学
  4    103895210201016    吴安忠    002    090401    植物病理学
  5    103895210201017    周统宏    002    090401    植物病理学
  6    103895210201018    吴康承    002    090401    植物病理学
  7    103895210201019    丘萍    002    090401    植物病理学
  8    103895210201020    林文忠    002    090401    植物病理学
  9    103895210201021    赵臻    002    090401    植物病理学
  10    103895210201024    高仑    002    090401    植物病理学
  11    103895210201025    程敏    002    090401    植物病理学
  12    103895210201001    陈理彬    002    090401    植物病理学
  13    103895210201002    杨雪    002    090401    植物病理学
  14    103895210202001    侯翔宇    002    090401    植物病理学(原报农业昆虫与害虫防治)
  15    103895210202002    杨绍佳    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  16    103895210202004    唐璐    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  17    103895210204002    纪田亮    002    090402    农业昆虫与害虫防治(原报专业生态安全)
  18    103895210205001    罗桂火    002    0904Z2    植保经济学
  19    103895210206003    刘献洲    002    095104    植物?;?br />   20    103895210206004    谢二明    002    095104    植物?;?br />   21    103895210206005    肖颖    002    095104    植物?;?br />   22    103895210206006    王凯    002    095104    植物?;?br />   23    821015421199496    闫文凯    002    090401    植物病理学
  24    821015421192033    孙想    002    090401    植物病理学
  25    103075888882843    王娟    002    090401    植物病理学
  26    103075888882969    王红    002    090401    植物病理学
  27    821015410398465    杨丙烨    002    090401    植物病理学
  28    105045210131260    常红洋    002    090401    植物病理学
  29    103075888882762    邓明雪    002    090401    植物病理学
  30    103075888882702    孙鹏    002    090401    植物病理学
  31    103075888882838    林亚平    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  32    102985210001726    周若兰    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  33    103845213505129    黄鹏榕    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  34    103075888882831    邹旭婷    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  35    144305105000117    郭燕青    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  36    107305021801172    牛蓉    002    090403    农药学
  37    107125134031175    胡起兴    002    090403    农药学
  38    102135021021691    金鑫    002    090403    农药学
  39    144305100000422    向海军    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  40    105045210131299    宋林林    002    090401    植物病理学
  41    105045210432077    殷先元    002    090402    农业昆虫与害虫防治
  42    103845215201025    王兴红    002    090402    农业昆虫与害虫防治


相关链接:
| | | |
| | |

福建农林大学

解决时间:2018-10-12 回答者:研究生网友

添加福建农林大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[福建农林大学考研分数线、福建农林大学报录比、福建农林大学考研群、福建农林大学学姐微信、福建农林大学考研真题、福建农林大学专业目录、福建农林大学排名、福建农林大学保研、福建农林大学公众号、福建农林大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应福建农林大学考研信息或资源。

福建农林大学考研公众号 考研派小站公众号
本文关键词: